今回は、2021年2月20日(土)~2月21日(日)に行われる東京都OPEN水泳についての結果速報をお届けしたいと思います。
今回は女子では、池江璃花子選手がエントリーしていることで非常に注目される大会になりました。
それでは、東京都オープンの結果速報についててチェックしていきます。
女子の結果速報はこちらにて更新していきます→女子結果速報
東京都オープン水泳2021年の概要
東京都オープン水泳2021年の詳細を確認しておきましょう。
大会名:東京都OPEN水泳競技大会2021
会場:東京辰巳国際水泳場
日程:2021年2月20日(土)~2月21日(日)
【競技種目】
自 由 形 50m 100m 200m 400m
800m(女子のみ) 1500m(男子のみ)
背 泳 ぎ 50m 100m 200m
平 泳 ぎ 50m 100m 200m
バタフライ 50m 100m 200m
個人メドレー 200m 400m
東京都オープン水泳2021結果速報
それでは種目別の結果速報を随時更新していきます。
こちらにて東京都オープン水泳2021のタイムテーブルは詳しく確認ができます→タイムテーブル
男子自由形
男子自由形 50m
予選
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 中村 克 | イトマン東進 | .22.71 |
2 | 村上 雅弥 | 早稲田大 | .22.91 |
3 | 溝畑 樹蘭 | コナミスポーツ | .23.06 |
4 | 中杉 勇斗 | 中央大 | .23.19 |
5 | 須田 悠介 | 早稲田大 | .23.21 |
6 | 木山 拓海 | 日本大 | .23.23 |
7 | 岸田 真幸 | ツカサドルフィン | .23.25 |
8 | 奥山 翔太 | ロンド上北台 | .23.29 |
9 | 大貫 勇 | 明治大 | .23.41 |
10 | 市川 光太 | 明治大 | .23.44 |
予選10位以下はこちらです→男子50m自由形予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 中村 克 | イトマン東進 | .22.22 |
2 | 溝畑 樹蘭 | コナミスポーツ | .22.86 |
3 | 村上 雅弥 | 早稲田大 | .22.88 |
4 | 中杉 勇斗 | 中央大 | .23.05 |
5 | 木山 拓海 | 日本大 | .23.08 |
6 | 須田 悠介 | 早稲田大 | .23.14 |
7 | 岸田 真幸 | ツカサドルフィン | .23.22 |
8 | 大貫 勇 | 明治大 | .23.24 |
8 | 市川 光太 | 明治大 | .23.24 |
10 | 奥山 翔太 | ロンド上北台 | .23.34 |
男子自由形 100m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 石崎 慶祐 | 日本大 | .49.99 |
2 | 溝畑 樹蘭 | コナミスポーツ | .50.08 |
3 | オルティスブルーノ | 太陽教育SC | .50.24 |
4 | 柳本幸之介 | 日大豊山 | .50.37 |
5 | 水沼 尚輝 | 新潟医福大職 | .50.62 |
6 | 大西 翼 | 中央大 | .50.71 |
7 | 市川 光太 | 明治大 | .50.72 |
8 | 大貫 勇 | 明治大 | .50.75 |
9 | 今野 太介 | 早稲田大 | .50.95 |
10 | 中杉 勇斗 | 中央大 | .51.14 |
男子自由形 200m
予選
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 柳本幸之介 | 日大豊山 | .1:48.94 |
2 | 田渕 海斗 | NECGSC溝の口 | .1:50.10 |
3 | 石田 虎流 | イトマン東京 | .1:50.15 |
4 | 黒川 紫唯 | イトマン富田林 | .1:50.43 |
5 | 大西 翼 | 中央大 | .1:50.73 |
6 | 上原 卓巳 | 専修大 | .1:50.87 |
7 | 齊藤 凌 | コナミスポーツ | .1:51.04 |
8 | 大場 法隆 | 慶應義塾大 | .1:51.13 |
9 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | .1:51.21 |
10 | 辰巳 海斗 | コナミスポーツ | .1:52.06 |
予選10位以下はこちらです→男子200m自由形予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 柳本幸之介 | 日大豊山 | .1:48.02 |
2 | 田渕 海斗 | NECGSC溝の口 | .1:49.82 |
3 | 黒川 紫唯 | イトマン富田林 | .1:50.40 |
4 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | .1:50.82 |
5 | 齊藤 凌 | コナミスポーツ | .1:50.91 |
6 | 大場 法隆 | 慶應義塾大 | .1:51.13 |
7 | 上原 卓巳 | 専修大 | .1:51.22 |
8 | 大西 翼 | 中央大 | .1:51.55 |
9 | 辰巳 海斗 | コナミスポーツ | .1:52.08 |
10 | 石田 虎流 | イトマン東京 | .1:52.58 |
男子自由形 400m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 黒川 紫唯 | イトマン富田林 | .3:51.28 |
2 | 中島 涼 | コナミスポーツ | .3:52.91 |
3 | 平井 彬嗣 | ユウセンロジ | .3:53.60 |
4 | 瀬良 紘太 | 日大豊山 | .3:54.68 |
5 | 山本 耕平 | ミズノ | .3:54.74 |
6 | 宮木 宏悦 | スウィン春日部 | .3:54.97 |
7 | 桐山 真葵 | マリン西新井 | .3:56.36 |
8 | 齊藤 凌 | コナミスポーツ | .3:57.40 |
9 | 小野吏久人 | 法政大 | .3:58.32 |
10 | 大場 法隆 | 慶應義塾大 | .3:59.25 |
男子自由形 1500m
決勝
名前 | 所属 | タイム |
平井 彬嗣 | ユウセンロジ | .15:11.70 |
井本 一輝 | イトマン東京 | .15:23.09 |
山本 耕平 | ミズノ | .15:25.83 |
中島 涼 | コナミスポーツ | .15:39.82 |
碓井 創太 | 日大豊山 | .15:48.65 |
南出 大伸 | 木下グループ | .15:49.12 |
瀬良 紘太 | 日大豊山 | .15:50.13 |
小野吏久人 | 法政大 | .15:53.91 |
和田 大梧 | 日本体育大 | .15:58.03 |
野中 大暉 | 木下グループ | .15:58.21 |
男子背泳ぎ
男子背泳ぎ 50m
予選
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 由良 柾貴 | 法政大 | .26.20 |
2 | 前島 遼太 | THE STAR | .26.22 |
3 | 渡辺 皆斗 | 東洋大 | .26.47 |
4 | 細川 公平 | 東洋大 | .26.55 |
4 | 古屋 璃空 | Style1 | .26.55 |
6 | 井下 逸平 | 専修大 | .26.68 |
7 | 古田 蒼斗 | 専修大 | .26.69 |
8 | 山本 貴久 | MTR | .26.88 |
9 | 平野 修也 | 菊池電気 | .26.89 |
10 | 小日向涼真 | 国士舘大 | .26.99 |
予選10位以下はこちらです→男子50m背泳ぎ予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 細川 公平 | 東洋大 | .25.86 |
2 | 由良 柾貴 | 法政大 | .26.21 |
3 | 前島 遼太 | THE STAR | .26.22 |
4 | 渡辺 皆斗 | 東洋大 | .26.32 |
5 | 井下 逸平 | 専修大 | .26.53 |
6 | 古屋 璃空 | Style1 | .26.56 |
7 | 古田 蒼斗 | 専修大 | .26.60 |
8 | 山本 貴久 | MTR | .26.69 |
9 | 平野 修也 | 菊池電気 | .26.94 |
10 | 小日向涼真 | 国士舘大 | .27.16 |
男子背泳ぎ 100m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 松山 陸 | 明治大 | .55.27 |
2 | 夏目 大志 | K E I O | .55.93 |
3 | 前島 遼太 | THE STAR | .56.13 |
4 | 由良 柾貴 | 法政大 | .56.20 |
5 | 堀田 恵路 | T.I.S | .56.30 |
6 | 伊藤 智裕 | 日大豊山 | .56.56 |
7 | 成嶋 義徳 | アクラブ堀之内 | .56.89 |
8 | 森田 純一 | 菊池電気 | .57.28 |
9 | 井下 逸平 | 専修大 | .57.96 |
10 | 田中 雄貴 | 日大豊山 | .58.56 |
男子背泳ぎ 200m
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 夏目 大志 | K E I O | .2:02.19 |
2 | 松山 陸 | 明治大 | .2:02.22 |
3 | 伊藤 智裕 | 日大豊山 | .2:02.31 |
4 | 堀田 恵路 | T.I.S | .2:03.53 |
5 | 山本虎之介 | 明治大 | .2:03.75 |
6 | 竹鼻 幹太 | 法政大 | .2:04.35 |
7 | 田中 雄貴 | 日大豊山 | .2:04.98 |
8 | 成嶋 義徳 | アクラブ堀之内 | .2:05.11 |
9 | 高橋 海輝 | 慶應義塾大 | .2:06.98 |
10 | 八田 勝優 | 法政大 | .2:07.63 |
予選10位以下はこちらです→男子200m背泳ぎ予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 松山 陸 | 明治大 | .1:59.49 |
2 | 堀田 恵路 | T.I.S | .2:01.67 |
3 | 夏目 大志 | K E I O | .2:01.84 |
4 | 伊藤 智裕 | 日大豊山 | .2:03.25 |
5 | 竹鼻 幹太 | 法政大 | .2:04.48 |
6 | 山本虎之介 | 明治大 | .2:06.09 |
7 | 高橋 海輝 | 慶應義塾大 | .2:06.65 |
8 | 八田 勝優 | 法政大 | .2:06.78 |
9 | 成嶋 義徳 | アクラブ堀之内 | .2:07.22 |
10 | 田中 雄貴 | 日大豊山 | .2:07.28 |
男子平泳ぎ
男子平泳ぎ 50m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 近江ハリー | 日本大 | .27.48 |
2 | 松村 優樹 | サワカミ | .27.65 |
3 | 幸田 太一 | 中央大 | .28.28 |
4 | 伊賀 悠洋 | 多摩SC | .28.41 |
4 | 深沢 大和 | 慶應義塾大 | .28.41 |
6 | 佐藤 洋輔 | 三菱養和SS | .28.43 |
7 | 加藤 優人 | 明治大 | .28.58 |
8 | 中島 庸午 | 日大豊山 | .28.60 |
9 | 稲澤 駿斗 | 日大豊山 | .29.90 |
10 | 神田 晴圭 | 東洋大 | .30.00 |
男子平泳ぎ 100m
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 武良 竜也 | BWS | .1:00.24 |
2 | 佐藤 翔馬 | 東京SC | .1:00.78 |
3 | 松村 優樹 | サワカミ | .1:00.90 |
4 | 山尾 隼人 | 法政大 | .1:01.08 |
5 | 深沢 大和 | 慶應義塾大 | .1:01.13 |
6 | 幸田 太一 | 中央大 | .1:01.47 |
7 | 荒井 悠太 | 明治大 | .1:01.55 |
8 | 島﨑将太朗 | BLAST WAVE | .1:01.72 |
9 | 林 太陽 | 明治大 | .1:01.89 |
9 | 花車 優 | 東洋大 | .1:01.89 |
予選10位以下はこちらです→男子100m平泳ぎ予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 武良 竜也 | BWS | .1:00.26 |
2 | 佐藤 翔馬 | 東京SC | .1:00.31 |
3 | 深沢 大和 | 慶應義塾大 | .1:00.82 |
4 | 山尾 隼人 | 法政大 | .1:00.87 |
5 | 松村 優樹 | サワカミ | .1:01.12 |
6 | 荒井 悠太 | 明治大 | .1:01.46 |
7 | 花車 優 | 東洋大 | .1:01.70 |
8 | 林 太陽 | 明治大 | .1:01.94 |
9 | 島﨑将太朗 | BLAST WAVE | .1:01.98 |
10 | 幸田 太一 | 中央大 | .1:03.79 |
男子平泳ぎ 200m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 佐藤 翔馬 | 東京SC | .2:08.24 |
2 | 武良 竜也 | BWS | .2:09.48 |
3 | 深沢 大和 | 慶應義塾大 | .2:11.19 |
4 | 荒井 悠太 | 明治大 | .2:11.79 |
5 | 山尾 隼人 | 法政大 | .2:12.51 |
6 | 稲垣 大智 | イトマン東京 | .2:13.42 |
7 | 濱出 咲哉 | マリン西新井 | .2:13.47 |
8 | 伊藤 圭郷 | 明治大 | .2:14.64 |
9 | 花車 優 | 東洋大 | .2:15.46 |
10 | 藤森 丈晴 | ミキハウス | 失格 |
男子バタフライ
男子バタフライ 50m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 田中 優弥 | 新潟医福大 | .23.43 |
2 | 川本 武史 | TOYOTA | .23.60 |
3 | 赤羽根康太 | 法政大 | .23.80 |
4 | 安江 貴哉 | 新東工業 | .24.10 |
5 | 中村 克 | イトマン東進 | .24.23 |
6 | 大園 悠生 | 中央大 | .24.42 |
7 | コーツリアム | Style1 | .24.57 |
8 | 山崎 寛史 | セントラル西東京 | .24.72 |
9 | 佐藤 開一 | 京水会 | .24.79 |
10 | 髙安 亮 | コナミスポーツ | .25.25 |
男子バタフライ 100m
予選
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 水沼 尚輝 | 新潟医福大職 | .51.67 |
2 | 田中 優弥 | 新潟医福大 | .52.93 |
3 | 幌村 尚 | 東京ドーム | .53.29 |
4 | 石崎 慶祐 | 日本大 | .53.34 |
5 | 矢島 優也 | 全日空商事 | .53.38 |
6 | 大園 悠生 | 中央大 | .53.47 |
7 | 川本 武史 | TOYOTA | .53.59 |
8 | 髙安 亮 | コナミスポーツ | .53.61 |
9 | 本間 尚輝 | 明治大 | .53.64 |
10 | 寺田 拓未 | ミキハウス | .53.89 |
予選10位以下はこちらです→男子100mバタフライ予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 水沼 尚輝 | 新潟医福大職 | .51.54 |
2 | 川本 武史 | TOYOTA | .51.83 |
3 | 田中 優弥 | 新潟医福大 | .52.56 |
4 | 幌村 尚 | 東京ドーム | .52.77 |
5 | 矢島 優也 | 全日空商事 | .53.07 |
6 | 大園 悠生 | 中央大 | .53.52 |
7 | 石崎 慶祐 | 日本大 | .53.71 |
8 | 寺田 拓未 | ミキハウス | .53.75 |
9 | 髙安 亮 | コナミスポーツ | .53.83 |
10 | 本間 尚輝 | 明治大 | .53.97 |
男子バタフライ 200m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 幌村 尚 | 東京ドーム | .1:56.80 |
2 | 寺田 拓未 | ミキハウス | .1:56.86 |
3 | 矢島 優也 | 全日空商事 | .1:58.08 |
4 | 北川 凜生 | 日大豊山 | .1:59.74 |
5 | 田中 理玖 | 日本大 | .2:00.25 |
6 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | .2:00.72 |
7 | 高木 陸 | 太成学院大高 | .2:01.74 |
8 | 林 正人 | 日本体育大 | .2:02.17 |
9 | 山本 魁 | 日本体育大 | . 2:02.81 |
10 | 渡邊 天馬 | イ ト マ ン | . 2:05.59 |
男子個人メドレー
男子個人メドレー 200m
予選
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 井狩 裕貴 | イトマン近大 | .1:59.67 |
2 | 藤森 太将 | 木下グループ | .2:00.11 |
3 | 宮本 一平 | 法政大 | .2:00.40 |
4 | 田渕 海斗 | NECGSC溝の口 | .2:00.78 |
5 | 松田 龍 | 日本体育大 | .2:01.72 |
6 | 中田優一郎 | 青山学院大 | .2:02.46 |
7 | 廣島 偉来 | 東京ドーム | .2:03.51 |
8 | 渡辺 裕太 | ダンロップSC | .2:04.10 |
9 | 岩崎 幹大 | 中央大 | .2:06.09 |
10 | 井上 詩音 | 日本大 | .2:07.17 |
男子個人メドレー 400m
予選
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | .4:17.80 |
2 | 井狩 裕貴 | イトマン近大 | .4:19.20 |
3 | 宮本 一平 | 法政大 | .4:21.01 |
4 | 松田 龍 | 日本体育大 | .4:22.12 |
5 | 初谷 智輝 | 慶應義塾大 | .4:22.81 |
6 | 上川畑 英 | イトマン港北 | .4:23.40 |
7 | 藤森 丈晴 | ミキハウス | . 4:25.16 |
8 | 藤田 斗優 | 日本大 | .4:28.18 |
9 | 川島 朝陽 | ルネサンス東京 | .4:28.37 |
10 | 廣島 偉来 | 東京ドーム | .4:28.49 |
予選10位以下はこちらです→男子400m個人メドレー
決勝
| 名前 | 所属 | タイム |
1 | 井狩 裕貴 | イトマン近大 | .4:12.84 |
2 | 宮本 一平 | 法政大 | .4:17.08 |
3 | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | .4:20.41 |
4 | 松田 龍 | 日本体育大 | .4:20.48 |
5 | 初谷 智輝 | 慶應義塾大 | .4:20.95 |
6 | 藤田 斗優 | 日本大 | .4:22.58 |
7 | 上川畑 英 | イトマン港北 | .4:23.97 |
8 | 藤森 丈晴 | ミキハウス | .4:25.55 |
9 | 川島 朝陽 | ルネサンス東京 | .4:28.34 |
10 | 廣島 偉来 | 東京ドーム | . 4:29.41 |
まとめ
コメント