今回は 10月15日(金)~10月21日(木) の期間にて行われる、インカレのバドミントンの結果速報みていきたいと思います。
バドミントンのインカレである第72回全日本学生バドミントン選手権大会は、2021年の大学チャンピオンを目指し戦う大会のです。
この記事では バドミントンインカレ2021( 全日本学生バドミントン選手権大会 ) の結果について速報にて更新していきたいと思います。
また、女子の結果速報については、下記の記事にてを更新していきます、是非ともご覧ください。
- インカレ│バドミントン2021 (男子 ) の概要
- インカレ│バドミントン2021 (男子 ) の日程
- インカレ│バドミントン2021 (男子 )
- 結果速報 インカレ│バドミントン2021 (男子 )
- 団体戦 ( 男子 ) 1回戦
- 団体戦 ( 男子 ) 2回戦
- 団体戦 ( 男子 ) 準々決勝戦
- 団体戦 ( 男子 ) 準決勝戦
- 団体戦 ( 男子 ) 決勝戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )1回戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )2回戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )3回戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )4回戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )準々決勝戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )準決勝戦
- 個人戦 ( 男子 シングルス )決勝戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )1回戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )2回戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )3回戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )4回戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )準々決勝戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )準決勝戦
- 個人戦 ( 男子 ダブルス )決勝戦
- 最終結果 インカレ│バドミントン2021 (男子 )
インカレ│バドミントン2021 (男子 ) の概要
それでは、概要を確認していきましょう。
第72回全日本学生バドミントン選手権大会
日時:2021年10月15日(金)~10月21日(木) 男女とも
*開会式10月
開催地:奈良市
会場
種目
- 団体戦 男子・女子 2複・3単
- 個人戦 男子・女子 単・複
【試合形式】
- トーナメント方式で行う。3位決定戦は行わない。
- 団体戦の試合順は単1・単2・複1・複2・単3とする。
インカレ│バドミントン2021 (男子 ) の日程
ここでは、インカレ│バドミントン2021 (男子 ) の日程を確認しておきましょう。
日 時 | 男女 |
10月15日(金) | 団体戦 |
10月16日(土) | 団体戦 |
10月17日(日) | 団体戦 |
10月18日(月) | シングルス ダブルス |
10月19日(火) | シングルス ダブルス |
10月20日(水) | シングルス ダブルス |
10月21日(金) | シングルス ダブルス |
インカレ│バドミントン2021 (男子 )
それでは、組合せトーナメントを確認しておきましょう。
わかり次第更新していきます。
【男子 団体戦】
pdfはこちら→組合せ
【団体 個人戦】
シングルス、ダブルスともにこちら→男子個人組合せ
結果速報 インカレ│バドミントン2021 (男子 )
それでは、結果を速報にて更新していきます。
団体戦 ( 男子 ) 1回戦
- 日本大学 3-1 大阪成蹊大学
- 香川大学 0-3 京都産業大学
- 明治大学 3-0 愛知淑徳大学
- 東海大学 0-3 関西学院大学
- 龍谷大学 3-0 専修大学
- 敬和学園大学 3-1 九州国際大学
- 天理大学 0-3 北翔大学
- 東北学院大学 0-3 日本体育大学
- 法政大学 3-1 福岡大学
- 松山大学 0-3 青山学院大学
- 立命館大学 3-0 神奈川大学
- 札幌大学 0-3 筑波大学
- 早稲田大学 3-0 同志社大学
- 西日本工業大学 3-2 甲南大学
- 金沢学院大学 3-2 東日本国際大学
- 山口大学 0-3 中央大学
団体戦の主催はこちらで確認できます→男子団体戦詳細
団体戦 ( 男子 ) 2回戦
- 日本大学 3ー0 京都産業大学
- 明治大学 3ー0 関西学院大学
- 龍谷大学 3ー2 敬和学園大学
- 北翔大学 2ー3 日本体育大学
- 法政大学 3ー0 青山学院大学
- 立命館大学 1ー3 筑波大学
- 早稲田大学 3ー0 西日本工業大学
- 金沢学院大学 2ー3 中央大学
団体戦の主催はこちらで確認できます→男子団体戦詳細
団体戦 ( 男子 ) 準々決勝戦
- 日本大学 0ー3 明治大学
- 龍谷大学 1ー3 日本体育大学
- 法政大学 3ー2 筑波大学
- 早稲田大学 3ー0 中央大学
団体戦の主催はこちらで確認できます→男子団体戦詳細
団体戦 ( 男子 ) 準決勝戦
- 明治大学 3ー1 日本体育大学
- 法政大学 3ー1 早稲田大学
団体戦の主催はこちらで確認できます→男子団体戦詳細
団体戦 ( 男子 ) 決勝戦
- 明治大学 3ー1 法政大学
S1 | 百上拓海 | 2 | 21-15 21-18 | 0 | 後藤サン | |
S2 | 菊川旭飛 | 0 | 17-21 18-21 | 2 | 嶺岸洸 | |
D1 | 武井優太・遠藤彩斗 | 2 | 19-21 22-20 21-15 | 1 | 小川翔悟・佐野大輔 | |
D2 | 筑後恵太・農口拓弥 | 2 | 17-21 21-16 21-17 | 1 | 長峰善・中島巧 | |
S3 | 武田航太 | 小川翔悟 |
個人戦 ( 男子 シングルス )1回戦
筑波大 | 森田 新太郎 | 2-0 | 大谷 啓斗 | 愛知淑徳大 |
法政大 | 後藤 サン | 2-1 | 吉村 太成 | 龍谷大 |
松山大 | 山下 晃誠 | 〇 ✕ | 望月 健太 | 立命館大 |
敬和学園大 | 平岡 佑太 | 2-0 | 名田 愼二郎 | 大阪体育大 |
福岡大 | 髙木 凱登 | 2-0 | 佐藤 陸 | 龍谷大 |
東北学院大 | 八島 良弥 | 2-0 | 蘭 学人 | 関西学院大 |
甲南大 | 益田 颯汰 | 2-1 | 中島 巧 | 法政大 |
金沢学院大 | 伊藤 吏永 | 2-0 | 久慈 友也 | 北翔大 |
法政大 | 北川 史翔 | 2-0 | 成田 行磯 | 仙台大 |
大阪成蹊大 | 清水 晃希 | 2-1 | 奥田 陽介 | 金沢学院大 |
龍谷大 | 町 祥英 | 2-0 | 武藤 映樹 | 敬和学園大 |
関西学院大 | 田中 一成 | 2-1 | 廣岡 幸 | 北海道大 |
西日本工業大 | 篠原 僚太郎 | 2-1 | 浦 隆斗 | 日本体育大 |
敬和学園大 | 齋藤 大樹 | 2-0 | 嶽本 樹希 | 龍谷大 |
明治大 | 岡田 侑生 | 2-0 | 孫田 太郎 | 甲南大 |
京都産業大 | 柏原 彪吾 | 2-0 | 安田 伊吹 | 日本大 |
天理大 | 片岡 成 | 2-0 | 横濱 由人 | 神奈川大 |
敬和学園大 | 柴田 拓実 | 2-0 | 渡辺 剛 | 北翔大 |
龍谷大 | 宇治 夢登 | 2-0 | 長峰 善 | 法政大 |
青山学院大 | 吾妻 健太郎 | 2-0 | 大屋 亮悟 | 同志社大 |
西日本工業大 | 壇 隆介 | 2-1 | 池田 佑介 | 明治大 |
龍谷大 | 橋本 瞬次郎 | 2-0 | 小島 礼人 | 松山大 |
東日本国際大 | 大畑 龍平 | 2-1 | 佐野 大輔 | 法政大 |
日本大 | 福崎 泰平 | 2-1 | 甲斐 雅章 | 関西学院大 |
日本体育大 | 本間 暉人 | 2-0 | 曽我部 祥多 | 松山大 |
龍谷大 | 川原 怜也 | 2-1 | 吉田 昇永 | 法政大 |
中央大 | 辻 凌也 | 2-0 | 山村 勇人 | 札幌大 |
関西学院大 | 豊口 竜一朗 | 2-0 | 杉山 潤 | 筑波大 |
明治大 | 本田 光 | 2-0 | 仁科 潤海 | 敬和学園大 |
日本体育大 | 河村 翼 | 2-0 | 伏見 和真 | 甲南大 |
龍谷大 | 柏木 颯 | 2-0 | 高橋 哲平 | 岡山大 |
九州国際大 | 浦 駿介 | 2-1 | 岡田 岳大 | 立命館大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )2回戦
日本大 | 田中 湧士 | 2-0 | 森田 新太郎 | 筑波大 |
明治大 | 武田 航太 | 2-0 | 後藤 サン | 法政大 |
龍谷大 | 西 大輝 | 2-0 | 山下 晃誠 | 松山大 |
法政大 | 小川 翔悟 | 2-0 | 平岡 佑太 | 敬和学園大 |
立命館大 | 村瀬 康之介 | 2-0 | 髙木 凱登 | 福岡大 |
東北学院大 | 八島 良弥 | 2-0 | 塩澤 慶郁 | 日本大 |
甲南大 | 益田 颯汰 | 2-1 | 李 正 | 筑波大 |
日本体育大 | 野田 統馬 | 2-1 | 伊藤 吏永 | 金沢学院大 |
日本体育大 | 山田 尚輝 | 2-0 | 北川 史翔 | 法政大 |
龍谷大 | 大出 竜輝 | 2-1 | 清水 晃希 | 大阪成蹊大 |
法政大 | 日光 駿 | 2-0 | 町 祥英 | 龍谷大 |
明治大 | 百上 拓海 | 2-0 | 田中 一成 | 関西学院大 |
法政大 | 一井 亮太 | 2-0 | 篠原 僚太郎 | 西日本工業大 |
立命館大 | 山中 一新 | 2-0 | 齋藤 大樹 | 敬和学園大 |
筑波大 | 永渕 雄大 | 2-0 | 岡田 侑生 | 明治大 |
早稲田大 | 大林 拓真 | 2-0 | 柏原 彪吾 | 京都産業大 |
法政大 | 嶺岸 洸 | 2-0 | 片岡 成 | 天理大 |
敬和学園大 | 柴田 拓実 | 2-0 | 家壽多 慶太 | 龍谷大 |
早稲田大 | 池端 元哉 | 2-0 | 宇治 夢登 | 龍谷大 |
日本大 | 小川 航汰 | 2-1 | 吾妻 健太郎 | 青山学院大 |
西日本工業大 | 壇 隆介 | 2-1 | 高上 麟龍 | 筑波大 |
龍谷大 | 橋本 瞬次郎 | 2-1 | 長谷川 剛之 | 立命館大 |
金沢学院大 | 内野 陽太 | 2-1 | 大畑 龍平 | 東日本国際大 |
日本体育大 | 村本 竜馬 | 2-0 | 福崎 泰平 | 日本大 |
日本大 | 相澤 桃李 | 2-0 | 本間 暉人 | 日本体育大 |
敬和学園大 | 中山 裕貴 | 2-0 | 川原 怜也 | 龍谷大 |
中央大 | 辻 凌也 | 2-0 | 木田 悠斗 | 龍谷大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-0 | 豊口 竜一朗 | 関西学院大 |
明治大 | 本田 光 | 2-0 | 三宅 将平 | 龍谷大 |
法政大 | 増本 康祐 | 2-0 | 河村 翼 | 日本体育大 |
筑波大 | 中村 舜 | 2-0 | 柏木 颯 | 龍谷大 |
九州国際大 | 浦 駿介 | 〇 ✕ | 奈良岡 功大 | 日本大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )3回戦
日本大 | 田中 湧士 | 2-0 | 武田 航太 | 明治大 |
法政大 | 小川 翔悟 | 2-0 | 西 大輝 | 龍谷大 |
立命館大 | 村瀬 康之介 | 2-0 | 八島 良弥 | 東北学院大 |
日本体育大 | 野田 統馬 | 2-0 | 益田 颯汰 | 甲南大 |
日本体育大 | 山田 尚輝 | 2-0 | 大出 竜輝 | 龍谷大 |
明治大 | 百上 拓海 | 2-1 | 日光 駿 | 法政大 |
法政大 | 一井 亮太 | 2-0 | 山中 一新 | 立命館大 |
筑波大 | 永渕 雄大 | 2-1 | 大林 拓真 | 早稲田大 |
法政大 | 嶺岸 洸 | 2-0 | 柴田 拓実 | 敬和学園大 |
早稲田大 | 池端 元哉 | 2-1 | 小川 航汰 | 日本大 |
龍谷大 | 橋本 瞬次郎 | 2-0 | 壇 隆介 | 西日本工業大 |
金沢学院大 | 内野 陽太 | 2-0 | 村本 竜馬 | 日本体育大 |
敬和学園大 | 中山 裕貴 | 2-1 | 相澤 桃李 | 日本大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-0 | 辻 凌也 | 中央大 |
法政大 | 増本 康祐 | 2-0 | 本田 光 | 明治大 |
筑波大 | 中村 舜 | 2-1 | 浦 駿介 | 九州国際大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )4回戦
日本大 | 田中 湧士 | 2-0 | 小川 翔悟 | 法政大 |
日本体育大 | 野田 統馬 | 2-0 | 村瀬 康之介 | 立命館大 |
明治大 | 百上 拓海 | 2-0 | 山田 尚輝 | 日本体育大 |
筑波大 | 永渕 雄大 | 2-1 | 一井 亮太 | 法政大 |
法政大 | 嶺岸 洸 | 2-1 | 池端 元哉 | 早稲田大 |
龍谷大 | 橋本 瞬次郎 | 2-0 | 内野 陽太 | 金沢学院大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-0 | 中山 裕貴 | 敬和学園大 |
法政大 | 増本 康祐 | 2-0 | 中村 舜 | 筑波大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )準々決勝戦
日本体育大 | 野田 統馬 | 2-1 | 田中 湧士 | 日本大 |
明治大 | 百上 拓海 | 2-0 | 永渕 雄大 | 筑波大 |
法政大 | 嶺岸 洸 | 2-0 | 橋本 瞬次郎 | 龍谷大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-0 | 増本 康祐 | 法政大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )準決勝戦
日本体育大 | 野田 統馬 | 2-0 | 百上 拓海 | 明治大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-1 | 嶺岸 洸 | 法政大 |
個人戦 ( 男子 シングルス )決勝戦
早稲田大 | 緑川 大輝 | 2-0 | 野田 統馬 | 日本体育大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )1回戦
専修大 | 五十嵐 秋斗 鈴木 雄大 | 2-1 | 高柳 太祐 後藤 空 | 金沢学院大 |
法政大 | 江頭 桜空 高柳 大輔 | 2-0 | 高嶋 孝気 白水 幹人 | 神戸学院大 |
敬和学園大 | 平岡 佑太 柴田 拓実 | 2-1 | 川本 虎之介 谷口 侑弥 | 近畿大 |
中央大 | 滝口 友士 川島 直也 | 2-0 | 髙木 凱登 古賀 健太郎 | 福岡大 |
北翔大 | 大田 海人 古川 晃大 | 2-0 | 中山 颯麻 阿久根 直輝 | 九州国際大 |
日本大 | 江越 恵伍 相澤 桃李 | 2-0 | 大畑 龍平 髙橋 優飛 | 東日本国際大 |
中央大 | 安保 瑠城 菅原 愁 | 2-0 | 永井 武蔵 望月 健太 | 立命館大 |
日本体育大 | 江藤 佑太 渡邉 丞 | 2-0 | 廣木 俊輔 湯田 篤 | 金沢学院大 |
法政大 | 吉田 昇永 一井 亮太 | 2-0 | 石橋 宏海 中村 怜 | 京都産業大 |
作新学院大 | 渡邉 一輝 森 心ノ丞 | 2-0 | 高嶋 集 嶽本 樹希 | 龍谷大 |
東海大 | 荒井 秀介 山本 健太郎 | 2-1 | 尾﨑 拓海 小野 優真 | 金沢学院大 |
北翔大 | 小川 涼真 深田 崇人 | 2-1 | 塩澤 慶郁 小室 直椰 | 日本大 |
近畿大 | 大西 魁 川窪 拓 | 2-1 | 壇 隆介 坂村 一樹 | 西日本工業大 |
関西学院大 | 原田 峻祐 志賀 伊吹 | 2-1 | 中山 諄 須藤 弘光 | 札幌大 |
中央大 | 辻 凌也 柴田 陽登 | 2-0 | 山下 晃誠 甲斐 千優 | 松山大 |
日本大 | 三橋 朋生 曹 淵鉞 | 2-0 | 町 祥英 上山 昇大 | 龍谷大 |
立命館大 | 友野 嵐丸 早川 倫也 | 2-1 | 八島 良弥 阿部 大地 | 東北学院大 |
日本大 | 寺島 颯大 藤川 海颯 | 2-0 | 中村 大哉 福田 祐弥 | 金沢学院大 |
法政大 | 後藤 サン 林 寿輝弥 | 2-0 | 祢占 翔士騎 渡邊 健人 | 近畿大 |
関西学院大 | 甲斐 聡一郎 岩橋 稜典 | 2-1 | 大田 竣 山口 吏玖 | 札幌大 |
京都産業大 | 柏原 彪吾 西村 陽向太 | 2-1 | 田口 陽征 糀谷 功明 | 東海大 |
青山学院大 | 吾妻 健太郎 福村 龍 | 2-0 | 伊藤 吏永 樋口 太一 | 金沢学院大 |
立教大 | 塚本 翔太 西林 政樹 | 2-0 | 長谷川 剛之 岡田 岳大 | 立命館大 |
中央大 | 池田 智哉 山崎 諒羽 | 2-0 | 門脇 慧 森川 海慧 | 松山大 |
北翔大 | 髙橋 大輝 久慈 友也 | 2-1 | 廣瀬 泰生 尾山 瑛祐 | 福岡大 |
立命館大 | 野上 拓哉 直崎 広生 | 2-0 | 鈴木 雄治 山内 恭弥 | 中央大 |
日本大 | 安田 伊吹 末永 逸貴 | 2-0 | 加藤 匠真 久米 秀英 | 京都産業大 |
神奈川大 | 松岡 聖和 菊地 一希 | 2-1 | 天野 湧也 貞方 良太 | 天理大 |
九州国際大 | 染川 凪 吉松 基 | 2-1 | 板橋 史哉 樋口 稜馬 | 金沢学院大 |
愛知淑徳大 | 大谷 啓斗 加藤 滉士 | 2-0 | 山口 翔心 千田 壱郎 | 東日本国際大 |
日本大 | 田中 湧士 日野 滋斗 | 2-0 | 曽我部 祥多 長尾 一輝 | 松山大 |
日本体育大 | 石橋 陸 安井 颯杜 | 2-0 | 木田 悠斗 藤田 智大 | 龍谷大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )2回戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-0 | 五十嵐 秋斗 鈴木 雄大 | 専修大 |
法政大 | 江頭 桜空 高柳 大輔 | 2-0 | 野田 統馬 熊谷 悠吾 | 日本体育大 |
龍谷大 | 岩切 樹 家壽多 慶太 | 2-0 | 平岡 佑太 柴田 拓実 | 敬和学園大 |
中央大 | 滝口 友士 川島 直也 | 2-1 | 橋本 廉 田中 一成 | 関西学院大 |
北翔大 | 大田 海人 古川 晃大 | 2-1 | 長峰 善 中島 巧 | 法政大 |
日本大 | 江越 恵伍 相澤 桃李 | 2-0 | 寺尾 陸 弘瀬 公貴 | 京都産業大 |
中央大 | 安保 瑠城 菅原 愁 | 2-0 | 益田 颯汰 宇野 泰正 | 甲南大 |
筑波大 | 永渕 雄大 藤澤 佳史 | 2-0 | 江藤 佑太 渡邉 丞 | 日本体育大 |
法政大 | 吉田 昇永 一井 亮太 | 2-1 | 平岡 立成 神山 新悟 | 関西学院大 |
立命館大 | 村瀬 康之介 山中 一新 | 2-1 | 渡邉 一輝 森 心ノ丞 | 作新学院大 |
明治大 | 川端 直人 山下 啓輔 | 2-0 | 荒井 秀介 山本 健太郎 | 東海大 |
日本体育大 | 杉本 一樹 山下 蒼羽 | 2-0 | 小川 涼真 深田 崇人 | 北翔大 |
敬和学園大 | 酒井 瑛矢 仁平 玖央 | 2-0 | 大西 魁 川窪 拓 | 近畿大 |
関西学院大 | 原田 峻祐 志賀 伊吹 | 2-0 | 上野 陸 山田 麟 | 天理大 |
法政大 | 小川 翔悟 佐野 大輔 | 2-1 | 辻 凌也 柴田 陽登 | 中央大 |
日本体育大 | 村本 竜馬 山田 尚輝 | 2-0 | 三橋 朋生 曹 淵鉞 | 日本大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 2-0 | 友野 嵐丸 早川 倫也 | 立命館大 |
日本大 | 寺島 颯大 藤川 海颯 | 2-0 | 菊川 旭飛 吉岡 壮馬 | 明治大 |
龍谷大 | 西 大輝 宇治 夢登 | 2-1 | 後藤 サン 林 寿輝弥 | 法政大 |
日本体育大 | 河村 翼 浦 隆斗 | 2-1 | 甲斐 聡一郎 岩橋 稜典 | 関西学院大 |
関西学院大 | 青山 陸人 豊口 竜一朗 | 2-0 | 柏原 彪吾 西村 陽向太 | 京都産業大 |
青山学院大 | 吾妻 健太郎 福村 龍 | 2-1 | 野田 好希 谷津 央祐 | 法政大 |
敬和学園大 | 武藤 映樹 菊池 海聖 | 2-1 | 塚本 翔太 西林 政樹 | 立教大 |
中央大 | 池田 智哉 山崎 諒羽 | 2-0 | 小川 航汰 熊谷 翔 | 日本大 |
明治大 | 筑後 恵太 農口 拓弥 | 2-0 | 髙橋 大輝 久慈 友也 | 北翔大 |
立命館大 | 野上 拓哉 直崎 広生 | 2-1 | 森田 新太郎 杉山 潤 | 筑波大 |
日本大 | 安田 伊吹 末永 逸貴 | 2-1 | 有馬 尭嗣 和田 季 | 日本体育大 |
龍谷大 | 三宅 将平 佐藤 陸 | 2-0 | 松岡 聖和 菊地 一希 | 神奈川大 |
九州国際大 | 染川 凪 吉松 基 | 2-1 | 上田 竜也 嶺岸 洸 | 法政大 |
愛知淑徳大 | 大谷 啓斗 加藤 滉士 | 2-0 | 河野 拓真 藤原 航大 | 関西学院大 |
日本大 | 田中 湧士 日野 滋斗 | 2-0 | 伏見 和真 孫田 太郎 | 甲南大 |
敬和学園大 | 齋藤 大樹 中山 裕貴 | 2-1 | 石橋 陸 安井 颯杜 | 日本体育大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )3回戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-0 | 江頭 桜空 高柳 大輔 | 法政大 |
中央大 | 滝口 友士 川島 直也 | 2-0 | 岩切 樹 家壽多 慶太 | 龍谷大 |
日本大 | 江越 恵伍 相澤 桃李 | 2-1 | 大田 海人 古川 晃大 | 北翔大 |
筑波大 | 永渕 雄大 藤澤 佳史 | 2-0 | 安保 瑠城 菅原 愁 | 中央大 |
立命館大 | 村瀬 康之介 山中 一新 | 2-1 | 吉田 昇永 一井 亮太 | 法政大 |
日本体育大 | 杉本 一樹 山下 蒼羽 | 2-0 | 川端 直人 山下 啓輔 | 明治大 |
敬和学園大 | 酒井 瑛矢 仁平 玖央 | 2-0 | 原田 峻祐 志賀 伊吹 | 関西学院大 |
法政大 | 小川 翔悟 佐野 大輔 | 2-1 | 村本 竜馬 山田 尚輝 | 日本体育大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 2-1 | 寺島 颯大 藤川 海颯 | 日本大 |
日本体育大 | 河村 翼 浦 隆斗 | 2-0 | 西 大輝 宇治 夢登 | 龍谷大 |
青山学院大 | 吾妻 健太郎 福村 龍 | 2-1 | 青山 陸人 豊口 竜一朗 | 関西学院大 |
敬和学園大 | 武藤 映樹 菊池 海聖 | 2-0 | 池田 智哉 山崎 諒羽 | 中央大 |
明治大 | 筑後 恵太 農口 拓弥 | 2-0 | 野上 拓哉 直崎 広生 | 立命館大 |
龍谷大 | 三宅 将平 佐藤 陸 | 2-1 | 安田 伊吹 末永 逸貴 | 日本大 |
愛知淑徳大 | 大谷 啓斗 加藤 滉士 | 2-0 | 染川 凪 吉松 基 | 九州国際大 |
日本大 | 田中 湧士 日野 滋斗 | 2-1 | 齋藤 大樹 中山 裕貴 | 敬和学園大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )4回戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-1 | 滝口 友士 川島 直也 | 中央大 |
筑波大 | 永渕 雄大 藤澤 佳史 | 2-0 | 江越 恵伍 相澤 桃李 | 日本大 |
日本体育大 | 杉本 一樹 山下 蒼羽 | 2-1 | 村瀬 康之介 山中 一新 | 立命館大 |
法政大 | 小川 翔悟 佐野 大輔 | 2-0 | 酒井 瑛矢 仁平 玖央 | 敬和学園大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 2-0 | 河村 翼 浦 隆斗 | 日本体育大 |
敬和学園大 | 武藤 映樹 菊池 海聖 | 2-0 | 吾妻 健太郎 福村 龍 | 青山学院大 |
明治大 | 筑後 恵太 農口 拓弥 | 2-0 | 三宅 将平 佐藤 陸 | 龍谷大 |
日本大 | 田中 湧士 日野 滋斗 | 2-0 | 大谷 啓斗 加藤 滉士 | 愛知淑徳大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )準々決勝戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-0 | 永渕 雄大 藤澤 佳史 | 筑波大 |
法政大 | 小川 翔悟 佐野 大輔 | 2-0 | 杉本 一樹 山下 蒼羽 | 日本体育大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 2-0 | 武藤 映樹 菊池 海聖 | 敬和学園大 |
明治大 | 筑後 恵太 農口 拓弥 | 2-1 | 田中 湧士 日野 滋斗 | 日本大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )準決勝戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-1 | 小川 翔悟 佐野 大輔 | 法政大 |
早稲田大 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 2-1 | 筑後 恵太 農口 拓弥 | 明治大 |
個人戦 ( 男子 ダブルス )決勝戦
明治大 | 武井 優太 遠藤 彩斗 | 2-1 | 緑川 大輝 町田 脩太 | 早稲田大 |
最終結果 インカレ│バドミントン2021 (男子 )
最後に インカレ│バドミントン2021 の最終結果を確認しておきましょう。
女子はこちらです→ 女子 結果
インカレ│バドミントン2021 (男子)
【団体戦】
優勝:明治大学
準優勝: 法政大学
3位:日本体育大 早稲田大学
【個人戦シングルス】
優勝:緑川 大輝(早稲田)
準優勝:野田 統馬(日本体育大)
3位: 百上 拓海 (明治大)
3位:嶺岸 洸(法政大)
【個人戦ダブルス】
優勝: 武井 優太・遠藤 彩斗(明治)
準優勝: 緑川 大輝・町田 脩太(早稲田)
3位: 小川 翔悟・佐野 大輔(法政)
3位: 筑後 恵太・農口 拓弥(明治)
コメント