2021年2月にスキーのノルデック全国高校選抜大会が行われます。
今後のインターハイや国体に向けての勢力図に関わる非常に重要な大会になります。
そんな中で今回はスキーのノルデック全国高校選抜大会の大会日程や出場選手、ライブ配信についてをチェックしていきたいと思います。
ちなみに、スキーノルディックはクロスカントリー、ノルディックコンバインド、スペシャルジャンプ、スプリントが全て男女ともに行われます。
また大会開催中の【結果速報】はこちらで更新していきますので是非ともご覧ください。
【結果速報】全国高校選抜スキー(女子ノルディック)
【結果速報】全国高校選抜スキー(男子ノルディック)
全国高校選抜スキー大会(ノルディック)概要
まずは、簡単に概要を確認していおきましょう。
第33回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目)
日程:令和3年 2月23日(火)~ 2月26日(金)
開催地:長野県下高井郡野沢温泉村
会場:南原クロスカントリーコース
野沢温泉シャンツェ
競技種目:クロスカントリー
スペシャルジャンプ
ノルディックコンバインド(女子は公開競技)
全国高校選抜スキー大会(ノルディック)の日程
2/24(水) | クロスカントリ5kmフリー | 女子 |
クロスカントリ10kmフリー | 男子 | |
スペシャルジャンプ | 男子 | |
スペシャルジャンプ | 女子 | |
2/25(木) | クロスカントリー10kmクラシカル・マススタート | 女子 |
クロスカントリー15kmクラシカル・マススタート | 男子 | |
ノルディックコンバインドジャンプ | 男子 | |
ノルディックコンバインドジャンプ | 女子 | |
ノルディックコンバインドクロスカントリ10kmフリー | 男子 | |
ノルディックコンバインドクロスカントリ5kmフリー | 女子 | |
2/26(金) | スプリント1.2kmクラシカル予選・決勝 | 女子 |
スプリント1.2kmクラシカル予選・決勝 | 男子 |
詳細日程
時間、会場を含めた詳細日程は結果速報の記事にてお届けしますので是非ともご覧ください。
男子詳細日程は結果速報にて紹介いたします→【結果速報】全国高校選抜スキー(男子ノルディック)
女子詳細日程は結果速報にて紹介いたします→【結果速報】全国高校選抜スキー(女子ノルディック)
ライブ配信は
現在ライブ配信及び放送予定の詳細はわかりません、わかり次第更新いたします。
出場選手
それでは競技別に出場選手を紹介していきます。
ジャンプ男子
名前 | 高校名 | 学年 | ||
1 | 中澤拓哉 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
2 | 山本礼 | 群馬県 | 長野原 | 2 |
3 | 丸田流星 | 山形県 | 日大山形高校 | 1 |
4 | 加藤大志 | 富山県 | 雄山高校 | 3 |
5 | 菊地正汰 | 秋田県 | 花輪 | 1 |
6 | 佐藤瑞樹 | 秋田県 | 小坂 | 3 |
7 | 落合創太 | 山形県 | 米沢興譲館 | 1 |
8 | 松本晃典 | 北海道 | 下川商業高 | 1 |
9 | 鴨田大綺 | 北海道 | 下川商業高 | 2 |
10 | 木村哉人 | 秋田県 | 小坂 | 1 |
11 | 深澤俊太 | 長野県 | 白馬高校 | 1 |
12 | 髙橋浩貴 | 北海道 | 余市紅志高 | 3 |
13 | 髙田雄生 | 北海道 | 東海大付札幌 | 1 |
14 | 山川伶欧 | 新潟県 | 新井高校 | 1 |
15 | 辻創太 | 北海道 | 東海大付札幌 | 2 |
16 | 海沼史人 | 秋田県 | 花輪 | 2 |
17 | 川上航太郎 | 北海道 | 札幌日本大高 | 1 |
18 | 成田健太 | 秋田県 | 花輪 | 2 |
19 | 千葉大輝 | 北海道 | 札幌日本大高 | 2 |
20 | 山﨑叶太郎 | 長野県 | 飯山高校 | 1 |
21 | 矢口昂太 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
22 | 小野沢泰雅 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
23 | 平田悠理 | 長野県 | 白馬高校 | 2 |
24 | 鈴木寛太 | 長野県 | 白馬高校 | 2 |
25 | 森野幹登 | 北海道 | 札幌日本大高 | 1 |
26 | 中村正幹 | 北海道 | 東海大付札幌 | 1 |
ジャンプ女子
名前 | 高校名 | 学年 | ||
1 | 佐藤美月 | 北海道 | 札幌日本大高 | 2 |
2 | 松沢幸 | 長野県 | 白馬高校 | 2 |
3 | 佐藤ひなた | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
4 | 池田光希 | 北海道 | 下川商業 | 2 |
5 | 津志田雛 | 北海道 | 下川商業 | 2 |
6 | 中山和 | 北海道 | 下川商業 | 1 |
7 | 葛西春香 | 北海道 | 東海大付札幌 | 2 |
8 | 櫻井梨子 | 北海道 | 余市紅志高 | 2 |
9 | 宮嶋琳瑚 | 長野県 | 白馬高校 | 2 |
ノルディックコンバインド男子
名前 | 高校名 | 学年 | ||
1 | 中澤拓哉 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
2 | 丸田流星 | 山形県 | 日大山形高 | 1 |
3 | 辻創太 | 北海道 | 東海大付札幌 | 2 |
4 | 加藤大志 | 富山県 | 雄山高校 | 3 |
5 | 木村哉人 | 秋田県 | 小坂 | 1 |
6 | 菊地正汰 | 秋田県 | 花輪 | 1 |
7 | 海沼史人 | 秋田県 | 花輪 | 2 |
8 | 佐藤瑞樹 | 秋田県 | 小坂 | 3 |
9 | 髙橋浩貴 | 北海道 | 余市紅志高 | 3 |
10 | 深澤俊太 | 長野県 | 白馬高校 | 1 |
11 | 平田悠理 | 長野県 | 白馬高校 | 2 |
12 | 矢口昂太 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
13 | 髙田雄生 | 北海道 | 東海大付札幌 | 1 |
14 | 成田健太 | 秋田県 | 花輪 | 2 |
15 | 山川伶欧 | 新潟県 | 新井高校 | 1 |
16 | 小野沢泰雅 | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
17 | 山﨑叶太郎 | 長野県 | 飯山高校 | 1 |
18 | 千葉大輝 | 北海道 | 札幌日本大高 | 2 |
ノルディックコンバインド女子
名前 | 高校名 | 学年 | ||
1 | 佐藤ひなた | 長野県 | 飯山高校 | 2 |
2 | 葛西春香 | 北海道 | 東海大付札幌 | 2 |
男子クロスカントリー、スプリント
名前 | 高校 | 年 | 10k | 15k | S | ||
1 | 川口颯希 | 北海道 | 旭川明成 | 2 | ○ | ○ | ○ |
2 | 馬渕紘人 | 北海道 | 恵庭南 | 3 | ○ | ○ | ○ |
3 | 成田大地 | 北海道 | 恵庭南 | 2 | ○ | ○ | ○ |
4 | 小上楓真 | 北海道 | 恵庭南 | 1 | ○ | ○ | ○ |
5 | 今関新太郎 | 北海道 | おといねっぷ | 1 | ○ | ○ | ○ |
6 | 後藤大志 | 北海道 | おといねっぷ | 1 | ○ | ○ | ○ |
7 | 三田歓平 | 北海道 | 倶知安 | 2 | ○ | ○ | ○ |
8 | 古田歩 | 北海道 | 倶知安 | 2 | ○ | ○ | ○ |
9 | 久保颯大 | 北海道 | 倶知安 | 2 | ○ | ○ | ○ |
10 | 伊藤大輝 | 北海道 | 倶知安 | 2 | ○ | ○ | |
11 | 高田峻平 | 北海道 | 倶知安 | 2 | ○ | ○ | |
12 | 細口大翔 | 北海道 | 倶知安 | 1 | ○ | ○ | |
13 | 土池真斗 | 北海道 | 東川 | 3 | ○ | ○ | ○ |
14 | 小林達矢 | 北海道 | 東川 | 3 | ○ | ○ | |
15 | 青野叶夢 | 北海道 | 富良野 | 3 | ○ | ○ | ○ |
16 | フィンドレー元 | 北海道 | 富良野 | 3 | ○ | ○ | ○ |
17 | 木綿啓太 | 北海道 | 富良野 | 3 | ○ | ○ | ○ |
18 | 小池駿介 | 北海道 | 富良野 | 2 | ○ | ○ | ○ |
19 | 中原有希 | 北海道 | 富良野 | 2 | ○ | ○ | ○ |
20 | 富田紘生 | 北海道 | 富良野 | 2 | ○ | ○ | |
21 | 中嶋央二郎 | 北海道 | 富良野 | 2 | ○ | ○ | ○ |
22 | 神康人 | 北海道 | 留萌高校 | 2 | ○ | ○ | |
23 | 神幸太朗 | 北海道 | 留萌高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
24 | 菅野光輝 | 岩手県 | 盛岡農業高校 | 2 | ○ | ○ | |
25 | 大堰徳 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
26 | 久保飛雅 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
27 | 新里岳士 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | ○ | |
28 | 高橋心太郎 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | 〇 | ○ |
29 | 村田敬心 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | ○ | |
30 | 沼野滉平 | 岩手県 | 盛岡南高校 | 2 | ○ | ○ | |
31 | 堀部慈生 | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
32 | 山田龍輔 | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
33 | 大坂陽斗 | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | |
34 | 畠山侑也 | 秋田県 | 花輪 | 2 | ○ | ○ | ○ |
35 | 花岡翔太 | 秋田県 | 花輪 | 2 | ○ | ○ | |
36 | 古田柊斗 | 秋田県 | 花輪高校 | 1 | ○ | ○ | ○ |
37 | 石井茂太 | 秋田県 | 花輪高校 | 1 | ○ | ○ | |
38 | 落合優真 | 山形県 | 北村山高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
39 | 舟山大陸 | 山形県 | 九里学園高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
40 | 岸益幹 | 山形県 | 新庄北高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
41 | 鈴木竣介 | 山形県 | 新庄北高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
42 | 鶴宮慧冴 | 山形県 | 新庄北高校 | 2 | ○ | ○ | |
43 | 柴田優也 | 山形県 | 新庄南高金山校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
44 | 星川心之介 | 山形県 | 新庄南高金山校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
45 | 松田悠真 | 山形県 | 新庄南高金山校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
46 | 小鮒響暉 | 福島県 | 会津工業高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
47 | 小林歩夢 | 福島県 | 猪苗代高校 | 2 | ○ | ○ | |
48 | 鈴木有人 | 福島県 | 猪苗代高校 | 2 | ○ | ○ | |
49 | 安部拓海 | 福島県 | 猪苗代高校 | 2 | ○ | ○ | |
50 | 松本充貴 | 群馬県 | 嬬恋 | 2 | ○ | ○ | |
51 | 駒井夏人 | 群馬県 | 利根商業 | 2 | ○ | ○ | |
52 | 小林怜央 | 群馬県 | 利根商業 | 2 | ○ | ○ | |
53 | 大槻泰暉 | 千葉県 | 東邦大東邦 | 2 | ○ | ○ | |
54 | 土田嵩大 | 千葉県 | 東邦大東邦 | 2 | ○ | ○ | ○ |
55 | 上田知快 | 千葉県 | 東邦大東邦 | 2 | ○ | ○ | |
56 | 高橋昂希 | 千葉県 | 東邦大東邦 | 2 | ○ | ○ | |
57 | 瀧沢春秋 | 千葉県 | 東邦大東邦 | 2 | ○ | ○ | |
58 | 寺嶋 謙一郎 | 東京都 | 豊島学院 | 2 | ○ | ○ | |
59 | 作田 然 | 東京都 | 豊島学院 | 2 | ○ | ||
60 | 安原 颯汰 | 新潟県 | 新井 | 2 | ○ | ○ | |
61 | 霜鳥 友作 | 新潟県 | 新井 | 2 | ○ | ○ | ○ |
62 | 後藤 拓志 | 新潟県 | 上越 | 2 | ○ | ○ | |
63 | 坂井冠太 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
64 | 滝沢育矢 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
65 | 関綜一郎 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
66 | 福原健太 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
67 | 長井柊平 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
68 | 田村一磨 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
69 | 我田柊 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
70 | 庭野翔馬 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
71 | 津端一徹 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
72 | 渡邉大貴 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
73 | 星名恒輝 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
74 | 佐藤めだる | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
75 | 児玉智義 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
76 | 宮内岳琉 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
77 | 金澤歩生 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | |
78 | 内田玲温 | 新潟県 | 十日町 | 1 | ○ | ○ | |
79 | 生越丈太郎 | 新潟県 | 十日町 | 1 | ○ | ○ | |
79 | 高橋悠奈 | 新潟県 | 十日町総合 | 2 | ○ | ○ | |
80 | 星野佑槙 | 新潟県 | 十日町総合 | 2 | ○ | ○ | ○ |
81 | 関口晴日 | 新潟県 | 十日町総合 | 2 | ○ | ○ | |
82 | 佐藤大介 | 新潟県 | 小出 | 2 | ○ | ○ | |
83 | 山本和史 | 新潟県 | 小出 | 2 | ○ | ○ | |
84 | 佐藤肇紀 | 新潟県 | 小出 | 2 | ○ | ○ | |
85 | 小池大翔 | 新潟県 | 小千谷 | 2 | ○ | ○ | |
86 | 山﨑大翔 | 富山県 | 南砺平高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
87 | 長谷怜信 | 富山県 | 南砺平高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
88 | 荒木鷹人 | 富山県 | 南砺平高校 | 3 | ○ | ||
89 | 若林拓哉 | 富山県 | 南砺平高校 | 2 | ○ | ○ | |
90 | 大瀬丈翔 | 富山県 | 南砺平高校 | 2 | ○ | ○ | |
91 | 水口皓仁 | 富山県 | 南砺平高校 | 1 | ○ | ○ | |
92 | 橋本大徳 | 石川県 | 鶴来高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
93 | 西川拓斗 | 石川県 | 鶴来高校 | 2 | ○ | ○ | |
94 | 村松太郎 | 福井県 | 勝山高校 | 1 | ○ | ○ | |
95 | 中村大輝 | 福井県 | 勝山高校 | 1 | ○ | ○ | ○ |
96 | 山﨑清 | 長野県 | 下高井農林高校 | 2 | ○ | ○ | |
97 | 笠原将 | 長野県 | 中野立志館高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
98 | 祢津利空 | 長野県 | 中野立志館高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
99 | 小林琉斗 | 長野県 | 中野立志館高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
100 | 吉池泰一 | 長野県 | 中野立志館高校 | 1 | ○ | ○ | |
101 | 徳竹侑己 | 長野県 | 中野立志館高校 | 2 | ○ | ○ | |
102 | 栗林侑希 | 長野県 | 中野立志館高校 | 3 | ○ | ○ | |
103 | 本山大雅 | 長野県 | 中野立志館高校 | 3 | ○ | ○ | |
104 | 藤沢樹 | 長野県 | 中野立志館高校 | 3 | ○ | ○ | |
105 | 佐藤秀 | 長野県 | 中野立志館高校 | 1 | ○ | ○ | |
106 | 稲田結矢 | 長野県 | 中野立志館高校 | 1 | ○ | ○ | |
107 | 西澤来波 | 長野県 | 白馬高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
108 | 石田海斗 | 長野県 | 白馬高校 | 2 | ○ | ○ | |
109 | 田中心乃祐 | 長野県 | 白馬高校 | 2 | ○ | ○ | |
110 | 町田朝陽 | 長野県 | 白馬高校 | 1 | ○ | ○ | |
111 | 沓掛隼士 | 長野県 | 飯山高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
112 | 池田遼一 | 長野県 | 飯山高校 | 1 | ○ | ○ | ○ |
113 | 小笠原舜 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
114 | 沼田唯聖 | 長野県 | 飯山高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
115 | 堀米結丸 | 長野県 | 飯山高校 | 1 | ○ | ○ | ○ |
116 | 伊藤大智 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | |
117 | 髙橋明流 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | |
118 | 吉越敬介 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | |
119 | 西村龍起 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | |
120 | 池田和勢 | 長野県 | 飯山高校 | 2 | ○ | ○ | |
121 | 沼田渉聖 | 長野県 | 飯山高校 | 1 | ○ | ○ | |
122 | 小島海翔 | 長野県 | 飯山高校 | 1 | ○ | ○ | |
123 | 千野伸河 | 長野県 | 飯山高校 | 1 | ○ | ○ | |
124 | 谷口智紀 | 岐阜 | 高山工業高校 | 2 | ○ | ○ | |
125 | 山上颯矢 | 岐阜 | 高山工業高校 | 3 | ○ | ○ | |
126 | 岩本翔 | 愛知県 | 飛騨高山高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
127 | 川口海瑠 | 愛知県 | 愛工大名電高校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
128 | 築山響 | 愛知県 | 愛工大名電高校 | 1 | ○ | ○ | |
129 | 陸田俊光 | 三重県 | 愛工大名電高校 | 1 | ○ | ○ | |
130 | 川高慎之輔 | 三重県 | 暁高校 | 2 | ○ | ||
131 | 清水楓真 | 滋賀県 | 津田学園高校 | 2 | ○ | ||
132 | 松井星涼 | 滋賀県 | 高島 | 3 | ○ | ○ | |
133 | 岸侃弥 | 滋賀県 | 高島 | 3 | ○ | ○ | ○ |
134 | 野﨑豪 | 滋賀県 | 高島 | 2 | ○ | ○ | |
135 | 早藤圭希 | 滋賀県 | 高島 | 2 | ○ | ○ | |
136 | 山口瑠星 | 滋賀県 | 高島 | 1 | ○ | ○ | |
137 | 大藤有真 | 京都府 | 比叡山 | 2 | ○ | ○ | |
138 | 青木亮矢 | 京都府 | 同志社 | 3 | ○ | ○ | ○ |
139 | 二宮太郎 | 兵庫県 | 同志社 | 1 | ○ | ||
140 | 飯田博志 | 兵庫県 | 豊岡総合高校 | 2 | ○ | ○ | |
141 | 樋口昌彦 | 兵庫県 | 報徳学園高校 | 3 | ○ | ○ | |
142 | 中村篤 | 兵庫県 | 報徳学園高校 | 2 | ○ | ○ | |
143 | 和多田智樹 | 兵庫県 | 村岡高校 | 3 | ○ | ○ | ○ |
144 | 田淵瑠希 | 兵庫県 | 村岡高校 | 1 | ○ | ○ | |
145 | 河本海 | 鳥取県 | 米子北 | 3 | ○ | ○ | ○ |
146 | 河本仁 | 鳥取県 | 米子北 | 1 | ○ | ○ | |
147 | 西本みずき | 広島県 | 加計高校芸北分校 | 1 | ○ | ○ | ○ |
女子クロスカントリー、スプリント
名前 | 高校 | 年 | 5k | 10k | S | ||
1 | 三橋桃子 | 北海道 | おといねっぷ | 3 | ○ | ○ | ○ |
2 | 栃谷天寧 | 北海道 | おといねっぷ | 2 | ○ | ○ | ○ |
3 | 松本実優 | 北海道 | おといねっぷ | 1 | ○ | ○ | |
4 | 廣瀬友愛 | 北海道 | 倶知安 | 1 | ○ | ○ | ○ |
5 | 山原唯 | 北海道 | 鷹栖 | 2 | ○ | ○ | |
6 | 松岡紅杏 | 北海道 | 名寄産業 | 2 | ○ | ○ | |
7 | 谷水七彩 | 北海道 | 東川 | 2 | ○ | ○ | |
8 | 藤田心那 | 北海道 | 東川 | 1 | ○ | ○ | |
9 | 五十嵐琴音 | 北海道 | 東川 | 1 | ○ | ○ | |
10 | 坂菜月 | 北海道 | 富良野 | 3 | ○ | ○ | ○ |
11 | 佐藤花 | 北海道 | 富良野 | 3 | ○ | ○ | |
12 | 渡邉葵 | 北海道 | 富良野 | 2 | ○ | ○ | ○ |
13 | 小池梓 | 北海道 | 富良野 | 1 | ○ | ○ | ○ |
14 | 吉田さくら | 北海道 | 富良野 | 1 | ○ | ○ | ○ |
15 | 岩佐奏葉 | 北海道 | 留萌 | 1 | ○ | ○ | ○ |
16 | 山本千鶴 | 岩手県 | 盛岡農業 | 1 | ○ | ○ | ○ |
17 | 桐山はる菜 | 岩手 | 盛岡南 | 2 | ○ | ○ | ○ |
18 | 中嶋愛優 | 岩手 | 盛岡南 | 1 | ○ | ○ | |
19 | 畔上凜花 | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
20 | 大野まこ | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
21 | 近藤さくら | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
22 | 山田智子 | 秋田県 | 秋田北鷹 | 2 | ○ | ○ | ○ |
23 | 高瀬瑠琉 | 秋田県 | 十和田 | 2 | ○ | ○ | |
24 | 澤田羽夏 | 秋田県 | 花輪 | 3 | ○ | ○ | ○ |
25 | 米田依里湖 | 秋田県 | 花輪 | 3 | ○ | ○ | ○ |
26 | 小鮒玲愛 | 秋田県 | 花輪 | 1 | ○ | ○ | ○ |
27 | 畠山香恋 | 秋田県 | 花輪 | 1 | ○ | ○ | ○ |
28 | 西塚結 | 山形県 | 北村山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
29 | 三上葵音 | 山形県 | 北村山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
30 | 佐藤愛莉 | 山形県 | 北村山 | 1 | ○ | ○ | |
31 | 大場友咲 | 山形県 | 新庄北 | 2 | ○ | ○ | ○ |
32 | 落合虹 | 山形県 | 新庄北 | 2 | ○ | ○ | ○ |
33 | 落合楽 | 山形県 | 新庄北 | 1 | ○ | ○ | |
34 | 須賀天音 | 山形県 | 新庄南高金山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
35 | 小泉世奈 | 山梨県 | 北杜 | 1 | ○ | ○ | ○ |
36 | 大関奏音 | 福島県 | 会津工業 | 1 | ○ | ○ | ○ |
37 | 横澤亜美 | 福島県 | 猪苗代 | 2 | ○ | ○ | |
38 | 鏑木葵 | 群馬県 | 尾瀬 | 1 | ○ | ○ | |
39 | 本多来依 | 群馬県 | 利根商業 | 2 | ○ | ○ | ○ |
40 | 本多留依 | 群馬県 | 利根商業 | 2 | ○ | ○ | ○ |
41 | 鈴木華 | 群馬県 | 利根商業 | 1 | ○ | ○ | |
42 | 吉野友菜 | 群馬県 | 沼田女子 | 3 | ○ | ○ | ○ |
43 | 蓑輪美智子 | 千葉県 | 拓大紅陵 | 2 | ○ | ||
44 | 板倉春佳 | 千葉県 | 拓大紅陵 | 2 | ○ | ||
45 | 山川あんり | 新潟県 | 新井 | 2 | ○ | ○ | ○ |
46 | 大渕莉子 | 新潟県 | 十日町 | 2 | ○ | ○ | ○ |
47 | 浅田萌音 | 新潟県 | 十日町 | 3 | ○ | ○ | ○ |
48 | 濱野希美 | 新潟県 | 十日町 | 3 | ○ | ○ | ○ |
49 | 江村七海 | 新潟県 | 十日町 | 1 | ○ | ○ | |
50 | 近藤みやび | 新潟県 | 関根学園 | 3 | ○ | ○ | |
51 | 佐藤実花 | 新潟県 | 十日町総合 | 2 | ○ | ○ | ○ |
52 | 増田青空 | 新潟県 | 十日町総合 | 2 | ○ | ○ | ○ |
53 | 滝沢夏海 | 新潟県 | 十日町総合 | 1 | ○ | ○ | |
54 | 滝沢来実 | 新潟県 | 十日町 | 1 | ○ | ○ | |
55 | 宮﨑蕗子 | 新潟県 | 十日町 | 1 | ○ | ○ | |
56 | 宮﨑美樹 | 富山県 | 南砺平 | 1 | ○ | ○ | ○ |
57 | 細川千咲喜 | 富山県 | 南砺平 | 1 | ○ | ○ | |
58 | 山本和加子 | 富山県 | 南砺福野 | 2 | ○ | ○ | ○ |
59 | 中村由菜 | 石川県 | 星稜 | 2 | ○ | ○ | ○ |
60 | 広崎妙恵 | 石川県 | 鶴来 | 2 | ○ | ○ | |
61 | 善田美音 | 石川県 | 鶴来 | 1 | ○ | ○ | |
62 | 根津円 | 長野県 | 松本深志 | 2 | ○ | ○ | |
63 | 川上愛加 | 長野県 | 上田染谷丘 | 2 | ○ | ○ | |
64 | 塩島楓菜 | 長野県 | 大町岳陽 | 2 | ○ | ○ | |
65 | 竹節未羽 | 長野県 | 中野立志館 | 3 | ○ | ○ | ○ |
66 | 小林百々果 | 長野県 | 中野立志館 | 1 | ○ | ○ | ○ |
67 | 竹節優菜 | 長野県 | 中野立志館 | 1 | ○ | ○ | ○ |
68 | 小林凜 | 長野県 | 中野立志館 | 2 | ○ | ○ | ○ |
69 | 山本真優 | 長野県 | 中野立志館 | 1 | ○ | ○ | |
70 | 篠崎志おり | 長野県 | 白馬 | 3 | ○ | ○ | |
71 | 鎌倉春音 | 長野県 | 白馬 | 2 | ○ | ○ | ○ |
72 | 藤塚亜子 | 長野県 | 白馬 | 2 | ○ | ○ | ○ |
73 | 髙橋莉織 | 長野県 | 白馬 | 1 | ○ | ○ | |
74 | 山本風花 | 長野県 | 白馬 | 1 | ○ | ○ | |
75 | 中島果歩 | 長野県 | 飯山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
76 | 山﨑優風 | 長野県 | 飯山 | 1 | ○ | ○ | ○ |
77 | 竹内美琴 | 長野県 | 飯山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
78 | 湯本美桜 | 長野県 | 飯山 | 3 | ○ | ○ | ○ |
79 | 髙橋夢果 | 長野県 | 飯山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
80 | 品田萌衣 | 長野県 | 飯山 | 3 | ○ | ○ | ○ |
81 | 髙橋くるみ | 長野県 | 飯山 | 3 | ○ | ○ | ○ |
82 | 山中夢華 | 長野県 | 飯山 | 1 | ○ | ○ | ○ |
83 | 小林華蓮 | 長野県 | 飯山 | 1 | ○ | ○ | ○ |
84 | 鈴木もえ | 長野県 | 飯山 | 1 | ○ | ○ | ○ |
85 | 佐藤遥 | 長野県 | 飯山 | 1 | ○ | ○ | ○ |
86 | 六塚望杏 | 長野県 | 飯山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
87 | 河野千雪 | 長野県 | 飯山 | 2 | ○ | ○ | ○ |
88 | 寺島らな | 岐阜県 | 高山工業 | 2 | ○ | ○ | ○ |
89 | 石田恵 | 三重県 | 暁 | 3 | ○ | ○ | |
90 | 中村朱里 | 滋賀県 | 安曇川 | 2 | ○ | ○ | |
91 | 小多沙奈 | 滋賀県 | 長浜北 | 3 | ○ | ○ | |
92 | 青谷夏凜 | 滋賀県 | 比叡山 | 3 | ○ | ○ | ○ |
93 | 中村心音 | 京都府 | 京都光華 | 1 | ○ | ○ | ○ |
94 | 松井育那 | 京都府 | 京都光華 | 2 | ○ | ○ | |
95 | 谷山叶佳 | 京都府 | 同志社 | 2 | ○ | ||
96 | 坂井真理 | 大阪府 | 大阪女学院 | 1 | ○ | ○ | ○ |
97 | 柴田舞花 | 鳥取県 | 県立米子工業 | 2 | ○ | ○ | |
98 | 内田恵 | 鳥取県 | 県立米子西 | 2 | ○ | ○ | ○ |
99 | 福間青空 | 島根県 | 飯南 | 3 | ○ | ○ | |
100 | 柏原明華 | 広島県 | 加計芸北分校 | 2 | ○ | ○ | ○ |
101 | 藤井美緒 | 広島県 | 加計芸北分校 | 2 | ○ | ○ |
まとめ
今回は高校生の新チームとして戦う最初の全国大会である全国選抜高校大会のスキー大会(ノルディック)について見てきました。
高校生たちの熱い戦いを応援していきましょう。
また、スキー(ノルディック)以外にも高校選抜大会についても記事がありますので合わせてご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント