8月9日から行われる高校生の全国大会であるインターハイウエイトリフティングの結果を速報にて詳しく見ていきたいと思います。
春の大会や県の大会も終了し、このインターハイが高校生活最後の大会になる選手も多くなるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)のウエイトリフティングついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
また、注目の出場校や出場選手は下記の記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
インターハイ│ウエイトリフティング2021(北信越総体)日程及び出場校,ライブ配信の一覧まとめ
インターハイ2021ウエイトリフティングの概要
ここで大会概要を確認していきましょう。
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021ウエイトリフティング 会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021ウエイトリフティング の日程
ここでは組合せを確認していきましょう
予選を戦い抜いた出場校一覧はこちらです→出場校(出場選手)一覧
インターハイ2021ウエイトリフティングの日程
それではインターハイ2021ウエイトリフティングの大会日程を確認しておきましょう。
詳しい詳細が分かり次第更新にいたします。
日程
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月9日 | 月 | | 開会式 |
8月10日 | 火 | | |
8月11日 | 水 | | |
8月12日 | 木 | | |
8月13日 | 金 | | 閉会式 |
男子55kg級 結果速報
男子55kg級(トータル) 結果速報
順位 | 選手名(所属) | トータル |
1 | 梶原健成 (吉田 山梨) | 218 |
2 | 深見健 (安曇川 滋賀) | 217 |
3 | 小野武蔵 (大分工 大分) | 210 |
4 | 浜野蓮也 (飯田 石川) | 200 |
5 | 米満庸介 (明石城西 兵庫) | 199 |
6 | 山西智也 (徳島科学技術 徳島) | 196 |
7 | 山本大和 (東亜学園 東京) | 193 |
8 | 上坂健斗 (堅田 滋賀) | 190 |
9 | 江藤宏清 (杵築 大分) | 180 |
10 | 前泊虎志郎 (宮古 沖縄) | 178 |
11 | 東郷瀬七 (米子工 鳥取) | 176 |
12 | 稲田拓己 (大分工 大分) | 174 |
13 | 内海孝介 (徳島科学技術 徳島) | 172 |
14 | 平場蒼馬 (七尾東雲 石川) | 171 |
15 | 押領司海渡 (小林 宮崎) | 170 |
16 | 佐々木慎二 (坂井 福井) | 168 |
17 | 渡辺瞭 (田村 福島) | 166 |
18 | 柳奏良 (愛工大名電 愛知) | 165 |
19 | 蔵之上大雅 (奈良朱雀・奈良商工 奈良) | 165 |
20 | 伊藤凱厘 (香川中央 香川) | 164 |
21 | 浦田颯大 (盛岡工 岩手) | 163 |
22 | 中村瑛斗 (宮崎海洋 宮崎) | 163 |
23 | 又多貴也 (津幡 石川) | 163 |
24 | 中道幸紀 (八幡工 福岡) | 162 |
25 | 松尾雄介 (諫早農 長崎) | 160 |
26 | 川口瑠斗 (有田工 佐賀) | 156 |
27 | 中原悠仁 (鳴門渦潮 徳島) | 154 |
28 | 石村翼壮 (新居浜南 愛媛) | 154 |
29 | 木村鉄生 (堅田 滋賀) | 153 |
30 | 村松春貴 (市川昴 千葉) | 151 |
31 | 樽井虎太郎 (米子工 鳥取) | 150 |
32 | 岩中律樹 (田辺工 和歌山) | 150 |
33 | 高橋涼 (坂井 福井) | 148 |
34 | 泉篤志 (薩摩中央 鹿児島) | 147 |
| 津森葵 (倉敷商 岡山) | 順位なし |
| 石原翔 (倉敷商 岡山) | 順位なし |
| 村上諒 (新居浜工 愛媛) | 順位なし |
男子55kg級(クリーン&ジャーク) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 梶原 健成 | 吉田(山梨) | 126 | 大会新 |
2 | 深見 健 | 安曇川(滋賀) | 117 | |
3 | 浜野 蓮也 | 飯田(石川) | 113 | |
4 | 小野 武蔵 | 大分工(大分) | 111 | |
5 | 山西 智也 | 徳島科学技術(徳島) | 111 | |
6 | 米満 庸介 | 明石城西(兵庫) | 107 | |
7 | 山本 大和 | 東亜学園(東京) | 107 | |
8 | 上坂 健斗 | 堅田(滋賀) | 106 | |
9 | 東郷 瀬七 | 米子工(鳥取) | 100 | |
10 | 江藤 宏清 | 杵築(大分) | 100 | |
11 | 村上 諒 | 新居浜工(愛媛) | 100 | |
12 | 前泊 虎志郎 | 宮古(沖縄) | 100 | |
13 | 稲田 拓己 | 大分工(大分) | 97 | |
14 | 押領司 海渡 | 小林(宮崎) | 95 | |
15 | 内海 孝介 | 徳島科学技術(徳島) | 94 | |
16 | 伊藤 凱厘 | 香川中央(香川) | 93 | |
17 | 浦田 颯大 | 盛岡工(岩手) | 93 | |
18 | 平場 蒼馬 | 七尾東雲(石川) | 93 | |
19 | 渡辺 瞭 | 田村(福島) | 92 | |
20 | 佐々木 慎二 | 坂井(福井) | 92 | |
21 | 中村 瑛斗 | 宮崎海洋(宮崎) | 90 | |
22 | 又多 貴也 | 津幡(石川) | 90 | |
23 | 中道 幸紀 | 八幡工(福岡) | 89 | |
24 | 蔵之上 大雅 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 88 | |
25 | 川口 瑠斗 | 有田工(佐賀) | 88 | |
26 | 石村 翼壮 | 新居浜南(愛媛) | 87 | |
27 | 柳 奏良 | 愛工大名電(愛知) | 86 | |
28 | 岩中 律樹 | 田辺工(和歌山) | 85 | |
29 | 木下 慎悟 | 諫早農(長崎) | 85 | |
30 | 中原 悠仁 | 鳴門渦潮(徳島) | 83 | |
31 | 泉 篤志 | 薩摩中央(鹿児島) | 83 | |
32 | 木村 鉄生 | 堅田(滋賀) | 83 | |
33 | 村松 春貴 | 市川昴(千葉) | 83 | |
34 | 高橋 涼 | 坂井(福井) | 82 | |
35 | 樽井 虎太郎 | 米子工(鳥取) | 80 | |
36 | 松尾 雄介 | 諫早農(長崎) | 80 | |
| 津森 葵 | 倉敷商(岡山) | | 順位なし |
| 石原 翔 | 倉敷商(岡山) | | 順位なし |
男子55kg級(スナッチ) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 深見 健 | 安曇川(滋賀) | 100 | 大会新 |
2 | 小野 武蔵 | 大分工(大分) | 99 | 大会タイ |
3 | 梶原 健成 | 吉田(山梨) | 92 | |
4 | 米満 庸介 | 明石城西(兵庫) | 92 | |
5 | 浜野 蓮也 | 飯田(石川) | 87 | |
6 | 山本 大和 | 東亜学園(東京) | 86 | |
7 | 山西 智也 | 徳島科学技術(徳島) | 85 | |
8 | 上坂 健斗 | 堅田(滋賀) | 84 | |
9 | 江藤 宏清 | 杵築(大分) | 80 | |
10 | 松尾 雄介 | 諫早農(長崎) | 80 | |
11 | 柳 奏良 | 愛工大名電(愛知) | 79 | |
12 | 内海 孝介 | 徳島科学技術(徳島) | 78 | |
13 | 平場 蒼馬 | 七尾東雲(石川) | 78 | |
14 | 前泊 虎志郎 | 宮古(沖縄) | 78 | |
15 | 蔵之上 大雅 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 77 | |
16 | 稲田 拓己 | 大分工(大分) | 77 | |
17 | 東郷 瀬七 | 米子工(鳥取) | 76 | |
18 | 佐々木 慎二 | 坂井(福井) | 76 | |
19 | 津森 葵 | 倉敷商(岡山) | 76 | |
20 | 押領司 海渡 | 小林(宮崎) | 75 | |
21 | 渡辺 瞭 | 田村(福島) | 74 | |
22 | 中道 幸紀 | 八幡工(福岡) | 73 | |
23 | 又多 貴也 | 津幡(石川) | 73 | |
24 | 中村 瑛斗 | 宮崎海洋(宮崎) | 73 | |
25 | 中原 悠仁 | 鳴門渦潮(徳島) | 71 | |
26 | 伊藤 凱厘 | 香川中央(香川) | 71 | |
27 | 木村 鉄生 | 堅田(滋賀) | 70 | |
28 | 樽井 虎太郎 | 米子工(鳥取) | 70 | |
29 | 浦田 颯大 | 盛岡工(岩手) | 70 | |
30 | 村松 春貴 | 市川昴(千葉) | 68 | |
31 | 川口 瑠斗 | 有田工(佐賀) | 68 | |
32 | 石村 翼壮 | 新居浜南(愛媛) | 67 | |
33 | 高橋 涼 | 坂井(福井) | 66 | |
34 | 岩中 律樹 | 田辺工(和歌山) | 65 | |
35 | 石原 翔 | 倉敷商(岡山) | 65 | |
36 | 泉 篤志 | 薩摩中央(鹿児島) | 64 | |
| 村上 諒 | 新居浜工(愛媛) | | 順位なし |
| 木下 慎悟 | 諫早農(長崎) | | 順位なし |
男子61kg級 結果速報
男子61kg級(トータル) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 酒井 順一郎 | 諫早農(長崎) | 224 | |
2 | 増本 快斗 | 徳島科学技術(徳島) | 220 | |
3 | 松田 魁利 | 亀山(三重) | 220 | |
4 | 森本 凌功 | 紀北農芸(和歌山) | 214 | |
5 | 兼近 碧惟 | 四日市工(三重) | 210 | |
6 | 荒川 晃輝 | 川口(埼玉) | 210 | |
7 | 神谷 亮輔 | 東亜学園(東京) | 207 | |
8 | 青木 誠士 | 川口(埼玉) | 205 | |
9 | 小林 大翔 | 日川(山梨) | 200 | |
10 | 中山 大一 | 戸手(広島) | 198 | |
11 | 田中 響 | 四日市工(三重) | 195 | |
12 | 藤田 右京 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 194 | |
13 | 宇佐美 咲斗 | 新居浜工(愛媛) | 193 | |
14 | 荷川取 大翔 | 宮古(沖縄) | 192 | |
15 | 橋田 晃斗 | 多度津(香川) | 190 | |
16 | 須田 蒼志 | 出雲農林(島根) | 190 | |
17 | 宮本 幹大 | 法政二(神奈川) | 190 | |
18 | 前田 英広 | 石巻(宮城) | 188 | |
19 | 橋本 慎平 | 市川昴(千葉) | 188 | |
20 | 上田 翔矢 | 札幌あすかぜ(北海道) | 186 | |
21 | 奥見 倖大 | 香寺(兵庫) | 185 | |
22 | 金田 倖祈 | 津幡(石川) | 182 | |
23 | 荒川 翔太 | 愛工大名電(愛知) | 181 | |
24 | 佐藤 颯紀 | 仙台大明成(宮城) | 181 | |
25 | 小貫 裕也 | 石岡一(茨城) | 181 | |
26 | 杉山 謙介 | 四日市中央工(三重) | 180 | |
27 | 原 大輝 | 松商学園(長野) | 178 | |
28 | 宮田 凌 | 坂井(福井) | 177 | |
29 | 中尾 太河 | 須磨友が丘(兵庫) | 177 | |
30 | 柳生 鷹杜 | 多度津(香川) | 176 | |
31 | 柏木 拓人 | 鳴門渦潮(徳島) | 176 | |
32 | 猪山 龍生 | 徳島科学技術(徳島) | 176 | |
33 | 石添 直人 | 福島明成(福島) | 175 | |
34 | 鎌田 翼 | 柏木農(青森) | 174 | |
35 | 川村 颯太 | 小山南(栃木) | 174 | |
36 | 神田 虎次郎 | 屋久島(鹿児島) | 173 | |
37 | 清田 勇人 | 鳥羽(京都) | 172 | |
38 | 関戸 遥琉 | 新居浜南(愛媛) | 172 | |
39 | 沢石 尚哉 | 金足農(秋田) | 169 | |
40 | 道幸 昌弘 | 若狭東(福井) | 168 | |
41 | 平泉 智也 | 松戸国際(千葉) | 167 | |
42 | 青島 琉 | 科学技術(静岡) | 165 | |
43 | 粕谷 晃清 | 塩沢商工(新潟) | 165 | |
44 | 楠本 結佑太 | 海洋(京都) | 163 | |
45 | 安喰 大胡 | 出雲農林(島根) | 162 | |
46 | 中山 蒼士 | 徳島科学技術(徳島) | 157 | |
47 | 河口 真太朗 | 岩美(鳥取) | 149 | |
48 | 上原 士尚 | 南部工(沖縄) | 137 | |
| 中野 龍斗 | 水島工(岡山) | | 順位なし |
| 松永 ヒロト | 米子工(鳥取) | | 順位なし |
| 近藤 源記 | 新居浜南(愛媛) | | 順位なし |
| 中尾 将輝 | 大商大堺(大阪) | | 棄権 |
| 田崎 春夢 | 磯原郷英(茨城) | | 棄権 |
男子61kg級( クリーン&ジャーク ) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 松田 魁利 | 亀山(三重) | 124 | |
2 | 酒井 順一郎 | 諫早農(長崎) | 123 | |
3 | 荒川 晃輝 | 川口(埼玉) | 118 | |
4 | 森本 凌功 | 紀北農芸(和歌山) | 117 | |
5 | 増本 快斗 | 徳島科学技術(徳島) | 117 | |
6 | 兼近 碧惟 | 四日市工(三重) | 115 | |
7 | 中山 大一 | 戸手(広島) | 114 | |
8 | 青木 誠士 | 川口(埼玉) | 112 | |
9 | 神谷 亮輔 | 東亜学園(東京) | 111 | |
10 | 小林 大翔 | 日川(山梨) | 110 | |
11 | 藤田 右京 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 110 | |
12 | 宇佐美 咲斗 | 新居浜工(愛媛) | 108 | |
13 | 荷川取 大翔 | 宮古(沖縄) | 106 | |
14 | 橋田 晃斗 | 多度津(香川) | 105 | |
15 | 須田 蒼志 | 出雲農林(島根) | 105 | |
16 | 田中 響 | 四日市工(三重) | 105 | |
17 | 中尾 太河 | 須磨友が丘(兵庫) | 104 | |
18 | 宮本 幹大 | 法政二(神奈川) | 103 | |
19 | 橋本 慎平 | 市川昴(千葉) | 103 | |
20 | 猪山 龍生 | 徳島科学技術(徳島) | 101 | |
21 | 小貫 裕也 | 石岡一(茨城) | 101 | |
22 | 金田 倖祈 | 津幡(石川) | 101 | |
23 | 柏木 拓人 | 鳴門渦潮(徳島) | 100 | |
24 | 石添 直人 | 福島明成(福島) | 100 | |
25 | 前田 英広 | 石巻(宮城) | 100 | |
26 | 上田 翔矢 | 札幌あすかぜ(北海道) | 100 | |
27 | 鎌田 翼 | 柏木農(青森) | 99 | |
28 | 原 大輝 | 松商学園(長野) | 98 | |
29 | 宮田 凌 | 坂井(福井) | 97 | |
30 | 佐藤 颯紀 | 仙台大明成(宮城) | 97 | |
31 | 柳生 鷹杜 | 多度津(香川) | 96 | |
32 | 沢石 尚哉 | 金足農(秋田) | 96 | |
33 | 関戸 遥琉 | 新居浜南(愛媛) | 95 | |
34 | 荒川 翔太 | 愛工大名電(愛知) | 95 | |
35 | 川村 颯太 | 小山南(栃木) | 95 | |
36 | 奥見 倖大 | 香寺(兵庫) | 95 | |
37 | 杉山 謙介 | 四日市中央工(三重) | 95 | |
38 | 平泉 智也 | 松戸国際(千葉) | 94 | |
39 | 清田 勇人 | 鳥羽(京都) | 94 | |
40 | 神田 虎次郎 | 屋久島(鹿児島) | 93 | |
41 | 楠本 結佑太 | 海洋(京都) | 93 | |
42 | 粕谷 晃清 | 塩沢商工(新潟) | 93 | |
43 | 安喰 大胡 | 出雲農林(島根) | 92 | |
44 | 近藤 源記 | 新居浜南(愛媛) | 90 | |
45 | 青島 琉 | 科学技術(静岡) | 90 | |
46 | 中山 蒼士 | 徳島科学技術(徳島) | 85 | |
47 | 道幸 昌弘 | 若狭東(福井) | 85 | |
48 | 河口 真太朗 | 岩美(鳥取) | 81 | |
49 | 上原 士尚 | 南部工(沖縄) | 60 | |
| 中野 龍斗 | 水島工(岡山) | | 順位なし |
| 松永 ヒロト | 米子工(鳥取) | | 順位なし |
| 中尾 将輝 | 大商大堺(大阪) | | 棄権 |
| 田崎 春夢 | 磯原郷英(茨城) | | 棄権 |
男子61kg級( スナッチ ) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 増本 快斗 | 徳島科学技術(徳島) | 103 | |
2 | 酒井 順一郎 | 諫早農(長崎) | 101 | |
3 | 森本 凌功 | 紀北農芸(和歌山) | 97 | |
4 | 神谷 亮輔 | 東亜学園(東京) | 96 | |
5 | 松田 魁利 | 亀山(三重) | 96 | |
6 | 兼近 碧惟 | 四日市工(三重) | 95 | |
7 | 青木 誠士 | 川口(埼玉) | 93 | |
8 | 荒川 晃輝 | 川口(埼玉) | 92 | |
9 | 小林 大翔 | 日川(山梨) | 90 | |
10 | 田中 響 | 四日市工(三重) | 90 | |
11 | 奥見 倖大 | 香寺(兵庫) | 90 | |
12 | 中野 龍斗 | 水島工(岡山) | 90 | |
13 | 前田 英広 | 石巻(宮城) | 88 | |
14 | 宮本 幹大 | 法政二(神奈川) | 87 | |
15 | 荒川 翔太 | 愛工大名電(愛知) | 86 | |
16 | 上田 翔矢 | 札幌あすかぜ(北海道) | 86 | |
17 | 荷川取 大翔 | 宮古(沖縄) | 86 | |
18 | 橋田 晃斗 | 多度津(香川) | 85 | |
19 | 須田 蒼志 | 出雲農林(島根) | 85 | |
20 | 杉山 謙介 | 四日市中央工(三重) | 85 | |
21 | 宇佐美 咲斗 | 新居浜工(愛媛) | 85 | |
22 | 橋本 慎平 | 市川昴(千葉) | 85 | |
23 | 佐藤 颯紀 | 仙台大明成(宮城) | 84 | |
24 | 藤田 右京 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 84 | |
25 | 中山 大一 | 戸手(広島) | 84 | |
26 | 道幸 昌弘 | 若狭東(福井) | 83 | |
27 | 金田 倖祈 | 津幡(石川) | 81 | |
28 | 松永 ヒロト | 米子工(鳥取) | 80 | |
29 | 神田 虎次郎 | 屋久島(鹿児島) | 80 | |
30 | 柳生 鷹杜 | 多度津(香川) | 80 | |
31 | 宮田 凌 | 坂井(福井) | 80 | |
32 | 原 大輝 | 松商学園(長野) | 80 | |
33 | 小貫 裕也 | 石岡一(茨城) | 80 | |
34 | 川村 颯太 | 小山南(栃木) | 79 | |
35 | 清田 勇人 | 鳥羽(京都) | 78 | |
36 | 関戸 遥琉 | 新居浜南(愛媛) | 77 | |
37 | 上原 士尚 | 南部工(沖縄) | 77 | |
38 | 柏木 拓人 | 鳴門渦潮(徳島) | 76 | |
39 | 鎌田 翼 | 柏木農(青森) | 75 | |
40 | 石添 直人 | 福島明成(福島) | 75 | |
41 | 青島 琉 | 科学技術(静岡) | 75 | |
42 | 猪山 龍生 | 徳島科学技術(徳島) | 75 | |
43 | 平泉 智也 | 松戸国際(千葉) | 73 | |
44 | 沢石 尚哉 | 金足農(秋田) | 73 | |
45 | 中尾 太河 | 須磨友が丘(兵庫) | 73 | |
46 | 中山 蒼士 | 徳島科学技術(徳島) | 72 | |
47 | 粕谷 晃清 | 塩沢商工(新潟) | 72 | |
48 | 楠本 結佑太 | 海洋(京都) | 70 | |
49 | 安喰 大胡 | 出雲農林(島根) | 70 | |
50 | 河口 真太朗 | 岩美(鳥取) | 68 | |
| 近藤 源記 | 新居浜南(愛媛) | | 順位なし |
| 中尾 将輝 | 大商大堺(大阪) | | 棄権 |
| 田崎 春夢 | 磯原郷英(茨城) | | 棄権 |
男子67kg級 結果速報
男子67kg級(トータル) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 川崎 涼雅 | 海洋(京都) | 252 | |
2 | 細屋 陽太 | 小林秀峰(宮崎) | 237 | |
3 | 永山 盛耀 | 糸満(沖縄) | 232 | |
4 | 増井 颯士 | 明石城西(兵庫) | 231 | |
5 | 野上 脩久 | 埼玉栄(埼玉) | 226 | |
6 | 三丸 智大 | 諫早農(長崎) | 221 | |
7 | 高草 公佑 | 吉田(山梨) | 221 | |
8 | 渡辺 陸大斗 | 日川(山梨) | 220 | |
9 | 伊藤 俊介 | 川口(埼玉) | 216 | |
10 | 山口 昂輝 | 八幡工(福岡) | 214 | |
11 | 吉村 悠希 | 土岐商(岐阜) | 212 | |
12 | 栗村 海 | 土岐紅陵(岐阜) | 210 | |
13 | 菊田 蓮 | 四日市中央工(三重) | 210 | |
14 | 須加野 裕貴 | 石岡一(茨城) | 209 | |
15 | 菅原 雄飛 | 金足農(秋田) | 209 | |
16 | 志賀 聖流 | 福島工(福島) | 208 | |
17 | 嘉本 玲央 | 出雲農林(島根) | 206 | |
18 | 坂口 遼 | 舞子(兵庫) | 203 | |
19 | 中山 恭輔 | 松戸国際(千葉) | 201 | |
20 | 吉野 光陽 | 埼玉栄(埼玉) | 201 | |
21 | 木村 梁 | 紀北工(和歌山) | 193 | |
22 | 東 美空翔 | 坂井(福井) | 193 | |
23 | 片山 仁 | 市川昴(千葉) | 190 | |
24 | 矢野 嵩尊 | 九州国際大付(福岡) | 189 | |
25 | 阪本 広太 | 日大鶴ケ丘(東京) | 189 | |
26 | 佐藤 潤人 | 日大藤沢(神奈川) | 188 | |
27 | 大浜 大和 | 小林(宮崎) | 188 | |
28 | 四役 颯真 | 久慈工(岩手) | 182 | |
29 | 大島 恵悟 | 中津(岐阜) | 182 | |
30 | 瀬戸 翔琉 | 坂井(福井) | 181 | |
31 | 五味田 力斗 | 小山南(栃木) | 180 | |
32 | 杉村 歩大 | 常翔学園(大阪) | 178 | |
33 | 井上 隼翔 | 有田工(佐賀) | 178 | |
34 | 松葉 壮志 | 香川中央(香川) | 176 | |
35 | 久保 龍希 | 八戸工(青森) | 176 | |
36 | 西尾 銀矢 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 175 | |
37 | 菊池 雄吉 | 水沢(岩手) | 170 | |
38 | 徳安 拓海 | 多度津(香川) | 170 | |
39 | 近藤 祥大 | 名城大付(愛知) | 168 | |
40 | 砂川 英斗 | 小禄(沖縄) | 165 | |
| 河原 圭汰 | 若狭東(福井) | | 順位なし |
| 小嶋 郁実 | 須磨友が丘(兵庫) | | 順位なし |
男子67kg級( クリーン&ジャーク ) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 川崎 涼雅 | 海洋(京都) | 139 | |
2 | 細屋 陽太 | 小林秀峰(宮崎) | 135 | |
3 | 永山 盛耀 | 糸満(沖縄) | 130 | |
4 | 増井 颯士 | 明石城西(兵庫) | 125 | |
5 | 高草 公佑 | 吉田(山梨) | 123 | |
6 | 野上 脩久 | 埼玉栄(埼玉) | 121 | |
7 | 三丸 智大 | 諫早農(長崎) | 121 | |
8 | 渡辺 陸大斗 | 日川(山梨) | 120 | |
9 | 吉村 悠希 | 土岐商(岐阜) | 118 | |
10 | 山口 昂輝 | 八幡工(福岡) | 117 | |
11 | 中山 恭輔 | 松戸国際(千葉) | 115 | |
12 | 栗村 海 | 土岐紅陵(岐阜) | 115 | |
13 | 志賀 聖流 | 福島工(福島) | 115 | |
14 | 伊藤 俊介 | 川口(埼玉) | 115 | |
15 | 菊田 蓮 | 四日市中央工(三重) | 115 | |
16 | 小嶋 郁実 | 須磨友が丘(兵庫) | 113 | |
17 | 嘉本 玲央 | 出雲農林(島根) | 113 | |
18 | 坂口 遼 | 舞子(兵庫) | 113 | |
19 | 須加野 裕貴 | 石岡一(茨城) | 112 | |
20 | 菅原 雄飛 | 金足農(秋田) | 112 | |
21 | 阪本 広太 | 日大鶴ケ丘(東京) | 108 | |
22 | 瀬戸 翔琉 | 坂井(福井) | 106 | |
23 | 木村 梁 | 紀北工(和歌山) | 105 | |
24 | 東 美空翔 | 坂井(福井) | 105 | |
25 | 吉野 光陽 | 埼玉栄(埼玉) | 105 | |
26 | 矢野 嵩尊 | 九州国際大付(福岡) | 104 | |
27 | 大浜 大和 | 小林(宮崎) | 104 | |
28 | 大島 恵悟 | 中津(岐阜) | 102 | |
29 | 四役 颯真 | 久慈工(岩手) | 101 | |
30 | 杉村 歩大 | 常翔学園(大阪) | 100 | |
31 | 井上 隼翔 | 有田工(佐賀) | 100 | |
32 | 片山 仁 | 市川昴(千葉) | 100 | |
33 | 佐藤 潤人 | 日大藤沢(神奈川) | 100 | |
34 | 西尾 銀矢 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 100 | |
35 | 五味田 力斗 | 小山南(栃木) | 100 | |
36 | 河原 圭汰 | 若狭東(福井) | 97 | |
37 | 菊池 雄吉 | 水沢(岩手) | 95 | |
38 | 久保 龍希 | 八戸工(青森) | 95 | |
39 | 徳安 拓海 | 多度津(香川) | 95 | |
40 | 松葉 壮志 | 香川中央(香川) | 93 | |
41 | 近藤 祥大 | 名城大付(愛知) | 90 | |
42 | 砂川 英斗 | 小禄(沖縄) | 90 | |
男子67kg級( スナッチ ) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 川崎 涼雅 | 海洋(京都) | 113 | |
2 | 増井 颯士 | 明石城西(兵庫) | 106 | |
3 | 野上 脩久 | 埼玉栄(埼玉) | 105 | |
4 | 細屋 陽太 | 小林秀峰(宮崎) | 102 | |
5 | 永山 盛耀 | 糸満(沖縄) | 102 | |
6 | 伊藤 俊介 | 川口(埼玉) | 101 | |
7 | 三丸 智大 | 諫早農(長崎) | 100 | |
8 | 渡辺 陸大斗 | 日川(山梨) | 100 | |
9 | 高草 公佑 | 吉田(山梨) | 98 | |
10 | 須加野 裕貴 | 石岡一(茨城) | 97 | |
11 | 菅原 雄飛 | 金足農(秋田) | 97 | |
12 | 山口 昂輝 | 八幡工(福岡) | 97 | |
13 | 吉野 光陽 | 埼玉栄(埼玉) | 96 | |
14 | 栗村 海 | 土岐紅陵(岐阜) | 95 | |
15 | 菊田 蓮 | 四日市中央工(三重) | 95 | |
16 | 吉村 悠希 | 土岐商(岐阜) | 94 | |
17 | 嘉本 玲央 | 出雲農林(島根) | 93 | |
18 | 志賀 聖流 | 福島工(福島) | 93 | |
19 | 片山 仁 | 市川昴(千葉) | 90 | |
20 | 坂口 遼 | 舞子(兵庫) | 90 | |
21 | 佐藤 潤人 | 日大藤沢(神奈川) | 88 | |
22 | 木村 梁 | 紀北工(和歌山) | 88 | |
23 | 東 美空翔 | 坂井(福井) | 88 | |
24 | 中山 恭輔 | 松戸国際(千葉) | 86 | |
25 | 矢野 嵩尊 | 九州国際大付(福岡) | 85 | |
26 | 大浜 大和 | 小林(宮崎) | 84 | |
27 | 松葉 壮志 | 香川中央(香川) | 83 | |
28 | 久保 龍希 | 八戸工(青森) | 81 | |
29 | 阪本 広太 | 日大鶴ケ丘(東京) | 81 | |
30 | 四役 颯真 | 久慈工(岩手) | 81 | |
31 | 大島 恵悟 | 中津(岐阜) | 80 | |
32 | 五味田 力斗 | 小山南(栃木) | 80 | |
33 | 杉村 歩大 | 常翔学園(大阪) | 78 | |
34 | 井上 隼翔 | 有田工(佐賀) | 78 | |
35 | 近藤 祥大 | 名城大付(愛知) | 78 | |
36 | 徳安 拓海 | 多度津(香川) | 75 | |
37 | 西尾 銀矢 | 奈良朱雀・奈良商工(奈良) | 75 | |
38 | 菊池 雄吉 | 水沢(岩手) | 75 | |
39 | 瀬戸 翔琉 | 坂井(福井) | 75 | |
40 | 砂川 英斗 | 小禄(沖縄) | 75 | |
| 河原 圭汰 | 若狭東(福井) | | 順位なし |
| 小嶋 郁実 | 須磨友が丘(兵庫) | | 順位なし |
男子73kg級 結果速報
男子73kg級(トータル) 結果速報
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 東 楽映 | 海洋(京都) | 248 | |
2 | 宮崎 大地 | 亀山(三重) | 242 | |
3 | 久芳 翔也 | 下関国際(山口) | 239 | |
4 | 吉野 真太郎 | 埼玉栄(埼玉) | 236 | |
5 | 大崎 柊哉 | 士別翔雲(北海道) | 234 | |
6 | 夏目 航輔 | 日川(山梨) | 233 | |
7 | 服部 慎史 | 三木東(兵庫) | 232 | |
8 | 今溝 龍生 | 松商学園(長野) | 229 | |
9 | 合田 一生 | 七尾東雲(石川) | 227 | |
10 | 栂 蒼心 | 出雲農林(島根) | 223 | |
11 | 高橋 哲司 | 坂井(福井) | 221 | |
12 | 青柳 智輝 | 松戸国際(千葉) | 220 | |
13 | 池辺 愁馬 | 大分工(大分) | 220 | |
14 | 田中 圭翔 | 杵築(大分) | 219 | |
15 | 下坂 尚也 | 安曇川(滋賀) | 219 | |
16 | 赤堀 南海斗 | 西彼農(長崎) | 219 | |
17 | 山本 亮太 | 水島工(岡山) | 215 | |
18 | 今井 悠介 | 鳥羽(京都) | 215 | |
19 | 佐部 流護 | 坂井(福井) | 215 | |
20 | 新垣 璃恩 | 糸満(沖縄) | 214 | |
21 | 東 良輔 | 四日市中央工(三重) | 213 | |
