冬のインターハイが開幕します、高校生のスピードスケートでも熱戦が予想されるのではないでしょうか。
試合や大会が少ない今シーズンですが、このインターハイで多くの有力選手が集まることが予想されるでしょう、そこでスピードスケートのインターハイについてチェックしていきたいと思います。
日程やライブ配信,について、また注目選手をタイム別ランキング一覧でまとめて紹介します。
スピードスケートインターハイ2021の日程
ここでインターハイスピードスケートについての日程や概要をまとめていきます。
日程
2020年1月21日(木)~24日(日)
開会式(予定):1月21日(木)
場所(会場)
開催地:長野県
会場:長野市オリンピック記念アリーナ(エムウェーブ)
競技日程
それでは競技別日程をまとめてみます。
【男子】 | 日にち | 時間 |
5000m | 1月21日(木) | 10:00~ |
500m | 1月21日(木) | 15:10~ |
1000m | 1月22日(金) | 12:55~ |
10000m | 1月23日(土) | 10:00~ |
1500m | 1月23日(土) | 15:50~ |
2000mリレー | 1月24日(日) | 10:40~ |
チームパシュート(8周) | 1月24日(日) | 13:30~ |
【女子】 | 日にち | 時間 |
500m | 1月21日(木) | 13:45~ |
3000m | 1月22日(金) | 10:00~ |
1000m | 1月22日(金) | 14:20~ |
1500m | 1月23日(土) | 14:35~ |
2000mリレー | 1月24日(日) | 10:00~ |
チームパシュート(6周) | 1月24日(日) | 12:10~ |
インターハイのライブ配信は
インターハイは無観客での開催になります、しかしインターハイを見ることができます。
「スポーツブル」の「インハイTV」で視聴が可能になり、ライブ配信が行われます、是非ともチェックしてみてください。
全国高体連公式 インターハイ応援サイト
スピードスケートの注目選手記録別一覧
スピードスケートインターハイの出場メンバーについては発表がありませんでしたが、種目別タイムタンキング順位表(2020年12月現在)
男子500mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 山本悠乃 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 19/9 | 35.92 |
2 | 高見澤匠冴 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 36.07 |
3 | 阿部心哉 | 帯広三条 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 36.27 |
4 | 土屋慶介 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/9 | 36.30 |
5 | 桐木風詩 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 36.34 |
6 | 軍司一冴 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 36.44 |
7 | 廣瀬勇太 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 36.76 |
8 | 笹渕遥人 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 36.86 |
9 | 所岳澄 | 池田 | オリンピック記念アリーナ | 20/10 | 36.92 |
10 | 武田京乃 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 37.00 |
11 | 小谷駿太朗 | 山形中央 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 37.11 |
12 | 五味春喜 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 37.24 |
13 | 山本慶汰 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 37.64 |
14 | 平泉博貴 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 37.78 |
15 | 林翔大 | 岡谷東 | 軽井沢風越公園 | 20/12 | 37.96 |
16 | 小林颯 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 19/12 | 37.98 |
17 | 北原伊吹 | 岡谷東 | 軽井沢風越公園 | 20/12 | 38.00 |
18 | 藤本大輝 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 19/12 | 38.19 |
19 | 吉澤翔 | 地球環境 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 38.20 |
20 | 眞野晴輝 | 標茶 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 38.39 |
21 | 鷹野晴 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 38.47 |
22 | 逢坂文吾 | 釧路明輝 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 38.51 |
23 | 越谷航 | 帯広大谷 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 38.54 |
24 | 三輪真大 | 中京高等 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 38.69 |
25 | 伊藤武蔵 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 38.76 |
26 | 金子直樹 | 盛岡工業 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 38.83 |
27 | 小山晃生 | 東北 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 39.07 |
28 | 倉田知悟 | 上山明新館 | 磐梯熱海SP郡山 | 20/12 | 39.52 |
29 | 小野里佳悟 | 高商大附 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 39.62 |
30 | 伊藤風人 | 中津商業 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 39.66 |
男子1000mタイムランキング
1 | 時安清貴 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:10.9 |
2 | 山本悠乃 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:11.2 |
2 | 三井晃太 | 都市大塩尻 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 01:11.2 |
4 | 石岡良介 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:12.4 |
5 | 高見澤匠冴 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 20/10 | 01:12.6 |
6 | 阿部心哉 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:12.7 |
7 | 武田京乃 | 池田 | オリンピック記念アリーナ | 20/10 | 01:13.0 |
8 | 中捨朝陽 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:13.9 |
9 | 福田響 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:13.9 |
10 | 笹渕遥人 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:14.3 |
11 | 五味春喜 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:14.3 |
12 | 鮫川友希 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:14.3 |
13 | 市場翔太 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:14.3 |
14 | 林航輝 | 下諏訪向陽 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:14.4 |
15 | 狩野亜聞 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:14.4 |
16 | 藤本大輝 | 小海 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:14.7 |
17 | 篠原健人 | 市立長野 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:14.7 |
18 | 平泉博貴 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:15.0 |
19 | 小谷駿太朗 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:15.1 |
20 | 山本慶汰 | 佐久長聖 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:15.1 |
21 | 林翔大 | 岡谷東 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:15.4 |
22 | 吉澤翔 | 地球環境 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 01:15.4 |
23 | 濵圭裕 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:15.5 |
24 | 西神貴斗 | 武修館(釧) | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:15.6 |
25 | 今村龍信 | 八戸西 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:15.8 |
26 | 松田臣二 | 諏訪実業 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 01:15.8 |
27 | 夏目楓馬 | 盛岡市立 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:16.2 |
28 | 北原伊吹 | 岡谷東 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:16.4 |
29 | 小林颯 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:16.4 |
30 | 逢坂文吾 | 釧路明輝 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:17.0 |
男子1500mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 三井晃太 | 都市大塩尻 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 01:49.0 |
2 | 井出雄斗 | 小海 | 軽井沢風越公園 | 20/12 | 01:49.6 |
3 | 時安清貴 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/1/ | 01:50.7 |
4 | 軍司一冴 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:53.0 |
5 | 穴吹爽空 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:53.1 |
6 | 駒野智哉 | 白樺学園 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 01:53.6 |
7 | 鮫川友希 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 20/10 | 01:54.4 |
8 | 石岡良介 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 20/9 | 01:54.5 |
9 | 所岳澄 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 20/10 | 01:54.9 |
10 | 福田響 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:55.2 |
11 | 市場翔太 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 19/9 | 01:55.6 |
12 | 林航輝 | 下諏訪向陽 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:56.2 |
13 | 小丹枝海斗 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 01:56.5 |
14 | 濵圭裕 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:57.0 |
14 | 松田臣二 | 諏訪実業 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:57.0 |
16 | 藤田耀司 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/9 | 01:57.1 |
17 | 今村龍信 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 20/10 | 01:57.2 |
18 | 篠原健人 | 市立長野 | 軽井沢風越公園 | 20/12 | 01:57.5 |
19 | 廣瀬勇太 | 嬬恋 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 01:57.6 |
20 | 原瑞樹 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 01:58.2 |
21 | 夏目楓馬 | 盛岡市立 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 01:58.3 |
22 | 西神貴斗 | 武修館(釧) | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 01:58.6 |
23 | 保科健照 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 01:58.9 |
24 | 湯澤大翔 | 日光明峰 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 02:00.9 |
25 | 中島凜太朗 | 駿台甲府 | オリンピック記念アリーナ | 20/2 | 02:01.2 |
26 | 酒井応太 | 東海大諏訪 | 軽井沢風越公園 | 20/12 | 02:01.3 |
27 | 天野拓珠 | 富士北稜 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 02:01.4 |
28 | 原駿太 | 中京高等 | 岐阜クリスタルパーク恵那 | 20/12 | 02:01.5 |
29 | 齊藤伊織 | 佐久長聖 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 02:02.5 |
30 | 高橋優輝 | 標茶 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 02:02.7 |
男子5000mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 谷垣優斗 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 06:38.7 |
2 | 井出雄斗 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 06:40.0 |
3 | 橋本芳彦 | 八戸西 | 北海道十勝オーバル | 19/9 | 06:40.8 |
4 | 笠原光太朗 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 06:41.5 |
5 | 齊藤幸哉 | 帯広三条 | YSアリーナ八戸 | 20/11 | 06:42.1 |
6 | 菊池健太 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 20/9 | 06:43.1 |
7 | 松本一成 | 諏訪実業 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 06:43.4 |
8 | 戸田弦 | 松本深志 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 06:51.6 |
9 | 今井寛人 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 06:52.9 |
10 | 中村龍太郎 | 長野工業 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 06:54.1 |
11 | 菊原颯 | 市立長野 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 06:56.1 |
12 | 穴吹爽空 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 19/11 | 06:59.2 |
13 | 伊藤隼人 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 07:01.3 |
14 | 中村虎太郎 | 須坂創成高 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 07:01.8 |
15 | 山角蓮 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 20/9 | 07:03.4 |
16 | 大道康裕 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 07:03.6 |
17 | 中島大輔 | 佐久長聖 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 07:04.3 |
18 | 引地朔野 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 07:07.7 |
19 | 伊藤皐稀 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 07:07.9 |
20 | 羽多野幸宏 | 岡谷工業 | オリンピック記念アリーナ | 20/12 | 07:08.0 |
21 | 東海林寛右 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 20/11 | 07:08.3 |
22 | 田原秀真 | 長野工業 | オリンピック記念アリーナ | 19/12 | 07:14.7 |
23 | 由井雛斗 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 20/11/ | 07:17.8 |
24 | 村山勇希 | 盛岡農業 | YSアリーナ八戸 | 20/8/ | 07:21.9 |
25 | 保科健照 | 市立長野高 | オリンピック記念アリーナ | 19/12 | 07:23.2 |
26 | 大崎公暉 | 八戸学院光星 | YSアリーナ八戸 | 19/12 | 07:25.4 |
27 | 田丸諒一 | 北杜 | 北海道十勝オーバル | 20/1 | 07:34.7 |
27 | 篠原光佑 | 日光明峰 | 北海道十勝オーバル | 20/2 | 07:35.0 |
29 | 佐藤心太 | 盛岡工業 | YSアリーナ八戸 | 19/12 | 07:36.6 |
30 | 山本敬太 | 池田 | 苫小牧市ハイランド | 20/12 | 07:42.9 |
男子10000mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 菊池健太 | 白樺学園 | YSアリーナ八戸 | 2020年11月 | 13:45.1 |
2 | 橋本芳彦 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 2020年12月 | 13:49.3 |
3 | 松本一成 | 諏訪実業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 13:56.3 |
4 | 谷垣優斗 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 13:54.2 |
5 | 齊藤幸哉 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 14:06.1 |
6 | 今井寛人 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:07.9 |
7 | 笠原光太朗 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 14:14.0 |
8 | 中村龍太郎 | 長野工業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:23.1 |
9 | 菊原颯 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:25.7 |
10 | 戸田弦 | 松本深志 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:26.0 |
11 | 大道康裕 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 14:27.5 |
12 | 吉澤柊威 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 2019年12月 | 14:33.3 |
13 | 伊藤隼人 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 14:33.8 |
14 | 山角蓮 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 14:41.8 |
15 | 羽多野幸宏 | 岡谷工業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:44.6 |
16 | 伊藤皐稀 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:47.2 |
17 | 中村虎太郎 | 須坂創成 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 14:49.7 |
18 | 田原秀真 | 長野工業高 | オリンピック記念アリーナ | 2019年12月 | 14:53.6 |
19 | 由井雛斗 | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 15:02.5 |
20 | 引地朔野 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 15:05.9 |
21 | 東海林寛右 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 15:09.0 |
22 | 白川弘 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 2019年11月 | 15:09.5 |
23 | 大崎公暉 | 八戸学院光星 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 15:21.8 |
24 | 別府亮士郎直泰 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 15:35.1 |
25 | 櫻井利正 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 15:56.6 |
26 | 田丸諒一 | 北杜 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 16:09.5 |
27 | 村山勇希 | 盛岡農業 | 岩手県営スケート場 | 2020年11月 | 16:11.3 |
女子500mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 吉田雪乃 | 盛岡工業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 39.9 |
2 | 古川幸希 | 山形中央 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 40.29 |
3 | 軍司愛梨 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 40.56 |
4 | 清水叶華 | 伊那西 | 北海道十勝オーバル | 2019年11月 | 40.57 |
5 | 野明花菜 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 40.62 |
6 | 北原伊織 | 岡谷東 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 40.79 |
7 | 清水彩花 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 40.85 |
8 | 真野美咲 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 40.91 |
9 | 阿良美希 | 帯広農業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 40.94 |
10 | 今井夕夏 | 岡谷工業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 41.14 |
11 | 犬塚莉帆 | 秀明英光 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 41.24 |
11 | 牛山莉奈 | 諏訪二葉 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 41.24 |
13 | 荒木美優 | 白樺学園 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 41.45 |
14 | 永井舞 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 41.66 |
15 | 野上彩 | 標茶 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 41.79 |
16 | 長谷川美羽 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年10月 | 41.81 |
17 | 吉田菜緒 | 立命館慶祥 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 41.96 |
18 | 中西琴菜 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 42.01 |
19 | 原ひより | 恵那農業 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 42.13 |
20 | 長田華奈 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 42.14 |
21 | 田中萌々子 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 42.39 |
22 | 小原菜奈香 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 42.47 |
23 | 小村唯 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 42.69 |
24 | 金井愛未 | 東北 | 磐梯熱海SP郡山 | 2020年12月 | 42.74 |
25 | 小平美優瑠 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 42.78 |
26 | 田原璃音 | 釧路商業 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 42.84 |
27 | 河野菜々穂 | 伊那西 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 43.05 |
28 | 宍戸夢叶 | 標茶 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 43.07 |
29 | 林愛里紗 | 釧路江南 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 43.13 |
30 | 矢嶋美羽 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 43.18 |
女子1000mタイムランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム |
1 | 高橋侑花 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:19.4 |
2 | 吉田雪乃 | 盛岡工 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:20.0 |
3 | 水戸咲良 | 帯広三条 | YSアリーナ八戸 | 2020年11月 | 01:20.4 |
4 | 真野美咲 | 山形中央 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 01:20.6 |
5 | 犬塚莉帆 | 秀明英光 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 01:21.1 |
6 | 阿良美希 | 帯広農 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 01:21.4 |
7 | 北原伊織 | 岡谷東 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 01:21.8 |
8 | 久保杏奈 | 白樺学園 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 01:21.9 |
9 | 軍司愛梨 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 01:22.5 |
10 | 野明花菜 | 岡谷南 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:22.6 |
11 | 矢﨑萌夏 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 01:22.7 |
12 | 高見澤萌愛 | 小海 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:22.8 |
13 | 小野寺日菜 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:22.9 |
14 | 小原菜奈香 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:23.2 |
15 | 牛山莉奈 | 諏訪二葉 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:23.4 |
16 | 清水叶華 | 伊那西 | オリンピック記念アリーナ | 2019年12月 | 01:23.6 |
17 | 野上彩 | 標茶 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:23.8 |
18 | 清水彩花 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:23.9 |
19 | 永井舞 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:24.0 |
20 | 小平美優瑠 | 東海大諏訪 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:24.1 |
21 | 野明愛結 | 岡谷南 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:24.3 |
22 | 今井夕夏 | 岡谷工 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 01:24.3 |
23 | 中西琴菜 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 01:24.5 |
24 | 池田結衣花 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年10月 | 01:24.6 |
25 | 吉田菜緒 | 立命館慶祥 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:25.2 |
26 | 原ひより | 恵那農 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:25.3 |
27 | 田原璃音 | 釧路商 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 01:25.5 |
28 | 高山愛子 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 2020年11月 | 01:25.6 |
29 | 滝澤さくら | 嬬恋 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:26.3 |
30 | 尾谷琴音 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 01:26.3 |
女子1500mタイムランキング
順位 | 氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム |
1 | 堀川桃香 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 2020年10月 | 02:01.8 |
2 | 福岡歩里 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2019年12月 | 02:02.4 |
3 | 宮川鈴佳 | 長野東 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 02:03.5 |
4 | 高橋侑花 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:03.7 |
5 | 水戸咲良 | 帯広三条 | YSアリーナ八戸 | 2020年11月 | 02:04.6 |
6 | 高橋美生 | 山形中央 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 02:05.0 |
7 | 鈴木花梨 | 須坂創成 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 02:05.0 |
8 | 森野こころ | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:05.1 |
9 | 矢﨑萌夏 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 02:05.9 |
10 | 畠山雪菜 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 02:06.1 |
11 | 久保杏奈 | 白樺学園 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 02:07.0 |
12 | 高見澤萌愛 | 小海 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:08.6 |
13 | 木村咲映 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:08.9 |
14 | 下村璃々 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 2020年12月 | 02:09.1 |
15 | 赤間朱樹 | 帯広農 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:09.9 |
16 | 柳沢絢音 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 02:10.0 |
17 | 沢野心想 | 盛岡農 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:10.3 |
18 | 小野寺日菜 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:10.3 |
19 | 高山愛子 | 八戸西 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:10.4 |
20 | 鈴木柊香 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 02:10.5 |
21 | 藤井南帆 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:10.6 |
22 | 駒ひなこ | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:10.8 |
23 | 清水凜 | 安積 | YSアリーナ八戸 | 2020年8月 | 02:12.0 |
24 | 野明愛結 | 岡谷南 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 02:12.8 |
25 | 石川愛実 | 北杜 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:13.1 |
26 | 西原万葉 | 長野東 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 02:13.4 |
27 | 船崎陽里 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 02:15.5 |
28 | 日向彩瑛 | 伊那西 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 02:15.7 |
29 | 生野麻優 | 市立長野 | オリンピック記念アリーナ | 2019年12月 | 02:15.8 |
30 | 渡邊咲良 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 02:16.7 |
女子3000mタイムランキング
氏名 | 所属 | 会場 | 期日 | タイム | |
1 | 堀川桃香 | 白樺学園 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:16.8 |
2 | 福岡歩里 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 04:20.4 |
3 | 宮川鈴佳 | 長野東 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:22.1 |
4 | 鈴木花梨 | 須坂創成 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:23.9 |
5 | 森野こころ | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:24.3 |
6 | 前田梓 | 白樺学園 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 04:25.3 |
7 | 高橋美生 | 山形中央 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 04:25.4 |
8 | 近藤杏菜 | 東海大諏訪 | オリンピック記念アリーナ | 2020年10月 | 04:27.2 |
9 | 木村咲映 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:29.1 |
10 | 柳沢絢音 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:30.9 |
11 | 畠山雪菜 | 小海 | オリンピック記念アリーナ | 2020年12月 | 04:32.7 |
12 | 駒ひなこ | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:33.7 |
13 | 鈴木柊香 | 帯広三条 | YSアリーナ八戸 | 2020年2月 | 04:33.7 |
14 | 沢野心想 | 盛岡農 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:34.1 |
15 | 下村璃々 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 2020年11月 | 04:34.7 |
16 | 藤井南帆 | 帯広農 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:35.5 |
17 | 北嶋咲羽 | 帯広南商 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 04:36.5 |
18 | 渡邊咲良 | 池田 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 04:36.7 |
19 | 清水凜 | 安積 | YSアリーナ八戸 | 2020年8月 | 04:37.2 |
20 | 西原万葉 | 長野東 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:40.3 |
21 | 赤間朱樹 | 帯広農業 | 北海道十勝オーバル | 2019年11月 | 04:40.5 |
22 | 内田みみ | 北杜 | 北海道十勝オーバル | 2020年2月 | 04:42.7 |
23 | 深澤心香 | 北杜 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:44.6 |
24 | 宮下愛菜 | 帯広三条 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 04:44.7 |
25 | 手束柚杏 | 駒大苫小牧 | 北海道十勝オーバル | 2020年11月 | 04:47.3 |
26 | 沢野心悠 | 八戸西 | YSアリーナ八戸 | 2020年12月 | 04:49.1 |
27 | 荻原優奈 | 佐久長聖 | オリンピック記念アリーナ | 2020年2月 | 04:49.1 |
28 | 北澤里奈 | 釧路江南 | 北海道十勝オーバル | 2020年1月 | 04:50.2 |
29 | 立花姫星々 | 盛岡農業 | 磐梯熱海SP郡山 | 2020年12月 | 04:54.9 |
30 | 小山美希 | 嬬恋 | YSアリーナ八戸 | 2020年8月 | 05:00.2 |
男子2000mリレー出場高校
北杜高校 | 駒大苫小牧高校 |
中京高等学校 | 佐久長聖高校 |
中津商業高校 | 市立長野高校 |
山形中央高校 | 帯広農業高校 |
