今回、2022年8月9日(火)~10日(水)にて開催される2022年度の全国高校総体ことインターハイのアーチェリー女子について見ていきましょう。
今年度は四国にてインターハイが開催されます、そんなアーチェリー女子の結果を中心に組合せや日程についてチェックしていきましょう。
また、注目の出場校は下記の記事で、男子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
インターハイ2022 アーチェリー
それでは2022年インターハイこと四国総体卓球競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 アーチェリー
日程:2022年8月9日(火)~10日(水)
開催地:香川県
会場:Pikaraスタジアム(香川県立丸亀競技場)
男子団体・男子個人・女子団体・女子個人
【競技方法】
予選ラウンド
- 得点記録・矢取りは1エンド(6射)毎に行い、1標的2名同時行射2立(AB・CD)としAB・CD/CD・AB を繰り返す。
- 個人戦の成績順位は、予選ラウンドの得点で決定する。なお、団体戦出場者は、個人戦を兼ねるものとする。
- 団体戦の成績順位は、出場選手3名の個人得点合計で決定する。
- 団体戦の予選通過チームは、男女とも各上位16位までとする。
団体戦決勝ラウンド
- 得点記録・矢取りは1セット毎に行う。
- 1/8イリミネーションからセミファイナルまでは、1セット2分6射(2射×3名)の同時行射4セットマッチとする。
- ブロンズメダルマッチ及びゴールドメダルマッチは3射×2回の交互行射で行う。チームは3射(1名1射×3名)後、相手チームと行射を交代する。
インターハイ アーチェリーの日程
それではアーチェリーの日程を男女ともに確認しておきましょう。
日にち | 男子 | 女子 |
8月9日(火) | 団体戦予選・個人戦決勝 | 団体戦予選・個人戦決勝 |
8月10日(水) | 団体戦決勝 | 団体戦決勝 |
インターハイ アーチェリー組合せ
それでは注目のインターハイ2022卓球の組合せを確認しておきましょう。
*わかり次第更新します。
【アーチェリー団体女子組合せ】
pdfはこちら→女子組合せpdf
*出場校一覧はこちらでチェック→出場校一覧
男子はこちら→男子組合せ
結果速報 学校対抗(団体戦)
それでは結果を確認していきましょう
*わかり次第更新致します。男子はこちら→結果速報男子
女子 団体 予選
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 近大付(大阪) | 和田 三輪 泉 | 652 606 585 | 1843 | 決勝ラウンドへ |
2 | 大津商(滋賀) | 塩見 勝見 原田 | 625 621 585 | 1831 | 決勝ラウンドへ |
3 | 松山東雲(愛媛) | 鈴木 兵頭 村井 | 631 589 575 | 1795 | 決勝ラウンドへ |
4 | 県和歌山(和歌山) | 矢渡 岩井 田中 | 639 592 549 | 1780 | 決勝ラウンドへ |
5 | 倉敷天城(岡山) | 林 那須 桑原 | 618 611 502 | 1731 | 決勝ラウンドへ |
6 | 盛岡白百合学園(岩手) | 吉田 鎌田 田村 | 616 578 531 | 1725 | 決勝ラウンドへ |
7 | 同志社女(京都) | 野村 福岡 道浦 | 592 582 538 | 1712 | 決勝ラウンドへ |
8 | 横浜(神奈川) | 高橋 谷本 寺川 | 617 585 452 | 1654 | 決勝ラウンドへ |
9 | 愛知産大三河(愛知) | 古藤 天野 鈴木 | 581 554 511 | 1646 | 決勝ラウンドへ |
10 | 高松西(香川) | 中川 水田 谷 | 590 534 499 | 1623 | 決勝ラウンドへ |
11 | 千葉英和(千葉) | 中村 佐藤 安藤 | 563 523 521 | 1607 | 決勝ラウンドへ |
12 | 東(東京) | 石川 本間 斎藤 | 563 540 486 | 1589 | 決勝ラウンドへ |
13 | 四日市四郷(三重) | 吉田 伊藤 湯浅 | 546 546 495 | 1587 | 決勝ラウンドへ |
14 | 賀茂(広島) | 中村 沖 細藤 | 573 526 484 | 1583 | 決勝ラウンドへ |
15 | 宜野湾(沖縄) | 平田 友寄 知花 | 580 543 457 | 1580 | 決勝ラウンドへ |
16 | 柏陵(福岡) | 泉 渡辺 柴田 | 568 556 453 | 1577 | 決勝ラウンドへ |
17 | 旭川北(北海道) | 鈴木 高橋(璃) 加藤 | 599 538 435 | 1572 | |
18 | 高崎商大付(群馬) | 堀江 山室 堀口 | 534 524 508 | 1566 | |
19 | 聖光(山口) | 鮎川 坂田 前田 | 532 529 505 | 1566 | |
20 | 大分東明(大分) | 渡辺(芽) 渡辺(葵) 成瀬 | 586 523 455 | 1564 | |
21 | 奈良学園(奈良) | 宮川 西原 原田 | 569 568 419 | 1556 | |
22 | 知徳(静岡) | 重森 浜中 松下 | 582 554 418 | 1554 | |
23 | 鯖江(福井) | 中島 鈴木 高橋 | 551 527 473 | 1551 | |
24 | 大宮開成(埼玉) | 本郷 市川 秋山 | 526 513 505 | 1544 | |
25 | 松蔭(兵庫) | 肱岡 杉本 熊田 | 537 519 486 | 1542 | |
26 | 米子南(鳥取) | 樋口 浅野 笹間 | 573 501 463 | 1537 | |
27 | 青森西(青森) | 対馬(紗) 若松 対馬(華) | 585 527 418 | 1530 | |
28 | 大垣西(岐阜) | 杉本(皓) 熊谷 杉本(桜) | 551 491 466 | 1508 | |
29 | 桜井(富山) | 道添 笹原 坂本 | 593 508 404 | 1505 | |
30 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 富樫(英) 佐藤 富樫(心) | 530 508 457 | 1495 | |
31 | 香川中央(香川) | 亀山 林 池田 | 510 498 466 | 1474 | |
32 | 鹿児島工(鹿児島) | 山下 堂園 園田 | 529 486 441 | 1456 | |
33 | 秋田南(秋田) | 保坂 佐藤 野呂 | 519 515 397 | 1431 | |
34 | 延岡星雲(宮崎) | 溝辺 尾崎 高本 | 554 479 381 | 1414 | |
35 | 佐世保商(長崎) | 中村 浜田 鳥嶋 | 543 466 404 | 1413 | |
36 | 高志館(佐賀) | 真島 池田 林 | 529 451 424 | 1404 | |
37 | 福島(福島) | 宍戸 丹治 菅野 | 503 474 378 | 1355 | |
38 | 水城(茨城) | 森永 小圷 近藤 | 534 445 356 | 1335 | |
39 | 能登(石川) | 後藤 川尻 水端 | 572 389 363 | 1324 | |
40 | 上田西(長野) | 小木曽 藤田 宮崎 | 563 461 251 | 1275 | |
41 | 松江東(島根) | 田村 松本 鹿島 | 523 392 292 | 1207 | |
42 | 東陵(宮城) | 佐々木 佐藤 尾形 | 477 422 299 | 1198 | |
43 | 甲府一(山梨) | 若尾 奥山 印部 | 472 420 277 | 1169 | |
44 | 鹿沼(栃木) | 福田 高橋 上田 | 463 452 237 | 1152 | |
45 | 徳島科学技術(徳島) | 横野 本田 坂野 | 331 294 246 | 871 | |
46 | 檮原(高知) | 高橋 山下 | 440 342 | 782 |
女子 団体 決勝ラウンド 1回戦
- 大津商(滋賀) 6 – 0 宜野湾(沖縄)
- 同志社女(京都) 6 – 0 高松西(香川)
- 盛岡白百合学園(岩手) 5 – 4 千葉英和(千葉)
- 松山東雲(愛媛) 6 – 2 賀茂(広島)
- 県和歌山(和歌山) 5 – 4 四日市四郷(三重)
- 倉敷天城(岡山) 6 – 0 東(東京)
- 愛知産大三河(愛知) 5 – 3 横浜(神奈川)
- 近大付(大阪) 6 – 0 柏陵(福岡)
女子 団体 決勝ラウンド 準々決勝戦
- 大津商(滋賀) 5 – 1 同志社女(京都)
- 松山東雲(愛媛) 5 – 3 盛岡白百合学園(岩手)
- 倉敷天城(岡山) 6 – 2 県和歌山(和歌山)
- 近大付(大阪) 6 – 0 愛知産大三河(愛知)
女子 団体 決勝ラウンド 準決勝戦
- 大津商(滋賀) 5 – 4 松山東雲(愛媛)
- 近大付(大阪) 6 – 2 倉敷天城(岡山)
女子 団体 決勝ラウンド 3位決定戦
- 倉敷天城(岡山) 5 – 4 松山東雲(愛媛)
女子 団体 決勝ラウンド 決勝戦
- 大津商(滋賀) 6 – 0 近大付(大阪)
結果速報 個人戦
それでは結果を確認していきましょう
*わかり次第更新致します。男子はこちら→結果速報男子
女子 個人戦
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田 蒼 | 近大付(大阪) | 652 | 大会新 |
2 | 矢渡 茜 | 県和歌山(和歌山) | 639 | |
3 | 鈴木 さくら | 松山東雲(愛媛) | 631 | |
4 | 塩見 茉央 | 大津商(滋賀) | 625 | |
5 | 勝見 麗 | 大津商(滋賀) | 621 | |
6 | 林 若奈 | 倉敷天城(岡山) | 618 | |
7 | 高橋 梨杏 | 横浜(神奈川) | 617 | |
8 | 吉田 光里 | 盛岡白百合学園(岩手) | 616 | |
9 | 那須 香音 | 倉敷天城(岡山) | 611 | |
10 | 三輪 紗愛 | 近大付(大阪) | 606 | |
11 | 西村 遼 | 岸和田産(大阪) | 603 | |
12 | 徳田 雪菜 | 山口農(山口) | 600 | |
13 | 鈴木 悠華 | 旭川北(北海道) | 599 | |
14 | 道添 彩芽 | 桜井(富山) | 593 | |
15 | 豊川 葵青 | 三本木農・三本木農恵拓(青森) | 593 | |
16 | 岩井 聖 | 県和歌山(和歌山) | 592 | |
17 | 野村 日彩 | 同志社女(京都) | 592 | |
18 | 倉田 耀 | 草津東(滋賀) | 592 | |
19 | 久留主 麻璃愛 | 大分商(大分) | 591 | |
20 | 中川 瑠碧 | 高松西(香川) | 590 | |
21 | 兵頭 姫凜 | 松山東雲(愛媛) | 589 | |
22 | 柚山 雅 | 北条(愛媛) | 587 | |
23 | 渡辺 芽吹 | 大分東明(大分) | 586 | |
24 | 谷本 夏子 | 横浜(神奈川) | 585 | |
25 | 対馬 紗莉 | 青森西(青森) | 585 | |
26 | 原田 愛実 | 大津商(滋賀) | 585 | |
27 | 泉 華蓮 | 近大付(大阪) | 585 | |
28 | 重森 萌花 | 知徳(静岡) | 582 | |
29 | 福岡 令菜 | 同志社女(京都) | 582 | |
30 | 古藤 つぼみ | 愛知産大三河(愛知) | 581 | |
31 | 平田 結 | 宜野湾(沖縄) | 580 | |
32 | 鎌田 侑花 | 盛岡白百合学園(岩手) | 578 | |
33 | 村井 綺星 | 松山東雲(愛媛) | 575 | |
34 | 木村 佳央 | 横浜学園(神奈川) | 574 | |
35 | 樋口 こころ | 米子南(鳥取) | 573 | |
36 | 中村 美空 | 賀茂(広島) | 573 | |
37 | 後藤 未来 | 能登(石川) | 572 | |
38 | 谷口 みらの | 浜松北(静岡) | 571 | |
39 | 瀬川 藍瑠 | 活水(長崎) | 571 | |
40 | 宮川 ひまり | 奈良学園(奈良) | 569 | |
41 | 西原 智恵 | 奈良学園(奈良) | 568 | |
42 | 泉 蓮心 | 柏陵(福岡) | 568 | |
43 | 五関 晃子 | 足立新田(東京) | 567 | |
44 | 佐々木 菜緒 | 倉吉農(鳥取) | 566 | |
45 | 江口 望 | 中京大中京(愛知) | 564 | |
46 | 小木曽 結菜 | 上田西(長野) | 563 | |
47 | 中村 千畝 | 千葉英和(千葉) | 563 | |
48 | 石川 公菜 | 東(東京) | 563 | |
49 | 渡辺 彩未 | 柏陵(福岡) | 556 | |
50 | 天野 由結 | 愛知産大三河(愛知) | 554 | |
51 | 溝辺 愛音 | 延岡星雲(宮崎) | 554 | |
52 | 浜中 和 | 知徳(静岡) | 554 | |
53 | 中島 佑織 | 鯖江(福井) | 551 | |
54 | 杉本 皓 | 大垣西(岐阜) | 551 | |
55 | 田中 千裕 | 県和歌山(和歌山) | 549 | |
56 | 海老原 響 | 流山おおたかの森(千葉) | 548 | |
57 | 矢野 陽菜 | 聖マリア女学院(岐阜) | 546 | |
58 | 伊藤 侑那 | 四日市四郷(三重) | 546 | |
59 | 吉田 桜 | 四日市四郷(三重) | 546 | |
60 | 平居 智風 | 宇土(熊本) | 545 | |
61 | 友寄 星 | 宜野湾(沖縄) | 543 | |
62 | 中村 理乃 | 佐世保商(長崎) | 543 | |
63 | 本間 花清 | 東(東京) | 540 | |
64 | 浜下 音花 | 広島工(広島) | 540 | |
65 | 大島 麻椰 | 市前橋(群馬) | 539 | |
66 | 高橋 璃奈 | 旭川北(北海道) | 538 | |
67 | 道浦 奈緒子 | 同志社女(京都) | 538 | |
68 | 肱岡 咲里 | 松蔭(兵庫) | 537 | |
69 | 江口 果穂 | 折尾(福岡) | 537 | |
70 | 水田 乃愛 | 高松西(香川) | 534 | |
71 | 堀江 理奈 | 高崎商大付(群馬) | 534 | |
72 | 森永 風生 | 水城(茨城) | 534 | |
73 | 鮎川 千穂 | 聖光(山口) | 532 | |
74 | 田村 天香 | 盛岡白百合学園(岩手) | 531 | |
75 | 富樫 英花 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 530 | |
76 | 真島 凰梅 | 高志館(佐賀) | 529 | |
77 | 山下 遥花 | 鹿児島工(鹿児島) | 529 | |
78 | 坂田 憂奈 | 聖光(山口) | 529 | |
79 | 大越 友結 | 同志社(京都) | 529 | |
80 | 鈴木 陽菜野 | 鯖江(福井) | 527 | |
81 | 室井 悠里 | 学法石川(福島) | 527 | |
82 | 若松 彩心 | 青森西(青森) | 527 | |
83 | 本郷 杏奈 | 大宮開成(埼玉) | 526 | |
84 | 沖 優花 | 賀茂(広島) | 526 | |
85 | 山室 舞佳 | 高崎商大付(群馬) | 524 | |
86 | 渡辺 葵 | 大分東明(大分) | 523 | |
87 | 南沢 香々菜 | 佐久長聖(長野) | 523 | |
88 | 佐藤 春菜 | 千葉英和(千葉) | 523 | |
89 | 田村 りの | 松江東(島根) | 523 | |
90 | 安藤 結衣 | 千葉英和(千葉) | 521 | |
91 | 小林 鈴乃 | 備前緑陽(岡山) | 520 | |
92 | 杉本 歩美 | 松蔭(兵庫) | 519 | |
93 | 保坂 優奈 | 秋田南(秋田) | 519 | |
94 | 金房 文音 | 神島(和歌山) | 518 | |
95 | 坂下 絢香 | 鹿児島(鹿児島) | 515 | |
96 | 佐藤 彩来 | 秋田南(秋田) | 515 | |
97 | 市川 葉奈 | 大宮開成(埼玉) | 513 | |
98 | 鈴木 璃蕗 | 愛知産大三河(愛知) | 511 | |
99 | 亀山 芹花 | 香川中央(香川) | 510 | |
100 | 佐藤 日和 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 508 | |
101 | 堀口 真歩 | 高崎商大付(群馬) | 508 | |
102 | 笹原 麗華 | 桜井(富山) | 508 | |
103 | 秋山 優羽 | 大宮開成(埼玉) | 505 | |
104 | 前田 紗花 | 聖光(山口) | 505 | |
105 | 桑原 七海 | 東海大甲府(山梨) | 504 | |
106 | 安慶名 唯香 | 那覇国際(沖縄) | 504 | |
107 | 宍戸 琴海 | 福島(福島) | 503 | |
108 | 桑原 紗彩 | 倉敷天城(岡山) | 502 | |
109 | 浅野 小雪 | 米子南(鳥取) | 501 | |
110 | 串田 ひかる | 高松東(香川) | 500 | |
111 | 平野 薫 | 烏山(栃木) | 500 | |
111 | 高城 鈴音 | 金沢向陽(石川) | 500 | |
113 | 谷 夏菜子 | 高松西(香川) | 499 | |
114 | 林 優花 | 香川中央(香川) | 498 | |
115 | 金田 侑咲希 | 越ケ谷(埼玉) | 497 | |
116 | 白木 琉鈴 | 帯広工(北海道) | 496 | |
117 | 湯浅 里菜 | 四日市四郷(三重) | 495 | |
118 | 中沢 美輝 | 高志(福井) | 492 | |
119 | 熊谷 茉子 | 大垣西(岐阜) | 491 | |
120 | 北村 瑞貴 | 三重(三重) | 490 | |
121 | 堂園 三葉 | 鹿児島工(鹿児島) | 486 | |
122 | 中川 優花 | 魚津工(富山) | 486 | |
123 | 熊田 千桜子 | 松蔭(兵庫) | 486 | |
124 | 斎藤 花歌 | 東(東京) | 486 | |
125 | 坪井 風花 | 巻(新潟) | 485 | |
126 | 細藤 楓加 | 賀茂(広島) | 484 | |
127 | 尾崎 ことみ | 延岡星雲(宮崎) | 479 | |
128 | 豊田 みなみ | 観音寺一(香川) | 478 | |
129 | 佐々木 醒奈 | 東陵(宮城) | 477 | |
130 | 丹治 彩音 | 福島(福島) | 474 | |
131 | 高橋 あいり | 鯖江(福井) | 473 | |
132 | 若尾 真愛 | 甲府一(山梨) | 472 | |
133 | 有冨 奈音 | 神戸星城(兵庫) | 469 | |
134 | 浜田 叶萌 | 佐世保商(長崎) | 466 | |
135 | 池田 優楽 | 香川中央(香川) | 466 | |
136 | 杉本 桜 | 大垣西(岐阜) | 466 | |
137 | 笹間 未奈 | 米子南(鳥取) | 463 | |
138 | 福田 実玖 | 鹿沼(栃木) | 463 | |
139 | 藤田 梨花 | 上田西(長野) | 461 | |
140 | 富樫 心春 | 鶴岡南・鶴岡北(山形) | 457 | |
141 | 知花 こはる | 宜野湾(沖縄) | 457 | |
142 | 成瀬 桃子 | 大分東明(大分) | 455 | |
143 | 若松 双葉 | 高知大付特別支援学校(高知) | 453 | |
144 | 柴田 渚月 | 柏陵(福岡) | 453 | |
145 | 寺川 咲 | 横浜(神奈川) | 452 | |
146 | 高橋 万里菜 | 鹿沼(栃木) | 452 | |
147 | 池田 亜咲美 | 高志館(佐賀) | 451 | |
148 | 渡辺 梨瑚 | 仙台工(宮城) | 446 | |
149 | 小圷 愛美 | 水城(茨城) | 445 | |
150 | 園田 あみ | 鹿児島工(鹿児島) | 441 | |
151 | 高橋 梓 | 檮原(高知) | 440 | |
152 | 加藤 桜良 | 旭川北(北海道) | 435 | |
153 | 古舘 友佳 | 唐津東(佐賀) | 432 | |
154 | 中村 かんな | 日体大桜華(東京) | 431 | |
155 | 山崎 瑚都 | 奈良(奈良) | 427 | |
156 | 林 美咲 | 高志館(佐賀) | 424 | |
157 | 佐藤 優香 | 東陵(宮城) | 422 | |
158 | 奥山 光莉 | 甲府一(山梨) | 420 | |
159 | 原田 采奈 | 奈良学園(奈良) | 419 | |
160 | 対馬 華音 | 青森西(青森) | 418 | |
161 | 松下 莉子 | 知徳(静岡) | 418 | |
162 | 坂本 萌香 | 桜井(富山) | 404 | |
162 | 鳥嶋 綾乃 | 佐世保商(長崎) | 404 | |
164 | 野呂 このは | 秋田南(秋田) | 397 | |
165 | 松本 美咲 | 松江東(島根) | 392 | |
166 | 川尻 華子 | 能登(石川) | 389 | |
167 | 高本 愛実 | 延岡星雲(宮崎) | 381 | |
168 | 菅野 琉夏 | 福島(福島) | 378 | |
169 | 水端 夏蓮 | 能登(石川) | 363 | |
170 | 佐藤 和奏 | 花巻北(岩手) | 357 | |
171 | 近藤 凜佳 | 水城(茨城) | 356 | |
172 | 山下 実桜 | 檮原(高知) | 342 | |
173 | 横野 結子 | 徳島科学技術(徳島) | 331 | |
174 | 尾形 奈南 | 東陵(宮城) | 299 | |
175 | 本田 菜都美 | 徳島科学技術(徳島) | 294 | |
176 | 鹿島 綾夏 | 松江東(島根) | 292 | |
177 | 印部 志穂 | 甲府一(山梨) | 277 | |
178 | 宮崎 碧彩 | 上田西(長野) | 251 | |
179 | 坂野 美葵 | 徳島科学技術(徳島) | 246 | |
180 | 上田 あかり | 鹿沼(栃木) | 237 |
インターハイ アーチェリー最終結果
それでは、最終結果を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 アーチェリー
【女子】
優勝:
2位:
3位:
3位:
男子はこちら→結果速報男子
インターハイ 卓球のライブ配信は?
昨年はこちらで配信がありました。
まとめ
今回は、四国で行われるインターハイ2022のアーチェリーの結果についてみてきました、全国制覇を目指しす高校や全国で1勝を挙げることを目標にした高校などが熱い戦いを繰り広げることでしょう。
そんな高校生達を応援していきましょう。
また、卓球のについての記事、各年代や各大会の詳細記事も合わせてご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント