今回は、2022年 3月25日(金)~28日(月) にかけて開催されるバドミントンの全国高校選抜大会について見ていきます。
各地区の代表選手が日本一を目指し熱い戦いを繰り広げます、今後のインターハイや国体に向けての勢力図に関わる非常に重要な大会になります。
そんな中で今回は、高校選抜バドミントン大会の団体戦男子の出場校とその選手一覧を確認していきたいと思います。
ちなみにバドミントンは、男女ともに団体戦とシングルスが開催されます。
また大会開催中の【結果速報】や男子選手一覧はこちらで更新していきますので是非ともご覧ください。
- 高校選抜バドミントン2022-21 概要
- 高校選抜バドミントン2022-21 女子出場出場選手一覧
- 帯広大谷高校(北北海道)
- とわの森三愛高校(南北海道)
- 青森山田高校(青森県)
- 前沢高校(岩手県)
- 聖ウルスラ学院英智高校(宮城県)
- 秋田北高校(秋田県)
- 山形城北高校(山形県)
- ふたば未来学園高校(福島県)
- 常総学院高校(茨城県)
- 作新学院高校(栃木県)
- 宇都宮北高校(栃木県)
- 共愛学園高校(群馬県)
- 埼玉栄高校(埼玉県)
- 西武台千葉高校(千葉県)
- 関東第一高校(東東京都)
- 淑徳巣鴨高校(西東京都)
- 鵠沼高校(神奈川県)
- 甲斐清和高校(山梨県)
- 文化学園長野高校(長野県)
- 新潟青陵高校(新潟県)
- 富山商業高校(富山県)
- 金沢向陽高校(石川県)
- 福井工大福井高校(福井県)
- 県立岐阜商高校(岐阜県)
- 星陵高校(静岡県)
- 名古屋経済大市邨高校(愛知県)
- 皇學館高校(三重県)
- 滋賀短大附属高校(滋賀県)
- 京都成章高校(京都府)
- 四天王寺高校(大阪府)
- 園田学園高校(兵庫県)
- 奈良大附属高校(奈良県)
- 耐久高校(和歌山県)
- 米子北高校(鳥取県)
- 松江商業高校(島根県)
- 倉敷中央高校(岡山県)
- 安田女子高校(広島県)
- 柳井商工高校(山口県)
- 城東高校(徳島県)
- 高松商業高校(香川県)
- 新田高校(愛媛県)
- 土佐女子高校(高知県)
- 福岡常葉高校(福岡県)
- 佐賀女子高校(佐賀県)
- 諫早商業高校(長崎県)
- 玉名女子高校(熊本県)
- 別府鶴見丘高校(大分県)
- 日章学園高校(宮崎県)
- 鹿児島高校(鹿児島県)
- 普天間高校(沖縄県)
- まとめ
高校選抜バドミントン2022-21 概要
それでは、簡単に大会の詳細を確認しておきましょう。
第49回全国高校選抜バドミントン大会
日時: 2022年 3月25日(金)~28日(月)
開催地:栃木県
会場:日環アリーナ栃木
競技種目
- 男子学校対抗
- 女子学校対抗
- 男子シングルス
- 女子シングルス
- 男子ダブルス
- 女子ダブルス
【学校対抗】
- トーナメント方式にて開催
ダブルス2組・シングルス3名で行い、試合順序はダブルス1・ダブルス2・シングルス1・
シングルス2・シングルス3で実施する。なお、シングルス1出場者以外はダブルスとシン
グルスを兼ねて出場することができる。参加チーム数
- 各府県は男女とも、1チームとする。
- 北海道は、男女とも、南北海道・北北海道より各1チームとする。
- 東京都は、男女とも、東東京・西東京より各1チームとする。
- 開催県(栃木県)は、男女とも、各1チームを増やすことができる。
【シングルス】
- シングルス及びダブルスを行う。(シングルスとダブルスは兼ねて出場できる。)
- トーナメント方式にて開催
高校選抜バドミントン2022-21 女子出場出場選手一覧
それでは、男子の出場選手一覧を確認していきましょう。
*今回の内容は、バドミントン・マガジン3月号を参照しています
「バドミントン・マガジン」は、バドミントン情報が満載で非常に充実した内容です、下記から購入できます。
*下記リストの【個人種目】は、今大会の個人戦出場予定選手になります。
(S→シングルス D→ダブルス)
帯広大谷高校(北北海道)
- 9年ぶり6回目の出場
- 監督:入江優喜
- 部員数:女子7人 男子13人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
菅原詩月 | 2年 | 160 | 右 | 下音更 | |
濱下亜美 | 2年 | 163 | 左 | 帯広第一 | |
髙木沙英 | 2年 | 157 | 右 | 江部乙 | |
中鉢青空 | 2年 | 156 | 右 | 池田 | |
木村百華 | 1年 | 164 | 左 | 帯広第一 | |
江口碧 | 1年 | 168 | 右 | 帯広第一 | |
長谷川莉奈 | 1年 | 159 | 右 | 砂川 |
とわの森三愛高校(南北海道)
- 9年連続14回目の出場
- 監督:妹尾将義
- 部員数:18人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
山田桜生 | 2年 | 164 | 右 | 忠和 | D |
後藤李々子 | 2年 | 155 | 右 | 発寒 | D |
小林涼嘉 | 2年 | 159 | 右 | ウトナイ | |
河原しいな | 2年 | 163 | 右 | 厚床 | |
藤堂悠菜 | 1年 | 163 | 右 | 羊丘 | |
藤井りる | 1年 | 163 | 右 | 羊丘 | |
山家くるみ | 1年 | 166 | 右 | 丘珠 |
青森山田高校(青森県)
- 22年連続22回目の出場
- 監督:藤田真人
- 部員数:女子20人 男子16人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
石川心菜 | 2年 | 159 | 右 | 青森山田 | SD |
遠藤心夏 | 2年 | 154 | 右 | 青森山田 | D |
小笠原未結 | 2年 | 159 | 右 | 青森山田 | D |
笹原愛夏 | 2年 | 161 | 右 | 青森山田 | |
小林優花 | 2年 | 158 | 右 | 奈良・白鳳 | |
岩戸和音 | 1年 | 154 | 左 | 北海道・愛宕 | SD |
清瀬璃子 | 1年 | 168 | 右 | 青森山田 |
前沢高校(岩手県)
- 10年ぶり4回目の出場
- 監督:水賀美佑紀
- 部員数:女子9人 男子22人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
千葉寧々 | 2年 | 152 | 右 | 前沢 | |
小野寺好花 | 2年 | 156 | 右 | 胆沢 | |
小野寺心優 | 2年 | 163 | 右 | 胆沢 | |
佐々木穂香 | 2年 | 158 | 右 | 前沢 | |
三浦莉緒 | 2年 | 155 | 右 | 大東 | |
鈴木吉乃 | 2年 | 160 | 右 | 衣川 | |
志田菜々海 | 1年 | 166 | 右 | 東水沢 |
聖ウルスラ学院英智高校(宮城県)
- 9年連続38回目の出場
- 監督:崎原太陽
- 部員数:女子16人 男子21人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
亀井菜杏 | 2年 | 163 | 右 | 聖ウルスラ | |
後藤咲々 | 2年 | 156 | 右 | 聖ウルスラ | S |
橋詰美優 | 2年 | 158 | 右 | 聖ウルスラ | |
山口菜摘 | 2年 | 159 | 右 | 聖ウルスラ | S |
青木桜子 | 1年 | 157 | 右 | 聖ウルスラ | |
権平成美 | 1年 | 158 | 右 | 新潟・木戸 | |
堀心海 | 1年 | 162 | 右 | 聖ウルスラ |
秋田北高校(秋田県)
- 初出場
- 監督:小玉慎也
- 部員数:女子15人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
鈴木琉花 | 2年 | 159 | 右 | 大曲 | |
板垣朱音 | 2年 | 164 | 右 | 平和 | |
伊藤ひより | 2年 | 160 | 右 | 土崎 | |
大友凪海 | 2年 | 154 | 右 | 外旭川 | |
小松千乃 | 2年 | 162 | 右 | 泉 | |
伊藤音々 | 1年 | 154 | 右 | 大曲 | |
髙橋里菜 | 1年 | 156 | 右 | 大曲 |
山形城北高校(山形県)
- 2年連続6回目の出場
- 監督:佐藤新也
- 部員数:女子10人 男子27人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
山崎明優 | 2年 | 156 | 右 | 山形第五 | |
今田芽梨 | 2年 | 153 | 右 | 山形第十 | |
和田灯 | 2年 | 154 | 右 | 山形第五 | |
髙橋寧女 | 1年 | 162 | 右 | 米沢第二 | |
永岡由帆 | 1年 | 167 | 右 | 天童第四 | |
矢萩美裕 | 1年 | 162 | 右 | 天童第二 | |
荒川色桜那 | 1年 | 157 | 右 | 舟形 |
ふたば未来学園高校(福島県)
- 11年連続11回目の出場
- 監督:本多祐樹
- 部員数:女子7人 男子15人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
松本雛 | 2年 | 160 | 右 | ふたば未来 | |
渡邊愛夕 | 2年 | 158 | 右 | ふたば未来 | |
石岡空来 | 1年 | 162 | 右 | ふたば未来 | D |
山北奈緒 | 1年 | 162 | 右 | ふたば未来 | D |
須藤海妃 | 1年 | 164 | 右 | ふたば未来 | D |
堀小雪 | 1年 | 150 | 右 | ふたば未来 | D |
川田百華 | 1年 | 154 | 右 | ふたば未来 |
常総学院高校(茨城県)
- 6年連続26回目の出場
- 監督:磯部和宏
- 部員数:女子9人 男子11人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
草間優衣 | 2年 | 153 | 右 | 石岡 | |
川和芽衣 | 2年 | 163 | 右 | 足利西(栃木) | |
小松杏 | 1年 | 156 | 右 | 今市(栃木) | |
永松未侑 | 1年 | 159 | 右 | 岩瀬東 | |
齋藤海音 | 1年 | 161 | 右 | 助川 | |
菅原玲 | 1年 | 156 | 右 | 調布第三(東京) | |
新岡芽依 | 1年 | 154 | 右 | 藤が丘(神奈川) |
作新学院高校(栃木県)
- 14年連続16回目の出場
- 監督:遠藤敦史
- 部員数:女子7人 男子19人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
水井寿々妃 | 2年 | 右 | 白鳳(奈良) | SD | |
須﨑沙織 | 2年 | 右 | 石岡(茨城) | D | |
船田莉々愛 | 2年 | 左 | 上河内 | ||
遠藤美羽 | 1年 | 左 | 小山第二 | SD | |
鈴木優芽亜 | 1年 | 左 | 小山第二 | D | |
菊地悠梨子 | 1年 | 右 | 小山第二 | ||
鈴木結貴 | 1年 | 右 | 鴨志田(神奈川) |
宇都宮北高校(栃木県)
- 初出場
- 監督:大島真由美
- 部員数:女子9人 男子23人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
竹沢彩 | 2年 | 160 | 右 | 鬼怒 | |
平石侑子 | 2年 | 152 | 右 | 上河内 | |
東木の実 | 2年 | 161 | 右 | 星ケ丘 | |
鷹野愛貴 | 1年 | 154 | 右 | 南河内 | |
関鈴葉 | 1年 | 152 | 右 | 古里 | |
野澤紗良 | 1年 | 155 | 右 | 旭 | |
長谷川綾香 | 1年 | 154 | 右 | 泉ヶ丘 |
共愛学園高校(群馬県)
- 初出場
- 監督:剱持信治
- 部員数:女子24人 男子12人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
朝倉ひより | 2年 | 154 | 右 | 新里 | S |
近藤ももな | 2年 | 163 | 右 | 芳賀 | |
柏瀬倫佳 | 2年 | 157 | 右 | 桜木 | |
木村安寿 | 2年 | 154 | 右 | 笠懸 | |
齋藤怜那 | 1年 | 161 | 右 | 沼田西 | |
関口優来 | 2年 | 154 | 右 | 箱田 | |
五十嵐ここね | 2年 | 165 | 右 | みずき |
埼玉栄高校(埼玉県)
- 15年連続32回目の出場
- 監督:滝内亮
- 部員数:女子8人 男子18人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
中根明日香 | 2年 | 160 | 右 | 埼玉栄 | D |
韮沢百羽 | 2年 | 157 | 右 | 新津第二(新潟) | D |
石井夢楓 | 2年 | 160 | 右 | 埼玉栄 | D |
野村優那 | 2年 | 154 | 左 | 埼玉栄 | |
松岡美歩 | 2年 | 153 | 右 | 蓮田南 | |
小松未空 | 1年 | 160 | 右 | 埼玉栄 | SD |
橋村羽奏 | 1年 | 166 | 右 | 埼玉栄 |
西武台千葉高校(千葉県)
- 9年連続19回目の出場
- 監督:高瀬秀雄
- 部員数:女子17人 男子人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
岡本萌奈未 | 2年 | 155 | 右 | 西武台千葉 | SD |
榎本友里彩 | 2年 | 153 | 右 | 久喜鷲宮東(埼玉) | |
長沼美海 | 2年 | 155 | 右 | 蓮田南(埼玉) | |
鈴木春花 | 2年 | 153 | 右 | 若草(神奈川) | |
小林瑞歩 | 2年 | 158 | 右 | 西武台千葉 | |
竹澤みなみ | 1年 | 166 | 右 | 西武台千葉 | SD |
黒川璃子 | 1年 | 162 | 右 | 武里(埼玉) |
関東第一高校(東東京都)
- 6年連続9回目の出場
- 監督:堀川実穂
- 部員数:女子5人 男子15人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
鶴田彩乃 | 2年 | 左 | 松戸第四(千葉) | ||
渡辺七海 | 2年 | 右 | 松戸第四(千葉) | ||
根本桜空 | 2年 | 右 | 志村第四 | ||
長谷見さくら | 2年 | 右 | 小平第二 | ||
藤平夏海 | 2年 | 右 | 柏第五(千葉) | ||
淑徳巣鴨高校(西東京都)
- 5年連続15回目の出場
- 監督:関根忠
- 部員数:女子14人 男子17人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
堀口菜月 | 2年 | 164 | 右 | 佃 | |
田中舞緒 | 2年 | 160 | 右 | 小平第二 | |
小掠鈴穏 | 2年 | 162 | 右 | 佃 | |
小笠原志歩 | 2年 | 161 | 左 | 志木第二(埼玉) | |
齋藤とも江 | 1年 | 164 | 右 | 神奈川(神奈川) | |
日野原颯 | 1年 | 164 | 右 | 武里(埼玉) | |
隅田川花凜 | 1年 | 163 | 右 | 練馬 |
鵠沼高校(神奈川県)
- 3年連続8回目の出場
- 監督:嶋田菜乃
- 部員数:女子14人 男子17人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
佐藤彩夏 | 2年 | 162 | 右 | 宮前平 | |
橋本珠美 | 2年 | 168 | 右 | 大庭 | |
鈴木美遥 | 2年 | 160 | 右 | 大庭 | |
荒瀬翠栞 | 2年 | 156 | 右 | 鴨居 | |
福村亜実 | 2年 | 158 | 右 | 大野南 | |
星野雅 | 1年 | 152 | 右 | 若草 | |
櫻井紗菜 | 1年 | 162 | 右 | 大野南 |
甲斐清和高校(山梨県)
- 3年ぶり4回目の出場
- 監督:柿崎孝央
- 部員数:女子11人 男子2人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
遠藤桐 | 2年 | 156 | 右 | 辰巳台(千葉) | D |
赤澤涼華 | 2年 | 165 | 右 | 根形(千葉) | D |
門倉菜月 | 2年 | 156 | 右 | 小川東(埼玉) | |
中村姫那美 | 2年 | 152 | 右 | 茅野北部(長野) | |
三橋葵香 | 1年 | 160 | 右 | 緑町(千葉) | |
沼田育実 | 1年 | 160 | 右 | 城南 | |
岩岡裕来 | 1年 | 155 | 左 | 由井(東京) |
文化学園長野高校(長野県)
- 5年ぶり5回目の出場
- 監督:須賀健太郎
- 部員数:女子8人 男子3人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
代田楓子 | 2年 | 155 | 右 | 高森 | |
小林茉莉花 | 2年 | 171 | 左 | 文化学園長野 | |
滝沢杏菜 | 2年 | 156 | 右 | 文化学園長野 | |
原咲織 | 2年 | 162 | 右 | 文化学園長野 | |
山口あずさ | 1年 | 147 | 左 | 豊科北 | |
稲原美弥 | 1年 | 158 | 左 | 文化学園長野 | |
小宮山凜 | 1年 | 153 | 右 | 広徳 |
新潟青陵高校(新潟県)
- 4年ぶり20回目の出場
- 監督:吉田亜土夢
- 部員数:女子9人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
鳥谷明日香 | 2年 | 165 | 右 | 柏崎東 | D |
相澤咲良 | 2年 | 158 | 右 | 川東 | |
宇賀田美琴 | 2年 | 161 | 右 | 直江津東 | |
加藤千聖 | 2年 | 155 | 右 | 笹神 | |
鬼菜々美 | 2年 | 161 | 右 | 前浜 | |
柴原君枝 | 2年 | 168 | 右 | 真野 | D |
柴原由美子 | 2年 | 167 | 右 | 真野 |
富山商業高校(富山県)
- 14年ぶり5回目の出場
- 監督:麦谷正二
- 部員数:女子11人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
山本茉莉 | 2年 | 160 | 右 | 出町 | |
岩崎来未 | 2年 | 158 | 右 | 水橋 | |
不破瑠香 | 1年 | 158 | 右 | 上市 | |
惣名愛理 | 1年 | 156 | 右 | 上市 | |
立花風吹 | 1年 | 155 | 右 | 水橋 | |
田島凛佳 | 1年 | 160 | 右 | 上市 | |
高島栞菜 | 1年 | 162 | 右 | 山室 |
金沢向陽高校(石川県)
- 2年連続30回目の出場
- 監督:車浩明
- 部員数:女子18人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
吉田陽萌 | 2年 | 156 | 右 | 美川 | D |
吉川羽音 | 2年 | 161 | 右 | 美川 | D |
西川夢叶 | 2年 | 170 | 右 | 美川 | |
林穂乃香 | 2年 | 161 | 右 | 高松 | |
清水愛莉 | 2年 | 165 | 右 | 美川 | |
多崎未波 | 1年 | 157 | 右 | 高岡 | S |
南部瑠叶伽 | 1年 | 159 | 右 | 美川 |
福井工大福井高校(福井県)
- 5年ぶり2回目の出場
- 監督:仲村雅人
- 部員数:女子5人 男子15人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
見奈美葉月 | 2年 | 156 | 右 | 明道 | |
門井愛子 | 2年 | 157 | 右 | 至民 | |
吉田里菜 | 2年 | 162 | 右 | 武生第六 | |
岩谷麗奈 | 1年 | 159 | 右 | 福井工大福井 | |
牧野心愛 | 1年 | 155 | 右 | 福井工大福井 |
県立岐阜商高校(岐阜県)
- 2年ぶり23回目の出場
- 監督:黒田匠馬
- 部員数:女子11人 男子9人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
近藤安 | 2年 | 157 | 右 | 精華 | |
若村芽映 | 2年 | 158 | 右 | 笠松 | |
渡邉楽菜 | 2年 | 155 | 左 | 羽島 | |
寺園七海 | 2年 | 152 | 右 | 羽島 | |
髙坂美羽 | 1年 | 146 | 右 | 境川 | |
青木結希乃 | 1年 | 166 | 右 | 伊自良 | |
遠藤愛奈 | 1年 | 156 | 右 | 長森南 |
星陵高校(静岡県)
- 3年連続8回目の出場
- 監督:吉永将史
- 部員数:女子8人 男子11人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
荒井茉奈加 | 2年 | 166 | 右 | 星陵 | S |
上澤愛衣子 | 2年 | 148 | 右 | 星陵 | |
島岡凛 | 2年 | 174 | 右 | もえぎ野(神奈川) | |
石井琴巳 | 1年 | 169 | 右 | 伊東門野 | |
松本晴愛 | 1年 | 163 | 右 | 石切(大阪) | |
下田彩葉 | 1年 | 154 | 右 | 鶴川(東京) | |
服部花音 | 1年 | 160 | 右 | 富士宮第二 |
名古屋経済大市邨高校(愛知県)
- 3年ぶり12回目の出場
- 監督:菅野俊助
- 部員数:女子12人 男子9人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
河辺美颯 | 2年 | 158 | 右 | 名経大市邨 | |
尾形珠季 | 2年 | 157 | 左 | 名経大市邨 | S |
中上未来 | 1年 | 158 | 右 | 名経大市邨 | |
坂咲花 | 1年 | 155 | 右 | 園田学園(兵庫) | |
坂奏花 | 1年 | 158 | 右 | 園田学園(兵庫) | |
前田流音 | 1年 | 157 | 右 | 名経大市邨 | |
近松柚音 | 1年 | 160 | 左 | 鷹来 |
皇學館高校(三重県)
- 2年連続6回目の出場
- 監督:槙野貴行
- 部員数:女子14人 男子17人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
吉居要 | 2年 | 161 | 右 | 二見 | SD |
澤原黎 | 2年 | 153 | 右 | 二見 | D |
新木宥羅 | 2年 | 160 | 右 | 小俣 | D |
梅本りずむ | 2年 | 157 | 左 | 二見 | D |
森田彩音 | 1年 | 161 | 右 | 二見 | |
牧紗花 | 1年 | 154 | 右 | 玉城 | |
滋賀短大附属高校(滋賀県)
- 3年連続22回目の出場
- 監督:鈴木草麻生
- 部員数:女子9人 男子4人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
松川華実 | 2年 | 157 | 右 | 粟野(福井) | |
大泉帆乃奏 | 2年 | 168 | 右 | 長岡第三(京都) | |
折井優羽 | 2年 | 155 | 右 | 園田学園(兵庫) | |
清水幸賀 | 2年 | 170 | 右 | 仰木 | |
中西月渚 | 2年 | 172 | 右 | 日吉 | |
梶原似音 | 1年 | 158 | 右 | 瀬田北 | |
安部遥香 | 1年 | 154 | 右 | 福井工大福井(福井) |
京都成章高校(京都府)
- 初出場
- 監督:川下剛士
- 部員数:女子25人 男子23人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
上中杏香 | 2年 | 155 | 右 | 蜂ケ岡 | |
笠谷沙織 | 2年 | 160 | 右 | 長岡第三 | |
宮崎柚葵 | 2年 | 158 | 右 | 桂 | |
井阪凪紗 | 1年 | 167 | 右 | 久御山 | |
高嶋ひかる | 1年 | 157 | 右 | 寺戸 | |
中山日那 | 1年 | 157 | 右 | 長岡第三 | |
村上りん | 1年 | 160 | 右 | 長岡第三 |
四天王寺高校(大阪府)
- 12年連続21回目の出場
- 監督:西上正一
- 部員数:女子8人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
木山琉聖 | 2年 | 四天王寺 | D | ||
岩城杏奈 | 2年 | 四天王寺 | SD | ||
古根川美桜 | 2年 | 四天王寺 | SD | ||
伊藤妃香瑠 | 2年 | 四天王寺 | |||
畑末真緒 | 1年 | 四天王寺 | D | ||
原菜那子 | 1年 | 四天王寺 | |||
溝上愛梨 | 1年 | 四天王寺 |
園田学園高校(兵庫県)
- 11年連続19回目の出場
- 監督:角珠代
- 部員数:女子18人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
田中愛香 | 2年 | 165 | 右 | 園田学園 | |
浦桜華 | 2年 | 166 | 右 | 園田学園 | |
杉野柚月 | 2年 | 167 | 右 | 園田学園 | SD |
小野心麗 | 2年 | 167 | 右 | 平岡 | D |
笠野鈴風 | 2年 | 160 | 右 | 園田学園 | |
宮崎加奈子 | 2年 | 153 | 右 | 平岡 | |
生田佳志乃 | 1年 | 160 | 右 | 園田学園 |
奈良大附属高校(奈良県)
- 初出場
- 監督:堀嵩
- 部員数:女12人 男子10人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
浦島実玖 | 2年 | 150 | 右 | 光陽 | |
桒元晴奈 | 2年 | 152 | 右 | 春日 | |
松本笑舞 | 2年 | 160 | 右 | 郡山西 | |
加藤歩未 | 1年 | 158 | 右 | 畝傍 | |
中川碧 | 1年 | 156 | 右 | 郡山西 | |
堀川美桜子 | 1年 | 163 | 右 | 都跡 | |
富岡千緒 | 1年 | 164 | 右 | 寝屋川第七(大阪) |
耐久高校(和歌山県)
- 5年ぶり7回目の出場
- 監督:黒瀬尊敏
- 部員数:女子6人 男子14人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
尾原あかり | 2年 | 165 | 右 | 耐久 | |
米舛咲々音 | 2年 | 165 | 右 | 貴志川 | |
林訓子 | 2年 | 164 | 右 | 耐久 | |
藤原みづき | 2年 | 151 | 右 | 由良 | |
鈴木絢 | 1年 | 159 | 右 | 緑丘 | |
湯川真帆 | 1年 | 164 | 右 | 巽 |
米子北高校(鳥取県)
- 6年ぶり3回目の出場
- 監督:杉川友和
- 部員数:女子8人 男子6人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
岡田小都乃 | 2年 | 159 | 右 | 東山 | |
塚本咲菜 | 2年 | 159 | 右 | 大栄 | |
坂本莉流 | 2年 | 160 | 右 | 加茂 | |
横川美羽 | 2年 | 155 | 右 | 境港第一 | |
大西友希 | 2年 | 165 | 右 | 福米 | |
松本愛凛 | 1年 | 164 | 右 | 湯梨浜 | |
都田仁美 | 1年 | 164 | 右 | 尚徳 |
松江商業高校(島根県)
- 5年ぶり3回目の出場
- 監督:金山紀幸
- 部員数:女子9人 男子14人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
加藤こころ | 2年 | 152 | 右 | 湖北 | |
田中千尋 | 2年 | 156 | 右 | 湖北 | |
川田潤葉 | 2年 | 155 | 右 | 松徳学院 | |
成見紗奈 | 1年 | 159 | 右 | 松江第四 | |
白石ゆら | 1年 | 157 | 右 | 湖北 | |
井上せせら | 1年 | 157 | 右 | 湖北 | |
玉木李莉 | 1年 | 152 | 右 | 湖北 |
倉敷中央高校(岡山県)
- 5年連続12回目の出場
- 監督:尾﨑勝久
- 部員数:女子11人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
尾﨑羽音 | 2年 | 158 | 右 | 西大寺 | |
江見日和菜 | 2年 | 158 | 左 | 津山西 | |
志知夕里菜 | 2年 | 156 | 右 | 岐阜・大垣北 | D |
田中夢理 | 2年 | 158 | 右 | 倉敷第一 | |
長谷川歩佳 | 2年 | 156 | 右 | 倉敷第一 | |
山川美咲 | 2年 | 154 | 右 | 倉敷第一 | |
吉川天乃 | 2年 | 155 | 右 | 総社西 | SD |
安田女子高校(広島県)
- 3年連続5回目の出場
- 監督:赤川雅美
- 部員数:女子18人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
竹中梨紗 | 2年 | 152 | 右 | 亀崎 | |
宮本千聖 | 2年 | 152 | 右 | 亀崎 | |
上田心乃華 | 1年 | 159 | 右 | 五日市南 | |
伊瀬友花 | 1年 | 161 | 右 | 五日市南 | |
尾﨑嬉多 | 1年 | 159 | 右 | 亀崎 | |
加藤夏音 | 1年 | 159 | 右 | 祇園東 | |
上原真姫 | 1年 | 157 | 左 | 伴 |
柳井商工高校(山口県)
- 7年連続8回目の出場
- 監督:竹光唯至
- 部員数:女子9人 男子8人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
田口真彩 | 1年 | 165 | 左 | 柳井 | SD |
明地陽菜 | 2年 | 154 | 左 | 柳井 | SD |
金廣真季 | 2年 | 152 | 右 | 柳井 | |
新見桃芭 | 2年 | 160 | 右 | 末武 | D |
日野石杏 | 2年 | 158 | 右 | 広島・亀崎 | D |
相本珠杏 | 2年 | 156 | 左 | 下松 | |
佐藤加奈子 | 1年 | 162 | 左 | 福岡・高宮 |
城東高校(徳島県)
- 2年連続10回目の出場
- 監督:小寺由香
- 部員数:女子10人 男子6人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
金澤志歩 | 2年 | 163 | 右 | 藍住 | D |
林真央 | 2年 | 160 | 右 | 徳島 | D |
八田明 | 2年 | 168 | 左 | 徳島 | |
笹尾さくら | 2年 | 156 | 右 | 城東 | |
古林優華 | 2年 | 153 | 右 | 藍住東 | |
柏木香乃 | 1年 | 155 | 右 | 徳島 | |
湯浅千晶 | 1年 | 163 | 右 | 徳島 |
高松商業高校(香川県)
- 2年連続13回目の出場
- 監督:三枝幸奈
- 部員数:女子13人 男子12人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
豊口紗智華 | 2年 | 150 | 左 | 香川第一 | D |
石川紅 | 2年 | 158 | 右 | 太田 | SD |
伊藤彩 | 2年 | 163 | 右 | 木太 | |
藤田杏里 | 1年 | 155 | 右 | 香川第一 | |
笠井李柑 | 1年 | 160 | 右 | 志度 | |
藤井結香 | 1年 | 161 | 右 | 太田 | |
春名志音 | 1年 | 158 | 右 | 国分寺 |
新田高校(愛媛県)
- 4年ぶり12回目の出場
- 監督:久枝ゆい
- 部員数:女子13人 男子24人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
宇都宮小桜 | 2年 | 160 | 右 | 宇和 | |
田中なな | 2年 | 148 | 右 | 大生院 | |
川本悠衣 | 1年 | 155 | 右 | 勝山 | |
大森帆花 | 1年 | 160 | 右 | 西条北 | |
髙岡花怜 | 1年 | 161 | 右 | 久米 | |
二神心音 | 1年 | 158 | 右 | 久谷 | |
尾藤優 | 1年 | 159 | 右 | 道後 |
土佐女子高校(高知県)
- 2年ぶり8回目の出場
- 監督:浜田千佐
- 部員数:女子12人
名前 | 学年 | 身長 | 左右 | 出身中 | 個人種目 |
黒石愛奈 | 2年 | 160 | 右 | 春野 | S |
五十田彩乃 | 2年 | 161 | 右 | 土佐女子 | |
永野愛梨 | 2年 | 155 | 右 | 土佐女子 | |
国廣香菜 | 2年 | 153 | 右 | 土佐女子 | |
安喜心美 | 2年 | 157 | 右 | 土佐女子 | |
