2021年春にバドミントンの全国高校選抜大会が行われます。
3年生が引退した後の初の全国大会となりますので、今後のインターハイや国体に向けての勢力図に関わる非常に重要な大会になります。
そんな中で今回はバドミントンの全国高校選抜大会の結果を速報として更新していきます。
また大会開大会の詳細はこちらでお届けしますので是非ともご覧ください。
全国高校選抜バドミントン大会2020-2021│日程及び出場選手ライブ配信
高校選抜バドミントン大会2020-2021の概要
ここで大会概要を先に確認していきましょう
令和2年度(2021) 第49回全国高等学校選抜バドミントン大会
開催地:福島県/郡山市,福島市
会場:宝来屋郡山総合体育館,県営あづま総合体育館
日程:2021年3月25日~28日
開催競技:学校別、個人ダブルス、個人シングルス
日本バトミントン協会HP
【結果速報】男子高校選抜バドミントン
結果がわかり次第随時更新していきます。
【結果速報】男子 学校対抗
トーナメント表
男子 学校対抗 1回戦 3/25
鹿児島商業(鹿児島) | 2-3 | 乙訓(京都) |
男子 学校対抗 2回戦 3/25
ふたば未来学園(福島) | 3 ー 0 | 乙訓(京都) |
英明(香川) | 0 ー 3 | 淑徳巣鴨(西東京) |
瓊浦(長崎) | 3 ー 0 | 水島工業(岡山) |
福井工大福井(福井) | 3 ー 1 | 西武台千葉(千葉) |
東大阪大学柏原(大阪) | 3 ー 0 | 九州国際大付属(福岡) |
聖ウルスラ英智(宮城) | 3 ー 1 | 横浜(神奈川) |
伊勢工業(三重) | 2 ー 3 | 金沢市立工業(石川) |
作新学院(栃木) | 1 ー 3 | 札幌龍谷学園(南北海道) |
名経大市邨(愛知) | 3 ー 0 | 米子北(鳥取) |
八代東(熊本) | 浪岡(青森) | |
旭川実業(北北海道) | 0 ー 3 | 比叡山(滋賀) |
帝京安積(福島) | 0 ー 3 | 埼玉栄(埼玉) |
高岡第一(富山) | 3 ー 0 | 大曲工業(秋田) |
常総学院(茨城) | 1 ー 3 | 柳井商工(山口) |
実践学園(東東京) | 3 ー 1 | 星陵(静岡) |
唐津南(佐賀) | 1 ー 3 | 新田(愛媛) |
男子 学校対抗 3回戦 3/25
ふたば未来学園(福島) | 3 ー 0 | 淑徳巣鴨(西東京) |
瓊浦(長崎) | 3 ー 0 | 福井工大福井(福井) |
東大阪大学柏原(大阪) | 3 ー 1 | 聖ウルスラ英智(宮城) |
金沢市立工業(石川) | 3 ー 2 | 札幌龍谷学園(南北海道) |
名経大市邨(愛知) | 3 ー 0 | 八代東(熊本) |
比叡山(滋賀) | 0 ー 3 | 埼玉栄(埼玉) |
高岡第一(富山) | 3 ー 0 | 柳井商工(山口) |
実践学園(東東京) | 0 ー 3 | 新田(愛媛) |
男子 学校対抗 準々決勝 3/26
〇ふたば未来学園(福島) | 3ー2 | ×瓊浦(長崎) |
〇東大阪大学柏原(大阪) | 3-1 | ×金沢市立工業(石川) |
×名経大市邨(愛知) | 0-3 | 〇埼玉栄(埼玉) |
〇高岡第一(富山) | 3-1 | ×新田(愛媛) |
男子 学校対抗 準決勝 3/26
〇ふたば未来学園(福島) | 3-0 | ×東大阪大学柏原(大阪) |
〇埼玉栄(埼玉) | 3-0 | ×高岡第一(富山) |
男子 学校対抗 決勝 3/26
✖ふたば未来学園(福島) | 2-3 | 〇埼玉栄(埼玉) |
【結果速報】男子 ダブルス
男子 ダブルス 1回戦 3/27
大西成 玉田尚己 (伊勢工業) | 0-2 | 城戸郁也 平田璃月 (水島工業) |
西根寛弥 髙山悠大 (札幌龍谷学園) | 0-2 | 衣川真生 池山蒼人 (比叡山) |
阿部允耶 江口心 (八代東) | 2-1 | 水村健人 森川翔暉 (新田) |
宮川友結 棚原蓮 (瓊浦) | 2-0 | 坂本稜太 大越快晴 (大曲工業) |
高橋賢史朗 岡村祐輝 (土佐) | 0-2 | 奥優汰 荒井颯太 (高岡第一) |
馬屋原光大郎 宮下怜 (埼玉栄) | 2-0 | 深井俊椰 大内統馬 (聖ウルスラ英智) |
大野陽輝 本田歩昂 (柳井商工) | 棄権 | 石神文太 小原輝 (東大阪大学柏原) |
阿保龍斗 上田康誠 (名経大市邨) | 0-2 | 大田隼也 佐々木大樹 (高岡第一) |
片山裕翔 山岡陸歩 (聖ウルスラ英智) | 0-2 | 田村碧葉 中川開 (比叡山) |
森口航士朗 野口翔平 (埼玉栄) | 2-1 | 櫻井煌介 南本和哉 (瓊浦) |
齋藤駿 崎野翔太 (ふたば未来学園) | 2-0 | 池田侑輝 岩間琉哉 (帯広大谷) |
後藤拓人 田中孝志朗 (浪岡) | 2-0 | 大岩凌 安藤心一 (県立岐阜商業) |
二宮彬裕 宮脇大輝 (西武台千葉) | 0-2 | 永田拓己 増田翔 (柳井商工) |
江藤太亮 堀内堅心 (熊本学園大付属) | 2-0 | 松井秀斗 吉田悠 (新田) |
池田真那斗 犬嶋宏介 (東大阪大学柏原) | 1-2 | 南茂斗羽 竹澤陽生 (勝山) |
男子 ダブルス 2回戦 3/27
武井凜生 小林倫太朗 (ふたば未来) | 2-1 | 城戸郁也 平田璃月 (水島工業) |
衣川真生 池山蒼人 (比叡山) | 2-1 | 阿部允耶 江口心 (八代東) |
宮川友結 棚原蓮 (瓊浦) | 0-2 | 奥優汰 荒井颯太 (高岡第一) |
馬屋原光大郎 宮下怜 (埼玉栄) | 2-0 | 石神文太 小原輝 (東大阪大学柏原) |
大田隼也 佐々木大樹 (高岡第一) | 2-0 | 田村碧葉 中川開 (比叡山) |
森口航士朗 野口翔平 (埼玉栄) | 1-2 | 齋藤駿 崎野翔太 (ふたば未来) |
後藤拓人 田中孝志朗 (浪岡) | 2-0 | 永田拓己 増田翔 (柳井商工) |
江藤太亮 堀内堅心 (熊本学園大付属) | 0-2 | 南茂斗羽 竹澤陽生 (勝山) |
男子 ダブルス 準々決勝 3/27
武井凜生 小林倫太朗 (ふたば未来) | 2-0 | 衣川真生 池山蒼人 (比叡山) |
奥優汰 荒井颯太 (高岡第一) | 0-2 | 馬屋原光大郎 宮下怜 (埼玉栄) |
大田隼也 佐々木大樹 (高岡第一) | 2-0 | 齋藤駿 崎野翔太 (ふたば未来学園) |
後藤拓人 田中孝志朗 (浪岡) | 1-2 | 南茂斗羽 竹澤陽生 (勝山) |
男子 ダブルス 準決勝 3/28
×武井凜生 小林倫太朗 (ふたば未来) | 0-2 (15-21、17-21) | 〇馬屋原光大郎 宮下怜 (埼玉栄) |
〇大田隼也 佐々木大樹 (高岡第一) | 2-1 (21-8、17-21、21-14) | ×南茂斗羽 竹澤陽生 (勝山) |
男子 ダブルス 決勝 3/28
×馬屋原光大郎 宮下怜 (埼玉栄) | 1-2 (17-21、21-15、18-21) | 〇大田隼也 佐々木大樹 (高岡第一) |
【結果速報】男子 シングルス
男子 シングルス 1回戦 3/27
齋藤駿(ふたば未来学園) | 2-0 | ×衣川真生(比叡山) |
〇奥優汰(高岡第一) | 2-0 | ×森川翔暉(新田) |
〇田中市之介(瓊浦) | 2-0 | ×大内統馬(聖ウルスラ英智) |
〇田代陸人(法政第二) | 2-0 | ×上田康誠(名経大市邨) |
〇太田蓮(旭川実業) | 2-0 | ×佐溝昂大(暁) |
×牛込武斗(鹿児島実業) | 0-2 | 〇馬屋原光大郎(埼玉栄) |
〇池田真那斗(東大阪大学柏原) | 2-0 | ×大森誼(青森山田) |
×高橋賢史朗(土佐) | 0-2 | 〇益田翔(柳井商工) |
〇川島一将(高岡第一) | 2-1 | ×城戸郁也(水島工業) |
〇富田剣斗(茗渓学園) | 2-1 | ×大西成(伊勢工業) |
〇後藤拓人(浪岡) | 2-1 | ×岡田啓太朗(比叡山) |
〇宮川友結(瓊浦) | 2-1 | ×富樫柚月(札幌龍谷学園) |
×石神文太(東大阪大学柏原) | 0-2 | 〇武井凜生(ふたば未来学園) |
〇千葉倫也(聖ウルスラ英智) | 2-0 | ×川原光騎(徳島商業) |
〇平野莉久(九州国際大付属) | 2-0 | ×永田拓己(柳井商工) |
×関口大毅(福井工大福井) | 0-2 | 〇森口航志朗(埼玉栄) |
男子 シングルス 2回戦 3/27
〇齋藤駿(ふたば未来学園) | 2-0 | ×奥優汰(高岡第一) |
〇田中市之介(瓊浦) | 2-0 | ×田代陸人(法政第二) |
×太田蓮(旭川実業) | 0-2 | 〇馬屋原光大郎(埼玉栄) |
×池田真那斗(東大阪大学柏原) | 0-2 | 〇増田翔(柳井商工) |
〇川島一将(高岡第一) | 2-0 | ×富田剣斗(茗渓学園 |
〇後藤拓人(浪岡) | 2-1 | ×宮川友結(瓊浦) |
×武井凜生(ふたば未来学園) | 0-2 | 〇千葉倫也(聖ウルスラ英智) |
×平野莉久(九州国際大付属) | 1-2 | 〇森口航志朗(埼玉栄) |
男子 シングルス 準々決勝 3/28
×齋藤駿(ふたば未来学園) | 0-2 | 〇田中市之介(瓊浦) |
〇馬屋原光大郎(埼玉栄) | 2-1 | ×増田翔(柳井商工) |
〇川島一将(高岡第一) | 2-0 | ×後藤拓人(浪岡) |
×千葉倫也(聖ウルスラ英智) | 0-2 | 〇森口航志朗(埼玉栄) |
男子 シングルス 準決勝 3/28
〇田中市之介(瓊浦) | 2-1 (21-11、17-21、21-19) | ×馬屋原光大郎(埼玉栄) |
×川島一将(高岡第一) | 0-2 (8-21、11-21) | 〇森口航志朗(埼玉栄) |
男子 シングルス 決勝 3/28
高校選抜バドミントン 男子 結果まとめ
【学校対抗】
優勝: 準優勝: 3位:
【ダブルス】
優勝:
準優勝:
3位:
【シングルス】
優勝:
準優勝:
3位:
高校選抜バドミントン 男子出場選手一覧
男子 学校対抗
男子 | ||
北海道 | 旭川実業(北北海道) | |
札幌龍谷学園(南北海道) | ||
東北 | 1 | 浪岡高校(青森) |
2 | 聖ウルスラ学院英智(宮城) | |
3 | 大曲工業(秋田) | |
関東 | 1 | 西武台千葉(千葉) |
2 | 常総学院(茨城) | |
3 | 作新学院(栃木) | |
東東京 | 実践学園(東京) | |
西東京 | 淑徳巣鴨(東京) | |
埼玉 | 埼玉栄(埼玉) | |
神奈川 | 横浜高校(神奈川) | |
北信越 | 1 | 高岡第一(富山) |
2 | 金沢市立工業(石川) | |
3 | 工大福井(福井) | |
東海 | 1 | 伊勢工業(三重) |
2 | 星陵(静岡) | |
愛知 | 名経大市邨(愛知) | |
近畿 | 1 | 東大阪大柏原(大阪) |
2 | 比叡山(滋賀) | |
3 | 乙訓高校(京都) | |
大坂 | ー | |
中国 | 1 | 柳井商工(山口) |
2 | 水島工業(岡山) | |
3 | 米子北(鳥取) | |
四国 | 1 | 新田高校(愛媛) |
2 | 英明高校(香川) | |
九州 | 1 | 瓊浦高校(長崎) |
2 | 八代東(熊本) | |
3 | 九州国際大付(福岡) | |
4 | 唐津南(佐賀) | |
5 | 鹿児島商業(鹿児島) | |
開催地 | 1 | ふたば未来学園(福島) |
2 | 帝京安積(福島) |
男子 ダブルス出場選手
地区 | 名前 | 所属 | ||
北海道 | 北 | 池田侑輝(2) | 岩間琉哉(2) | 帯広大谷 |
南 | 西根寛弥(2) | 髙山悠大(2) | 札幌龍谷学園 | |
東北 | 1 | 後藤拓人(2) | 田中孝志朗(2) | 浪岡/青森県 |
2 | 深井俊椰(2) | 大内統馬(2) | 聖ウルスラ/宮城 | |
3 | 片山裕翔(1) | 山岡陸歩(1) | 聖ウルスラ/宮城 | |
4 | 坂本稜太(2) | 大越快晴(2) | 大曲工業/秋田 | |
関東 | 1 | 野口翔平(2) | 森口航士朗(2) | 埼玉栄/埼玉 |
2 | 馬屋原光大郎(2) | 宮下怜(2) | 埼玉栄/埼玉 | |
3 | 二宮彬裕(2) | 宮脇大輝(2) | 西武台/千葉 | |
4 | 根本遼平(2) | 吉田瑞稀(2) | 常総学院/茨城 | |
北信越 | 1 | 南茂斗羽(2) | 竹澤陽生(2) | 勝山高/福井 |
2 | 奥優汰(2) | 荒井颯太(2) | 高岡第一/富山 | |
3 | 大田隼也(1) | 佐々木大樹(1) | 高岡第一/富山 | |
東海 | 1 | 阿保龍斗(2) | 上田康誠(2) | 名経大市邨/愛知 |
2 | 大西成(2) | 玉田尚己(2) | 伊勢工業/三重 | |
3 | 大岩凌(2) | 安藤心一(2) | 県岐阜商/岐阜 | |
近畿 | 1 | 石神文太(2) | 小原輝(2) | 東大阪大柏原/大阪 |
2 | 田村碧葉(2) | 中川開(2) | 比叡山/滋賀 | |
3 | 池山蒼人(1) | 衣川真生(1) | 比叡山/滋賀 | |
4 | 池田真那斗(1) | 犬嶋宏介(1) | 東大阪大柏原/大阪 | |
中国 | 1 | 永田拓己(2) | 増田翔(2) | 柳井商工/山口 |
2 | 城戸郁也(1) | 平田璃月(1) | 水島工業/岡山 | |
3 | 大野陽輝(2) | 本田歩昴(2) | 柳井商工/山口 | |
四国 | 1 | 水村健人(1) | 森川翔暉(1) | 新田/愛媛 |
2 | 松井秀斗(2) | 吉田悠(1) | 新田/愛媛 | |
3 | 高橋賢史朗(2) | 岡村祐輝(2) | 土佐/高知 | |
九州 | 1 | 宮川友結(2) | 棚原蓮(2) | 瓊浦/長崎 |
2 | 江藤太亮(2) | 堀内堅心(2) | 熊本学園大付/熊本 | |
3 | 阿部允耶(2) | 江口心 | 八代東/熊本 | |
4 | 南本和哉(1) | 櫻井煌介(1) | 瓊浦/長崎 | |
開催地 | 1 | 武井凜生(2) | 小林倫太朗(2) | ふたば未来学園/福島 |
2 | 齋藤駿(1) | 崎野翔太(1) | ふたば未来学園/福島 |
男子 シングルス出場選手
地区 | 名前 | 所属 | |
北海道 | 北 | 太田蓮 (2) | 旭川実業 |
南 | 富樫柚月 (2) | 札幌龍谷学園 | |
東北 | 1 | 後藤拓人(2) | 浪岡/青森県 |
2 | 大森諠(2) | 青森山田/青森 | |
3 | 千葉倫也(2) | 聖ウルスラ/宮城 | |
4 | 大内統馬(2) | 聖ウルスラ/宮城 | |
関東 | 1 | 森口航士朗(2) | 埼玉栄/埼玉 |
2 | 馬屋原光大郎(2) | 埼玉栄/埼玉 | |
3 | 富田剣斗(2) | 茗溪学園/茨城 | |
4 | 田代陸人 (1) | 法政第二/神奈川 | |
北信越 | 1 | 川島一将(2) | 高岡第一/富山 |
2 | 奥優汰(2) | 高岡第一/富山 | |
3 | 関口大毅(2) | 工大福井/富山 | |
東海 | 1 | 上田康誠(1) | 名経大市邨/愛知 |
2 | 大西成(2) | 伊勢工業/三重 | |
3 | 佐溝昂大(2) | 暁/三重 | |
近畿 | 1 | 石神文太(2) | 東大阪大柏原/大阪 |
2 | 池田真那斗(1) | 東大阪大柏原/大阪 | |
3 | 岡田啓太朗(2) | 比叡山/滋賀 | |
4 | 衣川真生 (1) | 比叡山/滋賀 | |
中国 | 1 | 増田翔(2) | 柳井商工/山口 |
2 | 永田拓己(2) | 柳井商工/山口 | |
3 | 城戸郁也(1) | 水島工業/岡山 | |
四国 | 1 | 川原光騎(1) | 徳島商業/徳島 |
2 | 森川翔暉(1) | 新田/愛媛 | |
3 | 高橋賢史朗(2) | 土佐/高知 | |
九州 | 1 | 田中市之介 | 瓊浦/長崎 |
2 | 平野 莉久(2) | 九州国際大/福岡 | |
3 | 牛込 武斗 (2) | 鹿児島商/鹿児島 | |
4 | 宮川友結(2) | 瓊浦/長崎 | |
開催地 | 1 | 齋藤駿(1) | ふたば未来学園/福島 |
2 | 武井凜生(2) | ふたば未来学園/福島 |
コメント