今回か2022年8月6日(土)~9日(火)にて開催される2022年度の全国高校総体ことインターハイの弓道 男子について見ていきましょう。
今年度は四国にてインターハイが開催されます、そんな弓道男子の結果を中心に組合せや日程についてチェックしていきましょう。
また、注目の出場校は下記の記事で、女子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
インターハイ2022 弓道
それでは2022年インターハイこと四国総体弓道競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 弓道
日程:2022年8月6日(土)~9日(火)
開催地:徳島県徳島市
会場:とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) 特設弓道場
男女とも 団体競技・個人競技
【出場校数 団体】
- 各都道府県とも、団体競技は男女各1校
- 開催県はプラス1校
【出場校数 個人】
- 各都道府県とも、男女ともに2名以内の出場
- 開催県はプラス2名校
出場校一覧はこちら→弓道出場校一覧
インターハイ 弓道の日程
それでは弓道の日程を男女ともに確認しておきましょう。
日にち | 男子 | 女子 |
8月6日(土) | 個人予選 個人準決勝 個人決勝 | 個人予選 個人準決勝 個人決勝 |
8月7日(日) | 団体予選 | 団体予選 |
8月8日(月) | 団体T1回戦 団体T2回戦 | 団体T1回戦 団体T2回戦 |
8月9日(火) | 団体T準々決勝 団体T5~8位戦 団体T準決勝 団体T3~4位戦 団体T決勝 | 団体T準々決勝 団体T5~8位戦 団体T準決勝 団体T3~4位戦 団体T決勝 |
インターハイ 弓道組合せ
それでは注目のインターハイ2022弓道の組合せを確認しておきましょう。
*わかり次第更新します。
【弓道男子組合せ】
pdfはこちら→男子組合せpdf
*出場校一覧はこちらでチェック→出場校一覧
女子はこちら→女子組合せ
結果速報 団体戦
それでは結果を確認していきましょう
結果は四国国体公式サイトより抜粋しております。
公式サイトはこちら→公式サイト
女子はこちら→結果速報女子
男子団体戦 予選 8/7
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
南陽工(山口) | 沖村 今川 奥山 河野 藤本 | 3中 4中 4中 4中 4中 | 19中 | 決勝進出 | |
祐誠(福岡) | 古賀 大城 中尾 松藤 守永 | 4中 4中 4中 3中 3中 | 18中 | 決勝進出 | |
倉吉西(鳥取) | 岩瀬 漆原 浜田 北水 室山 | 4中 4中 4中 2中 3中 | 17中 | 決勝進出 | |
延岡学園(宮崎) | 海田 若松 城後 田上 本田 | 3中 4中 4中 3中 3中 | 17中 | 決勝進出 | |
東予(愛媛) | 赤堀 藤田 大沢 越智(涼) 越智(渉) | 4中 4中 2中 2中 4中 | 16中 | 決勝進出 | |
足利大付(栃木) | 石川(碧) 坂本 山口 石川(陽) 久保田 | 4中 3中 3中 3中 3中 | 16中 | 決勝進出 | |
田方農(静岡) | 綿引 渡辺 臼田 高村 石田 | 2中 4中 3中 3中 4中 | 16中 | 決勝進出 | |
加治木工(鹿児島) | 横山 黒江 上水流 瀬戸口 下久保 | 3中 4中 3中 4中 2中 | 16中 | 決勝進出 | |
城ノ内中教校・城ノ内 (徳島) | 長谷 有井 中川 佐藤 多田 | 3中 4中 3中 3中 2中 | 15中 | 決勝進出 | |
高松東(香川) | 山脇 植松 佐藤 浜谷 木内 | 4中 3中 2中 2中 4中 | 15中 | 決勝進出 | |
平工(福島) | 佐藤 大井川 小松 八木橋 柴田 | 2中 3中 3中 3中 4中 | 15中 | 決勝進出 | |
三田学園(兵庫) | 赤松 牧野 村上 北山 宮脇 | 4中 3中 2中 3中 3中 | 15中 | 決勝進出 | |
北見北斗(北海道) | 村上 遠藤 中島 上野 里見 | 3中 2中 4中 2中 3中 | 14中 | 決勝進出 | |
高崎経大付(群馬) | 村沢 宮前 笠原 山崎 南雲 | 4中 2中 2中 3中 3中 | 14中 | 決勝進出 | |
鳴門渦潮(徳島) | 南 松尾 三木 竹口 藤高 | 3中 3中 1中 2中 4中 | 13中 | 決勝進出 | |
水戸桜ノ牧(茨城) | 石井 宇津木 佐藤 浅倉 青柳 | 4中 2中 3中 1中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
県川越(埼玉) | 浜野 太田 歌代 木川 高河 | 2中 4中 2中 3中 2中 | 13中 | 決勝進出 | |
千葉(千葉) | 笠原 翠川 黒田 木田 林 | 1中 3中 3中 3中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
慶応(神奈川) | 茂木 野村 三村 小泉 増田 | 4中 2中 3中 2中 2中 | 13中 | 決勝進出 | |
高岡工芸(富山) | 広羽 大島 向谷内 中嶋 芝山 | 2中 4中 2中 2中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
中京(岐阜) | 吉村 柴田 竹内 富田 岡野 | 1中 4中 3中 2中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
郡山(奈良) | 藤田 井阪 中井 児玉 山口 | 2中 2中 3中 3中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
秀岳館(熊本) | 茅野 小坂 金山 前田 江口 | 3中 3中 3中 1中 3中 | 13中 | 決勝進出 | |
興南(沖縄) | 平田 阿部 田場 松川 嶋村 | 3中 1中 3中 2中 4中 | 13中 | 決勝進出 | |
甲府工(山梨) | 古屋 阪野 辻 松沼 堀内 | 2中 2中 4中 1中 3中 | 12中 | 決勝進出 | |
星城(愛知) | 山田 牧野 加藤 小野田 間瀬 | 0中 2中 4中 4中 2中 | 12中 | 決勝進出 | |
津山(岡山) | 横山 牟田 佐々木 松田(光) 西尾 | 4中 0中 3中 2中 3中 | 12中 | 決勝進出 | |
広島工(広島) | 木上 恵木 井手 長安 当房 | 2中 3中 1中 2中 4中 | 12中 | 決勝進出 | |
泉(宮城) | 村上 中島 宮崎 岩崎 土生 | 3中 0中 3中 1中 4中 | 11中 | 決勝進出 | |
秋田中央(秋田) | 佐々木(福) 高橋 佐々木(暖) 七尾 柴田 | 2中 1中 3中 1中 4中 | 11中 | 決勝進出 | |
浪速(大阪) | 宮本 松下 森 中野 岡本 | 3中 3中 2中 1中 2中 | 11中 | 決勝進出 | |
長崎南(長崎) | 橋浦 堺屋 浦川 貞松 小森 | 3中 3中 2中 1中 2中 | 11中 | 決勝進出 | |
木造(青森) | 小野 吉田 本荘 尾崎 小林 | 3中 1中 4中 0中 3中 | 11中 | ||
新潟明訓(新潟) | 室橋 佐藤 平増 大井 島田 | 4中 2中 0中 3中 2中 | 11中 | ||
高志(福井) | 堀内 榎波 畑下 朝日 吉田 | 3中 4中 2中 1中 1中 | 11中 | ||
出雲(島根) | 伊藤 奥本 山本 神門 神西 | 3中 0中 2中 3中 3中 | 11中 | ||
紀央館(和歌山) | 山本 久堀 柳瀬 山田 湯川 | 2中 2中 2中 2中 2中 | 10中 | ||
不来方(岩手) | 大畑 佐々木 今井 坂下 岩角 | 2中 2中 3中 1中 2中 | 10中 | ||
金沢市工(石川) | 向 村太 中黒 松田 安宅 | 2中 3中 2中 2中 1中 | 10中 | ||
県長野(長野) | 南雲 北島 金子 丸山 目黒 | 3中 1中 3中 1中 2中 | 10中 | ||
大分南(大分) | 長尾 池田 松岡 羽田野 池辺 | 3中 1中 2中 2中 2中 | 10中 | ||
鶴岡工(山形) | 大滝 斎藤 佐藤(琉) 客本 野村 | 3中 1中 2中 0中 3中 | 9中 | ||
桜修館中教校(東京) | 湯川 机 竹内 内山 宮川 | 2中 2中 1中 1中 3中 | 9中 | ||
三重(三重) | 加藤 谷口 谷殿 大西 鈴木 | 2中 3中 0中 1中 3中 | 9中 | ||
綾羽(滋賀) | 山口 初田 市瀬 清水 林 | 3中 2中 0中 3中 1中 | 9中 | ||
武雄(佐賀) | 片渕 阪本 蒲地 山崎 松尾 | 0中 1中 4中 2中 1中 | 8中 | ||
京都外大西(京都) | 中村 勝部 山本 山下 西出 | 2中 2中 0中 1中 2中 | 7中 | ||
高知(高知) | 川添 梶田 井上 斉藤 篠塚 | 0中 2中 1中 1中 1中 | 5中 |
男子団体戦 決勝T1回戦 8/8
- 南陽工(山口) 16 – 14 浪速(大阪)
- 興南(沖縄) 13 – 11 郡山(奈良)
- 千葉(千葉) 9 – 8 城ノ内中教校・城ノ内(徳島)
- 東予(愛媛) 13 – 11 広島工(広島)
- 田方農(静岡) 13 – 11 星城(愛知)
- 平工(福島) 14 – 9 慶応(神奈川)
- 北見北斗(北海道) 11 – 10 水戸桜ノ牧(茨城)
- 延岡学園(宮崎) 15 – 12 泉(宮城)
- 倉吉西(鳥取) 16 – 11 長崎南(長崎)
- 高崎経大付(群馬) 18 – 15 中京(岐阜)
- 秀岳館(熊本) 13 – 12 三田学園(兵庫)
- 足利大付(栃木) 13 – 11 津山(岡山)
- 加治木工(鹿児島) 13 – 11 甲府工(山梨)
- 高松東(香川) 13 – 10 鳴門渦潮(徳島)
- 県川越(埼玉) 11 – 10 高岡工芸(富山)
- 祐誠(福岡) 14 – 9 秋田中央(秋田)
男子団体戦 決勝T 2回戦 8/8
- 南陽工(山口) 15 – 8 興南(沖縄)
- 東予(愛媛) 14 – 11 千葉(千葉)
- 田方農(静岡) 16 – 12 平工(福島)
- 延岡学園(宮崎) 17 – 9 北見北斗(北海道)
- 高崎経大付(群馬) 16 – 13 倉吉西(鳥取)
- 秀岳館(熊本) 14 – 13 足利大付(栃木)
- 加治木工(鹿児島) 11 – 11 高松東(香川)
- 祐誠(福岡) 13 – 10 県川越(埼玉)
男子団体戦 決勝T 準々決勝戦 8/9
- 東予(愛媛) 14 – 13 南陽工(山口)
- 延岡学園(宮崎) ◯ 不戦勝 田方農(静岡)
- 高崎経大付(群馬) 15 – 15 秀岳館(熊本)
- 加治木工(鹿児島) 17 – 12 祐誠(福岡)
男子団体戦 決勝T 5~8位
- 5位 南陽工業 (山口)
- 6位 祐誠 (福岡)
- 7位 秀岳館 (熊本)
- 8位 田方農業 (静岡)
男子団体戦 決勝T 準々決勝戦 8/9
- 延岡学園(宮崎) 15 – 14 東予(愛媛)
- 高崎経大付(群馬) 18 – 16 加治木工(鹿児島)
男子団体戦 決勝T 3位決定戦 8/9
- 加治木工(鹿児島) 10 – 7 東予(愛媛)
男子団体戦 決勝T 決勝戦 8/9
- 高崎経大付(群馬) 15 – 15 延岡学園(宮崎)
結果速報 個人戦
それでは結果を確認していきましょう
*わかり次第更新致します。 女子はこちら→結果速報女子
男子個人 予選 8/6
選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
木内 悠雅 | 高松東(香川) | 4中 | 準決勝へ |
松岡 春輝 | 高岡(高知) | 4中 | 準決勝へ |
金矢 創汰 | 黒沢尻工(岩手) | 4中 | 準決勝へ |
大滝 空 | 鶴岡工(山形) | 4中 | 準決勝へ |
小野 優希 | 勿来工(福島) | 4中 | 準決勝へ |
小竹 航平 | 大垣北(岐阜) | 4中 | 準決勝へ |
赤堀 史弥 | 岐阜総合学園(岐阜) | 4中 | 準決勝へ |
石田 光星 | 田方農(静岡) | 4中 | 準決勝へ |
金森 大輝 | 横須賀(愛知) | 4中 | 準決勝へ |
工藤 怜一 | 綾羽(滋賀) | 4中 | 準決勝へ |
畠中 慶 | 甲南(兵庫) | 4中 | 準決勝へ |
横田 陽斗 | 法隆寺国際(奈良) | 4中 | 準決勝へ |
奥山 央一 | 南陽工(山口) | 4中 | 準決勝へ |
松浦 伊吹 | 球磨工(熊本) | 4中 | 準決勝へ |
新名 優心 | 大分東(大分) | 4中 | 準決勝へ |
滋野 皐生 | 別府鶴見丘(大分) | 4中 | 準決勝へ |
大野 倖奨 | 宮崎南(宮崎) | 4中 | 準決勝へ |
松田 雄也 | 丸亀城西(香川) | 3中 | 準決勝へ |
谷本 琢磨 | 大洲(愛媛) | 3中 | 準決勝へ |
藤田 夏望 | 東予(愛媛) | 3中 | 準決勝へ |
清水 誉大 | 盛岡一(岩手) | 3中 | 準決勝へ |
柴田 彩斗 | 秋田中央(秋田) | 3中 | 準決勝へ |
石川 碧輝 | 足利大付(栃木) | 3中 | 準決勝へ |
上代 新流 | 松尾(千葉) | 3中 | 準決勝へ |
先崎 亮太 | 千葉商大付(千葉) | 3中 | 準決勝へ |
茂木 健人 | 慶応(神奈川) | 3中 | 準決勝へ |
朴木 康誠 | 砺波工(富山) | 3中 | 準決勝へ |
大島 稜也 | 高岡工芸(富山) | 3中 | 準決勝へ |
堂前 慶将 | 小松工(石川) | 3中 | 準決勝へ |
飯島 悠斗 | 伊那弥生ケ丘(長野) | 3中 | 準決勝へ |
小野田 速人 | 星城(愛知) | 3中 | 準決勝へ |
勝部 馨 | 京都外大西(京都) | 3中 | 準決勝へ |
松下 祐基 | 浪速(大阪) | 3中 | 準決勝へ |
永山 琉人 | 桜井(奈良) | 3中 | 準決勝へ |
浜田 勝 | 倉吉西(鳥取) | 3中 | 準決勝へ |
吉田 一成 | 倉吉西(鳥取) | 3中 | 準決勝へ |
中山 空良 | 浜田(島根) | 3中 | 準決勝へ |
藤井 広志 | 光(山口) | 3中 | 準決勝へ |
白川 絢也 | 東筑(福岡) | 3中 | 準決勝へ |
橋浦 友雅 | 長崎南(長崎) | 3中 | 準決勝へ |
谷口 俊輔 | 樟南(鹿児島) | 3中 | 準決勝へ |
横山 瑠勇 | 加治木工(鹿児島) | 3中 | 準決勝へ |
仲座 淳史 | 小禄(沖縄) | 3中 | 準決勝へ |
藤本 恵海斗 | 沖縄工(沖縄) | 3中 | 準決勝へ |
尾脇 正宗 | 城北(徳島) | 2中 | |
井上 創太 | 城東(徳島) | 2中 | |
三上 航平 | 五所川原(青森) | 2中 | |
遠藤 夕聖 | 角田(宮城) | 2中 | |
岩崎 航樹 | 泉(宮城) | 2中 | |
佐々木 理久 | 本荘(秋田) | 2中 | |
野村 涼太 | 鶴岡工(山形) | 2中 | |
鳥里 卓生 | 会津西陵(福島) | 2中 | |
西野 颯馬 | 下妻二(茨城) | 2中 | |
滝本 壮汰 | 守谷(茨城) | 2中 | |
坂本 翔 | 足利大付(栃木) | 2中 | |
村沢 輝 | 高崎経大付(群馬) | 2中 | |
竹鼻 洋平 | 前橋南(群馬) | 2中 | |
荒川 瑛大 | 東農大三(埼玉) | 2中 | |
森田 千博 | 東(東京) | 2中 | |
西岡 善博 | 川崎工科(神奈川) | 2中 | |
見谷 優希 | 北陸(福井) | 2中 | |
川端下 侑生 | 甲府東(山梨) | 2中 | |
目黒 陽太郎 | 県長野(長野) | 2中 | |
山本 啓太郎 | 洛星(京都) | 2中 | |
北山 晴登 | 三田学園(兵庫) | 2中 | |
佐々木 陵充 | 松江北(島根) | 2中 | |
梅島 駿 | 岡山工(岡山) | 2中 | |
近成 憲志郎 | 西条農(広島) | 2中 | |
井上 翼 | 宮島工(広島) | 2中 | |
鈴木 朝日 | 早稲田佐賀(佐賀) | 2中 | |
井上 颯太 | 高知(高知) | 1中 | |
田村 愛斗 | 札幌英藍(北海道) | 1中 | |
西川 豪 | 北見緑陵(北海道) | 1中 | |
関口 雄介 | 坂戸西(埼玉) | 1中 | |
宮川 瑛太郎 | 桜修館中教校(東京) | 1中 | |
帆刈 太一 | 新潟東(新潟) | 1中 | |
込山 叶和 | 五泉(新潟) | 1中 | |
林 優樹 | 武生東(福井) | 1中 | |
前井 悠希 | 吉田(山梨) | 1中 | |
山田 巧 | 掛川工(静岡) | 1中 | |
小林 和馬 | 津東(三重) | 1中 | |
宮崎 天誠 | 松阪(三重) | 1中 | |
峰田 空河 | 長浜北星(滋賀) | 1中 | |
田中 颯人 | 岡山朝日(岡山) | 1中 | |
徳永 一刀 | 九州産(福岡) | 1中 | |
馬場 偉月 | 鹿島(佐賀) | 1中 | |
堺屋 凌 | 長崎南(長崎) | 1中 | |
入江 悠真 | 熊本一(熊本) | 1中 | |
越智 輝人 | 脇町(徳島) | 0中 | |
浜中 翔燿 | 徳島市立(徳島) | 0中 | |
湯川 悠斗 | 紀央館(和歌山) | 0中 | |
宮本 陽生 | 日高(和歌山) | 0中 | |
小林 大輝 | 木造(青森) | 0中 | |
国田 怜央 | 石川工(石川) | 0中 | |
福井 陽大 | 岸和田産(大阪) | 0中 | |
若松 聖高 | 延岡学園(宮崎) | 0中 |
男子個人 準決勝 8/6
選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
木内 悠雅 | 高松東(香川) | 4中 | 決勝へ |
清水 誉大 | 盛岡一(岩手) | 4中 | 決勝へ |
大滝 空 | 鶴岡工(山形) | 4中 | 決勝へ |
石川 碧輝 | 足利大付(栃木) | 4中 | 決勝へ |
石田 光星 | 田方農(静岡) | 4中 | 決勝へ |
浜田 勝 | 倉吉西(鳥取) | 4中 | 決勝へ |
滋野 皐生 | 別府鶴見丘(大分) | 4中 | 決勝へ |
大野 倖奨 | 宮崎南(宮崎) | 4中 | 決勝へ |
谷口 俊輔 | 樟南(鹿児島) | 4中 | 決勝へ |
横山 瑠勇 | 加治木工(鹿児島) | 4中 | 決勝へ |
谷本 琢磨 | 大洲(愛媛) | 3中 | 決勝へ |
松岡 春輝 | 高岡(高知) | 3中 | 決勝へ |
小野 優希 | 勿来工(福島) | 3中 | 決勝へ |
茂木 健人 | 慶応(神奈川) | 3中 | 決勝へ |
堂前 慶将 | 小松工(石川) | 3中 | 決勝へ |
飯島 悠斗 | 伊那弥生ケ丘(長野) | 3中 | 決勝へ |
小竹 航平 | 大垣北(岐阜) | 3中 | 決勝へ |
小野田 速人 | 星城(愛知) | 3中 | 決勝へ |
工藤 怜一 | 綾羽(滋賀) | 3中 | 決勝へ |
松下 祐基 | 浪速(大阪) | 3中 | 決勝へ |
畠中 慶 | 甲南(兵庫) | 3中 | 決勝へ |
横田 陽斗 | 法隆寺国際(奈良) | 3中 | 決勝へ |
永山 琉人 | 桜井(奈良) | 3中 | 決勝へ |
奥山 央一 | 南陽工(山口) | 3中 | 決勝へ |
松浦 伊吹 | 球磨工(熊本) | 3中 | 決勝へ |
新名 優心 | 大分東(大分) | 3中 | 決勝へ |
仲座 淳史 | 小禄(沖縄) | 3中 | 決勝へ |
松田 雄也 | 丸亀城西(香川) | 2中 | |
藤田 夏望 | 東予(愛媛) | 2中 | |
金矢 創汰 | 黒沢尻工(岩手) | 2中 | |
上代 新流 | 松尾(千葉) | 2中 | |
先崎 亮太 | 千葉商大付(千葉) | 2中 | |
朴木 康誠 | 砺波工(富山) | 2中 | |
大島 稜也 | 高岡工芸(富山) | 2中 | |
赤堀 史弥 | 岐阜総合学園(岐阜) | 2中 | |
勝部 馨 | 京都外大西(京都) | 2中 | |
藤井 広志 | 光(山口) | 2中 | |
白川 絢也 | 東筑(福岡) | 2中 | |
橋浦 友雅 | 長崎南(長崎) | 2中 | |
柴田 彩斗 | 秋田中央(秋田) | 1中 | |
金森 大輝 | 横須賀(愛知) | 1中 | |
吉田 一成 | 倉吉西(鳥取) | 1中 | |
中山 空良 | 浜田(島根) | 1中 | |
藤本 恵海斗 | 沖縄工(沖縄) | 0中 |
男子個人 決勝 8/6
順位 | 選手名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 松岡 春輝 | 高岡(高知) | |
2 | 松下 祐基 | 浪速(大阪) | |
3 | 石川 碧輝 | 足利大付(栃木) | |
4 | 滋野 皐生 | 別府鶴見丘(大分) | |
5 | 松浦 伊吹 | 球磨工(熊本) | |
6 | 小竹 航平 | 大垣北(岐阜) | |
7 | 浜田 勝 | 倉吉西(鳥取) | |
8 | 永山 琉人 | 桜井(奈良) | |
木内 悠雅 | 高松東(香川) | 順位なし | |
谷本 琢磨 | 大洲(愛媛) | 順位なし | |
清水 誉大 | 盛岡一(岩手) | 順位なし | |
大滝 空 | 鶴岡工(山形) | 順位なし | |
小野 優希 | 勿来工(福島) | 順位なし | |
茂木 健人 | 慶応(神奈川) | 順位なし | |
堂前 慶将 | 小松工(石川) | 順位なし | |
飯島 悠斗 | 伊那弥生ケ丘(長野) | 順位なし | |
石田 光星 | 田方農(静岡) | 順位なし | |
小野田 速人 | 星城(愛知) | 順位なし | |
工藤 怜一 | 綾羽(滋賀) | 順位なし | |
畠中 慶 | 甲南(兵庫) | 順位なし | |
横田 陽斗 | 法隆寺国際(奈良) | 順位なし | |
奥山 央一 | 南陽工(山口) | 順位なし | |
新名 優心 | 大分東(大分) | 順位なし | |
大野 倖奨 | 宮崎南(宮崎) | 順位なし | |
谷口 俊輔 | 樟南(鹿児島) | 順位なし | |
横山 瑠勇 | 加治木工(鹿児島) | 順位なし | |
仲座 淳史 | 小禄(沖縄) |
インターハイ 弓道最終結果
それでは、最終結果を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 弓道
【男子 団体】
優勝:高崎経大付(群馬)
2位:延岡学園(宮崎)
3位:加治木工(鹿児島)
4位:東予(愛媛)
【男子 個人】
優勝:松岡 春輝 高岡(高知)
2位:松下 祐基 浪速(大阪)
3位:石川 碧輝 足利大付(栃木)
女子はこちら→結果速報女子
インターハイ 弓道のライブ配信は?
昨年はこちらで配信がありました。
まとめ
今回は、四国で行われるインターハイ2022のサッカーの結果についてみてきました、全国制覇を目指しす高校や全国で1勝を挙げることを目標にした高校などが熱い戦いを繰り広げることでしょう。
そんな高校生達を応援していきましょう。
また、弓道のについての記事、各年代や各大会の詳細記事も合わせてご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント