8月20日から行われる高校生の全国大会であるインターハイ男子アーチェリーの結果を速報にて詳しく見ていきたいと思います。
春の大会や県の大会も終了し、このインターハイが高校生活最後の大会になる選手も多くなるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)の男子アーチェリーついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
また、注目の出場校に下記の記事で、女子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
【結果速報│アーチェリー】インターハイ女子の結果速報と組合せ,日程のまとめ
インターハイ│アーチェリー2021(北信越総体)日程及び出場校,ライブ配信の一覧まとめ
インターハイ2021アーチェリーの概要
ここで大会概要を確認していきましょう、男女ともに同じ開催地になります。
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021アーチェリー 会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021アーチェリー 男子の組合せ
ここでは組合せを確認していきましょう
詳細がわかり次第更新していきます。女子はこちら→速報女子
予選を戦い抜いた出場校一覧はこちらです→出場校(出場選手)一覧
インターハイ2021アーチェリーの日程
それではインターハイ2021アーチェリー男子の大会日程を確認しておきましょう。
詳しい詳細が分かり次第更新にいたします。
男子日程
日程は一日のみになります
| 日時 | 曜日 | |
| 8月20日 | 金 | 開会式 競技 閉会式 |
アーチェリー男子団体戦 結果速報
それでは結果を速報にて更新していきます。
【男子団体戦 予選ラウンド】
| 順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大付(大阪) | 舟橋 加藤 斉藤 | 639 620 595 | 1854 | 準決勝へ |
| 2 | 栄東(埼玉) | 高須 渡辺 村上 | 622 588 567 | 1777 | 準決勝へ |
| 3 | 千葉英和(千葉) | 小川 細谷 村田 | 594 593 590 | 1777 | 準決勝へ |
| 4 | 柏陵(福岡) | 丸尾 原口 興野 | 596 571 556 | 1723 | 準決勝へ |
| 5 | 魚津工(富山) | 徳本 沢田 高野 | 589 573 543 | 1705 | |
| 6 | 草津東(滋賀) | 艗 小西 松吉 | 595 574 533 | 1702 | |
| 7 | 高志館(佐賀) | 川崎 光石 大隈 | 585 563 553 | 1701 | |
| 8 | 東海大相模(神奈川) | 瀬川 土橋 大谷 | 609 551 534 | 1694 | |
| 9 | 県和歌山(和歌山) | 岡田 木村 竹畑 | 592 578 512 | 1682 | |
| 10 | 佐伯(広島) | 大石 伊藤 佐藤 | 568 566 548 | 1682 | |
| 11 | 丹南・鯖江(福井) | 桜井 林田 阪本 | 587 573 513 | 1673 | |
| 12 | 高松西(香川) | 樋口 滝川 堀 | 588 546 534 | 1668 | |
| 13 | 大村工(長崎) | 川本 田川 中山 | 573 553 535 | 1661 | |
| 14 | 四日市四郷(三重) | 柴田 横山 川村 | 610 552 490 | 1652 | |
| 15 | 備前緑陽(岡山) | 東 講崎 佐田 | 558 554 531 | 1643 | |
| 16 | 大分東明(大分) | 豊島 高尾 工藤 | 552 544 543 | 1639 | |
| 17 | 神戸星城(兵庫) | 鷲津 張 賀来 | 571 549 501 | 1621 | |
| 18 | 三本木農・三本木農恵拓(青森) | 福田 福士 仁和 | 557 534 529 | 1620 | |
| 19 | 盛岡工(岩手) | 竹田 太野 林下 | 552 531 527 | 1610 | |
| 20 | 愛知産大三河(愛知) | 大竹 中根 高田 | 568 557 481 | 1606 | |
| 21 | 駒場東邦(東京) | 吉田 田中 原本 | 552 526 523 | 1601 | |
| 22 | 宜野湾(沖縄) | 嘉味田 宮城 内間 | 561 522 517 | 1600 | |
| 23 | 今治東中教校(愛媛) | 菅野 阿部 加藤 | 568 522 509 | 1599 | |
| 24 | 県太田(群馬) | デイビス 長島 小屋 | 567 519 509 | 1595 | |
| 25 | 甲府一(山梨) | 磯野 稲波 佐藤 | 569 529 488 | 1586 | |
| 26 | 東陵(宮城) | 猪又 北村 千葉 | 556 521 503 | 1580 | |
| 27 | 奈良学園(奈良) | 吉田 米野 増尾 | 577 512 483 | 1572 | |
| 28 | 旭川北(北海道) | 佐々木 斎藤 秋山 | 531 519 518 | 1568 | |
| 29 | 能登(石川) | 鷹 豊若 大谷内 | 535 532 494 | 1561 | |
| 30 | 知徳(静岡) | 山下 鈴木 戸田 | 553 518 483 | 1554 | |
| 31 | 大垣西(岐阜) | 秋田 栗田 徐 | 520 518 483 | 1521 | |
| 32 | 聖光(山口) | 中本 河村 池田 | 532 531 450 | 1513 | |
| 33 | 同志社(京都) | 小林 本田 青江 | 527 494 483 | 1504 | |
| 34 | 水城(茨城) | 高木 宗像 佐々木 | 515 506 480 | 1501 | |
| 35 | 鶴岡南(山形) | 成沢 阿部 疋田 | 543 498 444 | 1485 | |
| 36 | 烏山(栃木) | 平山 佐藤 星 | 542 498 436 | 1476 | |
| 37 | 東海大熊本星翔(熊本) | 洲崎 坂口 山崎 | 517 487 471 | 1475 | |
| 38 | 徳島科学技術(徳島) | 三谷 井向 上甲 | 551 470 444 | 1465 | |
| 39 | 鹿児島工(鹿児島) | 鳩宿 満塩 大平 | 516 486 433 | 1435 | |
| 40 | 倉吉東(鳥取) | 加藤 永田 高野 | 528 450 400 | 1378 | |
| 41 | 長岡工(新潟) | 久保田 横山 武藤 | 462 443 400 | 1305 | |
| 42 | 上田西(長野) | 上原 柳橋 田井 | 541 472 281 | 1294 | |
| 43 | 田村(福島) | 青木(大) 今井 青木(飛) | 483 427 356 | 1266 | |
| 44 | 延岡星雲(宮崎) | 木下 川崎 中本 | 506 378 324 | 1208 | |
| 45 | 高知農(高知) | 谷相 石川 大久保 | 503 365 263 | 1131 | |
| 46 | 出雲工(島根) | 中山 今岡 板倉 | 478 316 316 | 1110 | |
| 47 | 高志(福井) | 近藤 坂本 青木 | 372 298 280 | 950 |
【男子団体戦 準決勝】
| 高校名 | 結果 | 高校名 |
| 千葉英和(千葉) | 5-1 | 栄東(埼玉) |
| 柏陵(福岡) | 5-4 | 近大付(大阪) |
【男子団体戦 決勝戦】
| 高校名 | 結果 | 高校名 |
| 千葉英和(千葉) | 3-5 | 柏陵(福岡) |
アーチェリー男子個人 結果速報
それでは結果を速報にて更新していきます。
【男子個人 成績】
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 魁晟 | 足立新田(東京) | 645 |
| 2 | 舟橋 悠矢 | 近大付(大阪) | 639 |
| 3 | 奥村 礼矢 | 星槎国際湘南(神奈川) | 630 |
| 4 | 高須 凜太郎 | 栄東(埼玉) | 622 |
| 5 | 加藤 永遠 | 近大付(大阪) | 620 |
| 6 | 柴田 貫嗣 | 四日市四郷(三重) | 610 |
| 7 | 瀬川 凜 | 東海大相模(神奈川) | 609 |
| 8 | 野呂 虎之介 | 青森中央(青森) | 605 |
| 9 | 楠 陽登 | 広島工(広島) | 598 |
| 10 | 家敷 知明 | 泊(富山) | 597 |
| 11 | 伊藤 大智 | 東海(愛知) | 596 |
| 12 | 丸尾 風瑛 | 柏陵(福岡) | 596 |
| 13 | 斉藤 玖哉 | 近大付(大阪) | 595 |
| 14 | 艗 佳吾 | 草津東(滋賀) | 595 |
| 15 | 小川 幸大 | 千葉英和(千葉) | 594 |
| 16 | 五島 比勇大 | 北大津(滋賀) | 594 |
| 17 | 細谷 和真 | 千葉英和(千葉) | 593 |
| 18 | 岡田 拓己 | 県和歌山(和歌山) | 592 |
| 19 | 村田 遥紀 | 千葉英和(千葉) | 590 |
| 20 | 徳本 拓人 | 魚津工(富山) | 589 |
| 21 | 渡辺 颯真 | 栄東(埼玉) | 588 |
| 22 | 樋口 陽一 | 高松西(香川) | 588 |
| 23 | 桜井 凌翔 | 丹南・鯖江(福井) | 587 |
| 24 | 川崎 陽太 | 高志館(佐賀) | 585 |
| 25 | 木村 千暁 | 県和歌山(和歌山) | 578 |
| 26 | 吉田 悠人 | 奈良学園(奈良) | 577 |
| 27 | 谷村 宗晃 | 関(岐阜) | 574 |
| 28 | 鳥羽 陽登 | 西野田工科(大阪) | 574 |
| 29 | 小西 勇人 | 草津東(滋賀) | 574 |
| 30 | 林田 玲緒 | 丹南・鯖江(福井) | 573 |
| 31 | 川本 新汰 | 大村工(長崎) | 573 |
| 32 | 沢田 桃太 | 魚津工(富山) | 573 |
| 33 | 鷲津 大翔 | 神戸星城(兵庫) | 571 |
| 34 | 原口 大弥 | 柏陵(福岡) | 571 |
| 35 | 佐々木 悠乃 | 帯広工(北海道) | 570 |
| 36 | 磯野 玄光 | 甲府一(山梨) | 569 |
| 37 | 大竹 凌央 | 愛知産大三河(愛知) | 568 |
| 38 | 菅野 樹 | 今治東中教校(愛媛) | 568 |
| 39 | 大石 真心 | 佐伯(広島) | 568 |
| 40 | デイビス 琉音 | 県太田(群馬) | 567 |
| 41 | 村上 竜登 | 栄東(埼玉) | 567 |
| 42 | 伊藤 遼威 | 佐伯(広島) | 566 |
| 43 | 光石 拓未 | 高志館(佐賀) | 563 |
| 44 | 渥美 統之 | 浜松工(静岡) | 561 |
| 45 | 嘉味田 朝成 | 宜野湾(沖縄) | 561 |
| 46 | 飯島 良介 | 高崎商大付(群馬) | 561 |
| 47 | 東 風輝 | 備前緑陽(岡山) | 558 |
| 48 | 中根 来木 | 愛知産大三河(愛知) | 557 |
| 49 | 福田 真南 | 三本木農・三本木農恵拓(青森) | 557 |
| 50 | 猪又 輝瑠 | 東陵(宮城) | 556 |
| 51 | 興野 拓夢 | 柏陵(福岡) | 556 |
| 52 | 福田 京丸 | 折尾(福岡) | 554 |
| 53 | 講崎 香月 | 備前緑陽(岡山) | 554 |
| 54 | 山下 琉希 | 知徳(静岡) | 553 |
| 55 | 田川 蓮武 | 大村工(長崎) | 553 |
| 56 | 大隈 洸也 | 高志館(佐賀) | 553 |
| 57 | 湊屋 瑠真 | 金沢向陽(石川) | 553 |
| 58 | 横山 佳史 | 四日市四郷(三重) | 552 |
| 59 | 吉田 健人 | 駒場東邦(東京) | 552 |
| 60 | 豊島 拓実 | 大分東明(大分) | 552 |
| 61 | 竹田 英憲 | 盛岡工(岩手) | 552 |
| 62 | 宮田 楽都 | 八代清流(熊本) | 552 |
| 63 | 三谷 将人 | 徳島科学技術(徳島) | 551 |
| 64 | 土橋 亮太 | 東海大相模(神奈川) | 551 |
| 65 | 張 翔瑛 | 神戸星城(兵庫) | 549 |
| 66 | 長尾 伊久弥 | 滝川(兵庫) | 549 |
| 67 | 佐藤 癒右和 | 佐伯(広島) | 548 |
| 68 | 福田 裕貴 | 鹿沼(栃木) | 548 |
| 69 | 滝川 結斗 | 高松西(香川) | 546 |
| 70 | 斎藤 夢路 | 鶴岡工(山形) | 546 |
| 71 | 高尾 太輝 | 大分東明(大分) | 544 |
| 72 | 成沢 璃玖 | 鶴岡南(山形) | 543 |
| 73 | 高野 珠吏 | 魚津工(富山) | 543 |
| 74 | 工藤 智也 | 大分東明(大分) | 543 |
| 75 | 平山 雄大 | 烏山(栃木) | 542 |
| 76 | 上原 颯起 | 上田西(長野) | 541 |
| 77 | 柳沢 啓史 | 莵道(京都) | 538 |
| 78 | 中山 遥瑠 | 大村工(長崎) | 535 |
| 79 | 鷹 つばさ | 能登(石川) | 535 |
| 80 | 福士 陸太 | 三本木農・三本木農恵拓(青森) | 534 |
| 81 | 堀 陽葵 | 高松西(香川) | 534 |
| 82 | 大谷 心哉 | 東海大相模(神奈川) | 534 |
| 83 | 松吉 翔也 | 草津東(滋賀) | 533 |
| 84 | 豊若 大和 | 能登(石川) | 532 |
| 85 | 中本 夏綺 | 聖光(山口) | 532 |
| 86 | 河村 佳輝 | 聖光(山口) | 531 |
| 87 | 佐々木 祥真 | 旭川北(北海道) | 531 |
| 88 | 後藤 蓮季 | 登米総合産(宮城) | 531 |
| 89 | 佐田 基馬 | 備前緑陽(岡山) | 531 |
| 90 | 太野 鳳耶 | 盛岡工(岩手) | 531 |
| 91 | 稲波 智大 | 甲府一(山梨) | 529 |
| 92 | 仁和 友也 | 三本木農・三本木農恵拓(青森) | 529 |
| 93 | 加藤 旭 | 倉吉東(鳥取) | 528 |
| 94 | 小林 太郎 | 同志社(京都) | 527 |
| 95 | 林下 友真 | 盛岡工(岩手) | 527 |
| 96 | 田中 陽都 | 駒場東邦(東京) | 526 |
| 97 | 藤尾 泰成 | 大分舞鶴(大分) | 525 |
| 98 | 原本 啓匠 | 駒場東邦(東京) | 523 |
| 99 | 阿部 凌我 | 今治東中教校(愛媛) | 522 |
| 100 | 宮城 大樹 | 宜野湾(沖縄) | 522 |
| 101 | 北村 航汰 | 東陵(宮城) | 521 |
| 102 | 佐藤 凜宮 | 花巻北(岩手) | 520 |
| 103 | 秋田 来希 | 大垣西(岐阜) | 520 |
| 104 | 長島 匠海 | 県太田(群馬) | 519 |
| 105 | 斎藤 寛太 | 旭川北(北海道) | 519 |
| 106 | 秋山 一真 | 旭川北(北海道) | 518 |
| 107 | 栗田 健聖 | 大垣西(岐阜) | 518 |
| 107 | 大内山 史悠 | 田布施農工(山口) | 518 |
| 109 | 鈴木 駿介 | 知徳(静岡) | 518 |
| 110 | 洲崎 宏生 | 東海大熊本星翔(熊本) | 517 |
| 111 | 内間 安哉 | 宜野湾(沖縄) | 517 |
| 112 | 鳩宿 飛優 | 鹿児島工(鹿児島) | 516 |
| 113 | 高木 智矢 | 水城(茨城) | 515 |
| 114 | 池田 貴翔 | 香川中央(香川) | 513 |
| 115 | 阪本 哲也 | 丹南・鯖江(福井) | 513 |
| 116 | 竹畑 胤希 | 県和歌山(和歌山) | 512 |
| 117 | 米野 遥紀 | 奈良学園(奈良) | 512 |
| 118 | 小屋 空良 | 県太田(群馬) | 509 |
| 119 | 加藤 大和 | 今治東中教校(愛媛) | 509 |
| 120 | 木下 怜大 | 延岡星雲(宮崎) | 506 |
| 121 | 宗像 颯人 | 水城(茨城) | 506 |
| 122 | 谷相 航揮 | 高知農(高知) | 503 |
| 123 | 千葉 癒史 | 東陵(宮城) | 503 |
| 124 | 丸山 慶介 | 神島(和歌山) | 502 |
| 125 | 賀来 幸之助 | 神戸星城(兵庫) | 501 |
| 126 | 阿部 祐太 | 鶴岡南(山形) | 498 |
| 127 | 佐藤 秀斗 | 烏山(栃木) | 498 |
| 128 | 本田 皓亮 | 同志社(京都) | 494 |
| 129 | 大谷内 翔英 | 能登(石川) | 494 |
| 130 | 川村 愛斗 | 四日市四郷(三重) | 490 |
| 131 | 小関 幸大 | 拓大紅陵(千葉) | 488 |
| 132 | 佐藤 友哉 | 甲府一(山梨) | 488 |
| 133 | 坂口 勝飛 | 東海大熊本星翔(熊本) | 487 |
| 134 | 満塩 健太 | 鹿児島工(鹿児島) | 486 |
| 135 | 青江 一伸 | 同志社(京都) | 483 |
| 136 | 青木 大和 | 田村(福島) | 483 |
| 137 | 戸田 龍輝 | 知徳(静岡) | 483 |
| 138 | 増尾 悠大 | 奈良学園(奈良) | 483 |
| 139 | 徐 徳祺 | 大垣西(岐阜) | 483 |
| 140 | 高田 侑克 | 愛知産大三河(愛知) | 481 |
| 141 | 佐々木 勇人 | 水城(茨城) | 480 |
| 142 | 岩崎 光太郎 | 学習院(東京) | 480 |
| 143 | 横山 真稜 | 道守(福井) | 478 |
| 144 | 中山 輝 | 出雲工(島根) | 478 |
| 145 | 長谷川 聖 | 大宮開成(埼玉) | 473 |
| 146 | 栄 祥太郎 | 奈良(奈良) | 473 |
| 147 | 柳橋 克哉 | 上田西(長野) | 472 |
| 148 | 野口 陽太 | 波崎柳川(茨城) | 471 |
| 149 | 山崎 颯真 | 東海大熊本星翔(熊本) | 471 |
| 150 | 井向 彼方 | 徳島科学技術(徳島) | 470 |
| 151 | 有松 大空 | 白河実(福島) | 465 |
| 152 | 久保田 雅也 | 長岡工(新潟) | 462 |
| 153 | 福島 好晟 | 鳥取商(鳥取) | 461 |
| 154 | 山口 拓海 | 海星(三重) | 461 |
| 155 | 白石 凜太朗 | 岡山理大付(岡山) | 452 |
| 156 | 池田 廉人 | 聖光(山口) | 450 |
| 157 | 永田 雄輝 | 倉吉東(鳥取) | 450 |
| 158 | 西沢 龍星 | 上田東(長野) | 448 |
| 159 | 上甲 隼稜 | 徳島科学技術(徳島) | 444 |
| 160 | 疋田 岳 | 鶴岡南(山形) | 444 |
| 161 | 横山 歩 | 長岡工(新潟) | 443 |
| 162 | 星 憲太 | 烏山(栃木) | 436 |
| 163 | 大平 祥真 | 鹿児島工(鹿児島) | 433 |
| 164 | 今井 涼介 | 田村(福島) | 427 |
| 165 | 土橋 弘智 | 東海大甲府(山梨) | 421 |
| 166 | 武藤 太一 | 長岡工(新潟) | 400 |
| 167 | 高野 聡一郎 | 倉吉東(鳥取) | 400 |
| 168 | 田代 幸紀 | 唐津東(佐賀) | 398 |
| 169 | 早田 智哉 | 諫早東(長崎) | 394 |
| 170 | 河野 颯希 | 北条(愛媛) | 385 |
| 171 | 西森 晃人 | 檮原(高知) | 383 |
| 172 | 川崎 凌助 | 延岡星雲(宮崎) | 378 |
| 173 | 近藤 皓芽 | 高志(福井) | 372 |
| 174 | 石川 剛士 | 高知農(高知) | 365 |
| 175 | 青木 飛鳥 | 田村(福島) | 356 |
| 176 | 大島 璃久 | 吉田(新潟) | 335 |
| 177 | 辻本 祐汰 | 金津(福井) | 328 |
| 178 | 中本 康裕 | 延岡星雲(宮崎) | 324 |
| 179 | 金崎 晴陽 | 松江東(島根) | 320 |
| 180 | 今岡 仁志 | 出雲工(島根) | 316 |
| 180 | 板倉 敦朗 | 出雲工(島根) | 316 |
| 182 | 坂本 寛大 | 高志(福井) | 298 |
| 183 | 田井 佑汰 | 上田西(長野) | 281 |
| 184 | 青木 瑛佑 | 高志(福井) | 280 |
| 185 | 大久保 幸司 | 高知農(高知) | 263 |
最終結果
最後にインターハイ2021アーチェリー男子の最終結果をまとめておきましょう。
【男子アーチェリー 団体戦】
優勝:
準優勝:
3位:
【男子アーチェリー 個人戦】
優勝:
準優勝:
3位:
高校選抜大会の結果
ここで新チームになって初の全国規模の試合として行われた全国高校選抜大会の結果を確認しておきましょう。
ここからチームの状況がどう変わったのか?また新たなチームが浮上してきたのか非常に注目されますのでチェックしておいても良いかもしれませんね。
【男子アーチェリー 団体戦】 2021.3
【優勝】:
【準優勝】:
【3位】
【男子アーチェリー 個人戦】 2021.3
【優勝】:
【準優勝】:
【3位】
まとめ
今回はインターハー2021のアーチェリー男子の結果速報について見てきました、高校生の熱い戦いが連日繰り広げられています。
そんな高校生の青春を掛けた日々を見守っていきましょう。
また弓道以外にもインターハイでは沢山の競技が行われています、どの競技も注目ですね。
競技ごとにチェックできますので是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。



コメント