今回は、首都大学野球連盟2部に所属の日本ウェルネススポーツ大学野球部について見ていきましょう。
首都大学野球2部で熱い戦いを見せてくれることは間違いないでしょう。
そんな、日本ウェルネス大野球部の2024年度メンバーを確認して行きましょう。また、リーグ戦の結果や出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので是非ともご覧ください。
【東京六大学野球】
【東都大学野球】
1部:青山学院大 日本大 中央大 亜細亜大 國學院大 駒澤大
3部:大正大 帝京平成大 成蹊大 順天堂大 学習院大 上智大
【首都大学野球】
日本ウェルネス大野球部 選手一覧 2024
それでは、日本ウェルネス大野球部の2024年選手を確認して行きましょう。
*分かり次第更新致します。
投 | 石川 隆二 | 4 | 右・右 | 178 | 71 | 錦城学園高 |
磯貝 偲斗 | 4 | 右・右 | 180 | 85 | 加藤学園高 | |
稲垣 慎翔 | 4 | 左・左 | 174 | 68 | 新田暁高 | |
猪俣 大夢 | 4 | 右・右 | 186 | 88 | 鹿島学園高 | |
宇城 敢永 | 4 | 右・右 | 182 | 82 | 明秀日立高 | |
大内 大輔 | 4 | 右・右 | 168 | 73 | 埼玉栄高 | |
長部 海希 | 4 | 右・右 | 178 | 72 | 帝京長岡高 | |
菅野 陽太 | 4 | 右・右 | 182 | 72 | 東海大浦安高 | |
紺野 智哉 | 4 | 左・左 | 172 | 64 | 大宮南高 | |
佐藤 翔太 | 4 | 右・右 | 185 | 80 | 山村学園高 | |
佐藤 優多 | 4 | 右・左 | 180 | 68 | 大師高 | |
武川 剛志 | 4 | 右・右 | 169 | 64 | 飛龍高 | |
箱守 秀輝 | 4 | 右・右 | 178 | 76 | 白鷗大足利高 | |
長谷川 翔 | 4 | 右・右 | 184 | 70 | 三浦学苑高 | |
松崎 源輝 | 4 | 右・右 | 171 | 73 | 花咲徳栄高 | |
伊藤 勇樹 | 3 | 左・右 | 186 | 85 | 叡明高 | |
梅原 望 | 3 | 右・右 | 171 | 70 | 正則学園高 | |
奥中 晴太 | 3 | 左・左 | 168 | 70 | 羽黒高 | |
加藤 我空 | 3 | 右・右 | 176 | 75 | 駿台甲府高 | |
金子 龍之介 | 3 | 右・右 | 182 | 74 | 帝京第三高 | |
岸 快誠 | 3 | 右・右 | 181 | 84 | 日本ウェルネス高 | |
川目 翔太 | 3 | 右・右 | 177 | 80 | 横浜高 | |
湖口 蓮 | 3 | 右・右 | 170 | 80 | 水戸啓明高 | |
志田 有翼 | 3 | 左・左 | 182 | 77 | 明秀学園日立高 | |
下地 秀弥 | 3 | 右・右 | 180 | 83 | 松山聖陵高 | |
末永 隼哉人 | 3 | 右・左 | 182 | 82 | 古川学園高 | |
染谷 希空 | 3 | 右・右 | 175 | 76 | 常総学院高 | |
高野 翔太 | 3 | 右・右 | 174 | 73 | 中央高 | |
種村 拓人 | 3 | 右・右 | 176 | 76 | 三和高 | |
中村 海友 | 3 | 右・右 | 175 | 82 | 修徳高 | |
中村 大和 | 3 | 左・左 | 173 | 69 | 松戸馬橋高 | |
三塚 匡斗 | 3 | 右・右 | 178 | 75 | 古川学園高 | |
山口 颯斗 | 3 | 右・右 | 171 | 88 | 鉾田第二高 | |
米川 柊 | 3 | 右・左 | 176 | 80 | 松山聖陵高 | |
井山 颯人 | 2 | 右・右 | 182 | 82 | 東北高 | |
大仁田 流磨 | 2 | 左・左 | 182 | 84 | 佐賀工業高 | |
古島 有貴 | 2 | 左・左 | 179 | 77 | 松戸馬橋高 | |
菅原 凜 | 2 | 右・右 | 180 | 85 | 秋田商高 | |
鶴巻 凌 | 2 | 右・右 | 179 | 86 | 帝京長岡高 | |
遠峰 栞太 | 2 | 右・右 | 186 | 95 | 鉾田第二高 | |
沼里 拓実 | 2 | 左・左 | 170 | 62 | 鉾田第二高 | |
野村 希吏 | 2 | 右・右 | 173 | 73 | 聖パウロ学園高 | |
福井 晃 | 2 | 右・右 | 176 | 77 | 西武台高 | |
宮本 峰央 | 2 | 左・左 | 173 | 63 | 日本ウェルネス高 | |
武藤 玲央 | 2 | 左・左 | 171 | 62 | 和歌山南陵高 | |
横瀬 真之介 | 2 | 右・右 | 173 | 70 | 鉾田第二高 | |
渡邉 遥斗 | 2 | 右・右 | 173 | 66 | 山形学園高 | |
捕 | 小島 大知 | 4 | 右・右 | 173 | 76 | 明秀日立高 |
尾池 仁 | 3 | 右・右 | 175 | 78 | 岩倉高 | |
北 勇希 | 3 | 右・右 | 174 | 85 | 千葉敬愛高 | |
高嶋 條 | 3 | 右・右 | 167 | 72 | 桐生第一高 | |
水谷 輝 | 3 | 右・右 | 172 | 75 | 京華商業高 | |
阿部 慶盟 | 2 | 右・左 | 168 | 63 | 秀明八千代高 | |
喜久川 航 | 2 | 右・右 | 172 | 72 | 本庄第一高 | |
橋本 雅斗 | 2 | 右・右 | 173 | 70 | 青藍泰斗高 | |
室井 康喜 | 2 | 右・右 | 177 | 82 | 栃木翔南高 | |
内 | 梅林 勇佑 | 4 | 右・左 | 177 | 77 | 埼玉栄高 |
神山 陽 | 4 | 右・右 | 168 | 70 | 佐野日大高 | |
坂口 壯太 | 4 | 右・右 | 170 | 80 | 水戸啓明高 | |
髙橋 大河 | 4 | 右・右 | 172 | 70 | 水城高 | |
瀧﨑 海 | 4 | 右・右 | 174 | 82 | 鉾田二高 | |
水上 巧羽 | 4 | 右・左 | 175 | 85 | 遊学館高 | |
山口 依七海 | 4 | 右・右 | 167 | 68 | 花咲徳栄高 | |
山吹 悠斗 | 4 | 右・右 | 176 | 80 | 聖和学園高 | |
渡部 晴景 | 4 | 右・右 | 171 | 70 | 横浜商大高 | |
渡辺 雄馬 | 4 | 右・右 | 178 | 80 | 堀越高 | |
阿部 伊吹 | 3 | 右・右 | 171 | 80 | 桐生第一高 | |
阿部 凜太郎 | 3 | 右・右 | 175 | 67 | 聖和学園高 | |
伊藤 洋介 | 3 | 右・左 | 173 | 68 | 水戸啓明高 | |
牛久 葵 | 3 | 右・左 | 176 | 95 | 足利大附属高 | |
江口 颯太 | 3 | 右・右 | 173 | 70 | 青森山田高 | |
大木 憧真 | 3 | 右・右 | 167 | 72 | 佐野松桜高 | |
長田 頼 | 3 | 右・右 | 180 | 90 | 山村学園高 | |
小田倉 優斗 | 3 | 右・右 | 174 | 73 | 中央学院高 | |
金田 壱吹 | 3 | 右・左 | 184 | 72 | 米沢中央高 | |
黒江 哲平 | 3 | 右・左 | 166 | 70 | 東海大相模高 | |
櫻井 心吾 | 3 | 右・左 | 169 | 79 | 常総学院高 | |
髙橋 楽音 | 3 | 右・左 | 175 | 70 | 米沢中央高 | |
津田 祥太 | 3 | 右・右 | 177 | 72 | 修徳高 | |
中居 泰雅 | 3 | 右・左 | 168 | 68 | 水城高 | |
茂木 瞳弥 | 3 | 右・右 | 172 | 62 | 白鴎大足利高 | |
石井 雅己 | 2 | 右・右 | 173 | 70 | 羽黒高 | |
氏家 亜樹 | 2 | 右・左 | 177 | 76 | 利府高 | |
小笠原 大耀 | 2 | 右・左 | 170 | 70 | 花巻東高 | |
岡田 琉生 | 2 | 右・左 | 175 | 78 | 藤代高 | |
川崎 空登 | 2 | 右・右 | 165 | 70 | 水戸啓明高 | |
河村 優雅 | 2 | 右・右 | 168 | 71 | 山村学園高 | |
倉持 快斗 | 2 | 右・右 | 172 | 60 | 常総学院高 | |
佐藤 政道 | 2 | 右・右 | 183 | 96 | 水戸啓明高 | |
辻 大翔 | 2 | 右・右 | 183 | 95 | 八王子実践高 | |
中谷 光来 | 2 | 右・左 | 170 | 60 | 和歌山南陵高 | |
三室 侑大 | 2 | 右・右 | 180 | 88 | 東京学館船橋高 | |
森田 汰希 | 2 | 右・右 | 165 | 65 | 日本航空高 | |
森田 雅士 | 2 | 右・右 | 172 | 72 | 桐生第一高 | |
外 | 石田 英輔 | 4 | 右・右 | 170 | 78 | 常総学院高 |
浦上 晴豊 | 4 | 右・左 | 171 | 70 | 啓新高 | |
大平 峻輔 | 4 | 右・右 | 171 | 74 | 東日本国際大昌平高 | |
荻野 仁 | 4 | 右・右 | 181 | 83 | 明秀日立高 | |
加藤 卓弥 | 4 | 左・左 | 180 | 75 | 水戸啓明高 | |
金巻 裕哉 | 4 | 右・右 | 174 | 70 | 文星芸大付属高 | |
小堀 幸太郎 | 4 | 右・左 | 167 | 73 | 下妻二高 | |
庄司 元汰 | 4 | 右・右 | 171 | 80 | 西武台高 | |
三上 .弥希 | 4 | 右・右 | 172 | 75 | 埼玉栄高 | |
渡邉 夏樹 | 4 | 右・右 | 174 | 78 | 水城高 | |
太田 光 | 3 | 右・両 | 171 | 64 | 利府高 | |
大竹 竜雅 | 3 | 右・左 | 173 | 65 | 東日本国際大昌平高 | |
佐藤 慶登 | 3 | 右・右 | 179 | 85 | 東京高 | |
佐藤 瑠偉都 | 3 | 右・右 | 177 | 88 | 青森山田高 | |
荘司 一颯 | 3 | 右・右 | 181 | 75 | 明秀学園日立高 | |
中町 優太 | 3 | 右・右 | 174 | 78 | 東北高 | |
西田 壮太 | 3 | 右・右 | 174 | 74 | 国際学院高 | |
根岸 芽生 | 3 | 右・右 | 176 | 75 | 上野学園高 | |
星名 瞬 | 3 | 右・右 | 175 | 79 | 成立学園高 | |
若林 翔太 | 3 | 右・右 | 174 | 68 | 仙台東高 | |
浅野 凱摩 | 2 | 右・右 | 180 | 80 | 文星芸大付属高 | |
今泉 翔汰 | 2 | 右・右 | 174 | 65 | 水戸啓明高 | |
川端 想矢 | 2 | 右・右 | 175 | 66 | 立志舎高 | |
須藤 聡太 | 2 | 右・左 | 171 | 72 | 市立船橋高 | |
秤屋 日向 | 2 | 右・右 | 165 | 68 | 鹿島学園高 | |
武藤 陽也 | 2 | 右・右 | 172 | 83 | 秋田南高 | |
M | 木村 歩 | 4 | 磯原郷英高 | |||
髙橋 利玖 | 4 | 作新学院高 | ||||
澤口 すもも | 2 | 館林商工高 |
【塗りPのみ可】 20%OFF 野球 ハタケヤマ HATAKEYAMA 樹脂底 ポイントソールスパイク 野球スパイク ポイントソール KT-PSP24BB 野球部 野球用品 スワロースポーツ
日本ウェルネス大 野球部 スタッフ 2024
それでは、日本ウェルネス大野球部の2024年スタッフを確認して行きましょう。
*わかり次第更新していきます。
大学野球リーグ 結果速報
2024年大学野球リーグの結果は下記にて確認できます、是非ともご覧ください。
【2024年度】
54%OFF 【在庫品限り】 交換往復無料 野球 スパイク ポイント 大人 アディダス アディゼロ アフターバーナー8 シューズ プラスチック GW0277 GW0278 GW0279 サイズ交換往復無料 アウトレット セール sale 在庫処分
まとめ
今回は、日本ウェルネス大学野球部の選手について確認してきました。
リーグ戦や各大会での活躍に期待しましょう。
また、首都大学野球や各リーグへの出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので、是非ともご覧ください。
【東京六大学野球】
【東都大学野球】
1部:青山学院大 日本大 中央大 亜細亜大 國學院大 駒澤大
3部:大正大 帝京平成大 成蹊大 順天堂大 学習院大 上智大
【首都大学野球】
1部:日体大 筑波大 東海大 桜美林大 城西大 明治学院大 帝京大
選手の皆さん頑張っていきましょう、皆さん応援していきましょう。
今回は最後までお読みいただきありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので、何卒宜しくお願い致します。
コメント