今回か2022年8月6日(土)~9日(火)にて開催される2022年度の全国高校総体ことインターハイの弓道 女子について見ていきましょう。
今年度は四国にてインターハイが開催されます、そんな弓道女子の結果を中心に組合せや日程についてチェックしていきましょう。
また、注目の出場校は下記の記事で、男子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
インターハイ2022 弓道
それでは2022年インターハイこと四国総体弓道競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 弓道
日程:2022年8月6日(土)~9日(火)
開催地:徳島県徳島市
会場:とくぎんトモニアリーナ(徳島市立体育館) 特設弓道場
男女とも 団体競技・個人競技
【出場校数 団体】
- 各都道府県とも、団体競技は男女各1校
- 開催県はプラス1校
【出場校数 個人】
- 各都道府県とも、男女ともに2名以内の出場
- 開催県はプラス2名校
出場校一覧はこちら→弓道出場校一覧
インターハイ 弓道の日程
それでは弓道の日程を男女ともに確認しておきましょう。
日にち | 男子 | 女子 |
8月6日(土) | 個人予選 個人準決勝 個人決勝 | 個人予選 個人準決勝 個人決勝 |
8月7日(日) | 団体予選 | 団体予選 |
8月8日(月) | 団体T1回戦 団体T2回戦 | 団体T1回戦 団体T2回戦 |
8月9日(火) | 団体T準々決勝 団体T5~8位戦 団体T準決勝 団体T3~4位戦 団体T決勝 | 団体T準々決勝 団体T5~8位戦 団体T準決勝 団体T3~4位戦 団体T決勝 |
インターハイ 弓道組合せ
それでは注目のインターハイ2022弓道の組合せを確認しておきましょう。
*わかり次第更新します。
【弓道女子組合せ】
pdfはこちら→女子組合せpdf
*出場校一覧はこちらでチェック→出場校一覧
男子はこちら→男子組合せ
結果速報 団体戦
それでは結果を確認していきましょう
結果は四国国体公式サイトより抜粋しております。
公式サイトはこちら→公式サイト
男子はこちら→結果速報男子
女子団体戦 予選 8/7
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 合計 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島工(鹿児島) | 小田口 宮下 川崎 川路 鍋谷 | 4中 4中 4中 2中 3中 | 17中 | 決勝T進出 | |
富山第一(富山) | 浅井 武部 田村 尾島 四十田 | 3中 4中 2中 3中 4中 | 16中 | 決勝T進出 | |
宇部フロンティア大香川 (山口) | 溝口 浜脇 広畠 松永 田中 | 4中 3中 4中 2中 3中 | 16中 | 決勝T進出 | |
延岡学園(宮崎) | 溝口 大神 中嶋 高田 本山 | 3中 4中 2中 4中 3中 | 16中 | 決勝T進出 | |
豊橋商(愛知) | 鈴木 丸山 松井 今田 山口 | 1中 4中 3中 3中 3中 | 14中 | 決勝T進出 | |
聖カタリナ学園(愛媛) | 水口 古田 宮崎 沖田 田中 | 2中 3中 3中 2中 3中 | 13中 | 決勝T進出 | |
盛岡市立(岩手) | 三浦 佐藤 川下 佐々木 細越 | 2中 4中 3中 1中 3中 | 13中 | 決勝T進出 | |
草加西(埼玉) | 菊地(優) 菊地(明) 森川 藤城 大山 | 4中 2中 3中 2中 2中 | 13中 | 決勝T進出 | |
三条(新潟) | 小林 西村 丸山 森田 宮川 | 3中 2中 2中 2中 4中 | 13中 | 決勝T進出 | |
県長野(長野) | 松沢 山本 飯島 市川 伊藤 | 2中 4中 4中 2中 1中 | 13中 | 決勝T進出 | |
三田学園(兵庫) | 和薬 古城 影山 田中 松原 | 3中 2中 2中 3中 3中 | 13中 | 決勝T進出 | |
鹿沼(栃木) | 古河 柴田 木村 谷口 橋壁 | 2中 3中 2中 3中 2中 | 12中 | 決勝T進出 | |
岐阜総合学園(岐阜) | 林 山中 行天 副田 池野 | 3中 3中 1中 2中 3中 | 12中 | 決勝T進出 | |
出雲(島根) | 杉原 神門 浅津 江角 河島 | 3中 1中 4中 1中 3中 | 12中 | 決勝T進出 | |
神辺旭(広島) | 河相 田淵 池田 見平 坂根 | 2中 3中 2中 3中 2中 | 12中 | 決勝T進出 | |
神島(和歌山) | 稲藪 沢井 岡野 大江 下村 | 4中 1中 1中 4中 1中 | 11中 | 決勝T進出 | |
境(鳥取) | 若林 大国 西畑 桑原 森 | 2中 4中 2中 2中 1中 | 11中 | 決勝T進出 | |
祐誠(福岡) | 井浦 重永 龍 桑野 矢永 | 1中 4中 3中 3中 0中 | 11中 | 決勝T進出 | |
青森商(青森) | 石橋 柿崎 横内 石戸 成田 | 3中 1中 2中 1中 3中 | 10中 | 決勝T進出 | |
銚子(千葉) | 徳元 鈴木 高木 水野 川平 | 2中 0中 2中 3中 3中 | 10中 | 決勝T進出 | |
甲府商(山梨) | 新家 佐々木 中村 菊池 三瀬 | 1中 2中 3中 1中 3中 | 10中 | 決勝T進出 | |
島田商(静岡) | 堀池 駒形 平山 中西 山田 | 4中 1中 0中 3中 2中 | 10中 | 決勝T進出 | |
京都外大西(京都) | 山口 北村 土屋 高埜 原 | 2中 1中 4中 1中 2中 | 10中 | 決勝T進出 | |
島原(長崎) | 村里 尾崎 吉田 松永 森本 | 2中 1中 1中 2中 4中 | 10中 | 決勝T進出 | |
興南(沖縄) | 藤井 長堂 仲本 知念 垣花 | 3中 2中 2中 0中 3中 | 10中 | 決勝T進出 | |
高松南(香川) | 田中 奥田 岩田 小野 松本 | 3中 0中 0中 3中 3中 | 9中 | 決勝T進出 | |
新屋(秋田) | 足利 高橋(い) 高橋(楓) 高橋(愛) 渡部 | 3中 2中 1中 2中 1中 | 9中 | 決勝T進出 | |
石岡一(茨城) | 菅 竹田 久田 相馬 川崎 | 1中 2中 3中 1中 2中 | 9中 | 決勝T進出 | |
星稜(石川) | 若林 佐々木 今高 桑原 物部 | 2中 0中 3中 1中 3中 | 9中 | 決勝T進出 | |
丹生(福井) | 平本 八尾 吉田 姉崎 斎藤 | 1中 2中 1中 2中 3中 | 9中 | 決勝T進出 | |
津山商(岡山) | 高橋 下谷 木原 岩佐 竜門 | 3中 1中 2中 2中 1中 | 9中 | 決勝T進出 | |
秀岳館(熊本) | 吉川 宮崎 徳永 高植 宮本 | 0中 3中 3中 1中 2中 | 9中 | 決勝T進出 | |
阿波(徳島) | 篠原 大塚 西根 原田 小賀野 | 1中 3中 0中 0中 4中 | 8中 | ||
札幌手稲(北海道) | 梅本 堂脇 中村 土原 前井 | 1中 3中 0中 1中 3中 | 8中 | ||
橘(福島) | 宍戸 佐久間 八巻 大橋 高野 | 3中 2中 0中 3中 0中 | 8中 | ||
前橋商(群馬) | 茂野 鳥山 阿部 後藤 石田 | 1中 2中 2中 1中 2中 | 8中 | ||
鎌倉女大高(神奈川) | 碓井 五十嵐 木本 小林 前田 | 4中 0中 1中 2中 1中 | 8中 | ||
四日市西(三重) | 近藤 後藤 甲斐 鎌田 村山 | 4中 1中 0中 1中 2中 | 8中 | ||
綾羽(滋賀) | 大櫛 中山 高沢 大西 八畑 | 0中 1中 3中 2中 2中 | 8中 | ||
浪速(大阪) | 山本(幸) 平田 東 中井 山田 | 2中 2中 2中 0中 2中 | 8中 | ||
徳島市立(徳島) | 根来 鶴沢 山畠 福岡 合田 | 2中 1中 2中 0中 2中 | 7中 | ||
山形西(山形) | 金沢 遠藤 菅原 鈴木 佐藤 | 1中 3中 2中 1中 0中 | 7中 | ||
郡山(奈良) | 広谷 植木 鮫島 鳥見 嵯峨 | 1中 3中 2中 0中 1中 | 7中 | ||
土佐(高知) | 御庄(暁) 中西 川村 田内 久保 | 1中 1中 2中 1中 1中 | 6中 | ||
泉松陵(宮城) | 熊谷 渡辺 赤間 千田 山口 | 1中 1中 1中 0中 3中 | 6中 | ||
東海大菅生(東京) | 斎藤 木口 山崎 長岡 甘利 | 0中 1中 0中 2中 3中 | 6中 | ||
大分舞鶴(大分) | 河野(志) 桑原 岡田 樋口 佐藤 | 2中 0中 1中 2中 1中 | 6中 | ||
早稲田佐賀(佐賀) | 松田 則松 石橋 田島 内田 | 1中 0中 0中 3中 1中 | 5中 |
女子団体戦 決勝T1回戦 8/8
- 鹿児島工(鹿児島) 16 – 8 高松南(香川)
- 神島(和歌山) 12 – 9 境(鳥取)
- 京都外大西(京都) 14 – 9 三田学園(兵庫)
- 県長野(長野) 13 – 5 青森商(青森)
- 豊橋商(愛知) 13 – 6 丹生(福井)
- 銚子(千葉) 12 – 9 岐阜総合学園(岐阜)
- 鹿沼(栃木) 8 – 8 興南(沖縄)
- 富山第一(富山) 13 – 8 津山商(岡山)
- 宇部フロンティア大香川(山口) 15 – 14 新屋(秋田)
- 島田商(静岡) 14 – 12 出雲(島根)
- 三条(新潟) 13 – 7 甲府商(山梨)
- 盛岡市立(岩手) 10 – 10 石岡一(茨城)
- 聖カタリナ学園(愛媛) 15 – 6 秀岳館(熊本)
- 島原(長崎) 14 – 11 草加西(埼玉)
- 祐誠(福岡) 12 – 11 神辺旭(広島)
- 延岡学園(宮崎) 12 – 10 星稜(石川)
女子団体戦 決勝T 2回戦 8/8
- 鹿児島工(鹿児島) 18 – 11 神島(和歌山)
- 京都外大西(京都) 13 – 10 県長野(長野)
- 豊橋商(愛知) 12 – 9 銚子(千葉)
- 富山第一(富山) 15 – 15 鹿沼(栃木)
- 宇部フロンティア大香川(山口) 15 – 13 島田商(静岡)
- 三条(新潟) 9 – 8 盛岡市立(岩手)
- 聖カタリナ学園(愛媛) 17 – 13 島原(長崎)
- 祐誠(福岡) 12 – 11 延岡学園(宮崎)
女子団体戦 決勝T 準々決勝戦 8/9
- 鹿児島工(鹿児島) 16 – 11 京都外大西(京都)
- 豊橋商(愛知) 18 – 15 富山第一(富山)
- 宇部フロンティア大香川(山口) 14 – 11 三条(新潟)
- 聖カタリナ学園(愛媛) 11 – 10 祐誠(福岡)
女子団体戦 決勝T 5位~8位戦 8/9
- 5位:祐誠 (福岡)
- 6位:富山第一 (富山)
- 7位:三条 (新潟)
- 8位:京都外大西 (京都)
女子団体戦 決勝T 準決勝戦 8/9
- 鹿児島工(鹿児島) 14 – 14 豊橋商(愛知)
- 宇部フロンティア大香川(山口) 14 – 12 聖カタリナ学園(愛媛)
女子団体戦 決勝T 3位決定戦 8/9
- 豊橋商(愛知) 10 – 6 聖カタリナ学園(愛媛)
女子団体戦 決勝T 決勝戦 8/9
- 鹿児島工(鹿児島) 18 – 16 宇部フロンティア大香川(山口)
結果速報 個人戦
それでは結果を確認していきましょう
*わかり次第更新致します。 男子はこちら→結果速報男子
女子個人 予選 8/6
選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
稲藪 紫音 | 神島(和歌山) | 4中 | 準決勝へ |
木村 胡夏 | 鹿沼(栃木) | 4中 | 準決勝へ |
加藤 ほの美 | 前橋育英(群馬) | 4中 | 準決勝へ |
滝沢 凜 | 韮崎(山梨) | 4中 | 準決勝へ |
隈崎 幸栞 | 長野日大(長野) | 4中 | 準決勝へ |
井沢 空 | 中京(岐阜) | 4中 | 準決勝へ |
丸山 来夏 | 豊橋商(愛知) | 4中 | 準決勝へ |
高島 愛唯 | 綾羽(滋賀) | 4中 | 準決勝へ |
神谷 陽里 | 西の京(奈良) | 4中 | 準決勝へ |
甲斐 奈々花 | 宮崎日大(宮崎) | 4中 | 準決勝へ |
仲本 有希 | 興南(沖縄) | 4中 | 準決勝へ |
篠原 小晴 | 阿波(徳島) | 3中 | 準決勝へ |
西根 さくら | 阿波(徳島) | 3中 | 準決勝へ |
鳥取 希保 | 坂出(香川) | 3中 | 準決勝へ |
長谷川 紗輝 | 高松商(香川) | 3中 | 準決勝へ |
沖田 絢香 | 聖カタリナ学園(愛媛) | 3中 | 準決勝へ |
洲崎 あゆみ | 今治北(愛媛) | 3中 | 準決勝へ |
萩野 夏帆 | 土佐女(高知) | 3中 | 準決勝へ |
本田 栞音 | 函館中部(北海道) | 3中 | 準決勝へ |
高橋 佳緒 | 聖和学園(宮城) | 3中 | 準決勝へ |
加藤 彩希 | 新庄北(山形) | 3中 | 準決勝へ |
高野 碧 | 石岡商(茨城) | 3中 | 準決勝へ |
豊田 陽菜 | 水戸一(茨城) | 3中 | 準決勝へ |
早乙女 栞那 | 栃木翔南(栃木) | 3中 | 準決勝へ |
神成 志帆子 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 3中 | 準決勝へ |
尾高 仁胡 | 木更津総合(千葉) | 3中 | 準決勝へ |
碓井 陽奈 | 鎌倉女大高(神奈川) | 3中 | 準決勝へ |
内藤 琳華 | 北杜(山梨) | 3中 | 準決勝へ |
小泉 花帆 | 駿河総合(静岡) | 3中 | 準決勝へ |
三村 明日葉 | 富士宮西(静岡) | 3中 | 準決勝へ |
小島 三奈 | 尾鷲(三重) | 3中 | 準決勝へ |
山本 詩織 | 浪速(大阪) | 3中 | 準決勝へ |
田中 真帆 | 岸和田産(大阪) | 3中 | 準決勝へ |
松田 涼花 | 姫路南(兵庫) | 3中 | 準決勝へ |
門谷 咲来 | 倉吉西(鳥取) | 3中 | 準決勝へ |
藤田 なな | 瀬戸(岡山) | 3中 | 準決勝へ |
森 彩七 | 宇部中央(山口) | 3中 | 準決勝へ |
木村 優心 | 朝倉(福岡) | 3中 | 準決勝へ |
松永 英李 | 島原(長崎) | 3中 | 準決勝へ |
森本 結葉 | 島原(長崎) | 3中 | 準決勝へ |
北岡 由衣 | 東稜(熊本) | 3中 | 準決勝へ |
大神 気那 | 延岡学園(宮崎) | 3中 | 準決勝へ |
佐藤 愛澄 | 加治木工(鹿児島) | 3中 | 準決勝へ |
上田 遥 | 那賀(徳島) | 2中 | |
千葉 時生呼 | 青森(青森) | 2中 | |
志田 海音 | 大船渡(岩手) | 2中 | |
小原 啓華 | 花巻北(岩手) | 2中 | |
鈴木 七瀬 | 泉(宮城) | 2中 | |
大橋 真子 | 橘(福島) | 2中 | |
高橋 愛珠 | 福島工(福島) | 2中 | |
松本 佳暖 | 東京成徳大深谷(埼玉) | 2中 | |
白根 瑞季 | 東(東京) | 2中 | |
丸木 悠愛 | 横浜栄(神奈川) | 2中 | |
加藤 郁 | 長岡(新潟) | 2中 | |
堀田 美咲 | 雄山(富山) | 2中 | |
姉崎 保乃香 | 丹生(福井) | 2中 | |
大下 ゆう | 飯田女(長野) | 2中 | |
吉田 凜音 | 大垣商(岐阜) | 2中 | |
中内 陽菜 | 大府(愛知) | 2中 | |
伊佐地 彩 | 伊賀白鳳(三重) | 2中 | |
佐竹 彩奈 | 桂(京都) | 2中 | |
土江 夏輪 | 日吉ケ丘(京都) | 2中 | |
江角 藍 | 出雲(島根) | 2中 | |
田崎 夏都 | 九州産(福岡) | 2中 | |
堀田 紗那 | 唐津東(佐賀) | 2中 | |
洲本 華凜 | 大分南(大分) | 2中 | |
石野 咲希 | 鹿児島南(鹿児島) | 2中 | |
大城 かの | 那覇(沖縄) | 2中 | |
松下 穂乃果 | 新宮(和歌山) | 1中 | |
渡部 千夏 | 新屋(秋田) | 1中 | |
佐々木 ほのか | 由利(秋田) | 1中 | |
武蔵 穂乃花 | 栗橋北彩(埼玉) | 1中 | |
清宮 小桃 | 中央学院(千葉) | 1中 | |
星野 心 | 長岡向陵(新潟) | 1中 | |
縄 美沙 | 金沢市工(石川) | 1中 | |
今高 菜々子 | 星稜(石川) | 1中 | |
赤沢 千咲 | 綾羽(滋賀) | 1中 | |
中西 桃子 | 甲南女(兵庫) | 1中 | |
高木 彩葉 | 奈良(奈良) | 1中 | |
松田 紗来 | 倉吉西(鳥取) | 1中 | |
山本 愛菜 | 勝間田(岡山) | 1中 | |
松本 桜依 | 崇徳(広島) | 1中 | |
広畠 百合恵 | 宇部フロンティア大香川 (山口) | 1中 | |
白武 璃己 | 鹿島(佐賀) | 1中 | |
清永 こはる | 済々黌(熊本) | 1中 | |
武野 真子 | 大分南(大分) | 1中 | |
岡 ゆい | 鳴門(徳島) | 0中 | |
西森 千夏 | 高知学芸(高知) | 0中 | |
藤田 茉奈加 | 砂川(北海道) | 0中 | |
田北 颯桜 | 弘前南(青森) | 0中 | |
横山 愛華 | 山形西(山形) | 0中 | |
清水 常葉 | 早実(東京) | 0中 | |
浅井 麻那 | 富山第一(富山) | 0中 | |
平本 梨奈 | 丹生(福井) | 0中 | |
田渕 花菜 | 松江商(島根) | 0中 | |
石田 かりん | 宮島工(広島) | 0中 |
女子個人 準決勝 8/6
選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|
高橋 佳緒 | 聖和学園(宮城) | 4中 | 決勝へ |
豊田 陽菜 | 水戸一(茨城) | 4中 | 決勝へ |
隈崎 幸栞 | 長野日大(長野) | 4中 | 決勝へ |
三村 明日葉 | 富士宮西(静岡) | 4中 | 決勝へ |
高島 愛唯 | 綾羽(滋賀) | 4中 | 決勝へ |
大神 気那 | 延岡学園(宮崎) | 4中 | 決勝へ |
鳥取 希保 | 坂出(香川) | 3中 | 決勝へ |
長谷川 紗輝 | 高松商(香川) | 3中 | 決勝へ |
洲崎 あゆみ | 今治北(愛媛) | 3中 | 決勝へ |
木村 胡夏 | 鹿沼(栃木) | 3中 | 決勝へ |
加藤 ほの美 | 前橋育英(群馬) | 3中 | 決勝へ |
尾高 仁胡 | 木更津総合(千葉) | 3中 | 決勝へ |
碓井 陽奈 | 鎌倉女大高(神奈川) | 3中 | 決勝へ |
井沢 空 | 中京(岐阜) | 3中 | 決勝へ |
小泉 花帆 | 駿河総合(静岡) | 3中 | 決勝へ |
山本 詩織 | 浪速(大阪) | 3中 | 決勝へ |
田中 真帆 | 岸和田産(大阪) | 3中 | 決勝へ |
松田 涼花 | 姫路南(兵庫) | 3中 | 決勝へ |
森本 結葉 | 島原(長崎) | 3中 | 決勝へ |
北岡 由衣 | 東稜(熊本) | 3中 | 決勝へ |
佐藤 愛澄 | 加治木工(鹿児島) | 3中 | 決勝へ |
沖田 絢香 | 聖カタリナ学園(愛媛) | 2中 | |
稲藪 紫音 | 神島(和歌山) | 2中 | |
本田 栞音 | 函館中部(北海道) | 2中 | |
早乙女 栞那 | 栃木翔南(栃木) | 2中 | |
神成 志帆子 | 高崎健康福祉大高崎(群馬) | 2中 | |
滝沢 凜 | 韮崎(山梨) | 2中 | |
内藤 琳華 | 北杜(山梨) | 2中 | |
丸山 来夏 | 豊橋商(愛知) | 2中 | |
門谷 咲来 | 倉吉西(鳥取) | 2中 | |
森 彩七 | 宇部中央(山口) | 2中 | |
松永 英李 | 島原(長崎) | 2中 | |
甲斐 奈々花 | 宮崎日大(宮崎) | 2中 | |
仲本 有希 | 興南(沖縄) | 2中 | |
篠原 小晴 | 阿波(徳島) | 1中 | |
萩野 夏帆 | 土佐女(高知) | 1中 | |
加藤 彩希 | 新庄北(山形) | 1中 | |
小島 三奈 | 尾鷲(三重) | 1中 | |
神谷 陽里 | 西の京(奈良) | 1中 | |
藤田 なな | 瀬戸(岡山) | 1中 | |
木村 優心 | 朝倉(福岡) | 1中 | |
西根 さくら | 阿波(徳島) | 0中 | |
高野 碧 | 石岡商(茨城) | 0中 |
女子個人 決勝 8/6
順位 | 選手名 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 北岡 由衣 | 東稜(熊本) | |
2 | 高島 愛唯 | 綾羽(滋賀) | |
3 | 井沢 空 | 中京(岐阜) | |
4 | 森本 結葉 | 島原(長崎) | |
5 | 田中 真帆 | 岸和田産(大阪) | |
6 | 長谷川 紗輝 | 高松商(香川) | |
7 | 碓井 陽奈 | 鎌倉女大高(神奈川) | |
8 | 尾高 仁胡 | 木更津総合(千葉) | |
鳥取 希保 | 坂出(香川) | 順位なし | |
洲崎 あゆみ | 今治北(愛媛) | 順位なし | |
高橋 佳緒 | 聖和学園(宮城) | 順位なし | |
豊田 陽菜 | 水戸一(茨城) | 順位なし | |
木村 胡夏 | 鹿沼(栃木) | 順位なし | |
加藤 ほの美 | 前橋育英(群馬) | 順位なし | |
隈崎 幸栞 | 長野日大(長野) | 順位なし | |
小泉 花帆 | 駿河総合(静岡) | 順位なし | |
三村 明日葉 | 富士宮西(静岡) | 順位なし | |
山本 詩織 | 浪速(大阪) | 順位なし | |
松田 涼花 | 姫路南(兵庫) | 順位なし | |
大神 気那 | 延岡学園(宮崎) | 順位なし | |
佐藤 愛澄 | 加治木工(鹿児島) | 順位なし |
インターハイ 弓道最終結果
それでは、最終結果を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 弓道
【女子 団体】
優勝:鹿児島工(鹿児島)
2位:宇部フロンティア大香川(山口)
3位:豊橋商(愛知)
4位:聖カタリナ学園(愛媛)
【女子 個人】
優勝:北岡 由衣 東稜(熊本)
2位:高島 愛唯 綾羽(滋賀)
3位:井沢 空 中京(岐阜)
男子はこちら→結果速報男子
インターハイ 弓道のライブ配信は?
昨年はこちらで配信がありました。
まとめ
今回は、四国で行われるインターハイ2022のサッカーの結果についてみてきました、全国制覇を目指しす高校や全国で1勝を挙げることを目標にした高校などが熱い戦いを繰り広げることでしょう。
そんな高校生達を応援していきましょう。
また、弓道のについての記事、各年代や各大会の詳細記事も合わせてご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント