今回は、男女スキージャンプのワールドカップについて見ていきましょう。
2021年から2022年シーズンにのワールドカップですが冬季オリンピックシーズンとのことで非常に盛り上がっていることでしょう。
今回は、FISスキージャンプワールドカップの大会詳細と大会日程と過去10年間の上位3位までの選手を確認していきましょう。
年間を通じて世界各地が開催されます。それでは確認していきましょう。
スキージャンプワールドカップの詳細
それではスキージャンプワールドカップの詳細を確認しておきましょう。
【参加資格】*男女共(ウィキペディアより)
- FISの登録を受けている選手
- シーズン開始時の暦年 – 15年以前の生まれ
かつ下記のいずれかが必要となる
- これまでにサマーグランプリまたはワールドカップのポイントを取得
- 前シーズンまたは当該シーズンにコンチネンタルカップのポイント
男子 大会日程
【男子】FISスキージャンプワールドカップ2021-22
日程 | 大会名 | 種目 | |
11月20日ー21日 | ニジニ・タギル(RUS) | HS134 HS134 | |
11月27日ー28日 | ルカ(FIN) | HS142 HS142 | |
12月04日ー05日 | ヴィスワ(POR) | HS134 HS134 | |
12月11日ー12日 | クリンゲンタール(GER) | HS140 HS140 | |
12月18日ー19日 | エンゲルベルク(SUI) | HS140 HS140 | |
12月29日 | オーベルストドルフ(GEER) | HS137 | |
01月01日 | ガルミッシューパルテンキルヘン (GER) | HS142 | |
01月04日 | インスブルック(AUT)中止 | HS128 | |
01月5日ー09日 | ビショフスホーフェン(AUT)代替 | HS142 HS142 HS142 HS142 | |
01月15日ー16日 | ザコパネ(POL) | HS140 HS140 | |
01月21日ー22日 | 札幌(JPN)中止 | HS137 HS137 | |
01月22日ー23日 | ティティゼー‐ノイシュタット(GER) 代替 | HS142 HS142 | |
01月28日ー30日 | ヴィリンゲン(GER) | HS147 HS147 HS147 | |
02月25日ー27日 | ラハティ(FIN) | HS130 HS130 HS130 | |
03月03日 | リレハンメル(NOR) | HS140 | |
03月04日ー06日 | オスロ(NOR) | HS134 HS134 HS134 | |
03月19日ー20日 | オーベルストドルフ(GER) | HS235 HS235 | |
03月25日ー27日 | プラニツァ(SKO) | HS240 HS240 HS240 |
*大会名の色が変わっている場合は結果速報のページに移動します。
女子 大会日程
【女子】FISスキージャンプワールドカップ2021-22
日程 | 大会名 | 種目 | |
11月25日-27日 | ニジニ・タギル (RUS) | HS97 HS97 | |
12月04日ー05日 | リレハンメル(NOR) | HS98 HS140 | |
12月09日ー11日 | クリンゲンタール (GER) | HS140 HS140 | |
12月17日 | ラムサウ(AUT) | HS98 | |
12月31日ー01日 | リュブノ(SLO) | HS94 HS94 | |
01月08日ー06日 | 札幌(JPN)中止 | HS137 HS137 | |
1月14日ー15日 | 蔵王(JPN)中止 | HS102 HS102 | |
01月28日ー30日 | ヴィリンゲン(GER) | HS147 HS147 HS147 | |
02月25日ー27日 | ヒンツェンバッハ(AUT) | HS90 HS90 HS90 | |
03月03日 | リレハンメル(NOR) | HS140 | |
03月04日ー05日 | オスロ(NOR) | HS134 HS134 HS134 | |
03月12日ー13日 | オーベルホフ(GER) | HS106 HS106 | |
03月19日ー20日 | ニジニ・タギル(RUS) | HS97 HS97 | |
03月26日ー27日 | チャイコフスキー(RUS) | HS140 HS140 |
*大会名の色が変わっている場合は結果速報のページに移動します。
W杯 過去の成績
それでは、FISスキージャンプワールドカップ2021-22の過去10年間の総合成績1位~3位までの選手を確認しておきましょう。
男子 過去成績(10年間)
年2位年 | 順位 | 選手名 | 国 |
11-12 | 優勝 | アンデシュ・バーダル | ノルウェー |
2位 | グレゴアシュリーレンツァウアー | オーストリア | |
3位 | アンドレアス・コフラー | ポーランド | |
12-13 | 優勝 | グレゴアシュリーレンツァウアー | オーストリア |
2位 | アンデシュ・バーダル | ノルウェー | |
3位 | カミル・ストッフ | ポーランド | |
13-14 | 優勝 | カミル・ストッフ | ポーランド |
2位 | ペテル・プレヴツ | スロベニア | |
3位 | ゼヴェリン フロイント | ドイツ | |
14-15 | 優勝 | ゼヴェリン フロイント | ドイツ |
2位 | ペテル・プレヴツ | スロベニア | |
3位 | シュテファン クラフト | オーストリア | |
15-16 | 優勝 | ペテル・プレヴツ | スロベニア |
2位 | ゼヴェリン フロイント | ドイツ | |
3位 | ケネス・ガングネス | ノルウェー | |
16-17 | 優勝 | シュテファン クラフト | オーストリア |
2位 | カミル・ストッフ | ポーランド | |
3位 | ダニエル=アンドレ タンデ | ノルウェー | |
17-18 | 優勝 | カミル・ストッフ | ポーランド |
2位 | リヒャルト フライターク | ドイツ | |
3位 | ダニエル=アンドレ タンデ | ノルウェー | |
18-19 | 優勝 | 小林陵侑 | 日本 |
2位 | シュテファン クラフト | オーストリア | |
3位 | カミル・ストッフ | ポーランド | |
19-20 | 優勝 | シュテファン クラフト | オーストリア |
2位 | カール・ガイガー | ドイツ | |
3位 | 小林陵侑 | 日本 | |
20-21 | 優勝 | ハルヴォル・アイネル グラネル | ノルウェー |
2位 | マルクス アイゼンビヒラー | ドイツ | |
3位 | カミル・ストッフ | ポーランド |
女子 過去成績(10年間)
年2位年 | 順位 | 選手名 | 国 |
11-12 | 優勝 | サラ・ヘンドリクソン | アメリカ |
2位 | ダニエラ・イラシュコ | オーストリア | |
3位 | 高梨沙羅 | 日本 | |
12-13 | 優勝 | 高梨沙羅 | 日本 |
2位 | サラ・ヘンドリクソン | アメリカ | |
3位 | コリン・マテル | フランス | |
13-14 | 優勝 | 高梨沙羅 | 日本 |
2位 | カリーナ・フォークト | ドイツ | |
3位 | 伊藤有希 | 伊藤有希 | |
14-15 | 優勝 | ダニエラ・イラシュコ | オーストリア |
2位 | 高梨沙羅 | 日本 | |
3位 | カリーナ・フォークト | ドイツ | |
15-16 | 優勝 | 高梨沙羅 | 日本 |
2位 | ダニエラ・イラシュコ | オーストリア | |
3位 | マヤ・ブティッツ | スロベニア | |
16-17 | 優勝 | 高梨沙羅 | 日本 |
2位 | 伊藤有希 | 伊藤有希 | |
3位 | マーレン・ルンビ | ノルウェー | |
17-18 | 優勝 | マーレン・ルンビ | ノルウェー |
2位 | カタリナ・アルトハウス | ドイツ | |
3位 | 高梨沙羅 | 日本 | |
18-19 | 優勝 | マーレン・ルンビ | ノルウェー |
2位 | カタリナ・アルトハウス | ドイツ | |
3位 | ユリアネ・ザイファルト | ドイツ | |
19-20 | 優勝 | マーレン・ルンビ | ノルウェー |
2位 | キアラ・ヘルツル | オーストリア | |
3位 | エヴァ・ピンケルニッヒ | オーストリア | |
20-21 | 優勝 | ニカ・クリジュナル | スロベニア |
2位 | 高梨沙羅 | 日本 | |
3位 | マリタ・クラマー | オーストリア |
まとめ
今回は2021-22シーズンのFISスキージャンプワールドカップの日程について見てきました。
合わせて過去10年間の上位進出選手も確認してきました、毎年熱い戦いが繰り広げあれ本当に注目していきたいですね。
選手の皆さんがって頂きたいですね、応援していきましょう。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿できるように努力いたしますので、今後とも何卒宜しくお願いします。
コメント