今回は、2021年3月27日(土)~28日(日)の2日間、体操の全国高校選抜大会が行われます。
今後のインターハイや国体に向けての勢力図に関わる非常に重要な大会になります。
そんな中で今回は、全国高等学校体操競技選抜大会の男子の結果を速報にてお届けします、
ちなみに、男女ともに個人総合競技、種目別競技ての順位になります。
また大会開催中の【女子結果速報】はこちらで更新していきますので是非ともご覧ください。
体操高校選抜大会2021の概要
まずは、簡単に概要を確認していおきましょう。
第37回全国高等学校体操競技選抜大会
日程:2021年3月27日(土)~28日(日)
開催地: 北海道
会場:北海道立総合体育センター「北海きたえーる」
競技種目:ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒
*競技種目は現在発表はありませんが、2019年大会を参考にしています
体操高校選抜大会2021の日程
ここで日程を確認しておきましょう。
詳細日程はまだ発表はありませんのでわかり次第更新いたします。
日にち | ||
3月27日(土) | 男女公式練習 | 開会式 |
3月28日(日) | 男女競技 | 閉会式 |
体操男子│高校選抜2021大会の結果速報
それでは、結果がわかり次第速報にてお届けします。
個人総合
種目別│床
種目別│鞍馬
種目別│跳馬
種目別│吊り輪
種目別│平行棒
種目別│鉄棒
男子出場選手一覧
ここで出場選手を確認していきましょう。
*現時点で発表はありませんのでわかり次第更新していきます、それまでは大会参加資格者を紹介致します。
男子大会参加資格者
NO | NAMAE | 学年 | 都道府県 | 学校名 |
1 | 土屋 遼佑 | 2 | 埼 玉 | 埼玉栄 |
2 | 笹本 凜 | 1 | 千 葉 | 市立船橋 |
3 | 齋藤 彩紋 | 2 | 福 井 | 鯖江 |
4 | 菊池 豪 | 2 | 福 井 | 鯖江 |
5 | 大谷 拓未 | 2 | 茨 城 | 常磐大学 |
6 | 名木 巧影 | 1 | 滋 賀 | 彦根翔西館 |
7 | 百合草 建紀 | 1 | 宮 城 | 明成 |
8 | 嘉指 博貴 | 2 | 埼 玉 | 埼玉栄 |
9 | 坂田 凱都 | 1 | 三 重 | 暁 |
10 | 前田 憲伸 | 1 | 東 京 | 駒澤大学 |
11 | 村上 秀斗 | 1 | 東 京 | 日体大荏原 |
12 | 小野 凉城 | 1 | 栃 木 | 作新学院 |
13 | 荻野 英之助 | 1 | 千 葉 | 市立習志野 |
14 | 齊藤 龍魁 | 2 | 茨 城 | 茗溪学園 |
15 | 前田 侑汰 | 2 | 高 知 | 高知 |
16 | 野坂 宙 | 2 | 北海道 | 酪農大とわの森 |
17 | 伊藤 陽生 | 2 | 宮 城 | 東北学院 |
18 | 岩﨑 大翔 | 1 | 埼 玉 | 埼玉栄 |
19 | 佐野 孝太 | 1 | 福 井 | 鯖江 |
20 | 中嶋 将人 | 2 | 静 岡 | 浜松城北工業 |
21 | 奥田 秀悟 | 2 | 大 阪 | 太成学院大学 |
22 | 坂居 龍幸 | 2 | 広 島 | 崇徳 |
23 | 山口 雄大 | 1 | 愛 媛 | 新田 |
24 | 囊見 陽生 | 2 | 佐 賀 | 鳥栖工業 |
25 | 池添 俊也 | 2 | 北海道 | 帯広農業 |
26 | 岩間 一樹 | 2 | 秋 田 | 能代 |
27 | 村松 英哉 | 1 | 山 梨 | 日川 |
28 | 北澤 寛太 | 2 | 新 潟 | 加茂 |
29 | 稲垣 岳弥 | 2 | 三 重 | 久居 |
30 | 北川 凜太郎 | 2 | 和歌山 | 和歌山北 |
31 | 奥田 颯良 | 2 | 山 口 | 豊浦 |
32 | 菊島 悠之介 | 2 | 香 川 | 藤井 |
33 | 川﨑 天馬 | 2 | 宮 崎 | 延岡商業 |
34 | 石橋 祐輔 | 1 | 大 阪 | 清風 |
35 | 岩本 将輝 | 1 | 千 葉 | 市立船橋 |
36 | 内田 光徳 | 1 | 北海道 | 札幌南 |
37 | 岡 慎之助 | 2 | 神奈川 | 星槎国際横浜 |
38 | 川上 翔平 | 2 | 大 阪 | 清風 |
39 | 谷田 雅治 | 1 | 栃 木 | 作新学院 |
40 | 吉田 求 | 2 | 宮 城 | 明成 |
41 | 岸田 匡玄 | 1 | 京 都 | 洛南 |
42 | 田嶋 将太 | 2 | 千 葉 | 市立船橋 |
43 | 田角 敢汰 | 2 | 三 重 | 暁 |
44 | 小峠 一真 | 2 | 大 阪 | 太成学院大学 |
45 | 渡辺 匠郎 | 2 | 岐 阜 | 大垣商業 |
46 | 唐澤 一志 | 2 | 群 馬 | 高崎工業 |
47 | 奥田 健太 | 2 | 埼 玉 | 埼玉栄 |
48 | 須永 光輝 | 1 | 千 葉 | 市立船橋 |
49 | 戎 燿汰 | 1 | 大 阪 | 清風 |
50 | 上田 悠太 | 2 | 千 葉 | 市立船橋 |
51 | 太田 陽希 | 1 | 三 重 | 暁 |
52 | 高橋 龍馬 | 1 | 宮 城 | 明成 |
53 | 中村 天也 | 2 | 福 井 | 鯖江 |
54 | 二宮 龍斗 | 2 | 群 馬 | 高崎工業 |
55 | 上川 大海 | 2 | 京 都 | 洛南 |
56 | 中濱 太一 | 1 | 埼 玉 | ふじみ野 |
57 | 板橋 悠迅 | 2 | 大 阪 | 清風 |
58 | 野瀬 篤人 | 2 | 千 葉 | 市立習志野 |
59 | 鈴木 良音 | 1 | 千 葉 | 市立船橋 |
60 | 長澤 空良 | 2 | 大 阪 | 清風 |
61 | 深井 拓海 | 1 | 宮 城 | 明成 |
62 | 岡 倫太郎 | 2 | 群 馬 | 吉井 |
63 | 垣内 皓成 | 1 | 愛 知 | 名城大学付属 |
64 | 吉田 佑汰 | 2 | 岡 山 | 関西 |
65 | 山﨑 真颯 | 1 | 千 葉 | 市立船橋 |
66 | 魚谷 匠史 | 2 | 福 井 | 鯖江 |
67 | 本木 翼 | 2 | 三 重 | 暁 |
68 | 北本 千真 | 2 | 大 阪 | 清風 |
69 | 宮下 太陽 | 1 | 兵 庫 | 市立尼崎 |
70 | 帰山 湊太 | 1 | 三 重 | 暁 |
71 | 築山 翔馬 | 2 | 東 京 | 相生学院 |
72 | 大木 悠真 | 2 | 千 葉 | 市立船橋 |
コメント