今回は8月18日~19日に開催される日本高校ダンス部選手権【夏の公式全国大会】について見ていきたいと思います。
近年高校生のダンス部が非常に盛り上がり注目されています、2008年から始まりました高校ダンス部選手権ですが今回の非常に注目される中で開催されます。
今回は、大会の結果速報をスモールクラス、ビッククラスともに、また出場チームや大会詳細についても合わせて確認していきましょう。
それではチェックしていきましょう。
日本高校ダンス部選手権 夏の公式全国大会の大会詳細
それでは、日本高校ダンス部選手権の大会詳細について見ておきましょう。
第14回 日本高校ダンス部選手権 夏の公式全国大会 (2021年)
期間: 8月18日~19日
開催地:神奈川県
会場: パシフィコ横浜・国立大ホール
スモールクラス(8/18)
ビッククラス (8/19)
【競技規定】
| ● ダンススタイル | オールジャンル |
| ● チーム人数 | スモールクラス→2~12名 ビッグクラス→13~40名 |
| ● 規定 | *演技時間 2分~2分30秒 (規定時間を越える、または満たない演技は減点または失格となる。) *使用する備品(小道具)のセッティングは30秒以内で行う。 *ダンスプログラムには、ユニゾン(合わせ)部分を合計50秒以上取り込む。 出場選手の半分以上が同じ振りで踊ること。但し、スモールクラス2名で出場の場合は、2名での振りが対象となります。 |
| ● 審査基準 | ①ビジュアル 10点 - 衣装・表情 ②エンターテイメント10点 - 演出・振り付け・ショーマンシップ・動きのメリハリ・見せ方 ③テクニック 10点 - ダンス技術・全員の動き・バランス・合わせが揃っているか ④音楽 10点 - 使用音源の選曲・構成 ⑤スペシャリティー 10点 - 各審査員ごとの全体的総合評価 |
ダンス部選手権│夏の公式全国大会出場校
それではここで各地区の予選を勝ち上がった出場校を確認しておきましょう。
スモールクラス出場高校
| 都道府県 | 学校名 | |
| 1 | 東京 | 品川エトワール女子高等学校 |
| 2 | 岡山 | 創志学園高等学校 |
| 3 | 福岡 | 北九州市立高等学校 |
| 4 | 埼玉 | 東野高等学校 |
| 5 | 東京 | 駒澤大学高等学校 |
| 6 | 大阪 | 大阪府立福井高等学校 |
| 7 | 福島 | 会津若松ザベリオ学園高等学校 |
| 8 | 大阪 | 大阪府立花園高等学校 |
| 9 | 愛知 | 豊川高等学校 |
| 10 | 神奈川 | 神奈川県立百合丘高等学校 |
| 11 | 大阪 | 関西大倉高等学校 |
| 12 | 北海道 | 札幌静修高等学校 |
| 13 | 東京 | 日本体育大学桜華高等学校 |
| 14 | 大阪 | 大阪府立柴島高等学校 |
| 15 | 愛知 | 中京大学附属中京高等学校 |
| 16 | 京都 | 京都明徳高等学校 |
| 17 | 沖縄 | 沖縄県立普天間高等学校 |
| 18 | 東京 | 二松學舍大学附属高等学校 |
| 19 | 大阪 | 大阪府立阿倍野高等学校 |
| 20 | 愛知 | 豊田大谷高等学校 |
| 21 | 東京 | 実践学園高等学校 |
| 22 | 埼玉 | 武南高等学校 |
| 23 | 熊本 | 鎮西高等学校 |
| 24 | 大阪 | 羽衣学園高等学校 |
| 25 | 大阪 | 初芝立命館高等学校 |
| 26 | 東京 | 東京都立富士森高等学校 |
| 27 | 宮城 | 仙台城南高等学校 |
| 28 | 愛知 | 安城学園高等学校 |
| 29 | 東京 | 目黒日本大学高等学校 |
| 30 | 大阪 | プール学院高等学校 |
| 31 | 大阪 | 上宮高等学校 |
| 32 | 沖縄 | 沖縄県立北中城高等学校 |
| 33 | 神奈川 | 神奈川県立上鶴間高等学校 |
| 34 | 大阪 | 大阪府立河南高等学校 |
| 35 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 36 | 大阪 | 大阪府立渋谷高等学校 |
| 37 | 埼玉 | 山村国際高等学校 |
| 38 | 福岡 | 柳川高等学校 |
| 39 | 大阪 | 大阪府立久米田高等学校 |
| 40 | 神奈川 | 神奈川県立川崎北高等学校 |
| 41 | 神奈川 | 神奈川県立座間高等学校 |
| 42 | 愛知 | 名古屋経済大学高蔵高等学校 |
| 43 | 東京 | 東京都立狛江高等学校 |
| 44 | 大阪 | 四條畷学園高等学校 |
| 45 | 愛知 | 愛知県立旭野高等学校 |
| 46 | 東京 | 昭和第一学園高等学校 |
| 47 | 東京 | 東京都立東大和高等学校 |
| 48 | 大阪 | 大阪市立汎愛高等学校 |
| 49 | 大阪 | 大阪府立箕面高等学校 |
| 50 | 東京 | 東京都立町田総合高等学校 |
ビッククラス出場高校
| No. | 都道府県 | 学校名 |
| 1 | 京都 | 京都府立山城高等学校 |
| 2 | 神奈川 | 神奈川県立市ケ尾高等学校 |
| 3 | 愛知 | 桜丘高等学校 |
| 4 | 大阪 | 大阪府立堺西高等学校 |
| 5 | 埼玉 | 山村国際高等学校 |
| 6 | 大阪 | 大阪市立汎愛高等学校 |
| 7 | 東京 | 東京都立鷺宮高等学校 |
| 8 | 熊本 | 鎮西高等学校 |
| 9 | 東京 | 二松學舍大学附属高等学校 |
| 10 | 東京 | 東京都立三田高等学校 |
| 11 | 沖縄 | 沖縄県立浦添高等学校 |
| 12 | 東京 | 実践女子学園高等学校 |
| 13 | 兵庫 | 関西学院高等部 |
| 14 | 神奈川 | 神奈川県立横浜平沼高等学校 |
| 15 | 愛知 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| 16 | 東京 | 東京都立清瀬高等学校 |
| 17 | 山梨 | 日本大学明誠高等学校 |
| 18 | 宮城 | 宮城県塩釜高等学校 |
| 19 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 |
| 20 | 大阪 | 大阪府立箕面高等学校 |
| 21 | 北海道 | 北星学園女子高等学校 |
| 22 | 神奈川 | 神奈川県立百合丘高等学校 |
| 23 | 奈良 | 天理高等学校 |
| 24 | 東京 | 東京都立王子総合高等学校 |
| 25 | 大阪 | 大阪府立久米田高等学校 |
| 26 | 沖縄 | 沖縄県立普天間高等学校 |
| 27 | 群馬 | 群馬県立伊勢崎清明高等学校 |
| 28 | 東京 | 日本体育大学桜華高等学校 |
| 29 | 愛知 | 光ヶ丘女子高等学校 |
| 30 | 埼玉 | 叡明高等学校 |
| 31 | 福岡 | 福岡大学附属若葉高等学校 |
| 32 | 大阪 | 大阪府立柴島高等学校 |
| 33 | 大阪 | 帝塚山学院高等学校 |
| 34 | 神奈川 | 横浜創英高等学校 |
| 35 | 愛知 | 安城学園高等学校 |
| 36 | 東京 | 東京都立狛江高等学校 |
| 37 | 大阪 | 大阪府立泉陽高等学校 |
| 38 | 大阪 | 同志社香里高等学校 |
| 39 | 埼玉 | 川口市立高等学校 |
| 40 | 大阪 | 樟蔭高等学校 |
スモールクラス結果速報 8/18
優勝:初芝立命館高等学校(大阪)
準優勝:大阪府立箕面高等学校(大阪)
優秀賞(出場順)
- 神奈川県立百合丘高等学校(神奈川)
- 関西大倉高等学校(大阪)
- 実践学園高等学校(東京)
- 柳川高等学校(福岡)
- 東京都立狛江高等学校(東京)
- 四條畷学園高等学校(大阪)
- 審査員特別賞:沖縄県立普天間高等学校(沖縄)
- エースコックスーパーカップ特別賞:実践学園高等学校(東京)
- povo賞:関西大倉高等学校(大阪)
- 産経新聞社賞:山村国際高等学校(埼玉)
- (社)ストリートダンス協会賞:日本体育大学桜華高等学校(東京)
ビッククラス結果速報 8/19
優勝:福岡大学附属若葉高等学校(福岡)
準優勝:大阪府立久米田高等学校(大阪)
優秀賞(出場順)
- 鎮西高等学校(熊本)
- 東京都立王子総合高等学校(東京)
- 叡明高等学校(埼玉)
- 帝塚山学院高等学校(大阪)
- 同志社香里高等学校(大阪)
- 樟蔭高等学校(大阪)
- 審査員特別賞:東京都立狛江高等学校(東京)
- エースコックスーパーカップ特別賞:日本大学明誠高等学校(山梨)
- povo賞:福岡大学附属若葉高等学校(福岡)
- 産経新聞社賞:大阪府立堺西高等学校(大阪)
- (社)ストリートダンス協会賞:天理高等学校(奈良)


コメント