今回は、8月20日(金)~8月23日(月)の開催されるインターハイの登山競技(男子、女子)についてみていきます。
春の選抜大会も終了し各チーム高校生活最後の大会になる選手も多くいるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)の登山ついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
インターハイ2021登山の概要
ここで大会概要を確認していきましょう、男女ともに同じ開催地になります。
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021登山会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021登山の競技日程
それでは、日付別にて自転車競技の日程を確認しておきましょう。
男女とも同じ日程になります。
【男女】
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月20日 | 金 | 開会式 | |
8月21日 | 土 | ||
8月22日 | 日 | ||
8月23日 | 月 | 閉会式 |
インターハイ 登山の順位決定方法
インターハイの登山は合計得点で順位が付きます。
各都道府県の代表選手4名によってパーティーを構成し、3泊4日の競技期間中得点と競い合います
100点が満点になります、詳しい得点の内訳を再度見直しておきましょう。
【登山の得点内訳】
- 体力(40点)
- 歩行技術(10点)
- 装備(10点)
- 設営・撤収(10点)
- 炊事(5点)
- 天気図(4点)
- 自然観察(4点)
- 救急(4点)
- 気象(4点)
- 記録・計画(4点)
- 読図(10点)
- マナー(5点)
インターハイ 登山結果速報 【男子】
それでは、男子の結果を更新いたします。
順位 | 所属 | 記録 |
---|---|---|
1 | 富士(静岡) | 99.7 |
2 | 前橋(群馬) | 99.5 |
3 | 村山産(山形) | 99.2 |
4 | 岡山工(岡山) | 99.0 |
5 | 神戸(兵庫) | 98.9 |
6 | 広島学院(広島) | 98.8 |
7 | 岩手(岩手) | 98.4 |
8 | 長崎北陽台(長崎) | 98.2 |
9 | 八戸工大一(青森) | 97.8 |
10 | 松山南(愛媛) | 97.6 |
11 | 唐津東(佐賀) | 97.5 |
12 | 修猷館(福岡) | 97.4 |
13 | 土佐(高知) | 97.3 |
14 | 神戸(三重) | 97.1 |
14 | 下松工(山口) | 97.1 |
16 | 岡崎(愛知) | 96.9 |
17 | 富山(富山) | 96.7 |
18 | 加治木(鹿児島) | 96.6 |
19 | 千葉(千葉) | 95.7 |
20 | 人吉(熊本) | 95.6 |
21 | 甲府一(山梨) | 94.8 |
22 | 麻溝台(神奈川) | 94.4 |
23 | 守山(滋賀) | 94.0 |
24 | 善通寺一(香川) | 93.9 |
25 | 桃山(京都) | 93.8 |
26 | 旭川東(北海道) | 93.1 |
26 | 田辺(和歌山) | 93.1 |
28 | 長岡(新潟) | 92.7 |
29 | 金沢泉丘(石川) | 92.6 |
29 | 宮崎大宮(宮崎) | 92.6 |
31 | 白石(宮城) | 91.7 |
31 | 境港総合技術(鳥取) | 91.7 |
33 | 池田(徳島) | 91.3 |
34 | 大曲(秋田) | 91.1 |
35 | 飛騨神岡(岐阜) | 90.9 |
36 | 立正大立正(東京) | 88.5 |
37 | 郡山(奈良) | 88.4 |
37 | 大分工(大分) | 88.4 |
39 | 松江北(島根) | 87.7 |
40 | 茨城キリスト教学園(茨城) | 82.5 |
41 | 大町岳陽(長野) | 79.2 |
42 | 深谷(埼玉) | 78.0 |
43 | 敦賀(福井) | 76.4 |
44 | 武生(福井) | 59.5 |
45 | 高津(大阪) | 55.9 |
46 | 郡山北工(福島) | 26.9 |
インターハイ 登山結果速報 【女子】
それでは、女子の結果を更新いたします。
順位 | 所属 | 記録 |
---|---|---|
1 | 千葉東(千葉) | 99.7 |
2 | 高崎女(群馬) | 99.5 |
3 | 盛岡一(岩手) | 99.4 |
4 | 就実(岡山) | 99.4 |
5 | 長田(兵庫) | 99.2 |
6 | 山形西(山形) | 99.1 |
7 | 加治木(鹿児島) | 98.9 |
8 | 長崎北陽台(長崎) | 98.7 |
9 | 松山南(愛媛) | 98.3 |
10 | 修猷館(福岡) | 98.2 |
11 | 神戸(三重) | 98.1 |
12 | 横手(秋田) | 97.6 |
13 | 富士宮西(静岡) | 97.2 |
14 | ノートルダム清心(広島) | 97.1 |
15 | 池田(徳島) | 96.9 |
16 | 唐津東(佐賀) | 96.1 |
17 | 宮城一(宮城) | 95.5 |
17 | 善通寺一(香川) | 95.5 |
19 | 米子東(鳥取) | 95.2 |
20 | 長岡(新潟) | 94.8 |
21 | 高知追手前(高知) | 94.7 |
22 | 人吉(熊本) | 94.1 |
23 | 西尾(愛知) | 93.3 |
24 | 八戸(青森) | 92.4 |
25 | 正智深谷(埼玉) | 90.3 |
25 | 麻溝台(神奈川) | 90.3 |
27 | 敦賀(福井) | 89.5 |
28 | 水戸一(茨城) | 88.8 |
29 | 早実(東京) | 88.7 |
30 | 桃山(京都) | 88.0 |
31 | 武生(福井) | 86.5 |
32 | 大町岳陽(長野) | 85.2 |
33 | 竹田(大分) | 85.0 |
34 | 富山(富山) | 84.4 |
35 | 松江北(島根) | 84.3 |
36 | 金沢二水(石川) | 84.2 |
37 | 宮崎大宮(宮崎) | 83.9 |
38 | 水口東(滋賀) | 82.7 |
39 | 近大付(大阪) | 81.8 |
40 | 旭川北(北海道) | 81.4 |
41 | 田辺(和歌山) | 76.1 |
42 | 橘(福島) | 62.4 |
2019年の結果
それでは最後に過去の結果を確認しておきましょう、
1位:長崎北陽台(長崎県) 99.5
2位:前橋(群馬県) 98.6
3位:神戸(三重県) 98.2
4位:岩手(岩手県) 98.2
5位:加治木(鹿児島県) 98.1
6位:土佐(高知県) 97.3
7位:長田(兵庫県) 97.2
7位:修道(広島県) 97.2
9位:水戸一(茨城県) 97.1
9位:富士(静岡県) 97.1
9位:宮崎大宮(宮崎県) 97.1
コメント