8月21日(土)~22日(日)の期間にて行われる男女高校生の全国大会であるインターハイの体操について詳しく見ていきたいと思います。
春の選抜大会も終了し各チーム高校生活最後の大会になる選手も多くいるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)の体操のついての日程や出場校について詳しくチェックしていきます。
また、大会期間中は下記にて男女に分け結果を速報にて更新していきます、是非ともチェックしてください。
インターハイ2021体操の概要
ここで大会概要を確認していきましょう。
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021新体操会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021新体操の日程
それではインターハイ2021ソフトテニス男子の大会日程を確認しておきましょう。
詳しい詳細が分かり次第更新にいたします。
男子 女子日程
日程になります
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月21日 | 土 | 開会式 | |
8月22日 | 日 | 閉会式 |
女子団体戦 結果速報
順位 | 所属 | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 常葉大常葉(静岡) | 長田 冨田 須藤 鈴木 清 築地 | 30.250 |
2 | 金蘭会(大阪) | 福原 岡本 北村 重光 夏山 正木 | 30.150 |
3 | 日ノ本学園(兵庫) | 堅田 松井 宇野 菅原 安田 池内 | 29.600 |
3 | 鹿児島純心女(鹿児島) | 碩 美里 愛甲 田口 福永 伊藤 | 29.600 |
5 | 日女体大二階堂(東京) | 梅本 青木 柴田 庄司 馬場 佐山 | 29.550 |
6 | 中村学園女(福岡) | 村山 橋本 内村 上野 中嶌 植野 | 28.450 |
7 | 昭和学院(千葉) | 加藤 大内 伊坪 横山 中川 太田 | 28.400 |
8 | 名古屋女大高(愛知) | 雲井 石原 杉山 平沢 西村 有働 | 27.200 |
9 | 岡山南(岡山) | 渡辺 広瀬 中下 坪井 福永 佐藤 | 26.700 |
10 | 伊那西(長野) | 小池 永田 得能 谷沢 山岸 小林 | 25.400 |
11 | 佐賀女(佐賀) | 宮田 松尾 森沢 松本 立石 泉 | 25.250 |
12 | 緑ケ丘女(神奈川) | 荒井 大久保 高橋 塚田 山浦 木原 | 24.950 |
13 | 津東(三重) | 嶋崎 桑畑 仲森 牟田 窪木 山本 | 24.850 |
14 | 常盤木学園(宮城) | 佐藤 遠藤 中野 鈴木 永倉 春田 | 23.900 |
15 | 奈良文化(奈良) | 中村(一) 寺脇 木村 熊坂 三日月 山口 | 23.600 |
16 | 秋田北(秋田) | 佐藤 阿部 小松 渡辺(ひ) 佐々木 鈴木 | 23.500 |
17 | 東京学館新潟(新潟) | 岡田 古俣 竹内 中林 松井 倍賞 | 23.450 |
18 | 富岡(群馬) | 真下 奥原 養田 依田 小島 田村 | 22.550 |
19 | 開星(島根) | 石原 杠 木村 住田 安田 宗吉 | 21.750 |
20 | 済美(愛媛) | 白石 酒井 高岡 樋川 河野 菅 | 21.500 |
21 | 山形城北(山形) | 森 佐藤 安部 阿部 吉田 遠藤 | 19.650 |
22 | 西武台(埼玉) | 野口 山内 阿保 永山 山岸 大橋 | 19.600 |
23 | 済美(岐阜) | 大町 筋野 三輪 知念 宮田 | 19.150 |
23 | 生光学園(徳島) | 飯田(智) 曽我部 亀井 林 後藤 尾崎 | 19.150 |
25 | 京都聖母学院(京都) | 中村(汐) 永田 長井 樋口 中村(好) 松岡 | 18.700 |
26 | 北越(新潟) | 武藤 野口 小嶋 木戸 小柳 笠間 | 18.400 |
27 | 鳥取西(鳥取) | 吉田 水野 稲墻 村上 諸家 | 18.350 |
28 | 高松東(香川) | 竹下 植本 大北 神野 仁村 大森 | 17.650 |
29 | 北海(北海道) | 千田 佐藤 山田 稲木 小笠原 坪内 | 17.250 |
30 | 長崎女(長崎) | 川本 宮崎(美) 増永 白石 内田 山野 | 16.500 |
31 | 北上翔南(岩手) | 小原 村田 菊池 高橋 中村 千葉 | 16.350 |
31 | 青森山田(青森) | 福村 鈴木 笹沼 仙庭 佐藤 | 16.350 |
33 | 郡山女大付(福島) | 渡辺 萩原 大橋 長谷川 橋本 横山 | 16.050 |
34 | 丸岡(福井) | 百目鬼 尾谷 中屋 福田 柿原 久保田 | 15.950 |
35 | 宇都宮文星女(栃木) | 高瀬 鈴木 立堀 熊谷 赤坂 | 12.400 |
36 | 南砺福野(富山) | 水上 山田 前川 水野 山根 | 12.300 |
37 | 金沢市工(石川) | 杉田 北野 北道 黒田 中村 村井 | 11.000 |
38 | 田辺(和歌山) | 丸山 大石 井出 蟬 原見 藤川 | 10.550 |
39 | 広島女学院(広島) | 藤原 清水 奥西 中尾 土江 中曽 | 6.400 |
40 | 宮崎南(宮崎) | 河原 青木 木下 正ケ峯 原田 | 5.900 |
41 | コザ(沖縄) | 久高 与那嶺 新里 大浜 島袋 | 5.100 |
42 | 下関南(山口) | 星山 安達 杉原 大村 弘中 横山 | 4.200 |
女子個人戦 結果速報
【個人】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中村 知花 | 奈良文化(奈良) | フープ / 18.650 リボン / 16.650 | 35.300 |
2 | 鈴木 菜巴 | 兵庫大須磨ノ浦(兵庫) | フープ / 17.050 リボン / 17.700 | 34.750 |
3 | 鈴木 希歩 | 常葉大常葉(静岡) | フープ / 18.650 リボン / 11.950 | 30.600 |
4 | 岩崎 千紘 | 駒場(東京) | フープ / 16.200 リボン / 14.150 | 30.350 |
5 | 鈴木 沙菜 | 横浜隼人(神奈川) | フープ / 16.250 リボン / 14.050 | 30.300 |
6 | 得能 澪 | 伊那西(長野) | フープ / 15.000 リボン / 14.900 | 29.900 |
7 | 白川 愛侑子 | 高瀬(香川) | フープ / 17.000 リボン / 12.500 | 29.500 |
8 | 西村 美紗 | 名古屋女大高(愛知) | フープ / 14.450 リボン / 14.400 | 28.850 |
9 | 山本 雛子 | クラーク(千葉) | フープ / 13.800 リボン / 14.850 | 28.650 |
10 | 有村 咲耶 | 熊本信愛女学院 (熊本) | フープ / 14.250 リボン / 13.600 | 27.850 |
11 | 松原 楓歩 | 甲府城西(山梨) | フープ / 13.400 リボン / 14.050 | 27.450 |
12 | 柴田 愛来 | 武南(埼玉) | フープ / 14.450 リボン / 12.700 | 27.150 |
13 | 菊井 珠乃 | 滋賀学園(滋賀) | フープ / 14.500 リボン / 12.600 | 27.100 |
14 | 小野 寧々 | 新島学園(群馬) | フープ / 14.050 リボン / 12.850 | 26.900 |
15 | 杉田 蓮 | 金沢市工(石川) | フープ / 13.400 リボン / 13.150 | 26.550 |
15 | 渡辺 きらり | 岡山南(岡山) | フープ / 13.650 リボン / 12.900 | 26.550 |
17 | 河本 夏歩 | 岩国総合(山口) | フープ / 14.500 リボン / 11.900 | 26.400 |
18 | 渡辺 美理彩 | 郡山女大付(福島) | フープ / 13.850 リボン / 12.450 | 26.300 |
19 | 泉 優笑 | 佐賀女(佐賀) | フープ / 13.850 リボン / 12.250 | 26.100 |
19 | 筋野 麗美 | 済美(岐阜) | フープ / 15.300 リボン / 10.800 | 26.100 |
21 | 山坂 心乃 | 鹿児島実(鹿児島) | フープ / 13.500 リボン / 12.100 | 25.600 |
22 | 川本 有紗 | 長崎女(長崎) | フープ / 12.700 リボン / 12.850 | 25.550 |
23 | 尾谷 ジェニファーアマラチ | 丸岡(福井) | フープ / 12.700 リボン / 12.800 | 25.500 |
24 | 築地 遥 | 福岡魁誠(福岡) | フープ / 13.900 リボン / 11.350 | 25.250 |
25 | 水野 紗彩 | 砺波(富山) | フープ / 12.400 リボン / 12.650 | 25.050 |
26 | 佐藤 綾香 | 秋田北(秋田) | フープ / 13.550 リボン / 11.400 | 24.950 |
27 | 下野 暖佳 | 四日市 メリノール学院(三重) | フープ / 13.500 リボン / 11.300 | 24.800 |
28 | 古俣 舞愛 | 東京学館新潟(新潟) | フープ / 13.250 リボン / 11.400 | 24.650 |
29 | 三村 月輝乃 | 聖ウルスラ 学院英智(宮城) | フープ / 12.400 リボン / 11.800 | 24.200 |
30 | 林 朋奈 | 生光学園(徳島) | フープ / 13.850 リボン / 10.150 | 24.000 |
31 | 岡本 彩花 | 金蘭会(大阪) | フープ / 12.700 リボン / 10.550 | 23.250 |
32 | 酒井 美乃莉 | 済美(愛媛) | フープ / 13.550 リボン / 9.650 | 23.200 |
32 | 武藤 舞 | 中央(茨城) | フープ / 11.900 リボン / 11.300 | 23.200 |
34 | 城間 穂純 | 南風原(沖縄) | フープ / 11.700 リボン / 11.150 | 22.850 |
35 | 岩田 和花奈 | 山陽女学園(広島) | フープ / 12.400 リボン / 9.850 | 22.250 |
36 | 吉田 春菜 | 鳥取西(鳥取) | フープ / 11.950 リボン / 10.100 | 22.050 |
36 | 干場 知優里 | 乙訓(京都) | フープ / 12.400 リボン / 9.650 | 22.050 |
38 | 高瀬 未怜 | 宇都宮文星女(栃木) | フープ / 11.900 リボン / 9.500 | 21.400 |
39 | 青木 もも花 | 関根学園(新潟) | フープ / 12.050 リボン / 9.000 | 21.050 |
40 | 今山 結梨 | 別府鶴見丘(大分) | フープ / 10.750 リボン / 9.950 | 20.700 |
41 | 石原 碧衣 | 開星(島根) | フープ / 12.350 リボン / 7.700 | 20.050 |
41 | 村国 野乃花 | 北星学園女(北海道) | フープ / 12.350 リボン / 7.700 | 20.050 |
43 | 向江 楓 | 山形東(山形) | フープ / 9.300 リボン / 9.950 | 19.250 |
44 | 高橋 祈里 | 北上翔南(岩手) | フープ / 9.850 リボン / 8.850 | 18.700 |
45 | 高田 弥舞莉 | 青森明の星(青森) | フープ / 11.200 リボン / 6.150 | 17.350 |
46 | 河原 明日香 | 宮崎南(宮崎) | フープ / 7.100 リボン / 8.550 | 15.650 |
47 | 森岡 花梨 | 高知(高知) | フープ / 7.500 リボン / 5.700 | 13.200 |
48 | 丸山 幸恵 | 田辺(和歌山) | フープ / 5.150 リボン / 3.250 | 8.400 |
【フープ】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 中村 知花 | 奈良文化(奈良) | 18.650 |
1 | 鈴木 希歩 | 常葉大常葉(静岡) | 18.650 |
3 | 鈴木 菜巴 | 兵庫大須磨ノ浦(兵庫) | 17.050 |
4 | 白川 愛侑子 | 高瀬(香川) | 17.000 |
5 | 鈴木 沙菜 | 横浜隼人(神奈川) | 16.250 |
6 | 岩崎 千紘 | 駒場(東京) | 16.200 |
7 | 筋野 麗美 | 済美(岐阜) | 15.300 |
8 | 得能 澪 | 伊那西(長野) | 15.000 |
9 | 河本 夏歩 | 岩国総合(山口) | 14.500 |
9 | 菊井 珠乃 | 滋賀学園(滋賀) | 14.500 |
11 | 西村 美紗 | 名古屋女大高(愛知) | 14.450 |
11 | 柴田 愛来 | 武南(埼玉) | 14.450 |
13 | 有村 咲耶 | 熊本信愛女学院(熊本) | 14.250 |
14 | 小野 寧々 | 新島学園(群馬) | 14.050 |
15 | 築地 遥 | 福岡魁誠(福岡) | 13.900 |
16 | 渡辺 美理彩 | 郡山女大付(福島) | 13.850 |
16 | 泉 優笑 | 佐賀女(佐賀) | 13.850 |
16 | 林 朋奈 | 生光学園(徳島) | 13.850 |
19 | 山本 雛子 | クラーク(千葉) | 13.800 |
20 | 渡辺 きらり | 岡山南(岡山) | 13.650 |
21 | 酒井 美乃莉 | 済美(愛媛) | 13.550 |
21 | 佐藤 綾香 | 秋田北(秋田) | 13.550 |
23 | 山坂 心乃 | 鹿児島実(鹿児島) | 13.500 |
23 | 下野 暖佳 | 四日市 メリノール学院(三重) | 13.500 |
25 | 杉田 蓮 | 金沢市工(石川) | 13.400 |
25 | 松原 楓歩 | 甲府城西(山梨) | 13.400 |
27 | 古俣 舞愛 | 東京学館新潟(新潟) | 13.250 |
28 | 川本 有紗 | 長崎女(長崎) | 12.700 |
28 | 尾谷 ジェニファーアマラチ | 丸岡(福井) | 12.700 |
28 | 岡本 彩花 | 金蘭会(大阪) | 12.700 |
31 | 岩田 和花奈 | 山陽女学園(広島) | 12.400 |
31 | 三村 月輝乃 | 聖ウルスラ 学院英智(宮城) | 12.400 |
31 | 水野 紗彩 | 砺波(富山) | 12.400 |
31 | 干場 知優里 | 乙訓(京都) | 12.400 |
35 | 石原 碧衣 | 開星(島根) | 12.350 |
35 | 村国 野乃花 | 北星学園女(北海道) | 12.350 |
37 | 青木 もも花 | 関根学園(新潟) | 12.050 |
38 | 吉田 春菜 | 鳥取西(鳥取) | 11.950 |
39 | 高瀬 未怜 | 宇都宮文星女(栃木) | 11.900 |
39 | 武藤 舞 | 中央(茨城) | 11.900 |
41 | 城間 穂純 | 南風原(沖縄) | 11.700 |
42 | 高田 弥舞莉 | 青森明の星(青森) | 11.200 |
43 | 今山 結梨 | 別府鶴見丘(大分) | 10.750 |
44 | 高橋 祈里 | 北上翔南(岩手) | 9.850 |
45 | 向江 楓 | 山形東(山形) | 9.300 |
46 | 森岡 花梨 | 高知(高知) | 7.500 |
47 | 河原 明日香 | 宮崎南(宮崎) | 7.100 |
48 | 丸山 幸恵 | 田辺(和歌山) | 5.150 |
【リボン】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 菜巴 | 兵庫大須磨ノ浦(兵庫) | 17.700 |
2 | 中村 知花 | 奈良文化(奈良) | 16.650 |
3 | 得能 澪 | 伊那西(長野) | 14.900 |
4 | 山本 雛子 | クラーク(千葉) | 14.850 |
5 | 西村 美紗 | 名古屋女大高(愛知) | 14.400 |
6 | 岩崎 千紘 | 駒場(東京) | 14.150 |
7 | 鈴木 沙菜 | 横浜隼人(神奈川) | 14.050 |
7 | 松原 楓歩 | 甲府城西(山梨) | 14.050 |
9 | 有村 咲耶 | 熊本信愛女学院(熊本) | 13.600 |
10 | 杉田 蓮 | 金沢市工(石川) | 13.150 |
11 | 渡辺 きらり | 岡山南(岡山) | 12.900 |
12 | 小野 寧々 | 新島学園(群馬) | 12.850 |
12 | 川本 有紗 | 長崎女(長崎) | 12.850 |
14 | 尾谷 ジェニファーアマラチ | 丸岡(福井) | 12.800 |
15 | 柴田 愛来 | 武南(埼玉) | 12.700 |
16 | 水野 紗彩 | 砺波(富山) | 12.650 |
17 | 菊井 珠乃 | 滋賀学園(滋賀) | 12.600 |
18 | 白川 愛侑子 | 高瀬(香川) | 12.500 |
19 | 渡辺 美理彩 | 郡山女大付(福島) | 12.450 |
20 | 泉 優笑 | 佐賀女(佐賀) | 12.250 |
21 | 山坂 心乃 | 鹿児島実(鹿児島) | 12.100 |
22 | 鈴木 希歩 | 常葉大常葉(静岡) | 11.950 |
23 | 河本 夏歩 | 岩国総合(山口) | 11.900 |
24 | 三村 月輝乃 | 聖ウルスラ 学院英智(宮城) | 11.800 |
25 | 古俣 舞愛 | 東京学館新潟(新潟) | 11.400 |
25 | 佐藤 綾香 | 秋田北(秋田) | 11.400 |
27 | 築地 遥 | 福岡魁誠(福岡) | 11.350 |
28 | 武藤 舞 | 中央(茨城) | 11.300 |
28 | 下野 暖佳 | 四日市 メリノール学院(三重) | 11.300 |
30 | 城間 穂純 | 南風原(沖縄) | 11.150 |
31 | 筋野 麗美 | 済美(岐阜) | 10.800 |
32 | 岡本 彩花 | 金蘭会(大阪) | 10.550 |
33 | 林 朋奈 | 生光学園(徳島) | 10.150 |
34 | 吉田 春菜 | 鳥取西(鳥取) | 10.100 |
35 | 向江 楓 | 山形東(山形) | 9.950 |
35 | 今山 結梨 | 別府鶴見丘(大分) | 9.950 |
37 | 岩田 和花奈 | 山陽女学園(広島) | 9.850 |
38 | 干場 知優里 | 乙訓(京都) | 9.650 |
38 | 酒井 美乃莉 | 済美(愛媛) | 9.650 |
40 | 高瀬 未怜 | 宇都宮文星女(栃木) | 9.500 |
41 | 青木 もも花 | 関根学園(新潟) | 9.000 |
42 | 高橋 祈里 | 北上翔南(岩手) | 8.850 |
43 | 河原 明日香 | 宮崎南(宮崎) | 8.550 |
44 | 村国 野乃花 | 北星学園女(北海道) | 7.700 |
44 | 石原 碧衣 | 開星(島根) | 7.700 |
46 | 高田 弥舞莉 | 青森明の星(青森) | 6.150 |
47 | 森岡 花梨 | 高知(高知) | 5.700 |
48 | 丸山 幸恵 | 田辺(和歌山) | 3.250 |
男子団体戦 結果速報
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 井原(岡山) | 小寺 猪原(輝) 猪原(颯) 吉水 堀 井上 | 18.225 | |
2 | 神埼清明(佐賀) | 石橋 中山 小野 川内 村里 浅田 | 18.050 | |
3 | 盛岡市立(岩手) | 高橋 浦野 斉藤 本田 山口 細野 | 16.975 | |
4 | 芦北(熊本) | 岩永 森園 井上 松園(琉) 米良 木下 | 16.875 | |
5 | 恵庭南(北海道) | 柘植 萱森 佐藤 中根 北川 古沢 | 16.525 | |
6 | 青森山田(青森) | 赤羽 上原 鶴田 中田 三浦 前田 | 16.500 | |
7 | 光明学園相模原(神奈川) | 星野 南 貝瀬 松倉 松島 橋本 | 15.650 | |
8 | 小林秀峰(宮崎) | 八重尾 田中 有馬 竹村 茶木 坂元 | 15.450 | |
9 | 前橋工(群馬) | 金成 湯浅 谷内田 田中 鈴木 生坂 | 15.225 | |
10 | 埼玉栄(埼玉) | 野村 角張 小阪 生田目 吉田 小林 | 15.125 | |
11 | 名取(宮城) | 星野(太) 桜田 遠藤 吉野 星野(成) 斎藤 | 14.600 | |
12 | 島田工(静岡) | 森 八木(太) 八木(広) 原田 飯塚 桜井 | 14.400 | |
13 | 坂出工(香川) | 中野 金子 柄 入倉 久保 村上 | 13.950 | |
14 | 網野・丹後緑風(京都) | 森 山副 白江 緒方 大垣 谷口 | 13.925 | |
15 | 済美(岐阜) | 桑原 岩田 青木 田中 山田 | 13.400 | |
16 | 阿久比(愛知) | 坂野 平野 山下 洞井 島田 山本 | 12.500 | |
17 | 袖ケ浦(千葉) | 重田 小野寺 宮沢 辛嶋 浜口(龍) 浜口(侑) | 11.700 | |
18 | 清風(大阪) | 堀 裏山 大西 北川 洲鎌 畠山 | 11.100 | |
19 | 福岡舞鶴(福岡) | 西村 桜井 村崎 邦永 大峰 | 8.600 | |
20 | 鹿児島実(鹿児島) | 東 前山 太鼓 新屋(涼) 新屋(翔) 福田 | 8.300 | |
21 | 三次(広島) | 井上 北川 近藤 砂田 高森 松島 | 8.125 | |
22 | 科学技術(福井) | 野寺 橋本 高島 東 川畑 森下 | 7.700 | |
23 | 酒田南(山形) | 阿部 富樫 本間 池田 根津 土田 | 7.525 |
男子個人戦 結果速報
【個人】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩田 隼 | 済美(岐阜) | ロープ / 16.825 クラブ / 17.125 | 33.950 |
2 | 野村 壮吾 | 埼玉栄(埼玉) | ロープ / 16.775 クラブ / 16.875 | 33.650 |
3 | 石橋 知也 | 神埼清明(佐賀) | ロープ / 16.475 クラブ / 16.850 | 33.325 |
4 | 森 輝月 | 尼崎西(兵庫) | ロープ / 16.350 クラブ / 16.625 | 32.975 |
5 | 中野 幸太郎 | 坂出工(香川) | ロープ / 16.400 クラブ / 16.350 | 32.750 |
6 | 遠藤 悠斗 | 名取(宮城) | ロープ / 15.575 クラブ / 16.000 | 31.575 |
6 | 貝瀬 壮 | 光明学園相模原(神奈川) | ロープ / 15.950 クラブ / 15.625 | 31.575 |
8 | 山田 遥大 | 国士舘(東京) | ロープ / 15.350 クラブ / 16.050 | 31.400 |
9 | 森園 滉貴 | 芦北(熊本) | ロープ / 15.475 クラブ / 15.400 | 30.875 |
10 | 赤羽 拓海 | 青森山田(青森) | ロープ / 16.225 クラブ / 14.550 | 30.775 |
11 | 太鼓 真啓 | 鹿児島実(鹿児島) | ロープ / 15.400 クラブ / 14.925 | 30.325 |
12 | 北川 竜羽 | 恵庭南(北海道) | ロープ / 15.400 クラブ / 14.900 | 30.300 |
13 | 島田 倫太朗 | 阿久比(愛知) | ロープ / 14.925 クラブ / 15.150 | 30.075 |
14 | 本田 歩夢 | 盛岡市立(岩手) | ロープ / 15.475 クラブ / 13.250 | 28.725 |
15 | 藤本 太陽 | 紫野(京都) | ロープ / 14.350 クラブ / 14.250 | 28.600 |
16 | 田中 紳介 | 井原(岡山) | ロープ / 14.500 クラブ / 13.800 | 28.300 |
17 | 浜口 侑統 | 袖ケ浦(千葉) | ロープ / 13.300 クラブ / 14.300 | 27.600 |
18 | 室賀 友祐 | 松本筑摩(長野) | ロープ / 13.400 クラブ / 13.900 | 27.300 |
19 | 平野 智大 | 新湊(富山) | ロープ / 13.075 クラブ / 13.925 | 27.000 |
20 | 裏山 大生 | 清風(大阪) | ロープ / 13.450 クラブ / 13.350 | 26.800 |
21 | 八木 太一 | 島田工(静岡) | ロープ / 12.450 クラブ / 14.225 | 26.675 |
22 | 湯浅 壮翔 | 前橋工(群馬) | ロープ / 13.650 クラブ / 12.850 | 26.500 |
23 | 茶木 陽翔 | 小林秀峰(宮崎) | ロープ / 12.800 クラブ / 13.025 | 25.825 |
24 | 下田 響己 | 別府鶴見丘(大分) | ロープ / 11.600 クラブ / 13.400 | 25.000 |
25 | 西村 賢介 | 福岡舞鶴(福岡) | ロープ / 11.950 クラブ / 12.250 | 24.200 |
26 | 大勝 雄介 | 四日市(三重) | ロープ / 11.900 クラブ / 11.850 | 23.750 |
27 | 土橋 玲央 | 甲府工(山梨) | ロープ / 11.050 クラブ / 11.200 | 22.250 |
28 | 大坪 幸生 | 小松島(徳島) | ロープ / 10.650 クラブ / 10.450 | 21.100 |
29 | 穴田 和希 | 金沢錦丘(石川) | ロープ / 10.450 クラブ / 10.100 | 20.550 |
30 | 砂田 侑哉 | 三次(広島) | ロープ / 9.400 クラブ / 8.375 | 17.775 |
31 | 池本 悟 | 智頭農林(鳥取) | ロープ / 7.950 クラブ / 5.350 | 13.300 |
32 | 橋本 展将 | 科学技術(福井) | ロープ / 7.400 クラブ / 5.800 | 13.200 |
33 | 本間 右京 | 酒田南(山形) | ロープ / 0.000 クラブ / 11.500 | 11.500 |
34 | 水野 紘夢 | 安積高御館(福島) | ロープ / 5.800 クラブ / 4.850 | 10.650 |
【ロープ】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岩田 隼 | 済美(岐阜) | 16.825 |
2 | 野村 壮吾 | 埼玉栄(埼玉) | 16.775 |
3 | 石橋 知也 | 神埼清明(佐賀) | 16.475 |
4 | 中野 幸太郎 | 坂出工(香川) | 16.400 |
5 | 森 輝月 | 尼崎西(兵庫) | 16.350 |
6 | 赤羽 拓海 | 青森山田(青森) | 16.225 |
7 | 貝瀬 壮 | 光明学園相模原(神奈川) | 15.950 |
8 | 遠藤 悠斗 | 名取(宮城) | 15.575 |
9 | 本田 歩夢 | 盛岡市立(岩手) | 15.475 |
9 | 森園 滉貴 | 芦北(熊本) | 15.475 |
11 | 北川 竜羽 | 恵庭南(北海道) | 15.400 |
11 | 太鼓 真啓 | 鹿児島実(鹿児島) | 15.400 |
13 | 山田 遥大 | 国士舘(東京) | 15.350 |
14 | 島田 倫太朗 | 阿久比(愛知) | 14.925 |
15 | 田中 紳介 | 井原(岡山) | 14.500 |
16 | 藤本 太陽 | 紫野(京都) | 14.350 |
17 | 湯浅 壮翔 | 前橋工(群馬) | 13.650 |
18 | 裏山 大生 | 清風(大阪) | 13.450 |
19 | 室賀 友祐 | 松本筑摩(長野) | 13.400 |
20 | 浜口 侑統 | 袖ケ浦(千葉) | 13.300 |
21 | 平野 智大 | 新湊(富山) | 13.075 |
22 | 茶木 陽翔 | 小林秀峰(宮崎) | 12.800 |
23 | 八木 太一 | 島田工(静岡) | 12.450 |
24 | 西村 賢介 | 福岡舞鶴(福岡) | 11.950 |
25 | 大勝 雄介 | 四日市(三重) | 11.900 |
26 | 下田 響己 | 別府鶴見丘(大分) | 11.600 |
27 | 土橋 玲央 | 甲府工(山梨) | 11.050 |
28 | 大坪 幸生 | 小松島(徳島) | 10.650 |
29 | 穴田 和希 | 金沢錦丘(石川) | 10.450 |
30 | 砂田 侑哉 | 三次(広島) | 9.400 |
31 | 池本 悟 | 智頭農林(鳥取) | 7.950 |
32 | 橋本 展将 | 科学技術(福井) | 7.400 |
33 | 水野 紘夢 | 安積高御館(福島) | 5.800 |
34 | 本間 右京 | 酒田南(山形) | 0.000 |
【クラブ】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 岩田 隼 | 済美(岐阜) | 17.125 |
2 | 野村 壮吾 | 埼玉栄(埼玉) | 16.875 |
3 | 石橋 知也 | 神埼清明(佐賀) | 16.850 |
4 | 森 輝月 | 尼崎西(兵庫) | 16.625 |
5 | 中野 幸太郎 | 坂出工(香川) | 16.350 |
6 | 山田 遥大 | 国士舘(東京) | 16.050 |
7 | 遠藤 悠斗 | 名取(宮城) | 16.000 |
8 | 貝瀬 壮 | 光明学園相模原(神奈川) | 15.625 |
9 | 森園 滉貴 | 芦北(熊本) | 15.400 |
10 | 島田 倫太朗 | 阿久比(愛知) | 15.150 |
11 | 太鼓 真啓 | 鹿児島実(鹿児島) | 14.925 |
12 | 北川 竜羽 | 恵庭南(北海道) | 14.900 |
13 | 赤羽 拓海 | 青森山田(青森) | 14.550 |
14 | 浜口 侑統 | 袖ケ浦(千葉) | 14.300 |
15 | 藤本 太陽 | 紫野(京都) | 14.250 |
16 | 八木 太一 | 島田工(静岡) | 14.225 |
17 | 平野 智大 | 新湊(富山) | 13.925 |
18 | 室賀 友祐 | 松本筑摩(長野) | 13.900 |
19 | 田中 紳介 | 井原(岡山) | 13.800 |
20 | 下田 響己 | 別府鶴見丘(大分) | 13.400 |
21 | 裏山 大生 | 清風(大阪) | 13.350 |
22 | 本田 歩夢 | 盛岡市立(岩手) | 13.250 |
23 | 茶木 陽翔 | 小林秀峰(宮崎) | 13.025 |
24 | 湯浅 壮翔 | 前橋工(群馬) | 12.850 |
25 | 西村 賢介 | 福岡舞鶴(福岡) | 12.250 |
26 | 大勝 雄介 | 四日市(三重) | 11.850 |
27 | 本間 右京 | 酒田南(山形) | 11.500 |
28 | 土橋 玲央 | 甲府工(山梨) | 11.200 |
29 | 大坪 幸生 | 小松島(徳島) | 10.450 |
30 | 穴田 和希 | 金沢錦丘(石川) | 10.100 |
31 | 砂田 侑哉 | 三次(広島) | 8.375 |
32 | 橋本 展将 | 科学技術(福井) | 5.800 |
33 | 池本 悟 | 智頭農林(鳥取) | 5.350 |
34 | 水野 紘夢 | 安積高御館(福島) | 4.850 |
まとめ
今回はインターハー2021の新体操の結果速報について見てきました、高校生の熱い戦いが連日繰り広げられています。
そんな高校生の青春を掛けた日々を見守っていきましょう。
また体操以外にもインターハイでは沢山の競技が行われています、どの競技も注目ですね。
競技ごとにチェックできますので是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿していきますので何卒宜しくおねがいします。
コメント