今回は5月29日(土)~ 6月2日(水)の期間にて行われる、バドミントンの日本ランキングサーキットについてみていきたいと思います。
日本ランキングサーキットは、毎年有力選手が出場し日本ランキングポイントが加算される1999年より始まった大会でです。
この記事では日本ランキングサーキット2021の日程と出場選手について詳しくチェックしていきたいと思います。
また、大会開催期間中には、下記記事にて結果速報を更新していきます、是非ともご覧ください。
日本ランキングサーキット2021の概要
まずは、簡単にバドミントン日本ランキングサーキットの概要を確認しておきましょう
2021年日本ランキングサーキット大会
日程:5月29日(土)~ 6月2日(水)
開催地:埼玉県さいたま市
会場:サイデン化学アリーナ(さいたま市記念総合体育館)
種目:男女シングルス、ダブルス、混合ダブルス
バドミントン日本ランキングサーキットは、日本ランキング上位32名へ出場資格が与えられます、上位選手が未出場に場合は、下位選手が繰り上げにての出場になります。
1999年から行われ、2000、2001年には年2回開催されました
日本ランキングサーキット2021の日程
それでは、日本ランキングサーキットの大会日程を確認しておきましょう。
5月29日(土)一回戦
5月29日 | 10:00~ 10:40~ | 混合ダブルス | 一回戦 |
11:20~ 12:00 | 女子シングルス | 一回戦 | |
12:40~ 13:20~ | 男子シングルス | 一回戦 | |
14:00~ 14:40~ | 女子ダブルス | 一回戦 | |
15:20~ 16:00~ | 男子ダブルス | 一回戦 |
5月30日(日)二回戦、17位決定戦
5月30日 | 10:00~ 10:40~ | 混合ダブルス | 二回戦 17位決定戦(敗者戦) |
11:20~ 12:00 | 女子シングルス | 二回戦 17位決定戦(敗者戦) | |
12:40~ 13:20~ | 男子シングルス | 二回戦 17位決定戦(敗者戦) | |
14:00~ 14:40~ | 女子ダブルス | 二回戦 17位決定戦(敗者戦) | |
15:20~ 16:00~ | 男子ダブルス | 二回戦 17位決定戦(敗者戦) |
5月31日(月)準々決勝戦
5月31日 | 10:00~ | 混合ダブルス | 準々決勝 |
10:50~ | 女子シングルス | 準々決勝 | |
11:40~ | 男子シングルス | 準々決勝 | |
12:30~ | 女子ダブルス | 準々決勝 | |
13:20~ | 男子ダブルス | 準々決勝 |
6月1日(火)準決勝戦
6月1日 | 10:00~ | 混合ダブルス | 準決勝 |
10:50~ | 女子シングルス | 準決勝 | |
11:40~ | 男子シングルス | 準決勝 | |
12:30~ | 女子ダブルス | 準決勝 | |
13:20~ | 男子ダブルス | 準決勝 |
6月2日(水)決勝戦
6月2日 | 10:00~ | 混合ダブルス | 決勝 |
女子シングルス | 決勝 | ||
男子シングルス | 決勝 | ||
女子ダブルス | 決勝 | ||
男子ダブルス | 決勝 |
出場選手一覧
それでは、バドミントン日本ランキングサーキットの出場選手を一覧にて確認していきましょう。
男子シングルス
ランク | 選手名 | 所属 | 合計点 |
1 | 古賀穂 | NTT東日本 | 1845 |
2 | 奈良岡功大 | IMG | 1815 |
3 | 五十嵐優 | 日本ユニシス | 1750 |
4 | 小野寺裕介 | 日本ユニシス | 1675 |
5 | 下農走 | トナミ運輸 | 1580 |
6 | 坂井一将 | 金沢学院クラブ | 1545 |
7 | 大林拓真 | 早稲田大学 | 1390 |
8 | 田中湧士 | 日本大学 | 1380 |
9 | 嶺岸洸 | 法政大学 | 1262.5 |
10 | 小本翔太 | 日立情報通信E | 1070 |
11 | 秦野陸 | トナミ運輸 | 1010 |
12 | 常山明良 | 三菱自動車京都 | 950 |
13 | 牧野桂大 | 日立情報通信E | 852.5 |
14,15 | 小本大佑 | NTT東日本 | 840 |
14,15 | 緑川大輝 | 早稲田大学 | 840 |
16 | 野田統馬 | 日本体育大学 | 805 |
17 | 藤原圭祐 | ジェイテクト | 765 |
18 | 渡部大 | JR北海道 | 760 |
19 | 山澤直貴 | コンサドーレ | 730 |
20 | 山口容正 | シャトル&サンズ | 720 |
21 | 内野陽太 | 金沢学院大学 | 710 |
22 | 猪熊心太朗 | 日立情報通信E | 700 |
23 | 川本拓真 | 日本ユニシス | 650 |
24 | 西野勝志 | 東海興業 | 610 |
25 | 高橋洸士 | トナミ運輸 | 595 |
26 | 田中佑貴 | ジェイテクト | 560 |
27 | 小髙拓也 | WAKOKAI | 535 |
28 | 池端元哉 | 早稲田大学 | 510 |
29 | 中山裕貴 | 敬和学園大学 | 492.5 |
30 | 松村健太 | ジェイテクト | 470 |
31 | 竹内宏気 | 丸杉Bluvic | 455 |
32 | 森口航士朗 | 埼玉栄高等学校 | 450 |
女子シングルス
ランク | 選手名 | 所属 | 合計点 |
1 | 髙橋明日香 | ヨネックス | 1740 |
2 | 齋藤栞 | ACT SAIKYO | 1620 |
3 | 水井ひらり | NTT東日本 | 1605 |
4 | 仁平菜月 | トナミ運輸 | 1440 |
5 | 下田菜都美 | 広島ガス | 1435 |
6 | 林樂 | ACT SAIKYO | 1385 |
7 | 大家夏稀 | NTT東日本 | 1300 |
8 | 髙橋美優 | 日本ユニシス | 1290 |
9 | 鈴木温子 | 丸杉Bluvic | 1285 |
10 | 川上紗恵奈 | 北都銀行 | 1225 |
11 | 郡司莉子 | 再春館製薬所 | 1205 |
12 | 香山未帆 | 日本ユニシス | 1192.5 |
13 | 池内萌絵 | 七十七銀行 | 1105 |
14 | 杉野文保 | 七十七銀行 | 967.5 |
15 | 内山智尋 | 再春館製薬所 | 945 |
16 | 佐川智香 | 筑波大学 | 760 |
17 | 十河茉由 | 昭和電工マテリアルズ | 735 |
18 | 宮﨑淳美 | 法政大学 | 690 |
19 | 濱北もも | 広島ガス | 687.5 |
20 | 明地七海 | 北都銀行 | 685 |
21 | 佐藤冴香 | ヨネックス | 680 |
22 | 中静朱里 | NTT東日本 | 550 |
23 | 上杉杏 | 明治大学 | 530 |
24 | 古川佳奈 | 丸杉Bluvic | 502.5 |
25 | 鈴木ゆうき | 早稲田大学 | 500 |
26 | 内田美羽 | 法政大学 | 430 |
27 | 近藤七帆 | 立命館大学 | 360 |
28 | 栗原あかり | 筑波大学 | 350 |
29 | 小西春七 | 丸杉Bluvic | 310 |
30 | 栗原琉夏 | NTT東日本 | 220 |
31,32 | 木村百伽 | ヨネックス | 200 |
31,32 | 小方里羽 | 龍谷大学 | 200 |
男子ダブルス
1 | 岡村洋輝 小野寺雅之 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
2 | 高野将斗 玉手勝輝 | 日立情報通信E 日立情報通信E |
3 | 竹内義憲 松居圭一郎 | 日立情報通信E 日立情報通信E |
4 | 市川和洋 馬屋原大樹 | ジェイテクト ジェイテクト |
5 | 金子真 大久保田友之祐 | トナミ運輸 トナミ運輸 |
6 | 井上拓斗 三橋健也 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
7 | 小林晃 宮嶋航太郎 | ジェイテクト ジェイテクト |
8 | 武井優太 遠藤彩斗 | 明治大学 明治大学 |
9 | 浦井唯行 三浦昂 | 丸杉 丸杉 |
10 | 山下恭平 緑川大輝 | NTT東日本 早稲田大学 |
11 | 緒方友哉 柴田一樹 | NTT東日本 NTT東日本 |
12 | 渡部大 光島理貴 | JR北海道 JR北海道 |
13 | 西川裕次郎 仁平澄也 | NTT東日本 NTT東日本 |
14 | 森田浩平 間瀬亮介 | 東海興業 東海興業 |
15 | 高階知也 竹内宏気 | 北海道バーバリアンズ R.S.C丸杉Bluvic |
16 | 藤澤佳史 熊谷 翔 | 筑波大学 日本大学 |
17 | 町田脩太 永渕雄大 | 早稲田大学 筑波大学 |
18 | 筑後恵太 農口拓弥 | 明治大学 明治大学 |
19 | 霜上雄一 野村拓海 | 日立情報通信E 日立情報通信E |
20 | 本田尚人 大関修平 | 大同特殊鋼 大同特殊鋼 |
21 | 河村翼 浦隆斗 | 日本体育大学 日本体育大学 |
22 | 山田尚輝 山下蒼羽 | 日本体育大学 日本体育大学 |
23 | 内田裕太郎 三上楓 | 三菱自動車京都 三菱自動車京都 |
24 | 西田陽耶 目崎駿太郎 | トナミ運輸 トナミ運輸 |
25 | 西豊 中島拓哉 | TOKYO.N.B.C TOKYO.N.B.C |
26 | 中山裕貴 武藤映樹 | 敬和学園大学 敬和学園大学 |
27 | 東野圭悟 武石優斗 | JR北海道 JR北海道 |
28 | 鈴木大裕 高橋歩夢 | 東北マークス 東北マークス |
29 | 中田政秀 小川桂汰 | 金沢学院クラブ 三重県バドミントン協会 |
30 | 野田統馬 杉本一樹 | 日本体育大学 日本体育大学 |
31 | 中島巧 谷津央祐 | 法政大学 法政大学 |
32 | 本田大樹 西谷春樹 | コンサドーレ 三菱自動車京都 |
女子ダブルス
1 | 星千智 松田蒼 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
2 | 柏原みき 加藤美幸 | ACT SAIKYO ACT SAIKYO |
3 | 川島美南 齋藤夏 | ACT SAIKYO ACT SAIKYO |
4 | 中西貴映 岩永鈴 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
5 | 大竹望月 髙橋美優 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
6 | 尾﨑沙織 朝倉みなみ | NTT東日本 NTT東日本 |
7 | 保原彩夏 宮浦玲奈 | ヨネックス ヨネックス |
8 | 篠谷菜留 鈴木陽向 | NTT東日本 NTT東日本 |
9 | 重田美空 水津優衣 | ACT SAIKYO ACT SAIKYO |
10 | 横山恵里香 矢﨑月子 | 山陰合同銀行 山陰合同銀行 |
11 | 川添麻依子 今井莉子 | 丸杉Bluvic 丸杉Bluvic |
12 | 小野菜保 福本真恵七 | 再春館製薬所 再春館製薬所 |
13 | 石橋麻美子 谷澤安衣 | 昭和電工マテリアルズ 昭和電工マテリアルズ |
14 | 野田千遥 鈴木咲貴 | 百十四銀行 百十四銀行 |
15 | 中村麻裕 今井優歩 | ACT SAIKYO ACT SAIKYO |
16 | 清水望 佐藤杏 | 昭和電工マテリアルズ 昭和電工マテリアルズ |
17 | 鈴木ゆうき 吉田瑠実 | 早稲田大学 早稲田大学 |
18 | 青木もえ 谷川莉奈 | 筑波大学 常総学院高校 |
19 | 毛利未佳 重信萌夏 | 七十七銀行 七十七銀行 |
20 | 本田恵利奈 舟橋佳歩 | 北海道バーバリアンズR.S.C 昭和電工マテリアルズ |
21 | 桶田彩乃 種岡遥 | Cheerful鳥取 Cheerful鳥取 |
22 | 曽根夏姫 小松ゆい | 北都銀行 北都銀行 |
23 | 大石悠生 栗原あかり | 筑波大学 筑波大学 |
24 | 廣上瑠依 加藤佑奈 | 再春館製薬所 再春館製薬所 |
25 | 岩野真睦 中山うらら | 東海興業 東海興業 |
26 | 上杉杏 木村早希 | 明治大学 明治大学 |
27 | 鈴木温子 田代愛妃 | 丸杉Bluvic 日本体育大学 |
28 | 杉山未来 杉山利奈 | 昭和電工マテリアルズ 東海興業 |
29 | 山藤千彩 志波寿奈 | 広島ガス 広島ガス |
30 | 大澤佳歩 香山未帆 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
31 | 内山智尋 金廣美希 | 再春館製薬所 再春館製薬所 |
32 | 久後あすみ 髙崎夏実 | 山陰合同銀行 山陰合同銀行 |
混合ダブルス
1 | 西川裕次郎 尾﨑沙織 | NTT東日本 NTT東日本 |
2 | 山下恭平 篠谷菜留 | NTT東日本 NTT東日本 |
3 | 緑川大輝 齋藤夏 | 早稲田大学 ACT SAIKYO |
4 | 岡村洋輝 星千智 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
5 | 三橋健也 中西貴映 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
6 | 荒井大輝 石橋麻美子 | 金沢学院クラブ 昭和電工マテリアルズ |
7 | 浦井唯行 清水望 | 丸杉 昭和電工マテリアルズ |
8 | 西谷春樹 横山めぐみ | 三菱自動車京都 山陰合同銀行 |
9 | 鈴木大裕 河崎綾佳 | 東北マークス 七十七銀行 |
10 | 井上拓斗 松田蒼 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
11 | 小林晃 小野菜保 | ジェイテクト 再春館製薬所 |
12 | 宮嶋航太郎 今井優歩 | ジェイテクト ACT SAIKYO |
13 | 高階知也 本田恵利奈 | 北海道バーバリアンズR.S.C 北海道バーバリアンズR.S.C |
14 | 市川和洋 加藤美幸 | ジェイテクト ACT SAIKYO |
15 | 村本竜馬 田代愛妃 | 日本体育大学 日本体育大学 |
16 | 小野寺雅之 岩永鈴 | 日本ユニシス 日本ユニシス |
17 | 権藤公平 重田美空 | ジェイテクト ACT SAIKYO |
18 | 林谷理貴 桶田彩乃 | 三菱自動車京都 Cheerful鳥取 |
19 | 後藤圭亮 中村恭子 | 丸杉 丸杉 |
20 | 山田尚輝 池内萌絵 | 日本体育大学 七十七銀行 |
21 | 三上楓 谷澤安衣 | 三菱自動車京都 昭和電工マテリアルズ |
22 | 宇山大洋 田中亜実 | 猪名川クラブ 猪名川クラブ |
23 | 小池直樹 明田由佳 | T.O.Wiver T.O.Wiver |
24 | 藤巻嵩寛 横山恵里香 | 長野県稲荷山養護学校教員 山陰合同銀行 |
25 | 鈴木利拓 大石悠生 | 筑波大学大学院 筑波大学 |
26 | 三浦昂 川崎幸優 | 丸杉 丸杉 |
結果速報
結果速報は下記の記事にて更新しています。
是非ともチェックしてください。
組合せ
組合せも下記の記事にて更新しています。
是非ともチェックしてください。
コメント