今回は、東京六大学野球に所属の早稲田大学野球部について見ていきましょう。
東京六大学野球は日本最高峰のレベルの高い戦いが行われています、そんな中での早稲田大の活躍に期待していきたいですね。
そんな、早稲田大野球部の2024年度メンバーを確認して行きましょう。また、リーグ戦の結果や出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので是非ともご覧ください。
東京六大学野球2024
東都大学野球2024
首都大学野球2024
【東京六大学野球】
【東都大学野球】
1部:青山学院大 日本大 中央大 亜細亜大 國學院大 駒澤大
3部:大正大 帝京平成大 成蹊大 順天堂大 学習院大 上智大
【首都大学野球】
1部:日体大 筑波大 東海大 桜美林大 城西大 明治学院大 帝京大
早稲田大野球部 選手一覧 2024
それでは、早稲田大野球部の2024年選手を確認して行きましょう。
*分かり次第更新致します。
| 投 | 鹿田 泰生 | 4 | 右右 | 187 | 85 | 早稲田実 |
| 清水 将仁 | 4 | 右右 | 170 | 72 | 早稲田実 | |
| 中森 光希 | 4 | 右右 | 177 | 80 | 明星 | |
| ファン ディンレン | 4 | 右右 | 176 | 72 | 新竹 | |
| 松岡 慶輔 | 4 | 右左 | 174 | 73 | 國學院久我山 | |
| 捕 | 稲益 大地 | 4 | 右右 | 174 | 80 | 東福岡 |
| 印出 太一 | 4 | 右右 | 185 | 91 | 中京大中京 | |
| 栗田 勇雅 | 4 | 右右 | 173 | 82 | 山梨学院 | |
| 一 | 小早川 誉景 | 4 | 右右 | 180 | 84 | 早稲田実 |
| 西口 純生 | 4 | 右右 | 191 | 115 | 早稲田実 | |
| 二 | 影田 圭拓 | 4 | 右右 | 165 | 58 | 明星学園 |
| 北村 広輝 | 4 | 右右 | 173 | 65 | 早稲田実 | |
| 妹尾 将大 | 4 | 右右 | 163 | 66 | 金光学園 | |
| 中谷 恒幹 | 4 | 右左 | 175 | 73 | 早大学院 | |
| 西谷 球哉 | 4 | 右左 | 171 | 68 | 桐光学園 | |
| 山縣 秀 | 4 | 右右 | 176 | 77 | 早大学院 | |
| 三 | 石岡 泰樹 | 4 | 右右 | 173 | 75 | 早稲田佐賀 |
| 梅村 大和 | 4 | 右左 | 170 | 74 | 早稲田実 | |
| 遊 | 中村 敢晴 | 4 | 右右 | 183 | 82 | 筑陽学園 |
| 吉村 懇 | 4 | 右右 | 177 | 64 | 長崎西 | |
| 外 | 相原 圭汰 | 4 | 右右 | 178 | 74 | 仙台二 |
| 池内 零 | 4 | 右右 | 177 | 80 | 豊中 | |
| 宇野 竜一朗 | 4 | 右右 | 183 | 82 | 早稲田実 | |
| 木場 源樹 | 4 | 右右 | 175 | 88 | 早稲田摂陵 | |
| 清水 宥志 | 4 | 右左 | 188 | 87 | 早大本庄 | |
| 薗部 将大 | 4 | 右右 | 183 | 88 | 早大学院 | |
| 反町 惠眞 | 4 | 右左 | 180 | 81 | 早大本庄 | |
| 田中 翔太郎 | 4 | 右左 | 178 | 76 | 春日部共栄 | |
| 中野 翔斗 | 4 | 右右 | 171 | 70 | 佐久長聖 | |
| 三矢島 礼 | 4 | 左左 | 176 | 75 | 早大学院 | |
| 文珠 玄基 | 4 | 右右 | 176 | 76 | 桐蔭学園 | |
| 吉納 翼 | 4 | 右左 | 180 | 85 | 東邦 | |
| C | 石原 壮大 | 4 | 右右 | 193 | 92 | 日大習志野 |
| 川内 脩平 | 4 | 右右 | 170 | 80 | 八王子 | |
| M | 神田 航 | 4 | 右左 | 178 | 69 | 早大学院 |
| 中原 由信 | 4 | 右左 | 170 | 68 | 早稲田実 | |
| 藤田 南 | 4 | 開智 | ||||
| 投 | 石田 将基 | 3 | 右右 | 182 | 75 | 早大本庄 |
| 伊藤 樹 | 3 | 右右 | 176 | 78 | 仙台育英 | |
| 伊藤 裕平 | 3 | 右右 | 174 | 78 | 水沢 | |
| 大倉 啓輔 | 3 | 右右 | 176 | 76 | 早稲田実 | |
| 梶田 笙 | 3 | 左左 | 174 | 70 | 早稲田摂陵 | |
| 齋藤 成輝 | 3 | 右右 | 170 | 67 | 早大本庄 | |
| 田和 廉 | 3 | 右右 | 182 | 79 | 早稲田実 | |
| 冨田 大地 | 3 | 右左 | 182 | 76 | 日立一 | |
| 中澤 凱 | 3 | 左左 | 173 | 65 | 早大学院 | |
| 堀越 健太 | 3 | 右右 | 191 | 93 | 宇都宮 | |
| 山口 真央 | 3 | 左左 | 173 | 72 | 早大学院 | |
| 依田 塁 | 3 | 左左 | 163 | 68 | 早大本庄 | |
| 捕 | 黒﨑 将太 | 3 | 右右 | 175 | 73 | 國學院久我山 |
| 吉田 瑞樹 | 3 | 右右 | 178 | 83 | 浦和学院 | |
| 一 | 飯島 周良 | 3 | 右右 | 177 | 78 | 早大本庄 |
| 田村 康介 | 3 | 右右 | 178 | 78 | 早大学院 | |
| 前田 健伸 | 3 | 左左 | 177 | 88 | 大阪桐蔭 | |
| 森田 丈士 | 3 | 左左 | 164 | 67 | 土佐塾 | |
| 二 | 國光 廣太 | 3 | 右右 | 180 | 80 | 早稲田実 |
| 渋谷 泰生 | 3 | 右右 | 171 | 71 | 静岡 | |
| 中島 稜太 | 3 | 右右 | 173 | 73 | 桐朋 | |
| 三 | 大西 創志 | 3 | 右左 | 166 | 66 | 城北 |
| 小澤 周平 | 3 | 右左 | 172 | 74 | 健大高崎 | |
| 黒嶋 風希 | 3 | 右右 | 178 | 75 | 佐賀西 | |
| 畑﨑 一颯 | 3 | 右右 | 171 | 65 | 早大本庄 | |
| 遊 | 飯塚 悠斗 | 3 | 右左 | 177 | 80 | 早大本庄 |
| 高屋敷 透弥 | 3 | 右右 | 179 | 75 | 八戸 | |
| 山口 力樹 | 3 | 右右 | 173 | 70 | 早稲田佐賀 | |
| 外 | 石郷岡 大成 | 3 | 右左 | 168 | 70 | 早稲田実 |
| 今井 千凱 | 3 | 右右 | 180 | 80 | 長崎西 | |
| 尾瀬 雄大 | 3 | 右左 | 170 | 76 | 帝京 | |
| 清宮 福太郎 | 3 | 右右 | 182 | 95 | 早稲田実 | |
| 椎名 丈 | 3 | 左左 | 174 | 73 | 早大学院 | |
| 松江 一輝 | 3 | 右右 | 174 | 74 | 桐光学園 | |
| M | 井上 彩希 | 3 | 金沢泉丘 | |||
| 北嶋 晴輝 | 3 | 右左 | 170 | 67 | 早稲田佐賀 | |
| 成瀬 かおり | 3 | 千種 | ||||
| 投 | 石井 陽一郎 | 2 | 右右 | 180 | 68 | 大教大天王寺 |
| 石島 光騎 | 2 | 右右 | 178 | 74 | 早稲田実 | |
| 伊藤 光輝 | 2 | 右右 | 177 | 81 | 早大本庄 | |
| 岩崎 慎之助 | 2 | 左左 | 177 | 68 | 成田 | |
| 大井 康太郎 | 2 | 右右 | 183 | 84 | 國學院久我山 | |
| 倉光 条 | 2 | 右右 | 175 | 85 | 早稲田実 | |
| 香西 一希 | 2 | 左左 | 172 | 76 | 九州国際大付 | |
| 小海 太陽 | 2 | 右右 | 170 | 67 | 城東 | |
| 越井 颯一郎 | 2 | 右右 | 180 | 81 | 木更津総合 | |
| 佐々木 稜太 | 2 | 左左 | 171 | 65 | 川越南 | |
| 佐藤 莞汰 | 2 | 左左 | 175 | 82 | 早稲田実 | |
| 長谷 聡士 | 2 | 左左 | 165 | 65 | 光陵 | |
| 宮城 誇南 | 2 | 左左 | 174 | 75 | 浦和学院 | |
| 森山 陽一朗 | 2 | 右右 | 183 | 87 | 広陵 | |
| 矢後 和也 | 2 | 右右 | 180 | 88 | 日大三 | |
| 捕 | 中村 吏韻 | 2 | 右右 | 177 | 78 | 早大本庄 |
| 眞榮田 侑大 | 2 | 右右 | 176 | 76 | 早稲田実 | |
| 一 | 渥美 嘉成 | 2 | 左左 | 170 | 76 | 札幌一 |
| 大平 健一郎 | 2 | 右右 | 185 | 95 | 早稲田実 | |
| 福本 隆 | 2 | 右右 | 174 | 87 | 早稲田佐賀 | |
| 二 | 五十嵐 喜郎 | 2 | 右両 | 174 | 70 | 弘前 |
| 大内 碧真 | 2 | 右左 | 174 | 75 | 浦和学院 | |
| 柴田 勇翔 | 2 | 右左 | 165 | 62 | 早大本庄 | |
| 永田 陽向 | 2 | 右右 | 173 | 70 | 早稲田佐賀 | |
| 武藤 真吉 | 2 | 右右 | 170 | 75 | 早大学院 | |
| 三 | 足立 晃基 | 2 | 右左 | 168 | 72 | 早稲田実 |
| 大野 郁徳 | 2 | 右左 | 173 | 74 | 早稲田実 | |
| 岡西 佑弥 | 2 | 右左 | 176 | 86 | 智辯和歌山 | |
| 坂口 優太 | 2 | 右右 | 171 | 70 | 國學院栃木 | |
| 遊 | 岩﨑 遼 | 2 | 右右 | 172 | 62 | 広陵 |
| 壽田 悠毅 | 2 | 右左 | 177 | 78 | 早稲田実 | |
| 奈良 颯太 | 2 | 右右 | 174 | 71 | 早大学院 | |
| 堀川 大悟 | 2 | 右左 | 168 | 65 | 早稲田実 | |
| 山根 潤太郎 | 2 | 右右 | 174 | 70 | 鎌倉学園 | |
| 外 | 井櫻 悠人 | 2 | 右左 | 170 | 70 | 高松商業 |
| 茨木 琉之介 | 2 | 右左 | 178 | 75 | 加古川西 | |
| 片岡 孝介 | 2 | 左左 | 178 | 75 | 早大本庄 | |
| 佐藤 拓 | 2 | 右右 | 176 | 78 | 早稲田摂陵 | |
| 千葉 海翔 | 2 | 右左 | 171 | 74 | 盛岡一 | |
| 寺尾 拳聖 | 2 | 右右 | 178 | 83 | 佐久長聖 | |
| 豊田 高輔 | 2 | 右右 | 178 | 75 | 早大学院 | |
| 長渡 笙 | 2 | 右右 | 175 | 68 | 早稲田佐賀 | |
| 永谷 天太 | 2 | 右右 | 171 | 71 | 早稲田実 | |
| 細谷 俊輔 | 2 | 右左 | 182 | 87 | 早稲田実 | |
| 三戸 創太 | 2 | 右左 | 172 | 75 | 広島商業 | |
| M | 大渡 はな | 2 | 中大附属横浜 |
| 投 | 池 淳史 | 1 | 左左 | 180 | 78 | 早稲田実 |
| 伊藤 櫂 | 1 | 右右 | 178 | 78 | 早稲田 | |
| 岩﨑 龍太郎 | 1 | 左左 | 185 | 86 | 高鍋 | |
| 岡村 遼太郎 | 1 | 右左 | 168 | 65 | 早大学院 | |
| 小野田 詔太 | 1 | 左左 | 183 | 71 | 早大学院 | |
| 可児 真人 | 1 | 左右 | 176 | 78 | 佐賀西 | |
| 齋藤 士龍 | 1 | 右右 | 181 | 83 | 早稲田実 | |
| 白畑 優吾 | 1 | 右右 | 182 | 83 | 早稲田実 | |
| 末次 健斗 | 1 | 右左 | 184 | 80 | 早稲田佐賀 | |
| 高槻 晴宇 | 1 | 右右 | 183 | 80 | 早稲田実 | |
| 髙橋 煌稀 | 1 | 右右 | 183 | 80 | 仙台育英 | |
| 西山 恒斉 | 1 | 右右 | 181 | 84 | 早大学院 | |
| 西山 恒斉 | 1 | 右右 | 181 | 84 | 早大学院 | |
| 松本 宗二郎 | 1 | 右左 | 172 | 70 | 國學院久我山 | |
| 松本 優哉 | 1 | 左左 | 174 | 68 | 済々黌 | |
| 松本 凛太郎 | 1 | 左左 | 171 | 68 | 早稲田実 | |
| 安田 虎汰郎 | 1 | 右右 | 176 | 77 | 日大三 | |
| 籔下 颯 | 1 | 左左 | 185 | 78 | 早稲田佐賀 | |
| 捕 | 石津 智希 | 1 | 右右 | 178 | 77 | 高志 |
| 大串 海晴 | 1 | 右右 | 174 | 83 | 佐賀西 | |
| 尾形 樹人 | 1 | 右左 | 181 | 83 | 仙台育英 | |
| 小熊 憲志郎 | 1 | 右右 | 168 | 58 | 会津 | |
| 笠尾 一登 | 1 | 右右 | 181 | 79 | 早大学院 | |
| 二 | 柴崎 翼 | 1 | 右右 | 163 | 63 | 日大三 |
| 荘川 真基 | 1 | 右左 | 178 | 75 | 広島城北 | |
| 箭原 裕太郎 | 1 | 右左 | 170 | 70 | 早稲田実 | |
| 山本 蒼空 | 1 | 右左 | 169 | 72 | 早稲田実 | |
| 三 | 髙橋 海翔 | 1 | 右右 | 180 | 80 | 山梨学院 |
| 中井 晴太 | 1 | 右左 | 180 | 90 | 早稲田佐賀 | |
| 中村 旭伸 | 1 | 右右 | 190 | 78 | 早稲田佐賀 | |
| 深谷 空 | 1 | 右右 | 174 | 72 | 早稲田実 | |
| 舟橋 立葉 | 1 | 右右 | 171 | 71 | 早大学院 | |
| 遊 | 金子 大智 | 1 | 右右 | 175 | 76 | 松本深志 |
| 今野 秀太朗 | 1 | 右右 | 175 | 76 | 大船渡 | |
| 渡邊 康平 | 1 | 右右 | 177 | 75 | 岡山城東 | |
| 外 | 新井 晟也 | 1 | 右左 | 180 | 80 | 小山台 |
| 江﨑 大耀 | 1 | 右左 | 173 | 73 | 早稲田実 | |
| 黒須 真太朗 | 1 | 右左 | 178 | 76 | 日大鶴ケ丘 | |
| 児玉 陽悠 | 1 | 右左 | 169 | 72 | 大分舞鶴 | |
| 小松 龍騎 | 1 | 右右 | 181 | 88 | 早稲田実 | |
| 佐藤 寛也 | 1 | 左左 | 173 | 77 | 早大学院 | |
| 道家 大亮 | 1 | 左左 | 167 | 64 | 大府 | |
| 長崎 瑞己 | 1 | 右左 | 170 | 68 | 小松川 | |
| 原口 汰士 | 1 | 右右 | 172 | 72 | 早稲田摂陵 |
【塗りPのみ可】 20%OFF 野球 ハタケヤマ HATAKEYAMA 樹脂底 ポイントソールスパイク 野球スパイク ポイントソール KT-PSP24BB 野球部 野球用品 スワロースポーツ
早稲田大 野球部 スタッフ 2024
それでは、早稲田大野球部の2024年スタッフを確認して行きましょう。
*わかり次第更新していきます。
部長:日野 愛郎
監督:小宮山 悟
助監督:金森 栄治
チーフマネージャー:中原 由信
大学野球リーグ 結果速報
2024年大学野球リーグの結果は下記にて確認できます、是非ともご覧ください。
東京六大学野球2024
東都大学野球2024
首都大学野球2024
54%OFF 【在庫品限り】 交換往復無料 野球 スパイク ポイント 大人 アディダス アディゼロ アフターバーナー8 シューズ プラスチック GW0277 GW0278 GW0279 サイズ交換往復無料 アウトレット セール sale 在庫処分
まとめ
今回は、早稲田大学野球部の選手について確認してきました。
リーグ戦や各大会での活躍に期待しましょう。
また、東京六大学野球や各リーグへの出場大学の選手一覧は下記にて確認できますので、是非ともご覧ください。
【東京六大学野球】
【東都大学野球】
1部:青山学院大 日本大 中央大 亜細亜大 國學院大 駒澤大
3部:大正大 帝京平成大 成蹊大 順天堂大 学習院大 上智大
【首都大学野球】
1部:日体大 筑波大 東海大 桜美林大 城西大 明治学院大 帝京大
選手の皆さん頑張っていきましょう、皆さん応援していきましょう。
今回は最後までお読みいただきありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので、何卒宜しくお願い致します。


コメント