今回は、8月17日(火)~8月21日(土)の開催されるインターハイのカヌー競技(男子)についてみていきます。
春の選抜大会も終了し各チーム高校生活最後の大会になる選手も多くいるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)のカヌー男子ついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
また、注目男子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
【結果速報│カヌー】インターハイ女子の結果速報と組合せ,日程のまとめ
- インターハイ2021カヌーの概要
- インターハイ2021カヌー(男子)の競技日程
- 男子カヌー結果速報
- 男子カヤック
- 男子カヤック シングル200m 予選
- 男子カヤック シングル200m 準決勝
- 男子カヤック シングル200m 決勝
- 男子カヤック シングル500m 予選
- 男子カヤック シングル500m 準決勝
- 男子カヤック シングル500m 決勝
- 男子カヤック ペア200m 予選
- 男子カヤック ペア200m 準決勝
- 男子カヤック ペア200m 決勝
- 男子カヤック ペア500m 予選
- 男子カヤック ペア500m 準決勝
- 男子カヤック ペア500m 決勝
- 男子カヤック フォア200m 予選
- 男子カヤック フォア200m 準決勝戦
- 男子カヤック フォア200m 決勝戦
- 男子カヤック フォア500m 予選
- 男子カヤック フォア500m 準決勝
- 男子カヤック フォア500m 決勝
- 男子カナディアン
- 男子カナディアン シングル200m 予選
- 男子カナディアン シングル200m 準決勝戦
- 男子カナディアン シングル200m 決勝戦
- 男子カナディアン シングル500m 予選
- 男子カナディアン シングル500m 準決勝
- 男子カナディアン シングル500m 決勝
- 男子カナディアン ペア200m 予選
- 男子カナディアン ペア200m 準決勝戦
- 男子カナディアン ペア200m 決勝戦
- 男子カナディアン ペア500m 予選
- 男子カナディアン ペア500m 準決勝
- 男子カナディアン ペア500m 決勝
- 男子カナディアン フォア200m 予選
- 男子カナディアン フォア200m 準決勝戦
- 男子カナディアン フォア200m 決勝戦
- 男子カナディアン フォア500m 予選
- 男子カナディアン フォア500m 準決勝
- 男子カナディアン フォア500m 決勝
- 最終結果
- まとめ
インターハイ2021カヌーの概要
ここで大会概要を確認していきましょう、男女ともに同じ開催地になります。
全国高校総体 カヌー
期間:8月17日(火)~8月21日(土)男女ともに
開催地:福井県あわら市
会場:あわら市北潟湖特設カヌーコース
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021自転車会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021カヌー(男子)の競技日程
それでは、日付別にて自転車競技の日程を確認しておきましょう。
男女とも同じ日程になります。
【男子】
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月17日 | 火 | 開会式のみ | |
8月18日 | 水 | 500m競技 | 予選・準決勝 |
8月19日 | 木 | 500m競技 | 準決勝・決勝 |
8月20日 | 金 | 200m競技 | 予選・準決勝 |
8月21日 | 土 | 200m競技 | 準決勝・決勝・閉会式 |
男子カヌー結果速報
それでは、早速結果を更新いたします。
また、女子の結果はこちらでご確認ください→女子結果速報
男子カヤック
男子カヤック シングル200m 予選
【予選 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 宮本 朝瑠 | 県浦和(埼玉) | 43秒635 | 準決勝進出 |
2 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 44秒678 | 準決勝進出 |
3 | 原口 海音 | 鹿屋工(鹿児島) | 45秒000 | 準決勝進出 |
4 | 要田 一颯 | 前橋南(群馬) | 45秒918 | 準決勝進出 |
5 | 野地 寿 | 二本松工(福島) | 46秒111 | 準決勝進出 |
6 | 倉谷 京助 | 大洲(愛媛) | 47秒713 | 準決勝進出 |
7 | 唐木田 進人 | 篠ノ井高犀峡(長野) | 57秒335 | |
8 | 片岡 隼 | 箕面学園(大阪) | 1分17秒428 |
【予選 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 43秒350 | 準決勝進出 |
2 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 44秒852 | 準決勝進出 |
3 | 宮 秀彰 | 横浜修悠館(神奈川) | 46秒100 | 準決勝進出 |
4 | 酒井 遥青 | 芦屋(兵庫) | 46秒804 | 準決勝進出 |
5 | 高野 岳大 | 小松(石川) | 46秒830 | 準決勝進出 |
6 | 福島 光晟 | 鳥栖工(佐賀) | 47秒892 | 準決勝進出 |
7 | 高木 湧稀 | 嶺北(高知) | 47秒917 | |
8 | 椿 龍之介 | 大柿(広島) | 50秒949 |
【予選 3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 44秒486 | 準決勝進出 |
2 | 山枡 寛大 | 倉吉総合産(鳥取) | 44秒843 | 準決勝進出 |
3 | 和田 康成 | 川根(静岡) | 45秒019 | 準決勝進出 |
4 | 佐々木 海巳 | 中新田(宮城) | 45秒423 | 準決勝進出 |
5 | 野村 迅一朗 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 46秒594 | 準決勝進出 |
6 | 山口 雄大 | 西陵(長崎) | 48秒533 | 準決勝進出 |
7 | 小守 優仁 | 静内(北海道) | 57秒638 | |
8 | 久保 舜哉 | 金津(福井) | 1分6秒556 |
【予選 4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 綿貫 晃太郎 | 高田(大分) | 43秒271 | 準決勝進出 |
2 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 43秒651 | 準決勝進出 |
3 | 舘沢 滉大 | 不来方(岩手) | 43秒756 | 準決勝進出 |
4 | 与那嶺 涼吾 | 沖縄水産(沖縄) | 43秒993 | 準決勝進出 |
5 | 清水 瑛斗 | 高森(山口) | 44秒223 | 準決勝進出 |
6 | 岩瀬 智哉 | 田辺工(和歌山) | 45秒476 | 準決勝進出 |
7 | 長谷部 航 | 分水(新潟) | 47秒331 | |
8 | 大坪 凌久 | 八百津(岐阜) | 49秒921 |
【予選 5組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 43秒149 | 準決勝進出 |
2 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 44秒134 | 準決勝進出 |
3 | 西田 陽俊 | 三潴(福岡) | 44秒869 | 準決勝進出 |
4 | 兵後 宙海 | 就実(岡山) | 45秒712 | 準決勝進出 |
5 | 岩田 一冴 | 桑名西(三重) | 46秒956 | 準決勝進出 |
6 | 中尾 駿希 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 48秒406 | 準決勝進出 |
7 | 山田 空弥 | 金津(福井) | 52秒866 | |
渡辺 康晴 | 坂出工(香川) | 棄権 |
【予選 6組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 西村 和真 | 大津(滋賀) | 45秒291 | 準決勝進出 |
2 | 八反田 歩夢 | 波崎柳川(茨城) | 47秒038 | 準決勝進出 |
3 | 田中 柊匡 | 那賀(徳島) | 47秒229 | 準決勝進出 |
4 | 菱田 歩睦 | 富山北部(富山) | 47秒654 | 準決勝進出 |
5 | 小栗 凜太郎 | 人吉(熊本) | 47秒826 | 準決勝進出 |
6 | 根岸 大河 | 佐野東(栃木) | 50秒448 | 準決勝進出 |
7 | 村上 聖太郎 | 由利工(秋田) | 56秒094 |
男子カヤック シングル200m 準決勝
【準決勝 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 42秒642 | 決勝進出 |
2 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 42秒805 | 決勝進出 |
3 | 宮本 朝瑠 | 県浦和(埼玉) | 43秒475 | |
4 | 佐々木 海巳 | 中新田(宮城) | 44秒375 | |
5 | 酒井 遥青 | 芦屋(兵庫) | 46秒907 | |
6 | 山口 雄大 | 西陵(長崎) | 46秒975 | |
7 | 田中 柊匡 | 那賀(徳島) | 47秒337 | |
8 | 野地 寿 | 二本松工(福島) | 47秒600 | |
9 | 根岸 大河 | 佐野東(栃木) | 49秒570 |
【準決勝 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 42秒379 | 決勝進出 |
2 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 42秒797 | 決勝進出 |
3 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 43秒082 | 決勝進出 |
4 | 和田 康成 | 川根(静岡) | 44秒652 | |
5 | 舘沢 滉大 | 不来方(岩手) | 44秒654 | |
6 | 高野 岳大 | 小松(石川) | 45秒945 | |
7 | 菱田 歩睦 | 富山北部(富山) | 46秒777 | |
8 | 小栗 凜太郎 | 人吉(熊本) | 47秒430 | |
9 | 中尾 駿希 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 49秒267 |
【準決勝 3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 43秒088 | 決勝進出 |
2 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 43秒185 | 決勝進出 |
3 | 西村 和真 | 大津(滋賀) | 43秒371 | |
4 | 与那嶺 涼吾 | 沖縄水産(沖縄) | 44秒260 | |
5 | 原口 海音 | 鹿屋工(鹿児島) | 44秒471 | |
6 | 兵後 宙海 | 就実(岡山) | 46秒726 | |
7 | 岩瀬 智哉 | 田辺工(和歌山) | 46秒795 | |
8 | 福島 光晟 | 鳥栖工(佐賀) | 48秒318 | |
9 | 岩田 一冴 | 桑名西(三重) | 50秒555 |
【準決勝 4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山枡 寛大 | 倉吉総合産(鳥取) | 43秒973 | 決勝進出 |
2 | 西田 陽俊 | 三潴(福岡) | 44秒344 | 決勝進出 |
3 | 清水 瑛斗 | 高森(山口) | 44秒688 | |
4 | 要田 一颯 | 前橋南(群馬) | 44秒978 | |
5 | 綿貫 晃太郎 | 高田(大分) | 44秒998 | |
6 | 野村 迅一朗 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 45秒231 | |
7 | 宮 秀彰 | 横浜修悠館(神奈川) | 46秒324 | |
8 | 倉谷 京助 | 大洲(愛媛) | 48秒263 | |
9 | 八反田 歩夢 | 波崎柳川(茨城) | 50秒596 |
男子カヤック シングル200m 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 40秒714 |
2 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 40秒804 |
3 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 40秒936 |
4 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 41秒214 |
5 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 41秒393 |
6 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 41秒511 |
7 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 41秒643 |
8 | 山枡 寛大 | 倉吉総合産(鳥取) | 42秒259 |
9 | 西田 陽俊 | 三潴(福岡) | 43秒008 |
男子カヤック シングル500m 予選
【予選1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 1分55秒000 | 準決勝進出 |
2 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 1分59秒980 | 準決勝進出 |
3 | 舘沢 滉大 | 不来方(岩手) | 2分1秒017 | 準決勝進出 |
4 | 福島 光晟 | 鳥栖工(佐賀) | 2分1秒910 | 準決勝進出 |
5 | 岩瀬 智哉 | 田辺工(和歌山) | 2分2秒839 | 準決勝進出 |
6 | 長谷部 航 | 分水(新潟) | 2分7秒520 | 準決勝進出 |
7 | 倉谷 京助 | 大洲(愛媛) | 2分8秒122 | |
8 | 大坪 凌久 | 八百津(岐阜) | 2分9秒422 |
【予選2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 和田 康成 | 川根(静岡) | 1分58秒529 | 準決勝進出 |
2 | 与那嶺 涼吾 | 沖縄水産(沖縄) | 1分58秒857 | 準決勝進出 |
3 | 要田 一颯 | 前橋南(群馬) | 2分0秒837 | 準決勝進出 |
4 | 山枡 寛大 | 倉吉総合産(鳥取) | 2分1秒641 | 準決勝進出 |
5 | 野地 寿 | 二本松工(福島) | 2分2秒354 | 準決勝進出 |
6 | 高木 湧稀 | 嶺北(高知) | 2分3秒904 | 準決勝進出 |
7 | 酒井 遥青 | 芦屋(兵庫) | 2分4秒481 | |
8 | 久保 舜哉 | 金津(福井) | 2分49秒536 |
【予選3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 海巳 | 中新田(宮城) | 1分56秒003 | 準決勝進出 |
2 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 1分59秒710 | 準決勝進出 |
3 | 高野 岳大 | 小松(石川) | 2分0秒223 | 準決勝進出 |
4 | 西田 陽俊 | 三潴(福岡) | 2分0秒346 | 準決勝進出 |
5 | 兵後 宙海 | 就実(岡山) | 2分3秒951 | 準決勝進出 |
6 | 中尾 駿希 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 2分6秒291 | 準決勝進出 |
7 | 岩田 一冴 | 桑名西(三重) | 2分13秒438 | |
渡辺 康晴 | 坂出工(香川) | 棄権 |
【予選4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 1分54秒674 | 準決勝進出 |
2 | 宮本 朝瑠 | 県浦和(埼玉) | 1分56秒339 | 準決勝進出 |
3 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 1分58秒452 | 準決勝進出 |
4 | 野村 迅一朗 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 2分0秒737 | 準決勝進出 |
5 | 田中 柊匡 | 那賀(徳島) | 2分1秒955 | 準決勝進出 |
6 | 根岸 大河 | 佐野東(栃木) | 2分17秒334 | 準決勝進出 |
7 | 山田 空弥 | 金津(福井) | 2分19秒399 | |
8 | 小守 優仁 | 静内(北海道) | 2分31秒465 |
【予選5組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 1分55秒632 | 準決勝進出 |
2 | 西村 和真 | 大津(滋賀) | 1分59秒265 | 準決勝進出 |
3 | 綿貫 晃太郎 | 高田(大分) | 2分1秒478 | 準決勝進出 |
4 | 山口 雄大 | 西陵(長崎) | 2分2秒143 | 準決勝進出 |
5 | 宮 秀彰 | 横浜修悠館(神奈川) | 2分2秒785 | 準決勝進出 |
6 | 菱田 歩睦 | 富山北部(富山) | 2分4秒158 | 準決勝進出 |
7 | 八反田 歩夢 | 波崎柳川(茨城) | 2分5秒182 | |
8 | 椿 龍之介 | 大柿(広島) | 2分16秒272 |
【予選6組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 1分57秒843 | 準決勝進出 |
2 | 原口 海音 | 鹿屋工(鹿児島) | 1分59秒333 | 準決勝進出 |
3 | 清水 瑛斗 | 高森(山口) | 2分0秒910 | 準決勝進出 |
4 | 小栗 凜太郎 | 人吉(熊本) | 2分11秒951 | 準決勝進出 |
5 | 唐木田 進人 | 篠ノ井高犀峡(長野) | 2分23秒636 | 準決勝進出 |
6 | 村上 聖太郎 | 由利工(秋田) | 2分32秒725 | 準決勝進出 |
7 | 片岡 隼 | 箕面学園(大阪) | 2分48秒083 |
男子カヤック シングル500m 準決勝
【準決勝1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 2分3秒806 | 決勝へ |
2 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 2分5秒461 | 決勝へ |
3 | 宮本 朝瑠 | 県浦和(埼玉) | 2分6秒793 | |
4 | 西田 陽俊 | 三潴(福岡) | 2分10秒791 | |
5 | 山枡 寛大 | 倉吉総合産(鳥取) | 2分12秒576 | |
6 | 清水 瑛斗 | 高森(山口) | 2分13秒470 | |
7 | 岩瀬 智哉 | 田辺工(和歌山) | 2分18秒055 | |
8 | 中尾 駿希 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 2分20秒610 | |
9 | 村上 聖太郎 | 由利工(秋田) | 2分43秒030 |
【準決勝2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西村 和真 | 大津(滋賀) | 2分4秒694 | 決勝へ |
2 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 2分4秒899 | 決勝へ |
3 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 2分5秒314 | 決勝へ |
4 | 和田 康成 | 川根(静岡) | 2分6秒646 | |
5 | 野地 寿 | 二本松工(福島) | 2分11秒041 | |
6 | 高野 岳大 | 小松(石川) | 2分13秒124 | |
7 | 菱田 歩睦 | 富山北部(富山) | 2分13秒636 | |
8 | 小栗 凜太郎 | 人吉(熊本) | 2分15秒766 | |
9 | 唐木田 進人 | 篠ノ井高犀峡(長野) | 2分40秒428 |
【準決勝3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 2分4秒521 | 決勝へ |
2 | 佐々木 海巳 | 中新田(宮城) | 2分5秒721 | 決勝へ |
3 | 野村 迅一朗 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 2分5秒752 | |
4 | 与那嶺 涼吾 | 沖縄水産(沖縄) | 2分6秒522 | |
5 | 舘沢 滉大 | 不来方(岩手) | 2分11秒361 | |
6 | 山口 雄大 | 西陵(長崎) | 2分11秒407 | |
7 | 高木 湧稀 | 嶺北(高知) | 2分16秒111 | |
8 | 宮 秀彰 | 横浜修悠館(神奈川) | 2分16秒141 | |
9 | 根岸 大河 | 佐野東(栃木) | 2分30秒389 |
【準決勝4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 2分4秒312 | 決勝へ |
2 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 2分5秒887 | 決勝へ |
3 | 原口 海音 | 鹿屋工(鹿児島) | 2分10秒647 | |
4 | 要田 一颯 | 前橋南(群馬) | 2分10秒812 | |
5 | 福島 光晟 | 鳥栖工(佐賀) | 2分12秒907 | |
6 | 田中 柊匡 | 那賀(徳島) | 2分13秒047 | |
7 | 綿貫 晃太郎 | 高田(大分) | 2分14秒795 | |
8 | 兵後 宙海 | 就実(岡山) | 2分18秒115 | |
9 | 長谷部 航 | 分水(新潟) | 2分19秒482 |
男子カヤック シングル500m 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
1 | 早坂 隼 | 谷地(山形) | 1分56秒280 |
2 | 吉岡 和美 | 小見川(千葉) | 1分57秒872 |
3 | 後町 瑛斗 | 東郷(愛知) | 1分58秒187 |
4 | 行田 朋晃 | 島根中央(島根) | 1分58秒590 |
5 | 松本 薫弥 | 富士河口湖(山梨) | 1分58秒710 |
6 | 西村 和真 | 大津(滋賀) | 1分59秒382 |
7 | 佐々木 海巳 | 中新田(宮城) | 1分59秒640 |
8 | 沼田 蒼太朗 | 正則学園(東京) | 2分1秒117 |
9 | 上野 舜也 | 宮崎大宮(宮崎) | 2分1秒485 |
男子カヤック ペア200m 予選
【予選1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 横浜修悠館(神奈川) | 宮 千葉 | 41秒899 | 準決勝進出 |
2 | 比叡山(滋賀) | 鈴木 手嶋 | 42秒881 | 準決勝進出 |
3 | 田辺工(和歌山) | 岩瀬 陶山 | 43秒082 | 準決勝進出 |
4 | 富山北部(富山) | 菱田 藤村 | 45秒949 | 準決勝進出 |
5 | 人吉(熊本) | 小栗 田山 | 46秒269 | 準決勝進出 |
6 | 八百津(岐阜) | 大坪 杉山 | 48秒737 | 準決勝進出 |
7 | 音戸(広島) | 大内 竹土井 | 1分1秒244 | 準決勝進出 |
富士河口湖(山梨) | 朝比奈 杉本 | 棄権 | ||
沖縄水産(沖縄) | 与那嶺 河島 | 棄権 |
【予選2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根中央(島根) | 斎藤 小鑓 | 38秒353 | 準決勝進出 |
2 | 谷地(山形) | 早坂 松浦 | 40秒688 | 準決勝進出 |
3 | 那賀(徳島) | 川田 田中 | 44秒796 | 準決勝進出 |
4 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 中尾 武田 | 44秒928 | 準決勝進出 |
5 | 波崎柳川(茨城) | 小田倉 八反田 | 45秒196 | 準決勝進出 |
6 | 前橋南(群馬) | 新井 宮武 | 45秒991 | 準決勝進出 |
7 | 桑名西(三重) | 丹下 笹田 | 49秒511 | 準決勝進出 |
8 | 万代(新潟) | 笹川 板垣 | 53秒250 | |
9 | 大島北(鹿児島) | 当 世門 | 1分0秒786 |
【予選3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 正則学園(東京) | 平田 沼田 | 39秒811 | 準決勝進出 |
2 | 宮崎大宮(宮崎) | 上野 村橋 | 40秒199 | 準決勝進出 |
3 | 倉吉総合産(鳥取) | 福本 山枡 | 41秒208 | 準決勝進出 |
4 | 小見川(千葉) | 小堀 七五三 | 41秒466 | 準決勝進出 |
5 | 小松(石川) | 高野 島田 | 41秒763 | 準決勝進出 |
6 | 中新田(宮城) | 大泉 高橋 | 41秒869 | 準決勝進出 |
7 | 芦屋国際中教校(兵庫) | 中田 外内 | 43秒211 | 準決勝進出 |
8 | 嶺北(高知) | 前田 高木 | 44秒023 | 準決勝進出 |
9 | 南富良野(北海道) | 秋田 山西 | 58秒726 |
【予選4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東郷(愛知) | 後町 深谷 | 42秒905 | 準決勝進出 |
2 | 高田(大分) | 河野 柳本 | 43秒685 | 準決勝進出 |
3 | 県浦和(埼玉) | 宮本 水木 | 43秒692 | 準決勝進出 |
4 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 野村(迅) 白岩 | 44秒375 | 準決勝進出 |
5 | 西陵(長崎) | 中田 宮部 | 45秒283 | 準決勝進出 |
6 | 二本松工(福島) | 野地 小山 | 47秒370 | 準決勝進出 |
7 | 倉敷工(岡山) | 吉幸 前田 | 52秒005 | 準決勝進出 |
8 | 篠ノ井高犀峡(長野) | 石田 唐木田 | 1分5秒363 | |
坂出工(香川) | 角 田井 | 棄権 |
【予選5組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 三潴(福岡) | 平河 多賀 | 43秒728 | 準決勝進出 |
2 | 川根(静岡) | 和田 滝浪 | 44秒580 | 準決勝進出 |
3 | 高森(山口) | 清水 村中 | 45秒055 | 準決勝進出 |
4 | 不来方(岩手) | 藤原(豪) 佐々木 | 48秒713 | 準決勝進出 |
5 | 大洲(愛媛) | 古野 泉 | 50秒635 | 準決勝進出 |
6 | 鳥栖工(佐賀) | 井上(廉) 吉田 | 55秒106 | 準決勝進出 |
7 | 佐野東(栃木) | 前原 五味田 | 56秒435 | 準決勝進出 |
8 | 金津(福井) | 山田(智) 久保 | 57秒325 | |
9 | 箕面学園(大阪) | 谷所 高橋 | 1分8秒086 |
男子カヤック ペア200m 準決勝
【準決勝 1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中新田(宮城) | 大泉 高橋 | 39秒942 | 決勝へ |
2 | 横浜修悠館(神奈川) | 宮 千葉 | 40秒795 | 決勝へ |
3 | 久美浜・丹後緑風(京都) | 野村(迅) 白岩 | 41秒203 | |
4 | 奈良情報商・奈良商(奈良) | 中尾 武田 | 41秒952 | |
5 | 人吉(熊本) | 小栗 田山 | 42秒037 | |
6 | 三潴(福岡) | 平河 多賀 | 42秒623 | |
7 | 高田(大分) | 河野 柳本 | 45秒335 | |
8 | 桑名西(三重) | 丹下 笹田 | 47秒212 | |
9 | 佐野東(栃木) | 前原 五味田 | 52秒115 |
【準決勝 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 島根中央(島根) | 斎藤 小鑓 | 37秒950 | 決勝へ |
2 | 小見川(千葉) | 小堀 七五三 | 39秒986 | 決勝へ |
3 | 比叡山(滋賀) | 鈴木 手嶋 | 40秒886 | |
4 | 芦屋国際中教校(兵庫) | 中田 外内 | 41秒131 | |
5 | 川根(静岡) | 和田 滝浪 | 41秒208 | |
6 | 波崎柳川(茨城) | 小田倉 八反田 | 42秒805 | |
7 | 倉敷工(岡山) | 吉幸 前田 | 51秒268 | |
8 | 鳥栖工(佐賀) | 井上(廉) 吉田 | 52秒476 | |
県浦和(埼玉) | 宮本 水木 | 転覆で失格 |
【準決勝 3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷地(山形) | 早坂 松浦 | 38秒047 | 決勝へ |
2 | 正則学園(東京) | 平田 沼田 | 39秒082 | 決勝へ |
3 | 倉吉総合産(鳥取) | 福本 山枡 | 40秒592 | 決勝へ |
4 | 田辺工(和歌山) | 岩瀬 陶山 | 41秒389 | |
5 | 二本松工(福島) | 野地 小山 | 43秒652 | |
6 | 前橋南(群馬) | 新井 宮武 | 45秒214 | |
7 | 不来方(岩手) | 藤原(豪) 佐々木 | 46秒449 | |
8 | 大洲(愛媛) | 古野 泉 | 46秒952 | |
9 | 音戸(広島) | 大内 竹土井 | 58秒085 |
【準決勝 4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東郷(愛知) | 後町 深谷 | 38秒173 | 決勝へ |
2 | 宮崎大宮(宮崎) | 上野 村橋 | 39秒154 | 決勝へ |
3 | 小松(石川) | 高野 島田 | 41秒234 | |
4 | 那賀(徳島) | 川田 田中 | 42秒338 | |
5 | 嶺北(高知) | 前田 高木 | 42秒959 | |
6 | 西陵(長崎) | 中田 宮部 | 43秒063 | |
7 | 高森(山口) | 清水 村中 | 43秒139 | |
8 | 富山北部(富山) | 菱田 藤村 | 43秒243 | |
9 | 八百津(岐阜) | 大坪 杉山 | 47秒571 |
男子カヤック ペア200m 決勝
男子カヤック ペア500m 予選
【予選1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中新田(宮城) | 大泉 高橋 | 1分47秒044 | 準決勝進出 |
2 | 高田(大分) | 河野 柳本 | 1分48秒688 | 準決勝進出 |
3 | 前橋南(群馬) | 新井 宮武 | 1分54秒736 | 準決勝進出 |
4 | 那賀(徳島) | 川田 田中 | 1分55秒276 | 準決勝進出 |
5 | 八百津(岐阜) | 大坪 杉山 | 1分57秒699 | 準決勝進出 |
6 | 高森(山口) | 清水 村中 | 1分59秒341 | 準決勝進出 |
7 | 金津(福井) | 山田(智) 久保 | 2分20秒131 | 準決勝進出 |
8 | 箕面学園(大阪) | 谷所 高橋 | 2分37秒716 | |
富士河口湖(山梨) | 朝比奈 杉本 | 棄権 |
【予選2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 県浦和(埼玉) | 宮本 水木 | 1分47秒367 | 準決勝進出 |
2 | 倉吉総合産(鳥取) | 福本 山枡 | 1分48秒847 | 準決勝進出 |
3 | 比叡山(滋賀) | 鈴木 手嶋 | 1分48秒984 | 準決勝進出 |
4 | 三潴(福岡) | 平河 多賀 | 1分49秒447 | 準決勝進出 |
5 | 小松(石川) | 高野 島田 | 1分51秒285 | 準決勝進出 |
6 | 川根(静岡) | 和田 滝浪 | 1分53秒180 | 準決勝進出 |
7 | 波崎柳川(茨城) | 小田倉 八反田 | 1分53秒839 | 準決勝進出 |
8 | 二本松工(福島) | 野地 小山 | 1分54秒534 | 準決勝進出 |
9 | 大洲(愛媛) | 古野 泉 | 2分11秒482 |
【予選3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 正則学園(東京) | 平田 沼田 | 1分42秒894 | 準決勝進出 |
2 | 島根中央(島根) | 斎藤 小鑓 | 1分43秒059 | 準決勝進出 |
3 | 小見川(千葉) | 小堀 七五三 | 1分45秒717 | 準決勝進出 |
4 | 芦屋国際中教校(兵庫) | 中田 外内 | 1分49秒054 | 準決勝進出 |
5 | 嶺北(高知) | 前田 高木 | 1分51秒652 | 準決勝進出 |
