今回は、2022年8月2日(火)~6日(土)にて開催される2022年のインターハイ柔道について見ていきましょう。
今回のインターハイは四国にて「躍動の青い力 四国総体」として開催されます。
そんなインターハイへのカヌー女子の結果を中心に確認していきましょう。
また、インターハイの男子結果速報は下記の記事にて更新していきますので、大会期間中は是非ともチェックしてください。
四国総体の競技一覧についてはこちらの記事にて更新してあります。
- インターハイ2022 カヌー
- インターハイ2022カヌー(女子)の競技日程
- 女子カヌー結果速報
- 女子 カヤックシングル200m 予選
- 女子 カヤックシングル200m 準決勝
- 女子 カヤックシングル200m 決勝
- 女子 カヤックシングル500m 予選
- 女子 カヤックシングル500m 準決勝
- 女子 カヤックシングル500m 準決勝
- 女子 カヤックシングル500m 決勝
- 女子 カヤックペア200m 予選
- 女子 カヤックペア200m 準決勝
- 女子 カヤックペア200m 決勝
- 女子 カヤックペア500m 予選
- 女子 カヤックペア500m 準決勝
- 女子 カヤックペア500m 決勝
- 女子 カヤックフォア200m 予選
- 女子 カヤックフォア200m 準決勝
- 女子 カヤックフォア200m 決勝
- 女子 カヤックフォア500m 予選
- 女子 カヤックフォア500m 準決勝
- 女子 カヤックフォア500m 準決勝
- まとめ
インターハイ2022 カヌー
それでは2022年インターハイこと四国総体柔道競技について詳細を確認しておきましょう。
令和4年度全国高等学校総合体育大会 四国総体
インターハイ2022 カヌー
日程:2022年8月2日(火)~6日(土)
開催地:香川県坂出市
会場:坂出市府中湖カヌー競技場
インターハイ2022カヌー(女子)の競技日程
それでは、日付別にてカヌー競技の日程を確認しておきましょう。
男女とも同じ日程になります。
【女子】
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月2日 | 火 | 開会式のみ | |
8月3日 | 水 | 500m競技 | 予選・準決勝 |
8月4日 | 木 | 500m競技 | 準決勝・決勝 |
8月5日 | 金 | 200m競技 | 予選・準決勝 |
8月6日 | 土 | 200m競技 | 準決勝・決勝・閉会式 |
女子カヌー結果速報
それでは、早速結果を更新いたします。
また、男子の結果はこちらでご確認ください→男子結果速報
女子 カヤックシングル200m 予選
【予選 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 47秒159 | 準決勝へ |
2 | 深川 満那 | 富山北部(富山) | 50秒973 | 準決勝へ |
3 | 島袋 新菜 | 沖縄水産(沖縄) | 51秒536 | 準決勝へ |
4 | 仲 香遥 | 大分舞鶴(大分) | 52秒926 | 準決勝へ |
5 | 来田 碧 | 坂出(香川) | 53秒753 | 準決勝へ |
6 | 松本 未久 | 田辺工(和歌山) | 54秒319 | 準決勝へ |
7 | 池田 佑加 | 前橋南(群馬) | 54秒379 | |
8 | 鈴木 愛菜 | 川根(静岡) | 58秒269 |
【予選 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 植木 春華 | 大口明光学園 (鹿児島) | 48秒562 | 準決勝へ |
2 | 安藤 万結 | 桐朋女(東京) | 50秒952 | 準決勝へ |
3 | 内村 千恵 | 不来方(岩手) | 53秒509 | 準決勝へ |
4 | 藤田 鈴夏 | 小松商(石川) | 57秒245 | 準決勝へ |
5 | 岸本 栞 | 倉吉総合産(鳥取) | 59秒329 | 準決勝へ |
6 | 成田 ナタリエ | 八百津(岐阜) | 1分10秒919 | 準決勝へ |
7 | 小林 真姫 | 那賀(徳島) | 1分12秒249 | |
田中 亜希 | 三潴(福岡) | 棄権 |
【予選 3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎(愛知) | 47秒273 | 準決勝へ |
2 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 47秒573 | 準決勝へ |
3 | 山本 恋 | 奈良情報商・奈良商 (奈良) | 48秒156 | 準決勝へ |
4 | 北嶋 咲良 | 本荘(秋田) | 51秒056 | 準決勝へ |
5 | 池田 文香 | 嶺北(高知) | 54秒039 | 準決勝へ |
6 | 白幡 智美 | 関東学院六浦( 神奈川) | 54秒416 | 準決勝へ |
7 | 石崎 真帆 | 那珂湊(茨城) | 58秒729 | |
山本 椿 | 大柿(広島) | 棄権 |
【予選 4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 田中 桃愛 | 人吉(熊本) | 49秒565 | 準決勝へ |
2 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 49秒682 | 準決勝へ |
3 | 野村 結稀 | 丹後緑風(京都) | 50秒672 | 準決勝へ |
4 | 坂本 文芽 | 富士河口湖(山梨) | 51秒578 | 準決勝へ |
5 | 吉村 空 | 金津(福井) | 53秒332 | 準決勝へ |
6 | 羽生 多真美 | 登米(宮城) | 53秒565 | 準決勝へ |
7 | 津崎 妃織 | 札幌第一 (北海道) | 53秒985 | |
遠山 夏海 | 小山南(栃木) | 棄権 |
【予選 5組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 46秒749 | 準決勝へ |
2 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 52秒749 | 準決勝へ |
3 | 鐘ケ江 愛華 | 西陵(長崎) | 55秒193 | 準決勝へ |
4 | 徳永 智香 | 大洲(愛媛) | 56秒546 | 準決勝へ |
5 | 山下 来心 | 東奥義塾(青森) | 57秒353 | 準決勝へ |
6 | 中塩 亜弥 | 大宮北(埼玉) | 59秒663 | 準決勝へ |
7 | 内山 瑞樹 | 篠ノ井(長野) | 59秒939 |
【予選 6組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 48秒387 | 準決勝へ |
2 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付 (兵庫) | 48秒810 | 準決勝へ |
3 | 曽我 羽菜 | 万代(新潟) | 57秒364 | 準決勝へ |
4 | 塚本 愛梨 | 伊万里実(佐賀) | 57秒467 | 準決勝へ |
5 | 山本 悠那 | 高森(山口) | 59秒750 | 準決勝へ |
6 | 安斎 志穂里 | 安達(福島) | 1分4秒717 | 準決勝へ |
西井 彩葉 | 桑名西(三重) | 棄権 |
女子 カヤックシングル200m 準決勝
【準決勝 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 47秒270 | 決勝へ |
2 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 48秒007 | 決勝へ |
3 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 49秒487 | 決勝へ |
4 | 北嶋 咲良 | 本荘(秋田) | 52秒020 | |
5 | 来田 碧 | 坂出(香川) | 54秒327 | |
6 | 白幡 智美 | 関東学院六浦 (神奈川) | 54秒337 | |
7 | 藤田 鈴夏 | 小松商(石川) | 58秒223 | |
8 | 曽我 羽菜 | 万代(新潟) | 1分2秒073 | |
9 | 安斎 志穂里 | 安達(福島) | 1分7秒743 |
【準決勝 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 植木 春華 | 大口明光学園 (鹿児島) | 49秒555 | 決勝へ |
2 | 深川 満那 | 富山北部(富山) | 50秒232 | 決勝へ |
3 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 50秒645 | |
4 | 山本 恋 | 奈良情報商・奈良商 (奈良) | 50秒865 | |
5 | 野村 結稀 | 丹後緑風(京都) | 53秒915 | |
6 | 山本 悠那 | 高森(山口) | 56秒235 | |
7 | 岸本 栞 | 倉吉総合産(鳥取) | 1分0秒415 | |
8 | 塚本 愛梨 | 伊万里実(佐賀) | 1分1秒695 | |
9 | 中塩 亜弥 | 大宮北(埼玉) | 1分3秒412 |
【準決勝 3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎 (愛知) | 50秒649 | 決勝へ |
2 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 51秒473 | 決勝へ |
3 | 坂本 文芽 | 富士河口湖(山梨) | 52秒626 | |
4 | 安藤 万結 | 桐朋女(東京) | 52秒896 | |
5 | 島袋 新菜 | 沖縄水産(沖縄) | 53秒849 | |
6 | 羽生 多真美 | 登米(宮城) | 58秒496 | |
7 | 山下 来心 | 東奥義塾(青森) | 58秒813 | |
8 | 徳永 智香 | 大洲(愛媛) | 59秒233 | |
9 | 成田 ナタリエ | 八百津(岐阜) | 1分13秒633 |
【準決勝 4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 49秒385 | 決勝へ |
2 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付 (兵庫) | 50秒042 | 決勝へ |
3 | 田中 桃愛 | 人吉(熊本) | 51秒509 | |
4 | 仲 香遥 | 大分舞鶴(大分) | 52秒912 | |
5 | 内村 千恵 | 不来方(岩手) | 55秒092 | |
6 | 松本 未久 | 田辺工(和歌山) | 55秒722 | |
7 | 吉村 空 | 金津(福井) | 55秒785 | |
8 | 鐘ケ江 愛華 | 西陵(長崎) | 56秒049 | |
9 | 池田 文香 | 嶺北(高知) | 57秒209 |
女子 カヤックシングル200m 決勝
女子 カヤックシングル500m 予選
予選1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付 (兵庫) | 2分9秒696 | 準決勝へ |
2 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 2分14秒796 | 準決勝へ |
3 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎 (愛知) | 2分15秒849 | 準決勝へ |
4 | 内村 千恵 | 不来方(岩手) | 2分22秒266 | 準決勝へ |
5 | 山本 悠那 | 高森(山口) | 2分22秒796 | 準決勝へ |
6 | 池田 文香 | 嶺北(高知) | 2分24秒409 | 準決勝へ |
7 | 藤田 鈴夏 | 小松商(石川) | 2分31秒996 | |
遠山 夏海 | 小山南(栃木) | 棄権 | ||
予選2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 野村 結稀 | 丹後緑風(京都) | 2分18秒747 | 準決勝へ |
2 | 池田 佑加 | 前橋南(群馬) | 2分23秒811 | 準決勝へ |
3 | 北嶋 咲良 | 本荘(秋田) | 2分24秒027 | 準決勝へ |
4 | 島袋 新菜 | 沖縄水産(沖縄) | 2分24秒804 | 準決勝へ |
5 | 鐘ケ江 愛華 | 西陵(長崎) | 2分29秒861 | 準決勝へ |
6 | 徳永 智香 | 大洲(愛媛) | 2分33秒297 | 準決勝へ |
7 | 曽我 羽菜 | 万代(新潟) | 2分41秒691 | |
8 | 西井 彩葉 | 桑名西(三重) | 2分50秒037 | |
予選3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 2分4秒838 | 準決勝へ |
2 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 2分5秒995 | 準決勝へ |
3 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 2分6秒361 | 準決勝へ |
4 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 2分7秒475 | 準決勝へ |
5 | 植木 春華 | 大口明光学園 (鹿児島) | 2分10秒101 | 準決勝へ |
6 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 2分13秒125 | 準決勝へ |
7 | 坂本 文芽 | 富士河口湖(山梨) | 2分17秒065 | |
8 | 田中 桃愛 | 人吉(熊本) | 2分23秒321 | |
予選4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 山本 恋 | 奈良情報商・奈良商 (奈良) | 2分13秒547 | 準決勝へ |
2 | 安藤 万結 | 桐朋女(東京) | 2分14秒690 | 準決勝へ |
3 | 仲 香遥 | 大分舞鶴(大分) | 2分19秒407 | 準決勝へ |
4 | 白幡 智美 | 関東学院六浦 (神奈川) | 2分22秒453 | 準決勝へ |
5 | 吉村 空 | 金津(福井) | 2分24秒097 | 準決勝へ |
6 | 津崎 妃織 | 札幌第一(北海道) | 2分24秒353 | 準決勝へ |
7 | 山下 来心 | 東奥義塾(青森) | 2分31秒720 | |
山本 椿 | 大柿(広島) | 棄権 | ||
予選5組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 深川 満那 | 富山北部(富山) | 2分20秒851 | 準決勝へ |
2 | 塚本 愛梨 | 伊万里実(佐賀) | 2分32秒637 | 準決勝へ |
3 | 岸本 栞 | 倉吉総合産(鳥取) | 2分39秒334 | 準決勝へ |
4 | 中塩 亜弥 | 大宮北(埼玉) | 2分40秒754 | 準決勝へ |
5 | 安斎 志穂里 | 安達(福島) | 2分45秒857 | 準決勝へ |
6 | 成田 ナタリエ | 八百津(岐阜) | 3分0秒417 | 準決勝へ |
7 | 小林 真姫 | 那賀(徳島) | 3分6秒784 | |
予選6組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 来田 碧 | 坂出(香川) | 2分23秒989 | 準決勝へ |
2 | 松本 未久 | 田辺工(和歌山) | 2分24秒749 | 準決勝へ |
3 | 羽生 多真美 | 登米(宮城) | 2分28秒269 | 準決勝へ |
4 | 石崎 真帆 | 那珂湊(茨城) | 2分36秒543 | 準決勝へ |
5 | 鈴木 愛菜 | 川根(静岡) | 2分38秒183 | 準決勝へ |
6 | 内山 瑞樹 | 篠ノ井(長野) | 2分41秒209 | 準決勝へ |
田中 亜希 | 三潴(福岡) | 棄権 |
女子 カヤックシングル500m 準決勝
準決勝1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付(兵庫) | 2分13秒713 | 決勝へ |
2 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 2分14秒600 | 決勝へ |
3 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 2分15秒833 | 決勝へ |
4 | 深川 満那 | 富山北部(富山) | 2分17秒646 | |
5 | 安藤 万結 | 桐朋女(東京) | 2分22秒260 | |
6 | 島袋 新菜 | 沖縄水産(沖縄) | 2分25秒246 | |
7 | 山本 悠那 | 高森(山口) | 2分26秒796 | |
8 | 羽生 多真美 | 登米(宮城) | 2分38秒436 | |
内山 瑞樹 | 篠ノ井(長野) | 転覆 | ||
準決勝2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 2分15秒102 | 決勝へ |
2 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 2分19秒215 | 決勝へ |
3 | 野村 結稀 | 丹後緑風(京都) | 2分21秒632 | |
4 | 仲 香遥 | 大分舞鶴(大分) | 2分22秒172 | |
5 | 鐘ケ江 愛華 | 西陵(長崎) | 2分30秒648 | |
6 | 塚本 愛梨 | 伊万里実(佐賀) | 2分39秒912 | |
7 | 石崎 真帆 | 那珂湊(茨城) | 2分44秒822 | |
8 | 鈴木 愛菜 | 川根(静岡) | 2分55秒802 | |
9 | 成田 ナタリエ | 八百津(岐阜) | 3分24秒572 | |
準決勝3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 2分14秒026 | 決勝へ |
2 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎(愛知) | 2分19秒766 | 決勝へ |
3 | 池田 佑加 | 前橋南(群馬) | 2分25秒770 | |
4 | 白幡 智美 | 関東学院六浦(神奈川) | 2分29秒016 | |
5 | 来田 碧 | 坂出(香川) | 2分29秒680 | |
6 | 徳永 智香 | 大洲(愛媛) | 2分34秒316 | |
7 | 津崎 妃織 | 札幌第一(北海道) | 2分35秒843 | |
8 | 中塩 亜弥 | 大宮北(埼玉) | 2分48秒006 | |
9 | 安斎 志穂里 | 安達(福島) | 3分2秒923 | |
準決勝4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 2分12秒658 | 決勝へ |
2 | 植木 春華 | 大口明光学園(鹿児島) | 2分13秒438 | 決勝へ |
3 | 山本 恋 | 奈良情報商・奈良商 (奈良) | 2分16秒274 | |
4 | 北嶋 咲良 | 本荘(秋田) | 2分22秒181 | |
5 | 内村 千恵 | 不来方(岩手) | 2分26秒794 | |
6 | 吉村 空 | 金津(福井) | 2分29秒878 | |
7 | 松本 未久 | 田辺工(和歌山) | 2分29秒974 | |
8 | 池田 文香 | 嶺北(高知) | 2分30秒044 | |
9 | 岸本 栞 | 倉吉総合産(鳥取) | 2分42秒931 | |
女子 カヤックシングル500m 準決勝
準決勝 1組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付(兵庫) | 2分13秒713 | 決勝へ |
2 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 2分14秒600 | 決勝へ |
3 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 2分15秒833 | 決勝へ |
4 | 深川 満那 | 富山北部(富山) | 2分17秒646 | |
5 | 安藤 万結 | 桐朋女(東京) | 2分22秒260 | |
6 | 島袋 新菜 | 沖縄水産(沖縄) | 2分25秒246 | |
7 | 山本 悠那 | 高森(山口) | 2分26秒796 | |
8 | 羽生 多真美 | 登米(宮城) | 2分38秒436 | |
内山 瑞樹 | 篠ノ井(長野) | 転覆 | ||
準決勝 2組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 2分15秒102 | 決勝へ |
2 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 2分19秒215 | 決勝へ |
3 | 野村 結稀 | 丹後緑風(京都) | 2分21秒632 | |
4 | 仲 香遥 | 大分舞鶴(大分) | 2分22秒172 | |
5 | 鐘ケ江 愛華 | 西陵(長崎) | 2分30秒648 | |
6 | 塚本 愛梨 | 伊万里実(佐賀) | 2分39秒912 | |
7 | 石崎 真帆 | 那珂湊(茨城) | 2分44秒822 | |
8 | 鈴木 愛菜 | 川根(静岡) | 2分55秒802 | |
9 | 成田 ナタリエ | 八百津(岐阜) | 3分24秒572 | |
準決勝 3組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 2分14秒026 | 決勝へ |
2 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎(愛知) | 2分19秒766 | 決勝へ |
3 | 池田 佑加 | 前橋南(群馬) | 2分25秒770 | |
4 | 白幡 智美 | 関東学院六浦(神奈川) | 2分29秒016 | |
5 | 来田 碧 | 坂出(香川) | 2分29秒680 | |
6 | 徳永 智香 | 大洲(愛媛) | 2分34秒316 | |
7 | 津崎 妃織 | 札幌第一(北海道) | 2分35秒843 | |
8 | 中塩 亜弥 | 大宮北(埼玉) | 2分48秒006 | |
9 | 安斎 志穂里 | 安達(福島) | 3分2秒923 | |
準決勝 4組 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 2分12秒658 | 決勝へ |
2 | 植木 春華 | 大口明光学園(鹿児島) | 2分13秒438 | 決勝へ |
3 | 山本 恋 | 奈良情報商・奈良商 (奈良) | 2分16秒274 | |
4 | 北嶋 咲良 | 本荘(秋田) | 2分22秒181 | |
5 | 内村 千恵 | 不来方(岩手) | 2分26秒794 | |
6 | 吉村 空 | 金津(福井) | 2分29秒878 | |
7 | 松本 未久 | 田辺工(和歌山) | 2分29秒974 | |
8 | 池田 文香 | 嶺北(高知) | 2分30秒044 | |
9 | 岸本 栞 | 倉吉総合産(鳥取) | 2分42秒931 | |
女子 カヤックシングル500m 決勝
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 岩井 瑞希 | 武庫川女大付(兵庫) | 2分7秒438 | |
2 | 小林 陽菜 | 大津(滋賀) | 2分8秒158 | |
3 | 鈴木 葉月 | 谷地(山形) | 2分9秒835 | |
4 | 谷本 夢乃 | 坂出(香川) | 2分10秒605 | |
5 | 寺岡 夏鈴 | 小見川(千葉) | 2分11秒248 | |
6 | 村橋 穂香 | 宮崎商(宮崎) | 2分12秒681 | |
7 | 植木 春華 | 大口明光学園(鹿児島) | 2分14秒181 | |
8 | 鈴木 彩音 | 人間環境大岡崎(愛知) | 2分15秒065 | |
9 | 三島 まりあ | 出雲農林(島根) | 2分15秒681 |
女子 カヤックペア200m 予選
【予選 1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 西陵(長崎) | 馬渡 鐘ケ江 | 50秒394 | 準決勝へ |
2 | 日本橋(東京) | 上原 中山 | 50秒657 | 準決勝へ |
3 | 小松商(石川) | 福田 佐藤 | 50秒781 | 準決勝へ |
4 | 嶺北(高知) | 中居 池田 | 53秒301 | 準決勝へ |
5 | 佐野東(栃木) | 石川 縫田 | 59秒547 | 準決勝へ |
6 | 那覇商(沖縄) | 翁長 金城 | 1分2秒654 | 準決勝へ |
桑名西(三重) | 浅野 中尾 | 棄権 | ||
大柿(広島) | 山奥 山本 | 棄権 |
【予選 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲農林 (島根) | 三島 橋本 | 46秒051 | 準決勝へ |
2 | 高田(大分) | 上田 後藤 | 47秒448 | 準決勝へ |
3 | 大津(滋賀) | 山口 小林 | 49秒384 | 準決勝へ |
4 | 大洲(愛媛) | 徳永 大田 | 52秒334 | 準決勝へ |
5 | 不来方(岩手) | 根田 斉藤 | 52秒388 | 準決勝へ |
6 | 川根(静岡) | 鈴木(愛) 岩科 | 52秒411 | 準決勝へ |
7 | 前橋南(群馬) | 池田 中島 | 54秒431 | 準決勝へ |
8 | 南富良野 (北海道) | 山谷(き) 山谷(と) | 1分5秒458 | 準決勝へ |
【予選 3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎商(宮崎) | 村橋 奈須 | 45秒327 | 準決勝へ |
2 | 坂出(香川) | 谷本 来田 | 47秒870 | 準決勝へ |
3 | 大口明光学園 (鹿児島) | 植木 児島 | 47秒960 | 準決勝へ |
4 | 武庫川女大付 (兵庫) | 岩井 庄治 | 49秒870 | 準決勝へ |
5 | 金津(福井) | 吉村 橋本 | 51秒390 | 準決勝へ |
6 | 関東学院六浦 (神奈川) | 白幡 小林 | 53秒764 | 準決勝へ |
7 | 那珂湊(茨城) | 石崎 高野 | 54秒350 | 準決勝へ |
三潴(福岡) | 岡 田中 | 棄権 |
【予選 4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷地(山形) | 鈴木(葉) 鈴木(紅) | 46秒479 | 準決勝へ |
2 | 杜若(愛知) | 荒井 井原 | 47秒439 | 準決勝へ |
3 | 田辺工 (和歌山) | 松本 坂内 | 50秒136 | 準決勝へ |
4 | 高瀬(香川) | 飯川 冨山 | 53秒906 | 準決勝へ |
5 | 大宮北(埼玉) | 中塩 河野 | 58秒509 | 準決勝へ |
6 | 伊万里実 (佐賀) | 杉本 塚本(千) | 1分1秒296 | 準決勝へ |
7 | 万代(新潟) | 赤松 池田 | 1分2秒846 | 準決勝へ |
【予選 5組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 小見川(千葉) | 高岡 寺岡 | 46秒414 | 準決勝へ |
2 | 富山北部 (富山) | 深川 砂場 | 47秒141 | 準決勝へ |
3 | 丹後緑風 (京都) | 野村 中地 | 48秒611 | 準決勝へ |
4 | 水俣(熊本) | 中村 浜田 | 49秒801 | 準決勝へ |
5 | 登米(宮城) | 羽生 千葉 | 52秒068 | 準決勝へ |
6 | 高森(山口) | 山本 高岡 | 54秒084 | 準決勝へ |
7 | 那賀(徳島) | 大岸 小林 | 1分2秒988 | 準決勝へ |
女子 カヤックペア200m 準決勝
【準決勝 1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 杜若(愛知) | 荒井 井原 | 45秒257 | 決勝へ |
2 | 小見川(千葉) | 高岡 寺岡 | 45秒414 | 決勝へ |
3 | 西陵(長崎) | 馬渡 鐘ケ江 | 48秒120 | |
4 | 大洲(愛媛) | 徳永 大田 | 50秒960 | |
5 | 関東学院六浦 (神奈川) | 白幡 小林 | 51秒950 | |
6 | 高瀬(香川) | 飯川 冨山 | 52秒154 | |
7 | 前橋南(群馬) | 池田 中島 | 53秒554 | |
8 | 佐野東(栃木) | 石川 縫田 | 53秒757 | |
9 | 那賀(徳島) | 大岸 小林 | 1分1秒927 |
【準決勝 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 出雲農林(島根) | 三島 橋本 | 44秒749 | 決勝へ |
2 | 富山北部(富山) | 深川 砂場 | 46秒435 | 決勝へ |
3 | 武庫川女大付 (兵庫) | 岩井 庄治 | 48秒185 | |
4 | 田辺工(和歌山) | 松本 坂内 | 49秒305 | |
5 | 日本橋(東京) | 上原 中山 | 49秒672 | |
6 | 不来方(岩手) | 根田 斉藤 | 51秒252 | |
7 | 那珂湊(茨城) | 石崎 高野 | 52秒849 | |
8 | 万代(新潟) | 赤松 池田 | 59秒669 | |
高森(山口) | 山本 高岡 | 転覆 |
【準決勝 3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 宮崎商(宮崎) | 村橋 奈須 | 43秒946 | 決勝へ |
2 | 高田(大分) | 上田 後藤 | 46秒076 | 決勝へ |
3 | 大口明光学園 (鹿児島) | 植木 児島 | 46秒599 | 決勝へ |
4 | 小松商(石川) | 福田 佐藤 | 49秒832 | |
5 | 水俣(熊本) | 中村 浜田 | 49秒986 | |
6 | 川根(静岡) | 鈴木(愛) 岩科 | 50秒192 | |
7 | 登米(宮城) | 羽生 千葉 | 53秒642 | |
8 | 伊万里実(佐賀) | 杉本 塚本(千) | 1分0秒952 |
【準決勝 4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 谷地(山形) | 鈴木(葉) 鈴木(紅) | 44秒253 | 決勝へ |
2 | 坂出(香川) | 谷本 来田 | 46秒316 | 決勝へ |
3 | 大津(滋賀) | 山口 小林 | 47秒123 | |
4 | 丹後緑風(京都) | 野村 中地 | 48秒623 | |
5 | 金津(福井) | 吉村 橋本 | 49秒403 | |
6 | 嶺北(高知) | 中居 池田 | 51秒596 | |
7 | 大宮北(埼玉) | 中塩 河野 | 58秒246 | |
8 | 那覇商(沖縄) | 翁長 金城 | 59秒533 | |
9 | 南富良野 (北海道) | 山谷(き) 山谷(と) | 1分1秒819 |
女子 カヤックペア200m 決勝
女子 カヤックペア500m 予選
予選1組 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
1 | 宮崎商(宮崎) | 村橋 | 2分3秒910 | 準決勝へ |
奈須 | ||||
2 | 坂出(香川) | 谷本 | 2分5秒527 | 準決勝へ |
来田 | ||||
3 | 大津(滋賀) | 山口 | 2分12秒207 | 準決勝へ |
小林 | ||||
4 | 川根(静岡) | 鈴木(愛) | 2分19秒623 | 準決勝へ |
岩科 | ||||
5 | 登米(宮城) | 羽生 | 2分21秒187 | 準決勝へ |
千葉 | ||||
6 | 大宮北(埼玉) | 中塩 | 2分37秒370 | 準決勝へ |
河野 | ||||
7 | 南富良野 (北海道) | 山谷(き) | 2分43秒297 | 準決勝へ |
山谷(と) | ||||
三潴(福岡) | 岡 | 棄権 | ||
田中 | ||||
予選2組 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
1 | 小見川(千葉) | 高岡 | 2分3秒680 | 準決勝へ |
寺岡 | ||||
2 | 谷地(山形) | 鈴木(葉) | 2分7秒576 | 準決勝へ |
鈴木(紅) | ||||
3 | 水俣(熊本) | 中村 | 2分23秒580 | 準決勝へ |
浜田 | ||||
4 | 那覇商(沖縄) | 翁長 | 2分41秒826 | 準決勝へ |
金城 | ||||
5 | 那賀(徳島) | 大岸 | 2分48秒013 | 準決勝へ |
小林 | ||||
桑名西(三重) | 浅野 | 棄権 | ||
中尾 | ||||
大柿(広島) | 山奥 | 棄権 | ||
山本 | ||||
万代(新潟) | 赤松 | 転覆 | ||
池田 | ||||
