今回は、11月19日(金)~11月22日(月)にかけて開催されるソフトボールの男女全日本総合選手権について見ていきましょう。
例年なら9月中旬に開催されていましたが、今年度は11月に開催が延期されました。
男女とも、高校や大学、社会人の枠を超えて日本一を目指す大会であります。
国内のソフトボールの中でも歴史のある大会であることから、毎回熱い戦いが行われるのは間違いないでしょう。
それでは、今回は全日本総合選手権の出場チームや大会詳細、また男子女子ともに歴代の優勝チームを確認しておきましょう。
また、開催期間中の結果速報については下記の記事にて更新していきますので是非ともご覧ください。
結果速報(男子)全日本総合ソフトボール2021結果や日程、組合せについてのまとめ
結果速報(女子)全日本総合ソフトボール2021結果や日程、組合せについてのまとめ
全日本総合ソフトボール2021の詳細
それでは、全日本総合ソフトボールの大会詳細を確認しておきましょう。
第67回全日本総合男子選手権
第73回全日本総合女子選手権
日時
- 男子:11月20日〜22日
- 女子:11月19日〜21日
開催地
- 男子:茨城県 石岡市・小美玉市
- 女子:栃木県 大田原市
出場チーム
- 男子:31
- 女子:32
全日本総合ソフトボール2021 の出場チーム
それでは男女別にて出場チームを確認していきましょう
*わかり次第更新していきます。
男子出場チーム 2021
女子出場チーム 2021
全日本総合ソフトボール2021 の組合せ
それでは、全日本総合ソフトボール2021の組合せと結果速報については下記に記事にて更新していきますので是非ともご覧ください。
結果速報(男子)全日本総合ソフトボール2021結果や日程、組合せについてのまとめ
結果速報(女子)全日本総合ソフトボール2021結果や日程、組合せについてのまとめ
全日本総合ソフトボールの歴代優勝チーム
それでは、男女ともに歴代の優勝チームについて確認しておきましょう。
男子 歴代優勝チーム
| 回 | 年度 | 優勝チーム |
| 29 | 1983 | 闘犬センター |
| 30 | 1984 | 闘犬センター |
| 31 | 1985 | 闘犬センター |
| 32 | 1986 | 旭化成延岡 |
| 33 | 1987 | 闘犬センター |
| 34 | 1988 | 闘犬センター |
| 35 | 1989 | 山梨クラブ |
| 36 | 1990 | 日本デンソー |
| 37 | 1991 | ホンダエンジニアリング |
| 38 | 1992 | 山形県庁 |
| 39 | 1993 | 山形県庁 |
| 40 | 1994 | 山形県庁 |
| 41 | 1995 | コザスポーツレジャーランド |
| 42 | 1996 | 山形県庁 |
| 43 | 1997 | 日新製鋼 |
| 44 | 1998 | ホンダエンジニアリング |
| 45 | 1999 | ツヅキグローバル |
| 46 | 2000 | ホンダエンジニアリング |
| 47 | 2001 | デンソー |
| 48 | 2002 | オール高知 |
| 49 | 2003 | 大阪グローバル |
| 50 | 2004 | レッツフジト |
| 51 | 2005 | 高知パシフィックウェーブ |
| 52 | 2006 | 高知パシフィックウェーブ |
| 53 | 2007 | 西日本シロアリ |
| 54 | 2008 | 高崎市役所 |
| 55 | 2009 | ダイワアクト |
| 56 | 2010 | 高知パシフィックウェーブ |
| 57 | 2011 | 高知パシフィックウェーブ、平林金属 |
| 58 | 2012 | 平林金属 |
| 59 | 2013 | (雨天打ち切り) |
| 60 | 2014 | Neo長崎 |
| 61 | 2015 | 高崎市役所 |
| 62 | 2016 | 平林金属 |
| 63 | 2017 | 平林金属 |
| 64 | 2018 | 日本体育大学 |
| 65 | 2019 | ホンダ |
| 66 | 2020 | (中止) |
| 67 | 201 |
*1983年の29回からの優勝チームになります。
女子 歴代優勝チーム
| 回 | 年度 | 優勝チーム |
| 1 | 1949 | 高島屋大阪 |
| 2 | 1950 | 高島屋大阪 |
| 3 | 1951 | 高島屋大阪 |
| 4 | 1952 | 塩野義製薬 |
| 5 | 1953 | 塩野義製薬 |
| 6 | 1954 | 伊予銀行 |
| 7 | 1955 | 伊予銀行 |
| 8 | 1956 | 伊予銀行 |
| 9 | 1957 | 塩野義製薬 |
| 10 | 1958 | 倉敷紡績安城 |
| 11 | 1959 | 高島屋大阪 |
| 12 | 1960 | ユニチカ垂井 |
| 13 | 1961 | 倉敷紡績安城 |
| 14 | 1962 | ユニチカ垂井 |
| 15 | 1963 | ユニチカ垂井 |
| 16 | 1964 | 伊予銀行 |
| 17 | 1965 | 高島屋大阪 |
| 18 | 1966 | 高島屋大阪 |
| 19 | 1967 | ユニチカ垂井 |
| 20 | 1968 | 高島屋大阪 |
| 21 | 1969 | 倉敷紡績安城 |
| 22 | 1970 | 高島屋大阪 |
| 23 | 1971 | 大和紡福井 |
| 24 | 1972 | 高島屋大阪 |
| 25 | 1973 | 倉敷紡績安城 |
| 26 | 1974 | 大和紡福井 |
| 27 | 1975 | 塩野義製薬 |
| 28 | 1976 | 倉敷紡績安城 |
| 29 | 1977 | ユニチカ垂井 |
| 30 | 1978 | ユニチカ垂井 |
| 31 | 1979 | 倉敷紡績安城 |
| 32 | 1980 | 倉敷紡績安城 |
| 33 | 1981 | 日本電装 |
| 34 | 1982 | 倉敷紡績安城 |
| 35 | 1983 | 高島屋大阪 |
| 36 | 1984 | 日本精工石部 |
| 37 | 1985 | 日本精工石部 |
| 38 | 1986 | 日本電装 |
| 39 | 1987 | 太陽誘電 |
| 40 | 1988 | 太陽誘電 |
| 41 | 1989 | 日立高崎 |
| 42 | 1990 | 太陽誘電 |
| 43 | 1991 | 太陽誘電 |
| 44 | 1992 | 日立高崎 |
| 45 | 1993 | 豊田自動織機 |
| 46 | 1994 | 日立高崎 |
| 47 | 1995 | 豊田自動織機 |
| 48 | 1996 | 日立高崎 |
| 49 | 1997 | 日立高崎 |
| 50 | 1998 | トヨタ自動車 |
| 51 | 1999 | ミキハウス |
| 52 | 2000 | 豊田自動織機 |
| 53 | 2001 | 日立高崎 |
| 54 | 2002 | ミキハウス |
| 55 | 2003 | 日立&ルネサス高崎 |
| 56 | 2004 | 日立&ルネサス高崎 |
| 57 | 2005 | 日立&ルネサス高崎 |
| 58 | 2006 | 日立&ルネサス高崎 |
| 59 | 2007 | ルネサス高崎 |
| 60 | 2008 | ルネサス高崎 |
| 61 | 2009 | ルネサステクノロジ高崎事業所 |
| 62 | 2010 | トヨタ自動車 |
| 63 | 2011 | ルネサスエレクトロニクス高崎 |
| 64 | 2012 | ルネサスエレクトロニクス高崎 |
| 65 | 2013 | トヨタ自動車 |
| 66 | 2014 | トヨタ自動車 |
| 67 | 2015 | 豊田自動織機 |
| 68 | 2016 | ビックカメラ高崎 |
| 69 | 2017 | トヨタ自動車 |
| 70 | 2018 | ビックカメラ高崎 |
| 71 | 2019 | トヨタ自動車 |
| 72 | 2020 | 開催中止 |
| 73 | 2021 |
まとめ
今回は、ソフトボールの日本一を決める全日本総合選手権の大会詳細や歴代優勝チームについて見てきました。
日本一に向けての熱い戦いが繰り広げられることは間違いありません、h上に注目していきましょう。
また大会期間中はこちらの結果速報を是非ともご覧ください。
そんなソフトボールに注目していきましょう。
選手に皆さん頑張って下さい、応援していきましょう。
今回は最後までご覧くださいりありがとうございました。
今後とも有益な記事を更新していきますので何卒よろしくお願いします。
またソフトボールののインカレ記事はこちらにて確認できます。
高校生、中学生のハンドボールについてはこちらです。



コメント