【東海高校総体2021│陸上競技】結果速報と出場選手や大会詳細のまとめ

陸上陸上
スポンサーリンク

今回は6/18(金)~20(日)に行われる、東海地区の高校総体でもある東海高校総体の陸上競技についてみていきたいと思います。

東海高校総体は、東海地区の愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の高校生の代表選手やチームが東海地区のナンバー1を目指して戦う大会になります。

また、7月末からはじまるインターハイ(全国高校総体)へ向けての大きな大会になるでしょう。

それでは、今回は陸上競技の結果速報を中心に大会詳細や出場選手についてまとめていきましょう。

大会全体の詳細はこちら

東海総体2021│全競技の日程や詳細まとめ(三重県開催)

スポンサーリンク

東海高校総体2021陸上競技の概要

ここで陸上大会概要を確認していきましょう。

日程:6/18(金)~20(日)

会場:三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場

  (伊勢市宇治館町510 TEL:0596-22-0188)

所在地:伊勢市

【出場規定】

東海地区の各県の予選会にて上位6位までの入賞者が出場になります。

また下記の競技は県予選の上位4位までの入賞者

(男女の競歩と混成競技、女子の棒高跳・三段跳・ハンマー投)

リレーは1チーム6名

東海高校総体2021陸上競技の結果速報【男子】

男子 100m

決勝

-0.2
1. 舘野峻輝 (3 中京大中京) 10.66  
2. 木下凌輔 (3 松蔭) 10.69  
3. 土方大也 (3 岐阜聖徳) 10.75  
4. 赤堀眞 (3 東海大翔洋) 10.76  
5. 田邉隼門 (2 中京大中京) 10.76 *TK 
6. 尾澤侑真 (3 栄徳) 10.80  
7. 香山勇輝 (2 中京大中京) 10.81  
8. 大橋明翔 (3 大垣工) 10.86  

男子 200m

決勝

+4.2
1. 舘野峻輝 (3 中京大中京) 21.13 
2. 矢島諒 (3 市岐阜商)   21.20 
3. 髙橋大地 (2 中京大中京) 21.35 
4. 木下凌輔 (3 松蔭)    21.38 
5. 尾澤侑真 (3 栄徳)    21.60 
6. 赤堀眞 (3 東海大翔洋)  21.64 
7. 桂木大和 (3 中京大中京) 21.66 
8. 小林優 (3 清水桜が丘)  27.88 

男子 400m

決勝

1. 瀬古陸斗 (3 三重) 47.87
2. 佐竹結月 (3 日大三島) 47.89 
3. 桂木大和 (3 中京大中京) 48.50 
4. 望月良真 (3 富士東) 48.53 
5. 小島颯太 (2 岡崎城西) 48.60 
6. 清水友彬 (3 伊勢) 48.62 
7. 小川大輝 (3 豊橋南) 48.78 
8. 若林颯真 (3 津東) 49.46 

男子 800m

決勝

1. 兵藤ジュダ (3 東海大翔洋) 1:50.04 GR
2. 髙嶋荘太 (3 中京大中京) 1:52.53 
3. 松本颯真 (3 伊賀白鳳) 1:52.57 
4. 杉本仁 (2 中京大中京) 1:52.73 
5. 山田彪斗 (3 豊田大谷) 1:53.34 
6. 中津瑛斗 (3 大府東) 1:53.59 
7. 杉原一冴 (3 向陽) 1:54.22 
8. 鷲岡謙 (3 渥美農) 1:57.74 

男子 1500m

決勝

1. 兵藤ジュダ (3 東海大翔洋) 3:55.99 
2. 髙嶋荘太 (3 中京大中京) 3:57.56 
3. 松本颯真 (3 伊賀白鳳) 3:57.90 
4. 鈴木千翔 (2 伊賀白鳳) 3:57.94 
5. 古橋希翁 (2 伊賀白鳳) 3:58.15 
6. 古橋空弥 (3 美濃加茂) 3:58.17 
7. マッキャーン 将人 (3 中京大中京) 3:58.33 
8. 中川拓海 (2 益田清風) 4:00.12 
9. 松浦海瑠 (3 浜松西) 4:01.61 
10. 黒川拓海 (3 津島東) 4:04.34 

男子 5000m

男子5000m

1. 古橋希翁 (2 伊賀白鳳)   14:44.42 
2. 吉村聡介 (3 豊川)     14:47.06 
3. 倉本晃羽 (2 伊賀白鳳)   14:47.22 
4. マッキャーン 将人 (3 中京大中京) 14:48.53 
5. 古井康介 (3 浜松日体)   14:51.92 
6. 松井寛翔 (2 豊田大谷)   14:52.13 
7. 加藤優弥 (2 中京)     14:53.67 
8. 野中恒亨 (2 浜松工)    14:54.59 
9. 金原祥汰 (3 浜松日体)   14:57.51 
10. 池沢悠矢 (3 名経大高蔵)  14:59.81 

男子 110mH

決勝


1. 高橋遼将 (3 中京大中京) 14.19 GR 
2. 西徹朗 (3 名古屋) 14.25  
3. 伊藤真治 (2 岐阜聖徳) 14.51  
4. 田原佳悟 (3 名古屋西) 14.53  
5. 栗本遥生 (3 斐太) 14.62  
6. 山田真大 (3 皇學館) 14.68  
7. 佐々木啓人 (3 浜松商) 14.87  
8. 山田健太郎 (3 市岐阜商) 15.13  

男子 400mH

決勝

1. 高橋遼将 (3 中京大中京) 51.37 GR
2. 前田海輝亜 (3 岐阜聖徳) 53.10  
3. 佐竹結月 (3 日大三島) 53.54  
4. 助川拓真 (3 日大三島) 53.92  
5. 小川大輝 (3 豊橋南) 53.92 *TK
6. 佐々木啓人 (3 浜松商) 54.08  
7. 梅原巧 (3 知徳) 54.11  
8. 菊永拓夢 (2 伊勢) 54.40  

男子 3000mSC

1. 窪田悠人 (3 沼津東) 9:11.34 
2. 本多秋詩 (3 名経大高蔵) 9:12.07 
3. 伊藤要 (3 中京) 9:12.40 
4. 辻本桜寿 (1 浜松開誠館) 9:13.45 
5. 大嶽昂士 (3 伊豆中央) 9:13.57 
6. 夏目拓 (2 豊川) 9:15.40 
7. 小林周太郎 (2 伊賀白鳳) 9:16.46 
8. 坂本滉斗 (3 伊賀白鳳) 9:27.04 
9. 山口大貴 (3 旭野) 9:27.35 
10. 平島海愛 (3 富士宮北) 9:36.93 

男子 5000mW

1. 仲世古成輝 (3 上野)  22:29.84 
2. 高橋優喜 (2 浜松北)  22:31.13 
3. 後藤誉 (3 美濃加茂)  22:37.46 
4. 塚本陸斗 (3 藤枝明誠) 22:50.19 
5. 白木裕晴 (3 美濃加茂) 23:26.00 
6. 伊藤遥大 (3 御殿場南) 23:26.63 
7. 齋藤琉空 (3 愛西工科) 23:49.79 
8. 岡嵜武史 (3 愛知総合工科) 24:13.31 
9. 足立真崇 (3 松蔭) 24:15.87 
10. 佐々木大地 (3 浜松商) 24:20.74 

男子 4×100mリレー

決勝

1. 中京大中京 41.17  
2. 名古屋大谷 41.25  
3. 皇學館 41.25 *TK 
4. 岡崎城西 41.37  
5. 知徳 41.43  
6. 稲生 41.54  
7. 袋井 41.76  
小笠 DQ,R3

男子 4×400mリレー

男子 走幅跳

1. 深沢瑞樹 (2 東海大翔洋)  7m66 +1.3 GR 
2. 田中瑛一 (2 豊橋南)    7m53 +0.7 GR 
3. 清田偉斗 (3 近大高専)   7m52 +0.9 GR 
4. 栗本遥生 (3 斐太)     7m40 +1.2  
5. 北川凱 (3 東海大翔洋)   7m40 0.0 *F8 
6. 西ヶ谷奏汰 (3 清水桜が丘) 7m39 +2.6 *F6 
7. 福本雅樹 (3 亀山)     7m26 +1.1  
8. 山田駿佑 (3 美濃加茂)   7m08 +0.6  
9. 礒井亮輔 (2 伊勢)     7m03 +0.6  
10. 藤森功志 (3 浜松商)    7m02 +0.7  

男子 三段跳

1. 北川凱 (3 東海大翔洋) 15m42 +4.5 *F6 
2. 堤拓斗 (2 伊勢)    15m05 +4.3 *F5 
3. 加藤隼輝 (3 中京大中京) 14m90 +2.2 *F1 
4. 西ヶ谷奏汰 (3 清水桜が丘) 14m77 +1.6  
5. 礒井亮輔 (2 伊勢)   14m77 +2.0 *F8 
6. 小川周悟 (3 市岐阜商) 14m76 +3.6 *F2 
7. 山田駿佑 (3 美濃加茂) 14m45 +2.5 *F4 
8. 藤野晃志 (3 岡崎)   14m32 +3.1 *F1 
9. 藤田都我 (3 浜松商)  14m17 +0.1  
10. 今井駆 (3 誠信)    14m03 -1.9  

男子 走高跳

1. 前川鎮秀 (2 津商)    1m98 
2. 伊藤碧生 (2 浜松開誠館) 1m95 
3. 齊藤皇嵐 (3 美濃加茂)  1m95 
4. 川端優太 (3 皇學館)   1m95 
5. 乙部真吾 (3 豊川)    1m95 
6. 塚本好陽 (3 浜松商)   1m90 
6. 鈴木琉太 (3 岡崎城西)  1m90 *IH 
8. 安井竣亮 (3 一宮)    1m85 
8. 岩崎稜右 (3 岐南工)   1m85 
8. 平野海吏 (2 東海大翔洋) 1m85 

男子 棒高跳

1. 中島颯太 (3 中京大中京) 4m80 
2. 髙岡奏斗 (3 浜松西)   4m80 
3. 鈴木天我 (3 浜松商)   4m70 
4. 谷口柊斗 (3 中京大中京) 4m70 
5. 三浦温隼 (2 磐田南)   4m70 
6. 坂本乃也 (3 伊勢工)   4m60 
7. 大西健介 (3 皇學館)   4m60 
8. 林鼓太朗 (3 岡崎城西)  4m40 
8. 中島迅帝 (2 皇學館)   4m40 
10. 布目悠真 (3 中京大中京) 4m40 

男子  砲丸投げ

1. 阪本健斗 (2 中津川工)  15m10 
2. 大軒孝輔 (3 浜松市立)  15m10*F8 
3. 原維近 (3 春日井工科)  15m10*F8 
4. 中松暖弥 (3 亀山)    14m97 
5. 落合匠生 (3 浜松城北工)  14m51 
6. 半田千空 (3 中京大中京) 14m43 
7. 林凌平 (3 暁)      14m11 
8. 橋本渉 (2 松阪商)    14m01 
9. オソリオユウキ (1 伊勢学園) 13m71 

男子 円盤投げ

1. 田中愛也 (2 松阪商)   44m90 
2. 井上源禄 (3 市岐阜商)  44m08 
3. 庭野夏海 (3 誠信)    42m18 
4. 藤岡広樹 (2 浜松商)   41m69 
5. 川口武留 (3 富士宮北)  41m40 
6. 長嶋流万 (3 名古屋大谷) 40m64 
7. 上村勇輝 (3 名古屋大谷) 39m75 
8. 森岡隼輝 (3 稲生)    38m82 
9. 渡邉生 (3 東海大翔洋)  37m13 
10. 大島颯一 (3 新川)    36m89 

男子ハンマー投げ

1. 小河彪 (3 久居) 63m49 GR 
2. 小島諒大 (3 名古屋大谷) 62m87 
3. 後藤悠圭 (3 愛西工科) 55m70 
4. 濱口大地 (3 一宮起工科) 54m22 
5. 長谷川怜 (3 伊豆総合 )53m58 
6. 池田光太郎 (3 安城学園) 52m76 
7. 藤井雄星 (3 一宮起工科) 52m19 
8. 鈴木哲生 (3 名古屋大谷) 52m12 
9. 上原海斗 (3 韮山) 51m33 
10. 北村拓磨 (3 伊勢工) 50m19 

男子 やり投げ

1. 清川裕哉 (3 小山)    65m04 
2. 横井太翔 (3 中京大中京) 63m53 
3. 藤原理希 (3 伊勢学園)  63m05 
4. 山田航大 (3 市岐阜商)  61m08 
5. 永谷翔大 (3 伊勢工)   59m18 
6. 織田翔万 (3 名古屋大谷) 58m06 
7. 河村昂樹 (3 大垣商)   55m40 
8. 村松孝介 (2 小笠)    54m54 
9. 増田併介 (2 掛川西)   54m23 
10. 東史音 (3 城南静岡)   54m12 

男子 八種競技

八種総合得点

1. 一色田神 (近大高専)  5244 
2. 田原佳悟 (名古屋西)  5184 
3. 片瀬一稀 (東海大翔洋) 4969 
4. 谷﨑光 (宇治山田商)  4919 
5. 服部右夢 (済美)    4918 
6. 伊藤優真 (名古屋西)  4864 
7. 長田陽向 (伊東商)   4803 
8. 冨田駿人 (伊勢)    4685 
9. 河登新太 (明和)    4677 
10. 大城笙太 (駿河総合)  4674 

東海高校総体2021陸上競技の結果速報【男子】

女子 100m

決勝

+0.6
1. 藏重みう (2 中京大中京)  11.80  
2. 小松このみ (2 安城学園)  11.82  
3. 倉橋美穂 (3 中京大中京)  11.83  
4. 沖美月 (3 岡崎城西)    11.95  
5. 小林七菜 (3 沼津東)    11.97  
6. 久保田真子 (3 東海大翔洋) 11.98  
7. 蒲生茉鈴 (3 浜松市立)   12.08  
8. 世古綾葉 (2 宇治山田商)  12.42  

女子 200m

決勝

0.0
1. 小松このみ (2 安城学園) 24.20 
2. 藏重みう (2 中京大中京) 24.21 
3. 倉橋美穂 (3 中京大中京) 24.31 
4. 沖美月 (3 岡崎城西)   24.59 
5. 森山夢菜 (2 時習館)  24.60 
6. 樋口七海 (2 四日市商) 24.65 
7. 蒲生茉鈴 (3 浜松市立) 24.66 
8. 森樺音 (3 済美)    24.66 *TK 

女子 400m

決勝

1. 森千莉 (1 豊田大谷) 55.61 
2. 森樺音 (3 済美) 55.75 
3. 政野志歩 (3 中京大中京) 56.23 
4. 平野里歩 (1 中京大中京) 56.34 
5. フロレスアリエ (2 東海大翔洋) 56.59 
6. 森山夢菜 (2 時習館) 56.79 
7. 臼井千晴 (1 静岡雙葉) 57.23 
8. 佐野こはな (2 富士東) 57.77 

女子 800m

決勝

1. 青山理奈 (3 中京大中京) 2:09.96 
2. 小山愛結 (3 安城学園)  2:10.30 
3. 松本未空 (1 鈴鹿)    2:11.25 
4. 森千莉 (1 豊田大谷)   2:11.66 
5. 萩原さや (3 中京大中京) 2:12.13 
6. 武田亜子 (1 日大三島)  2:12.80 
7. 下山菜々子 (3 三島北)  2:17.02 
8. 井上汐莉 (3 韮山)    2:19.48 

女子 1500m

決勝

1. 兼子心晴 (3 浜松市立) 4:24.68 
2. 森彩純 (2 豊川) 4:27.29 
3. 澤井風月 (2 宇治山田商) 4:29.25 
4. 丹羽琴音 (3 中部大第一) 4:29.54 
5. 磯部早良 (3 安城学園) 4:29.81 
6. 田島愛理 (2 サレジオ) 4:31.03 
7. 伊藤蒼遥 (3 大垣日大) 4:36.89 
8. 澤田結弥 (1 浜松市立) 4:37.68 
9. 瀬木彩花 (2 美濃加茂) 4:37.97 
10. 山田涼雅 (3 岡崎学園 )4:47.61 

女子 110mH

決勝


1. 市川紗羅 (3 市岐阜商) 14.27 
2. 松本佳音彩 (3 中京大中京) 14.37 
3. 辻和佳奈 (3 旭野) 14.41 
4. 梶野眞由 (3 磐田北) 14.45 
5. 片山心菜 (1 中京大中京) 14.47 
6. 村瀬心優 (3 安城学園) 14.60 
7. 尾藤友里 (3 時習館) 14.73 
8. 坂口由花 (2 名城大附) 14.81 

女子 400mH

決勝

1. 濱千代琳香 (3 松阪商)  1:00.65 
2. 梶野眞由 (3 磐田北)   1:00.70 
3. 夏目紗彩 (2 豊川)    1:00.91 
4. 服部りら (2 鈴鹿)    1:01.40 
5. 神田彩名 (3 名城大附)  1:01.45 
6. 辻和佳奈 (3 旭野)    1:01.76 
7. 森田琉水 (2 光ヶ丘女子) 1:01.87 
8. 前出心美 (2 済美)    1:01.93 

女子 5000mW

1. 片原未紗音 (3 豊明)  25:22.48 
2. 岸七海 (3 西春)    25:54.62 
3. 中野彩月 (3 益田清風) 26:40.12 
4. 齋藤真吏亜 (2 浜松工) 26:45.94 
5. 三浦萌乃果 (3 旭野)  26:56.18 
6. 近藤瑞季 (2 四日市南) 27:05.87 
7. 近藤かえ (2 済美)   27:40.18 
8. 近藤琉華 (3 伊豆中央) 27:45.46 
9. 川部汐葵 (3 済美)   28:11.26 
10. 西本凪沙 (3 一宮西)  28:19.72 

女子 4×100mリレー

決勝

1. 中京大中京 45.89 GR 
2. 安城学園  46.38  
3. 浜松市立  46.70  
4. 四日市商  46.94  
5. 岡崎城西  46.97  
6. 沼津東   47.06  
7. 済美    47.43  
8. 東海大翔洋 57.25  

女子 4×400mリレー

1. 中京大中京 3:48.46 
2. 済美    3:49.73 
3. 日大三島  3:50.15 
4. 安城学園  3:50.25 
5. 東海大翔洋 3:50.56 
6. 至学館   3:52.93 
7. 豊橋南   3:55.78 
8. 豊川    3:55.89 

女子 走幅跳


1. 松尾瑚捺 (3 浜松商) 5m81 +1.1  
2. 柴田菜那 (3 名城大附) 5m71 +1.2  
3. 松村琴都 (1 瑞陵) 5m70 +0.9  
4. 秦くるみ (2 伊豆中央) 5m63 +2.3*F2 
5. 石川凜 (2 安城学園) 5m54 -0.3  
6. 牧野澄 (3 津西) 5m47 +2.2*F3 
7. 可児美咲 (3 済美) 5m46 +0.1  
8. 山際乃愛 (2 いなべ総合学園) 5m45 +1.8  
9. 冨田遥加 (3 豊橋南) 5m41 +0.6  
10. 森口和果 (2 四日市商) 5m37 0.0  

女子 三段跳

1. 栗田葉音 (2 磐田北) 12m11 +3.9 *F4 
2. 石川凜 (2 安城学園)  11m99 +3.0 *F4 
3. 本多柚稀 (3 西尾)  11m93 +1.4  
4. 脇田ライラ瑠梨果 (3 至学館) 11m73 +2.1 *F4 
5. 武田陽菜 (3 宇治山田商) 11m69 +2.4 *F3 
6. 渡辺実優花 (1 名城大附) 11m41 +2.2 *F6 
7. 菊川夢空 (3 県岐阜商)  11m35 +1.7  
8. 松村栞里 (3 小笠)    11m31 +2.6 *F2 
9. 木田直歩 (3 伊勢)    11m16 +4.2 *F2 

女子 走高跳

1. 濱田真帆 (3 静岡東)   1m67 
2. 小林美月 (3 伊豆中央)  1m67 
3. 村松優 (2 安城学園)   1m64 
4. 吉岡美音 (3 岡崎城西)  1m64 
5. 鈴木菜美 (2 岡崎北)   1m64 
6. 間道由希恵 (2 宇治山田商)1m61 
7. 加藤愛結 (3 光ヶ丘女子) 1m61 
8. 長坂夏実 (2 浜松西)   1m61 
9. 辻怜樹 (3 松阪商)     1m58 
10. 新屋和花 (3 清水東)   1m58 

女子 棒高跳

1. 荻野未悠 (3 浜松南) 3m82 GR 
2. 磯貝茅於 (3 岡崎城西) 3m40 
3. 高山華梨 (3 皇學館) 3m40 
4. 白井澪奈 (2 皇學館) 3m30 
5. 海老原有緯子 (1 皇學館) 3m30 
6. 高村陽奈 (2 浜松南) 3m30 
7. 野本和奏 (2 磐田農) 3m20 
8. 杉本深花 (3 浜松南) 3m20 
8. 齋藤未来 (3 至学館) 3m20 
10. 永田梨馨 (1 宇治山田商) 3m10 

女子 砲丸投げ

1. 村瀬にこ (2 浜松工) 13m82 
2. 辻萌々子 (3 名古屋大谷) 13m16 
3. 小原恵 (2 名古屋大谷) 12m72 
4. 山田真央 (1 安城学園) 12m31 
5. 坂山成 (1 松阪商) 12m17 
6. 飯島志伸 (2 松阪商) 12m11 
7. 川北海万梨 (1 松阪商) 11m62 
8. 伊藤圭菜 (2 至学館) 11m45 
9. 鈴木広依 (2 東海大翔洋) 11m23 
10. 立木杏衣理 (3 市岐阜商) 11m21 

女子 円盤投げ

1. 西井琳音 (3 三重)     42m28 
2. 伊藤圭菜 (2 至学館)    39m13 
3. 日髙千鶴 (3 修文女子)   37m47 
4. 吉岡由唯 (3 袋井)     35m46 
5. 横山紗理那 (3 浜名)    34m86 
6. 日下部友香 (3 済美)    34m25 
7. 梶まりあ (3 静岡)     34m18 
8. ハビリサロッテ (3 磐田北) 34m13 
9. 宮川萌花 (3 修文女子)   33m37 
10. 安東迪奈 (3 一宮)     33m13 

女子 ハンマー投げ

1. 西井琳音 (3 三重) 47m72 
2. 中村朋美 (3 済美) 46m19 
3. 日髙千鶴 (3 修文女子) 44m50 
4. 原田愛音 (3 安城学園) 43m84 
5. 小原恵 (2 名古屋大谷) 43m77 
6. 梅澤佑月 (3 知徳) 43m08 
7. 塩原愛生 (2 三好) 40m32 
8. 山羽亜由菜 (3 宇治山田商) 40m01 
9. 西山未祐 (2 名張青峰) 38m08 
10. 萩野愛菜 (2 済美) 37m87 

女子 七種競技

七種総合得点

1. 林美希 (1 中京大中京)  4593 
2. 髙嵜桃花 (3 中京大中京) 4363 
3. 榧森結女 (3 飛騨高山)  4129 
4. 河尻優來 (2 美濃加茂)  4031 
5. 永井真滉 (2 東海大翔洋) 4009 
6. 太田結愛 (1 中京大中京) 3929 
7. 萩原朱里 (3 浜松商)    3928 
8. 廣岡優衣 (3 磐田農)   3831 
9. 今井亜美 (岡崎城西)   3809 
10. 竹田高嶺 (稲生)     3763 

東海高校総体2021陸上競技の最終結果一覧

東海高校総体2019の結果

ここで過去の東海高校総体の結果を確認しましょう、陸上競技は主に個人種目が多い競技です、過去の記録からは強豪校の強さなどが確認できます。

【男子100m】

100m名前学年高校名記録
1 中村彰太3浜松工10.48
2 加藤慎之介2岐南工10.52
3 林哉太3四日市工10.55
4 遠藤耕介3刈谷北10.57
5 木藤智也3浜松工10.63
6 川口修平3岐阜聖徳10.63
7 河田航典2中京大中京10.69

【男子200m】

200m名前学年高校名記録
1 中村彰太3浜松工21.51
2 濱口虎汰郎3宇治山田商21.65
3 島田開伸2浜松湖東21.70
4 林哉太3四日市工21.72
5 平野友貴2磐田北21.77
6 富田大智3中京大中京21.84
7 竹内大和3中京大中京21.94
8 清水響3愛工大名電21.98

【男子400m】

400m名前学年高校名記録
1 富田大智3中京大中京47.24
2 平野友貴2磐田北47.29
3 宮川颯太3富士市立47.69
4 タナカ エドゥアルド 2磐田北47.85
5 竹内彰基3瑞陵48.40
6 岩垣勇司2岐阜聖徳48.49
7 久松千宝3日大三島48.60
8 萩原拓斗2岡崎城西48.72

【男子800m】

800m名前学年高校名記録
1望月遥平3御殿場西1:51.79
2 馬場勇一郎3中京大中京 1:52.10
3 永井翔真3岡崎城西 1:52.71
4 松本結叶3愛知黎明 1:53.86
5 浅野太心3高田 1:53.88
6 森山颯3時習館 1:54.02
7 伊藤眞紘3大垣日大 1:54.41
8 深田陸斗2三重 1:55.71

【男子1500m】

1500m名前学年高校名記録
1 栁本匡哉3豊川3:47.15GR
2 前田陸3愛知 3:50.26
3 佐伯陽生3伊賀白鳳 3:52.58
4 永洞和季3伊賀白鳳 3:58.31
5 有路翔3高蔵寺 3:58.52
6 片山宗哉2愛知 3:59.07
7 石川龍芽2名経大高蔵 3:59.14
8 伊澤葵3浜松商 4:10.12
9 柴田翔太3豊橋南 4:14.13

【5000m】

5000m名前学年高校名記録
1 栁本匡哉3豊川 14:27.71
2 中洞将3中京院中京 14:31.47
3 山中秀真3四日市工 14:32.45
4 伊藤秀虎3四日市工 14:32.56
5 尾﨑健斗2浜松商 14:32.72
6 小林亮太2豊川 14:33.88
7 熊崎貴哉3高山西 14:36.46
8 山下雄暉3美濃加茂 14:45.29
9 森島寛人3島田 14:51.19
10 池田知史3愛知 14:53.22
11 浅井大登3愛知 14:54.97
12 佐伯陽生3伊賀白鳳 14:55.30
13 山口史朗2四日市工 14:55.83
14 田中慎梧3伊賀白鳳 14:56.01
15 吉田響2東海大翔洋 14:57.93
16 髙木勇作2大垣日大 15:16.52
17 柘植航太3浜松日体 15:16.75
18 熊谷澪2中京院中京 15:19.05
19 大澤健人3韮山 15:23.46
20 加藤優弥3名経大高蔵 15:32.45
21 山下熙莉杏3 15:49.59
22 鈴木竜太郎3豊川 15:54.69
23 渡邉響太3加藤学園 15:55.93

【男子100H】

100H名前学年高校名記録
1 高橋遼将1中京大中京14.53
2 西徹朗1名古屋14.54
3 柏原武流3日大三島14.74
4 岩堀剛己3名古屋14.76
5 山田一稀2富士宮北14.93
6 辻日向3岡崎14.95
7 中村翔馬3浜松市立14.96
8 大井悠3皇學館15.01

まとめ

コメント

タイトルとURLをコピーしました