今回は、2022年度の桜美林大学野球部のメンバーについてみていきたいと思います。
大学野球は東京六大学はもちろん、首都大学野球リーグや神宮野球大会なども結果も気になり、大学卒業後の進路も非常に気になる所ですね。
それでは、桜美林大学野球部のメンバーを紹介していきましょう。
また、下記の記事では東京六大学野球や東都大学リーグ結果速報を更新しています、是非ともご覧ください。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
【首都大学野球1部】
【首都大学野球2部】
桜美林大学野球部 スタッフ
桜美林大学野球部のスタッフを確認していきましょう。
- 監督 :
- コーチ :
- 主務 :
- トレーナー:
- 部長 :
- 主将 :
桜美林大学野球部 選手一覧
それでは、桜美林大学野球部の選手を一覧にて確認していきましょう。
背 番 号 | 氏 名 | 学 年 | 守 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出 身 校 |
青木 翼 | 4 | 投 | 175 | 77 | 右・右 | 佼成学園高 | |
14 | 岡田 海希人 | 4 | 投 | 173 | 77 | 右・右 | 上野学園高 |
小山 直弥 | 4 | 投 | 183 | 84 | 右・右 | 実践学園高 | |
15 | 杉田 俊介 | 4 | 投 | 171 | 77 | 右・右 | 駿台甲府高 |
杉本 敬和 | 4 | 投 | 172 | 60 | 左・左 | 盛岡大附高 | |
11 | 西 有喜 | 4 | 投 | 180 | 84 | 右・右 | 東邦高 |
1 | 土生 翔太 | 4 | 投 | 180 | 90 | 右・右 | 横浜高 |
廣西 大惠 | 4 | 投 | 190 | 94 | 右・右 | 富士森高 | |
松尾 俊輝 | 4 | 投 | 172 | 72 | 右・右 | 富山第一高 | |
18 | 山本 雅樹 | 4 | 投 | 177 | 83 | 右・右 | 中越高 |
横山 大知 | 4 | 投 | 175 | 73 | 右・左 | 沼津高 | |
吉村 仁志 | 4 | 投 | 179 | 74 | 右・右 | 東海大菅生高 | |
赤坂 諒 | 3 | 投 | 186 | 90 | 右・右 | 上野学園高 | |
嵐田 諒太郎 | 3 | 投 | 182 | 73 | 右・右 | 工学院大附高 | |
荒田 奏斗 | 3 | 投 | 176 | 77 | 右・右 | 都立大島高 | |
伊沢 太一 | 3 | 投 | 175 | 78 | 右・右 | 宇都宮南高 | |
上嶌 駿斗 | 3 | 投 | 176 | 77 | 右・右 | 西武台千葉高 | |
大西 颯馬 | 3 | 投 | 177 | 78 | 右・右 | 埼玉栄高 | |
金井 一弘 | 3 | 投 | 180 | 79 | 右・右 | 文京高 | |
小出 修平 | 3 | 投 | 175 | 76 | 右・右 | 日本大学第三高 | |
西海 敢夏 | 3 | 投 | 180 | 86 | 左・左 | 横浜高 | |
斎藤 敦也 | 3 | 投 | 183 | 82 | 右・右 | 桜美林高 | |
鈴木 日向 | 3 | 投 | 171 | 84 | 左・左 | 仙台育英学園高 | |
瀧居 佑太 | 3 | 投 | 165 | 66 | 右・右 | 県立逗子高 | |
戸田 達也 | 3 | 投 | 184 | 87 | 右・右 | 藤沢翔陵高 | |
八巻 凌大 | 3 | 投 | 175 | 69 | 右・右 | 流経大柏高 | |
依田 郁也 | 3 | 投 | 178 | 80 | 左・左 | 駿台甲府高 | |
明石 龍之介 | 2 | 投 | 186 | 89 | 右・左 | 横浜高 | |
阿部 柚士郎 | 2 | 投 | 173 | 74 | 右・左 | 北越高 | |
犬塚 景勝 | 2 | 投 | 174 | 72 | 右・右 | 東海大附属静岡翔洋高 | |
16 | 太田 陽都 | 2 | 投 | 178 | 84 | 右・左 | 鶴岡東高 |
17 | 大坪 誠之助 | 2 | 投 | 181 | 87 | 右・右 | 土浦湖北高 |
櫻井 秀太 | 2 | 投 | 180 | 85 | 右・右 | 健大高崎高 | |
関口 勇気 | 2 | 投 | 173 | 73 | 右・右 | 都立日野高 | |
髙松屋 翔音 | 2 | 投 | 182 | 65 | 右・左 | 日本大学第三高 | |
田中 颯希 | 2 | 投 | 180 | 88 | 右・右 | 日本航空石川高 | |
都留 大輔 | 2 | 投 | 173 | 72 | 右・右 | 東海大菅生高 | |
富田 紘世 | 2 | 投 | 176 | 76 | 右・右 | 花咲徳栄高 | |
長島 拓海 | 2 | 投 | 177 | 68 | 左・左 | 横浜高 | |
西出 陽佑 | 2 | 投 | 180 | 84 | 左・左 | 東邦高 | |
藤井 貴也 | 2 | 投 | 178 | 77 | 左・左 | 駿台甲府高 | |
13 | 武藤 翔也 | 2 | 投 | 175 | 76 | 左・左 | 前橋育英高 |
吉開 大輝 | 2 | 投 | 174 | 76 | 左・左 | 明豊高 | |
劉 郡廷 | 2 | 投 | 185 | 94 | 左・左 | 岡山共生高 | |
飯尾 嶺 | 1 | 投 | 180 | 80 | 右・左 | 中央学院高 | |
上藪 慎一郎 | 1 | 投 | 170 | 78 | 左・左 | 立花学園高 | |
澁澤 康羽 | 1 | 投 | 163 | 65 | 左・左 | 桐光学園高 | |
曽我 旺矢 | 1 | 投 | 181 | 79 | 右・左 | 武修舘高 | |
高安 悠斗 | 1 | 投 | 183 | 86 | 右・右 | 花咲徳栄高 | |
根本 隼勢 | 1 | 投 | 180 | 62 | 右・右 | 千葉学芸高 | |
宮川 凛士 | 1 | 投 | 180 | 74 | 右・右 | 帝京大可児高 | |
22 | 北川 魁星 | 4 | 捕 | 178 | 83 | 右・右 | 千葉経済大附高 |
木村 聖哉 | 4 | 捕 | 179 | 88 | 右・右 | 市立岐阜商業高 | |
齊藤 龍二 | 4 | 捕 | 171 | 74 | 右・右 | 日本大学第三高 | |
岡野 真翔 | 3 | 捕 | 185 | 82 | 右・右 | 沖縄尚学高 | |
黄 大祐 | 3 | 捕 | 172 | 81 | 右・左 | 岡山共生高 | |
山本 礼央 | 3 | 捕 | 175 | 82 | 右・右 | 桜美林高 | |
楠木 瑛太 | 2 | 捕 | 170 | 69 | 右・右 | 盛岡大附属高 | |
瀧澤 勇人 | 2 | 捕 | 178 | 73 | 右・右 | 横浜高 | |
田畑 玲 | 2 | 捕 | 173 | 67 | 右・右 | 東海大附属市原望洋 | |
27 | 寺嶋 勇馬 | 2 | 捕 | 182 | 88 | 右・右 | 千葉明徳 |
原橋 佑鳳 | 2 | 捕 | 180 | 76 | 右・右 | 市立高津高 | |
23 | 福田 章也 | 2 | 捕 | 170 | 68 | 右・右 | 市立岐阜商業高 |
30 | 山本 健太 | 2 | 捕 | 174 | 78 | 右・右 | 中央学院高 |
渡邊 貴斗 | 2 | 捕 | 176 | 72 | 右・右 | 関東第一高 | |
川田 悠貴 | 1 | 捕 | 170 | 67 | 右・右 | 昌平高 | |
佐野 忍虎 | 1 | 捕 | 180 | 85 | 右・右 | 星槎国際湘南高 | |
9 | 北原 翔 | 4 | 内 | 178 | 78 | 右・右 | 前橋育英高 |
笹澤 大和 | 4 | 内 | 177 | 75 | 右・右 | 前橋育英高 | |
筒井 裕太 | 4 | 内 | 177 | 82 | 右・右 | 実践学園高 | |
久富 大輔 | 4 | 内 | 174 | 71 | 右・右 | 桜美林高 | |
10 | 平間 陸斗 | 4 | 内 | 177 | 80 | 右・右 | 二松學舎大附高 |
8 | 磨 龍輝 | 4 | 内 | 173 | 72 | 右・左 | 沖縄尚学高 |
7 | 森田 智貴 | 4 | 内 | 174 | 71 | 右・左 | 霞ヶ浦高 |
24 | 揚野 公匠 | 3 | 内 | 175 | 71 | 右・右 | 二松學舎大附高 |
天野 陸 | 3 | 内 | 174 | 84 | 左・左 | 桐光学園高 | |
荒木 宙乃 | 3 | 内 | 170 | 77 | 右・右 | 佐久長聖高 | |
有松 和輝 | 3 | 内 | 173 | 85 | 右・右 | 星稜高 | |
岡崎 大輝 | 3 | 内 | 173 | 76 | 右・右 | 向上高 | |
33 | 岡野 優翔 | 3 | 内 | 175 | 86 | 右・左 | 常総学院高 |
小川 大稀 | 3 | 内 | 168 | 65 | 右・左 | 明徳義塾高 | |
小林 蓮 | 3 | 内 | 170 | 67 | 右・右 | 桜美林高 | |
仕黒 大樹 | 3 | 内 | 173 | 74 | 右・右 | 霞ヶ浦高 | |
白畑 雄大 | 3 | 内 | 172 | 68 | 右・左 | 佼成学園高 | |
田島 暖大 | 3 | 内 | 171 | 78 | 左・左 | 県立太田高 | |
6 | 手塚 歩夢 | 3 | 内 | 164 | 65 | 右・右 | 中央学院高 |
仲与志 賢亮 | 3 | 内 | 167 | 65 | 右・右 | 沖縄尚学高 | |
野呂 和生 | 3 | 内 | 178 | 78 | 右・右 | 札幌光星高 | |
25 | 平泉 遼馬 | 3 | 内 | 175 | 89 | 右・右 | 関東第一高 |
廣岡 嶺人 | 3 | 内 | 180 | 74 | 右・右 | 都立日野高 | |
31 | 森田 拓斗 | 3 | 内 | 170 | 78 | 右・右 | 真颯館高 |
飯岡 大政 | 2 | 内 | 177 | 77 | 右・右 | 石岡第一高 | |
加藤 優貴 | 2 | 内 | 168 | 68 | 右・左 | 羽黒高 | |
枯木 拓渡 | 2 | 内 | 177 | 77 | 右・左 | 横浜高 | |
神田 一汰 | 2 | 内 | 170 | 72 | 右・左 | 桐蔭学園高 | |
倉田 大地 | 2 | 内 | 180 | 73 | 右・右 | 日野高 | |
齊藤 優雅 | 2 | 内 | 177 | 77 | 右・右 | 桜美林高 | |
佐々木 駿斗 | 2 | 内 | 173 | 83 | 右・左 | 東北高 | |
清水 怜 | 2 | 内 | 175 | 76 | 右・左 | 上田西高 | |
下木原 光康 | 2 | 内 | 175 | 86 | 右・右 | 弥栄高 | |
眞野 寛太 | 2 | 内 | 173 | 78 | 右・左 | 聖パウロ学園高 | |
代見 優心 | 2 | 内 | 179 | 77 | 右・左 | 明徳義塾高 | |
玉生 貴一 | 2 | 内 | 176 | 70 | 右・右 | 富山商業高 | |
千代松 広大 | 2 | 内 | 178 | 86 | 右・左 | 初芝橋本高 | |
津野 翔馬 | 2 | 内 | 173 | 71 | 右・左 | 桜美林高 | |
中村 泰伍 | 2 | 内 | 170 | 73 | 右・左 | クラーク国際高 | |
橋本 拓磨 | 2 | 内 | 175 | 73 | 右・右 | 桜美林高 | |
広瀬 航大 | 2 | 内 | 177 | 77 | 右・左 | 中越高 | |
松岡 言 | 2 | 内 | 174 | 77 | 右・右 | 中央中等教育 | |
吉田 昴生 | 2 | 内 | 175 | 70 | 右・左 | 大船渡高 | |
斎藤 優也 | 1 | 内 | 179 | 80 | 左・左 | 松商学園高 | |
鈴木 拓海 | 1 | 内 | 174 | 78 | 右・右 | 中央学院高 | |
関 遼輔 | 1 | 内 | 183 | 96 | 右・右 | 二松學舎大府高 | |
高橋 星有 | 1 | 内 | 181 | 85 | 右・左 | 桐蔭学園高 | |
高松 陸 | 1 | 内 | 175 | 75 | 右・右 | 浦和学院高 | |
長濱 諒 | 1 | 内 | 174 | 73 | 右・右 | 沖縄尚学高 | |
野村 慶 | 1 | 内 | 172 | 71 | 右・左 | 前橋育英高 | |
増田 颯良 | 1 | 内 | 182 | 79 | 右・右 | 鶴岡東高 | |
山岡 航大 | 1 | 内 | 175 | 83 | 右・右 | 日本大学第三高 | |
安倍 龍之介 | 4 | 外 | 181 | 81 | 右・右 | 橘学苑高 | |
36 | 大畑 育海 | 4 | 外 | 175 | 90 | 右・右 | 東海大甲府高 |
5 | 河原木 皇太 | 4 | 外 | 172 | 73 | 右・右 | 横浜高 |
髙木 翔己 | 4 | 外 | 174 | 65 | 右・左 | 日本大学第三高 | |
田方 裕太 | 4 | 外 | 172 | 91 | 右・右 | 横浜隼人高 | |
3 | 二ツ橋 靖矢 | 4 | 外 | 176 | 76 | 右・右 | 桐光学園高 |
28 | 村井 友哉 | 4 | 外 | 176 | 79 | 右・右 | 駿台甲府高 |
2 | 稲村 紀 | 3 | 外 | 167 | 70 | 左・左 | 健大高崎高 |
32 | 川原 大和 | 3 | 外 | 178 | 75 | 右・右 | 前橋育英高 |
菊地 優辰 | 3 | 外 | 175 | 77 | 右・右 | 桜美林高 | |
4 | 長嶋 悠人 | 3 | 外 | 174 | 78 | 右・右 | 千葉明徳高 |
新方 湧大 | 3 | 外 | 180 | 76 | 右・左 | 日本大学第三高 | |
半田 翔太郎 | 3 | 外 | 171 | 71 | 右・右 | 星槎国際湘南高 | |
29 | 平川 嶺 | 3 | 外 | 175 | 75 | 左・左 | 関東第一高 |
籾山 哲哉 | 3 | 外 | 170 | 69 | 右・左 | 桜美林高 | |
横手 大路 | 3 | 外 | 177 | 80 | 右・右 | 修徳高 | |
大橋 駿也 | 2 | 外 | 174 | 73 | 右・右 | 橘学苑高 | |
北川 柊 | 2 | 外 | 185 | 85 | 右・左 | 旭川東高 | |
才津 紘大 | 2 | 外 | 180 | 70 | 右・右 | 山梨学院高 | |
坂本 大河 | 2 | 外 | 167 | 66 | 右・右 | 羽黒高 | |
白潟 零斗 | 2 | 外 | 172 | 70 | 右・左 | 東海大附属静岡翔洋高 | |
鈴木 心晴 | 2 | 外 | 172 | 75 | 右・左 | 相洋高 | |
仙田 謙斗 | 2 | 外 | 174 | 76 | 右・右 | 立花学園高 | |
出口 寿希也 | 2 | 外 | 175 | 80 | 右・左 | 津田学園高 | |
35 | 藤澤 潤哉 | 2 | 外 | 175 | 75 | 左・左 | 駿台甲府高 |
森 昴 | 2 | 外 | 171 | 74 | 右・左 | 市立岐阜商業高 | |
渡邉 勇大 | 2 | 外 | 173 | 69 | 右・左 | 桜美林高 | |
梅香 拓海 | 1 | 外 | 176 | 75 | 左・左 | 上田西高 | |
金田 塁 | 1 | 外 | 177 | 88 | 右・左 | 盛岡大付属高 | |
鎌倉 滉太 | 1 | 外 | 179 | 73 | 左・左 | 関東第一高 | |
土屋 博嗣 | 1 | 外 | 178 | 75 | 右・右 | 横浜商業高 | |
中脇 秀 | 1 | 外 | 172 | 78 | 右・右 | 桜美林高 | |
林 大海 | 1 | 外 | 175 | 80 | 右・右 | 北海高 | |
平内 純兵 | 1 | 外 | 179 | 82 | 左・左 | 盛岡大付属高 | |
廣瀬 公祐 | 1 | 外 | 163 | 60 | 右・右 | 上野学園高 | |
町田 修平 | 1 | 外 | 176 | 82 | 右・左 | 弘前学院聖愛高 | |
柳澤 優悟 | 1 | 外 | 169 | 68 | 右・右 | 市立船橋 | |
吉田 直太朗 | 1 | 外 | 171 | 70 | 右・左 | 国士館高 |
*背番号は首都大学野球春季リーグの登録になります。
学生コーチ | 木内 将貴 | 4 | 昭和第一学園高 |
学生コーチ | 領家 伸悟 | 3 | 若狭高 |
学生コーチ | 荒川 結生 | 1 | 鳥取城北高 |
マネージャー | 阿部 健太郎 | 4 | 桜美林高 |
マネージャー | 阿部 剛士 | 4 | 花巻東高 |
マネージャー | 桂 真大 | 4 | 東亜学園高 |
マネージャー | 福島 迅 | 4 | 浦和学院高 |
マネージャー | 山口 瑠伽 | 4 | 札幌藻岩高 |
マネージャー | 梯 実里 | 3 | 吉祥女子高 |
マネージャー | 金本 真弥 | 3 | 県立川崎高 |
マネージャー | 北嶋 颯 | 3 | 浜松開誠館高 |
マネージャー | 齊藤 元紀 | 3 | 市立沼津高 |
マネージャー | 辻井 廉 | 3 | 富山第一高 |
マネージャー | 水岡 嶺 | 3 | 広島商業高 |
マネージャー | 折笠 仁樹 | 2 | 横浜高 |
マネージャー | 杉山 優菜 | 2 | 関東第一高 |
マネージャー | 鈴木 朋華 | 2 | 桜美林高 |
マネージャー | 三家本 直輝 | 2 | 熊毛南高 |
桜美林大学野球部 スタメン
ここで、桜美林大学野球部のスタメン選手を確認しておきましょう。
【〇月〇日 vs▲▲大】
リーグ戦や大会等でも今後のスタメンが分かり次第更新していきます。
まとめ
今回は、桜美林大学野球部の2022年メンバーを見てきました、また関東の大学野球部のメンバーも確認できます各記事をご覧ください。
桜美林大学の首都大学野球での活躍や明治神宮大会での躍進に期待していきましょう。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
【首都大学野球1部】
【首都大学野球2部】
東京六大学野球はの選手一覧はこちらになります、是非ともチェックしてください。
東都大学野球の選手一覧はこちらになります、是非ともご覧ください。
今回は最後までご覧ください誠にありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので何卒宜しくお願い致します。
コメント