今回は、2022年度の武蔵大学野球部のメンバーについてみていきたいと思います。
大学野球は東京六大学はもちろん、首都大学野球リーグや神宮野球大会なども結果も気になり、大学卒業後の進路も非常に気になる所ですね。
それでは、武蔵大学野球部のメンバーを紹介していきましょう。
また、下記の記事では東京六大学野球や東都大学リーグ結果速報を更新しています、是非ともご覧ください。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
武蔵大学野球部 スタッフ
武蔵大学野球部のスタッフを確認していきましょう。
- 監督 :山口 亮
- コーチ :永嶌 晃士
- コーチ :荘司 光
- コーチ :清水 凌
- 部長 :海老原 崇
- 主将 :中島 将喜
- 総監督 :秋山 俊介
武蔵大学野球部 選手一覧
それでは、武蔵大学野球部の選手を一覧にて確認していきましょう。
背 番 号 | 氏 名 | 学 年 | 守 | 身 長 | 体 重 | 投・打 | 出 身 校 |
石野 秀明 | 4 | 投 | 175 | 60 | 右・右 | 聖徳学園 | |
14 | 伊藤 翼 | 4 | 投 | 174 | 70 | 右・右 | 花巻東 |
19 | 小笠原 海大 | 4 | 投 | 177 | 80 | 右・右 | 川越東 |
甲田 浩都 | 4 | 投 | 173 | 72 | 右・右 | 東洋大牛久 | |
佐々木 颯大 | 4 | 投 | 180 | 74 | 右・右 | 浦和学院 | |
佐藤 宗殖 | 4 | 投 | 185 | 83 | 右・右 | 東福岡 | |
古川 雄大 | 4 | 投 | 187 | 71 | 左・左 | 佐久長聖 | |
三浦 拓真 | 4 | 投 | 170 | 69 | 右・左 | 日大鶴ケ丘 | |
水澤 龍太朗 | 4 | 投 | 171 | 78 | 右・右 | 國學院大栃木 | |
21 | 石綿 唯人 | 3 | 投 | 178 | 77 | 左・左 | 星槎国際湘南 |
ヴァイドゥラス アレクザンダー裕 | 3 | 投 | 173 | 68 | 右・右 | 西武学園文理 | |
大谷 優光 | 3 | 投 | 173 | 74 | 右・右 | 愛工大名電 | |
13 | 黒澤 誠泰 | 3 | 投 | 172 | 74 | 右・右 | 宇都宮商業 |
佐藤 靖友 | 3 | 投 | 174 | 70 | 右・右 | 花巻東 | |
佐藤 雄人 | 3 | 投 | 175 | 68 | 右・左 | 前橋商業 | |
杉村 凜 | 3 | 投 | 177 | 81 | 左・左 | 目白研心 | |
34 | 鈴木 啓悟 | 3 | 投 | 173 | 70 | 左・左 | 桐蔭学園 |
髙津 翔太 | 3 | 投 | 180 | 74 | 右・右 | 新潟明訓 | |
17 | 田中 啓斗 | 3 | 投 | 171 | 68 | 右・右 | 日本大学第二 |
西村 英紀 | 3 | 投 | 175 | 70 | 右・右 | 明星学苑明星 | |
前田 康孝 | 3 | 投 | 170 | 75 | 右・右 | 聖光学院高 | |
山本 将人 | 3 | 投 | 179 | 73 | 右・右 | 広陵高 | |
石田 慶一 | 2 | 投 | 175 | 70 | 右・右 | 成田高 | |
伊藤 克弥 | 2 | 投 | 172 | 68 | 左・左 | 市立前橋高 | |
宇佐見 悠太 | 2 | 投 | 165 | 68 | 左・左 | 川越東高 | |
小野 将輝 | 2 | 投 | 172 | 73 | 右・右 | 桐蔭学園高 | |
國森 睦 | 2 | 投 | 181 | 79 | 右・右 | 日本大学第三 | |
源後 航輔 | 2 | 投 | 170 | 73 | 左・左 | 伊勢崎商業 | |
紺野 広流 | 2 | 投 | 167 | 64 | 左・左 | 実践学園 | |
清水 一真 | 2 | 投 | 180 | 70 | 左・左 | 花巻東高 | |
鈴木 隆之介 | 2 | 投 | 180 | 75 | 左・左 | 東亜学園 | |
多々見 敢太 | 2 | 投 | 178 | 73 | 右・右 | 修徳 | |
根本 優輝 | 2 | 投 | 182 | 77 | 右・右 | 成田 | |
16 | 平澤 燎 | 2 | 投 | 173 | 75 | 右・右 | 佼成学園 |
11 | 松崎 公亮 | 2 | 投 | 185 | 80 | 右・左 | 聖徳学園 |
村上 陽駿 | 2 | 投 | 176 | 70 | 右・右 | 土浦日大 | |
15 | 米永 大基 | 2 | 投 | 170 | 72 | 右・右 | 市立川越 |
東 怜央 | 1 | 投 | 182 | 86 | 右・左 | 桐蔭学園 | |
荒木 慈安 | 1 | 投 | 172 | 81 | 右・右 | 日大豊山 | |
石井 律基 | 1 | 投 | 182 | 80 | 右・右 | 聖徳学園 | |
奥村 光寿 | 1 | 投 | 178 | 80 | 左・左 | 横浜商業 | |
小泉 裕貴 | 1 | 投 | 173 | 75 | 右・右 | 山村学園 | |
小林 匠 | 1 | 投 | 178 | 82 | 右・右 | 星槎国際湘南 | |
菅沼 麟太郎 | 1 | 投 | 174 | 71 | 右・右 | 実践学園 | |
出口 拓弥 | 1 | 投 | 171 | 73 | 左・左 | 佐久長聖 | |
栃原 涼太 | 1 | 投 | 178 | 75 | 右・右 | 日本大学第三 | |
中 拓翔 | 1 | 投 | 173 | 72 | 右・左 | 聖光学院 | |
中村 伸郁 | 1 | 投 | 180 | 73 | 右・左 | 淑徳 | |
二瓶 大紋 | 1 | 投 | 178 | 67 | 右・右 | 八千代松蔭 | |
松田 陸 | 1 | 投 | 166 | 65 | 右・右 | 武蔵越生 | |
吉藤 白玖 | 1 | 投 | 180 | 85 | 右・右 | 川越東 | |
渡邉 凜之介 | 1 | 投 | 178 | 80 | 右・右 | 八王子 | |
12 | 斉藤 北斗 | 4 | 捕 | 171 | 70 | 右・右 | 日大鶴ケ丘 |
有木 龍生 | 3 | 捕 | 171 | 73 | 右・右 | 佐久長聖 | |
20 | 猪股 将大 | 3 | 捕 | 165 | 70 | 右・右 | 仙台育英 |
22 | 加藤 大成 | 3 | 捕 | 173 | 73 | 右・左 | 西武台高 |
27 | 江波戸 駿 | 2 | 捕 | 180 | 80 | 右・右 | 専修大松戸 |
岡本 大樹 | 2 | 捕 | 173 | 72 | 右・右 | 藤嶺学園藤沢 | |
小野瀬 大地 | 2 | 捕 | 174 | 83 | 右・右 | 國學院大栃木 | |
鉄本 琳太郎 | 2 | 捕 | 175 | 82 | 右・右 | 山村学園 | |
床枝 龍斗 | 2 | 捕 | 173 | 73 | 右・右 | 城西大城西 | |
渡辺 晴丸 | 2 | 捕 | 184 | 84 | 右・右 | 常総学院 | |
一色 徹也 | 1 | 捕 | 176 | 87 | 右・右 | 八千代松蔭 | |
岩田 侑真 | 1 | 捕 | 172 | 80 | 右・右 | 日大学第二 | |
野沢 京平 | 1 | 捕 | 166 | 65 | 右・右 | 佼成学園高 | |
丸山 亮太 | 1 | 捕 | 173 | 73 | 右・右 | 東福岡 | |
村上 翼 | 1 | 捕 | 165 | 71 | 右・右 | 花巻東 | |
猪股 颯斗 | 4 | 内 | 170 | 63 | 右・左 | 伊勢崎清明 | |
8 | 大河原 直樹 | 4 | 内 | 176 | 74 | 右・左 | 東農大第二 |
35 | 上垣内 良 | 4 | 内 | 165 | 63 | 右・右 | 西武学園文理 |
10 | 中島 将喜 | 4 | 内 | 166 | 59 | 右・左 | 前橋商業 |
4 | 西牧 譲志 | 4 | 内 | 168 | 66 | 右・左 | 聖光学院 |
7 | 林田 庸 | 4 | 内 | 167 | 75 | 右・左 | 利府高 |
山形 祐輔 | 4 | 内 | 180 | 80 | 右・左 | 川越東 | |
山野井 丈 | 4 | 内 | 170 | 70 | 右・右 | 桐光学園 | |
大島 智貴 | 3 | 内 | 174 | 74 | 右・右 | 國學院大栃木 | |
大谷部 龍亜 | 3 | 内 | 178 | 72 | 右・右 | 桐蔭学園 | |
6 | 片山 敬 | 3 | 内 | 173 | 74 | 右・右 | 聖光学院 |
菊嶋 駿平 | 3 | 内 | 174 | 74 | 右・右 | 向上 | |
黒田 将希 | 3 | 内 | 168 | 68 | 右・右 | 八王子 | |
豊國 麻人 | 3 | 内 | 177 | 78 | 右・右 | 日本大三 | |
二階堂 北斗 | 3 | 内 | 175 | 70 | 右・右 | 上尾 | |
山口 竜 | 3 | 内 | 180 | 83 | 左・左 | 札幌大谷 | |
26 | 横田 修大 | 3 | 内 | 168 | 68 | 右・左 | 山村学園 |
32 | 浅見 祥羽 | 2 | 内 | 173 | 75 | 右・右 | 桐光学園 |
植田 博雄 | 2 | 内 | 170 | 70 | 右・右 | 桐蔭学園 | |
大橋 海斗 | 2 | 内 | 184 | 85 | 左・左 | 聖望学園 | |
海沼 東希 | 2 | 内 | 167 | 68 | 右・右 | 中央学院 | |
菊地 隼輔 | 2 | 内 | 176 | 80 | 右・右 | 日大藤沢 | |
菊地 悠月 | 2 | 内 | 177 | 71 | 右・右 | 花巻東 | |
久保 謙一朗 | 2 | 内 | 173 | 82 | 右・右 | 実践学園 | |
三枝 愁真 | 2 | 内 | 182 | 92 | 右・右 | 川越東 | |
芹田 大士 | 2 | 内 | 172 | 68 | 右・右 | 山村国際 | |
髙橋 陽斗 | 2 | 内 | 165 | 70 | 右・右 | 新潟明訓 | |
堂元 翔太 | 2 | 内 | 167 | 70 | 右・右 | 浦和学院 | |
成瀬 諒 | 2 | 内 | 187 | 80 | 右・右 | 常総学院 | |
31 | 樋口 結希斗 | 2 | 内 | 173 | 75 | 右・右 | 浦和学院 |
藤田 優大 | 2 | 内 | 186 | 90 | 右・左 | 秋田商業 | |
松本 尚典 | 2 | 内 | 166 | 64 | 右・左 | 羽黒 | |
三浦 優志 | 2 | 内 | 168 | 74 | 右・右 | 駒澤大学 | |
33 | 村上 健太 | 2 | 内 | 179 | 83 | 右・左 | 仙台育英 |
山上 大樹 | 2 | 内 | 190 | 105 | 右・右 | 佼成学園 | |
池澤 昌樹 | 1 | 内 | 172 | 73 | 右・左 | 桐蔭学園 | |
井上 理央 | 1 | 内 | 174 | 69 | 右・右 | 関東第一 | |
小野 凌太朗 | 1 | 内 | 167 | 67 | 右・左 | 能代松陽 | |
桐山 優 | 1 | 内 | 168 | 70 | 右・右 | 成田 | |
関 凜斗 | 1 | 内 | 172 | 68 | 右・右 | 國學院大栃木 | |
髙橋 瞭太 | 1 | 内 | 179 | 81 | 左・左 | 山形南 | |
竹松 京飛 | 1 | 内 | 174 | 68 | 右・右 | 東亜学園 | |
田中 朝陽 | 1 | 内 | 180 | 78 | 右・右 | 桐蔭学園 | |
藤井 貴吉 | 1 | 内 | 181 | 81 | 右・左 | 聖隷クリストファー | |
松井 颯大 | 1 | 内 | 172 | 70 | 右・左 | 桐光学園 | |
三竿 拓朗 | 1 | 内 | 170 | 68 | 右・右 | 狛江 | |
村岡 龍之介 | 1 | 内 | 178 | 75 | 右・左 | 横浜商業 | |
山口 諒太 | 1 | 内 | 169 | 65 | 右・右 | 中央学院 | |
2 | 五十嵐 陽典 | 4 | 外 | 170 | 65 | 左・左 | 飛龍 |
井上 慎太郎 | 4 | 外 | 170 | 72 | 右・左 | 日川 | |
大山 将太 | 4 | 外 | 170 | 70 | 右・左 | 東農大第二 | |
小林 令 | 4 | 外 | 177 | 74 | 右・右 | 検見川 | |
坂本 竜人 | 4 | 外 | 178 | 77 | 左・左 | 東海大菅生 | |
28 | 島田 一輝 | 4 | 外 | 173 | 72 | 右・左 | 東亜学園 |
永井 匠 | 4 | 外 | 168 | 68 | 右・左 | 獨協埼玉 | |
1 | 松下 豪佑 | 4 | 外 | 180 | 80 | 左・左 | 佼成学園 |
松田 一師 | 4 | 外 | 180 | 72 | 右・右 | 関東第一 | |
3 | 村上 達彦 | 4 | 外 | 172 | 70 | 右・右 | 日大藤沢 |
山岸 大信 | 4 | 外 | 177 | 78 | 右・右 | 都立城東 | |
近藤 柚佑 | 3 | 外 | 166 | 68 | 右・左 | 霞ヶ浦 | |
田上 諒 | 3 | 外 | 178 | 83 | 右・左 | 安田学園 | |
柘榴 英樹 | 3 | 外 | 174 | 75 | 右・右 | 実践学園 | |
傳農 善也 | 3 | 外 | 180 | 65 | 右・右 | 秋田南 | |
中塚 孝太郎 | 3 | 外 | 177 | 68 | 右・左 | 花巻東 | |
25 | 石井 智大 | 2 | 外 | 181 | 81 | 右・左 | 桐光学園 |
幸脇 匠海 | 2 | 外 | 179 | 79 | 左・左 | 磐田東 | |
佐内 顕成 | 2 | 外 | 173 | 77 | 右・右 | 山梨学院 | |
東梅 龍輝 | 2 | 外 | 180 | 77 | 右・左 | 花巻東 | |
堀 恭輔 | 2 | 外 | 179 | 81 | 右・右 | 佐久長聖 | |
24 | 松本 京太郎 | 2 | 外 | 172 | 72 | 右・左 | 仙台育英 |
23 | 茂木 陸 | 2 | 外 | 171 | 60 | 右・左 | 星槎国際湘南 |
山戸 拓弥 | 2 | 外 | 173 | 68 | 右・左 | 山村学園 | |
石田 創大郎 | 1 | 外 | 168 | 65 | 右・右 | 浦和学院 | |
石塚 翼 | 1 | 外 | 175 | 73 | 右・左 | 栃木県立小山 | |
一瀬 和生 | 1 | 外 | 173 | 83 | 右・右 | 佼成学園 | |
伊藤 海凪 | 1 | 外 | 171 | 74 | 右・左 | 成田 | |
落合 陽輝 | 1 | 外 | 178 | 80 | 右・右 | 狛江 | |
加藤 大空 | 1 | 外 | 174 | 73 | 右・右 | 川越東 | |
金井田 豪 | 1 | 外 | 178 | 76 | 右・右 | つくば秀英 | |
金子 竜大 | 1 | 外 | 171 | 65 | 右・右 | 浜松商業 | |
佐藤 史弥 | 1 | 外 | 178 | 80 | 右・左 | 花巻東 | |
佐鳥 雄翔 | 1 | 外 | 165 | 66 | 右・左 | 國學院大栃木 | |
島津 完汰 | 1 | 外 | 177 | 74 | 右・右 | 横浜翠陵 | |
仙庭 涼一郎 | 1 | 外 | 172 | 73 | 右・右 | 東海大相模 | |
高橋 球児 | 1 | 外 | 175 | 73 | 右・右 | 東亜学園 | |
土屋 拓真 | 1 | 外 | 174 | 65 | 右・右 | 上尾 | |
利光 真之介 | 1 | 外 | 175 | 80 | 右・右 | 愛工大名電 | |
早川 大貴 | 1 | 外 | 178 | 77 | 右・右 | 淑徳 | |
平林 大輝 | 1 | 外 | 180 | 80 | 右・右 | 長野日大 | |
福與 大地 | 1 | 外 | 176 | 70 | 右・右 | 東海大甲府 | |
茂木 孝太 | 1 | 外 | 172 | 78 | 右・右 | 秋田商業 |
*背番号は首都大学野球春季リーグの登録になります。
名前 | 学年 | 役職 | 出身校 |
武蔵大学野球部 スタメン
ここで、武蔵大学野球部のスタメン選手を確認しておきましょう。
【〇月〇日 vs▲▲大】
リーグ戦や大会等でも今後のスタメンが分かり次第更新していきます。
まとめ
今回は、武蔵大学野球部の2022年メンバーを見てきました、また関東の大学野球部のメンバーも確認できます各記事をご覧ください。
武蔵大学の首都大学野球での活躍や明治神宮大会での躍進に期待していきましょう。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
【首都大学野球1部】
【首都大学野球2部】
東京六大学野球はの選手一覧はこちらになります、是非ともチェックしてください。
東都大学野球の選手一覧はこちらになります、是非ともご覧ください。
今回は最後までご覧ください誠にありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので何卒宜しくお願い致します。
コメント