冬季国体が開幕します、愛知県を中心に「岐阜クリスタル国体」として熱戦が予想されるのではないでしょうか。
この記事では、冬季国体「夢きらリンク愛知国体」スピードスケート結果速報をお届けします。
また、注目の強豪校や日程についてはこちらの記事にてまとめてありますので、合わせてチェックしてください→【スピードスケート】冬季国体2021│日程や出場選手,ライブ配信に組合せまとめ(ぎふクリスタル国体)
*多くの自治体が参加自体の意向を示していますので、組合せも含めて変更の可能性もあるかもしれません。
冬季国体のライブ配信
はじめに、ライブ配信についてだけ紹介いたします。
今回の冬季国体2021は、ライブ配信が行われます、会場に行けない方もこのライブ配信で競技を観戦できますので是非とも熱い戦いをリアルタイムで見届けてください。
【少年男子】冬季国体スピードスケート結果速報
それでは、種目別にて少年男子のスピードスケート結果速報を更新していきます。
【少年男子】500m
決勝
決勝
決勝 | | | |
1 | 山本悠乃 | 北海道 | 37.43 |
2 | 桐木風詩 | 北海道 | 37.53 |
3 | 許佑赫 | 兵庫 | 37.79 |
4 | 五味春喜 | 長野 | 37.96 |
B決勝
B決勝 | | | |
1 | 篠原健人 | 長野 | 38.84 |
2 | 小谷駿太朗 | 山形 | 38.85 |
3 | 三輪真大 | 岐阜 | 39.21 |
4 | 伊藤風人 | 岐阜 | 39.87 |
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 山本悠乃 | 北海道 | 37.23 |
2 | 五味春喜 | 長野 | 37.48 |
3 | 小谷駿太朗 | 山形 | 37.52 |
4 | 伊藤風人 | 岐阜 | 38.58 |
5 | 萩原由侑 | 栃木 | 39.58 |
6 | 山名諒 | 兵庫 | 40.92 |
準決2組 | | | |
1 | 桐木風詩 | 北海道 | 37.47 |
2 | 許佑赫 | 兵庫 | 38.02 |
3 | 篠原健人 | 長野 | 38.16 |
4 | 三輪真大 | 岐阜 | 38.66 |
5 | 金子直樹 | 岩手 | 38.68 |
6 | 上田怜生 | 山梨 | 39.86 |
予選
予選1組 | | | |
1 | 山本悠乃 | 北海道 | 38.8 |
2 | 小谷駿太朗 | 山形 | 38.87 |
3 | 伊藤風人 | 岐阜 | 39.81 |
4 | 舘澤慧人 | 岩手 | 41.23 |
予選2組 | | | |
1 | 五味春喜 | 長野 | 39.16 |
2 | 山名諒 | 兵庫 | 40.53 |
3 | 萩原由侑 | 栃木 | 40.59 |
4 | 輿水颯太 | 山梨 | 41.26 |
5 | 前田奏 | 滋賀 | 44.04 |
予選3組 | | | |
1 | 桐木風詩 | 北海道 | 39.87 |
2 | 三輪真大 | 岐阜 | 40.03 |
3 | 金子直樹 | 岩手 | 40.15 |
予選4組 | | | |
1 | 許佑赫 | 兵庫 | 39.31 |
2 | 篠原健人 | 長野 | 39.40 |
3 | 上田怜生 | 山梨 | 41.97 |
4 | 橋卓弥 | 滋賀 | 47.22 |
5 | 倉田知悟 | 山形 | 52.66 |
【少年男子】1000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 三井晃太 | 長野 | 1:19.34 |
2 | 時安清貴 | 北海道 | 1:19.40 |
3 | 金子直樹 | 岩手 | 1:21.96 |
4 | 原駿太 | 岐阜 | |
5 | 興水颯太 | 山梨 | |
6 | 萩原由侑 | 栃木 | |
予選2組 | | | |
1 | 福田響 | 山形 | 1:21.81 |
2 | 山名諒 | 兵庫 | 1:27.00 |
3 | 浦田大暉 | 三重 | |
4 | 前田奏 | 滋賀 | |
予選3組 | | | |
1 | 夏目楓馬 | 岩手 | 1:20.41 |
2 | 湯澤大翔 | 栃木 | 1:20.42 |
3 | 阿部心哉 | 北海道 | 1:20.43 |
4 | 伊藤風人 | 岐阜 | 1:22.32 |
5 | 松津明希 | 埼玉 | |
6 | 橋卓弥 | 滋賀 | |
予選4組 | | | |
1 | 許佑赫 | 兵庫 | 1:17.57 |
2 | 小谷駿太朗 | 山形 | 1:24.84 |
3 | 今村龍信 | 青森 | |
4 | 五味春喜 | 長野 | |
5 | 上田怜生 | 山梨 | |
【少年男子】1500m
決勝
決勝 | | | |
1 | 井出雄斗 | 長野 | 1:50.91 |
2 | 三井晃太 | 長野 | 1:53.66 |
3 | 所岳澄 | 北海道 | 1:57.70 |
4 | 時安清貴 | 北海道 | |
5 | 福田響 | 山形 | |
6 | 夏目楓馬 | 岩手 | |
7 | 今村龍信 | 青森 | |
8 | 原駿太 | 岐阜 | |
予選
予選1組 | | | |
1 | 時安清貴 | 北海道 | 02:05.1 |
2 | 原駿太 | 岐阜 | 2:06.48 |
3 | 田丸諒― | 山梨 | 2:07.35 |
4 | 佐藤心太 | 岩手 | 2:09.86 |
予選2組 | | | |
1 | 井出雄斗 | 長野 | 2:03.17 |
2 | 福田響 | 山形 | 2:03.26 |
3 | 松津明希 | 埼玉 | |
予選3組 | | | |
1 | 三井晃太 | 長野 | 2:07.11 |
2 | 夏目楓馬 | 岩手 | 2:07.45 |
3 | 山田哩久 | 山梨 | 2:08.38 |
4 | 細井勇大 | 岐阜 | 2:34.35 |
予選4組 | | | |
1 | 所岳澄 | 北海道 | 2:01.20 |
2 | 今村龍信 | 青森 | 2:01.93 |
3 | 安井瀬七 | 山形 | 2:27.29 |
4 | 浦田大暉 | 三重 | |
5 | 湯澤大翔 | 栃木 | |
【少年男子】5000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 松本一成 | 長野 | 7:17.50 |
2 | 菊池健太 | 北海道 | 7:17.61 |
3 | 東海林寛右 | 山形 | 7:17.74 |
4 | 佐藤心太 | 岩手 | |
5 | 鈴木義人 | 岐阜 | |
6 | 田丸諒一 | 山梨 | |
7 | 篠原光佑 | 栃木 | |
予選2組 | | | |
1 | 橋本芳彦 | 青森 | 7:35.85 |
2 | 井出雄斗 | 長野 | 7:36.18 |
3 | 谷垣優斗 | 北海道 | 7:36.27 |
4 | 山田哩久 | 山梨 | |
5 | 村山勇希 | 岩手 | |
6 | 細井勇大 | 岐阜 | |
【少年男子】10000m
決勝 | | | |
1 | 菊池健太 | 北海道 | 14:05.13 |
2 | 齊藤幸哉 | 北海道 | 14:09.47 |
3 | 松本一成 | 長野 | 14:19.78 |
4 | 橋本芳彦 | 青森 | 14:34.82 |
5 | 東海林寛右 | 山形 | |
6 | 今井寛人 | 長野 | |
7 | 鈴木義人 | 岐阜 | |
8 | 村山勇希 | 岩手 | |
【少年男子】2000mリレー
決勝
予選
予選1組 | | |
1 | 北海道 | 2:36.49 |
2 | 岐阜県 | 2:44.82 |
3 | 山梨県 | 2:51.97 |
予選2組 | | |
1 | 長野県 | 2:36.99 |
2 | 山形県 | 2:37.78 |
3 | 岩手県 | 2:44.31 |
【少年女子】冬季国体スピードスケート結果速報
それでは、種目別にて少年女子のスピードスケート結果速報を更新していきます。
【少年女子】500m
決勝
決勝
決勝 | | | |
1 | 吉田雪乃 | 岩手 | 40.91 |
2 | 清水彩花 | 北海道 | 41.06 |
3 | 古川幸希 | 山形 | 41.07 |
4 | 北原伊織 | 長野 | 41.14 |
B決勝
B決勝 | | | |
1 | 真野美咲 | 山形 | 43.28 |
2 | 原ひより | 岐阜 | 43.41 |
3 | 新井涼花 | 埼玉 | 43.79 |
4 | 平島李紗 | 山梨 | 44.96 |
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 古川幸希 | 山形 | 41.81 |
2 | 清水彩花 | 北海道 | 41.92 |
3 | 原ひより | 岐阜 | 42.09 |
4 | 新井涼花 | 埼玉 | 42.75 |
5 | 三浦彩 | 岩手 | 43.68 |
6 | 村﨑香穂 | 青森 | 43.72 |
準決2組 | | | |
1 | 吉田雪乃 | 岩手 | 40.69 |
2 | 北原伊織 | 長野 | 40.93 |
3 | 真野美咲 | 山形 | 41.10 |
4 | 平島李紗 | 山梨 | 44.90 |
5 | 松田千佳 | 神奈川 | 58.31 |
予選
予選1組 | | |
1 | 新井涼花 | 埼玉 |
2 | 村﨑香穂 | 青森 |
3 | 篠原侑愛 | 栃木県 |
4 | 野明花菜 | 長野 |
5 | 松田千幸 | 神奈川 |
予選2組 | | |
1 | 古川幸希 | 山形 |
2 | 清水彩花 | 北海道 |
予選3組 | | |
1 | 原ひより | 岐阜 |
2 | 三浦彩 | 岩手 |
3 | 石川愛実 | 山梨 |
4 | 高木伶乃 | 愛知 |
予選4組 | | |
1 | 阿良美希 | 北海道 |
2 | 平島李紗 | 山梨 |
3 | 上田聖華 | 青森 |
予選5組 | | |
1 | 北原伊織 | 長野 |
2 | 松田千佳 | 神奈川 |
3 | 西尾優貴那 | 岐阜 |
4 | 土門美羽 | 栃木 |
予選6組 | | |
1 | 吉田雪乃 | 岩手 |
2 | 真野美咲 | 山形 |
3 | 川面紅 | 埼玉 |
4 | 比企智花 | 兵庫 |
【少年女子】1000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 高橋侑花 | 山形 | 1:27.83 |
2 | 北原伊織 | 長野 | 1:28.00 |
3 | 高山愛子 | 青森 | 1:28.27 |
4 | 松田千佳 | 神奈川 | |
5 | 嶋田帆果 | 兵庫 | |
予選2組 | | | |
1 | 水戸咲良 | 北海道 | 1:29.59 |
2 | 原ひより | 岐阜 | 1:30.95 |
3 | 新井涼花 | 埼玉 | 1:36.96 |
4 | 石川愛実 | 山梨 | |
5 | 三浦彩 | 岩手 | |
6 | 篠原侑愛 | 栃木 | |
予選3組 | | | |
1 | 宮川鈴佳 | 長野 | 1:32.78 |
2 | 西尾優貴那 | 岐阜 | 1:34.69 |
3 | 松田千幸 | 神奈川 | 1:38.41 |
4 | 平島李紗 | 山梨 | |
5 | 比企智花 | 兵庫 | |
予選4組 | | | |
1 | 吉田雪乃 | 岩手 | 1:23.30 |
2 | 小野寺日菜 | 北海道 | 1:25.10 |
3 | 真野美咲 | 山形 | |
4 | 村﨑香穂 | 青森 | |
5 | 川面紅 | 埼玉 | |
6 | 土門美羽 | 栃木 | |
【少年女子】1500m
決勝
予選
予選1組 | | | | |
1 | 高橋 侑花 | 山形 | 2:12.42. | 決勝進出 |
2 | 下村 璃々 | 青森 | 2:13.12. | 決勝進出 |
3 | 土井 双葉 | 埼玉 | 2:14.53. | |
4 | 重弘 恵 | 神奈川 | | |
5 | 高木 伶乃 | 愛知 | | |
| 齋 弥生 | 茨城 | | |
| 原 瑞希 | 群馬 | | |
予選2組 | | | | |
1 | 堀川 潮じ香 | 北海道 | 2:12.47. | 決勝進出 |
2 | 畠山 雪菓 | 長野 | 2:12.67. | 決勝進出 |
3 | 内田 みみ | 山梨 | 2:16.13. | |
4 | 立花 姫星々 | 岩手 | 2:16,73. | |
5 | 冨成 美姫 | 岐阜 | | |
| 安田 萌 | 福島 | | |
予選3組 | | | | |
1 | 宮川 鈴佳 | 長野 | 2:14,74. | 決勝進出 |
2 | 沢野 心想 | 岩手 | 2:14,75. | 決勝進出 |
3 | 深沢 心香 | 山梨 | 2:14.79. | |
4 | 古川 舞 | 神奈川 | | |
| 川崎 沙都子 | 茨城 | | |
| 滝澤 さくら | 群馬 | | |
予選4組 | | | | |
1 | 高橋 美生 | 山形 | 2:11.09. | 決勝進出 |
2 | 高山 愛子 | 青森 | 2:11.25. | 決勝進出 |
3 | 水戸 咲良 | 北海道 | 2:11.46. | |
4 | 松津 智千 | 埼玉 | 2:15.85. | |
| 羽根 美夢希 | 兵庫 | | |
| 清水 凛 | 福島 | | |
【少年女子】3000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 福岡歩里 | 長野 | 4:37.18 |
2 | 堀川桃香 | 北海道 | 4:37.32 |
3 | 高橋美生 | 山形 | 4:37.40 |
4 | 沢野心想 | 岩手 | 5:06.51 |
5 | 土井双葉 | 埼玉 | 5:06.66 |
6 | 下村璃々 | 青森 | |
7 | 内田みみ | 山梨 | |
8 | 冨成美姫 | 岐阜 | |
9 | 羽根美夢希 | 兵庫 | |
10 | 古川舞 | 神奈川 | |
予選2組 | | | |
1 | 畠山雪菜 | 長野 | 4:48.64 |
2 | 前田梓 | 北海道 | 4:48.78 |
3 | 沢野心悠 | 青森 | 5:07.18 |
4 | 深沢心香 | 山梨 | 5:09.32 |
5 | 松津智千 | 埼玉 | |
6 | 立花姫星々 | 岩手 | |
7 | 重弘恵 | 神奈川 | |
8 | 嶋田帆果 | 兵庫 | |
【少年女子】2000mリレー
【成年男子】冬季国体スピードスケート結果速報
それでは、種目別にて成年男子のスピードスケート結果速報を更新していきます。
【成年男子】500m
決勝
決勝 | | | |
1 | 倉坪克拓 | 長野 | 37.30 |
2 | 遠藤龍輝 | 岐阜 | 38.11 |
3 | 川目拓磨 | 栃木 | 38.55 |
DQ | 森本拓也 | 三重 | |
B決勝
B決勝 | | | |
1 | 大和田司 | 北海道 | 37.36 |
2 | 大島颯己 | 北海道 | 37.46 |
3 | ―戸大地 | 岐阜 | 37.47 |
4 | 森永―帆 | 岩手 | 37.58 |
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 森本拓也 | 三重 | 36.38 |
2 | 大和田司 | 北海道 | 36.46 |
3 | 長谷川翼 | 長野 | 36.53 |
4 | 森重航 | 山形 | 36.72 |
準決2組 | | | |
1 | 遠藤龍輝 | 岐阜 | 37.44 |
2 | 森永―帆 | 岩手 | 37.54 |
3 | 宇賀神怜眞 | 栃木 | 37.55 |
4 | 高村和 | 山梨 | 37.97 |
準決3組 | | | |
1 | 倉坪克拓 | 長野 | 36.39 |
2 | 大島颯己 | 北海道 | 36.41 |
3 | 浅木優吾 | 埼玉 | 36.85 |
4 | 俵山泰誠 | 青森 | 36.99 |
準決4組 | | | |
1 | 川目拓磨 | 栃木 | 36.68 |
2 | 一戸大地 | 岐阜 | 36.96 |
3 | 坂本永吉 | 三重 | 36.97 |
4 | 杉山敦郎 | 山梨 | 39.49 |
予選
予選1組 | | | |
1 | 森本拓也 | 三重 | 36.33 |
2 | 大和田司 | 北海道 | 36.45 |
3 | 赤坂仁 | 青森 | 36.76 |
4 | 松井菫也 | 埼玉 | 36.78 |
予選2組 | | | |
1 | 長谷川翼 | 長野 | 36.59 |
2 | 森重航 | 山形 | 36.65 |
3 | 神山涼太 | 東京 | 36.77 |
予選3組 | | | |
1 | 遠藤龍輝 | 岐阜 | 38.08 |
2 | 高村和 | 山梨 | 38.83 |
3 | 右田友陵 | 愛知 | 38.92 |
予選4組 | | | |
1 | 宇賀神怜眞 | 栃木 | 37.71 |
2 | 森永―帆 | 岩手 | 37.74 |
3 | 浪岡大睦 | 神奈川 | 37.78 |
4 | 米田恵隆 | 千葉 | 37.83 |
予選5組 | | | |
1 | 大島颯己 | 北海道 | 37.24 |
2 | 浅木優吾 | 埼玉 | 37.38 |
3 | 笛木陽空 | 千葉 | 37.80 |
4 | 伊藤央訓 | 東京 | 54.49 |
予選6組 | | | |
1 | 倉坪克拓 | 長野 | 37.84 |
2 | 俵山泰誠 | 青森 | 38.08 |
3 | 織田勇進 | 神奈川 | 38.41 |
予選7組 | | | |
1 | 一戸大地 | 岐阜 | 45.01 |
2 | 杉山敦郎 | 山梨 | 45.86 |
予選8組 | | | |
1 | 川目拓磨 | 栃木 | 36.69 |
2 | 坂本永吉 | 三重 | 36.83 |
3 | 椿尚大 | 山形 | 36.87 |
4 | 世界明斗 | 愛知 | 40.52 |
【成年男子】1000m
決勝
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 小坂龍 | 福井 | 1:13.34 |
2 | 森重航 | 山形 | 1:21.63 |
3 | 石川将之 | 岐阜 | 1:22.05 |
4 | 辻本一史 | 三重 | 1:24.16 |
5 | 渡違拓 | 栃木 | |
6 | 杉山敦郎 | 山梨 | |
準決2組 | | | |
1 | 池田崇将 | 福井 | 1:12.48 |
2 | 松井友汰 | 三重 | 1:17.76 |
3 | 久保向希 | 長野 | 1:37.79 |
4 | 中村隼人 | 北海道 | 1:41.36 |
5 | ―戸大地 | 岐阜 | |
6 | 川目拓磨 | 栃木 | |
予選
予選1組 | | | |
1 | 小坂龍 | 福井 | 1:16.95 |
2 | 森重航 | 山形 | 1:17.22 |
3 | 竹澤直輝 | 北海道 | 1:17.74 |
4 | 清川一樹 | 青森 | |
5 | 松井菫也 | 埼玉 | |
予選2組 | | | |
1 | 辻本一史 | 三重 | 1:17.52 |
2 | 渡違拓 | 栃木 | 1:18.28 |
3 | 倉坪克拓 | 長野 | 1:18.31 |
4 | 北澤佑樹 | 千葉 | |
5 | 濱本兼伸 | 東京 | |
予選3組 | | | |
1 | 石川将之 | 岐阜 | 1:18.88 |
2 | 杉山敦郎 | 山梨 | 1:21.99 |
3 | 右田友陵 | 愛知 | 1:22.24 |
4 | 青木脩希 | 神奈川 | |
5 | 佐藤寛人 | 岩手 | |
予選4組 | | | |
1 | 久保向希 | 長野 | 1:15.27 |
2 | 中村隼人 | 北海道 | 1:15.88 |
3 | 椿尚大 | 山形 | 1:20.35 |
4 | 久保祐斗 | 埼玉 | |
5 | 赤坂仁 | 青森 | |
予選5組 | | | |
1 | 松井友汰 | 三重 | 1:19.09 |
2 | 池田崇将 | 福井 | 1:19.13 |
3 | 山口知己 | 岩手 | 1:19.37 |
4 | 浪岡大睦 | 神奈川 | 1:20.63 |
5 | 富樫洋斗 | 山梨 | |
予選6組 | | | |
1 | 川目拓磨 | 栃木 | 1:19.23 |
2 | ―戸大地 | 岐阜 | 1:19.49 |
3 | 神山涼太 | 東京 | 1:21.45 |
4 | 河野拓夢 | 愛知 | |
5 | 米田恵隆 | 千葉 | |
【成年男子】1500m
決勝
決勝 | | | |
1 | 高田衛 | 岐阜 | 1:48.47 |
2 | 山本大史 | 青森 | 1:49.66 |
3 | 伊藤誠悟 | 長野 | 1:52.99 |
4 | 小坂龍 | 福井 | 1:53.30 |
5 | 林莉輝 | 富山 | |
6 | 池田崇将 | 福井 | |
7 | 石川将之 | 岐阜 | |
8 | 中村奨太 | 北海道 | |
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 中村奨太 | 北海道 | 1:55.07 |
2 | 池田崇将 | 福井 | 1:56.24 |
3 | 高田衛 | 岐阜 | 1:56.34 |
4 | 山本大史 | 青森 | 1:56.49 |
5 | 松井友汰 | 三重 | 2:01.87 |
6 | 北澤佑樹 | 千葉 | 2:21.31 |
準決2組 | | | |
1 | 伊藤誠悟 | 長野 | 1:56.07 |
2 | 小坂龍 | 福井 | 1:58.10 |
3 | 石川将之 | 岐阜 | 1:58.19 |
4 | 林莉輝 | 富山 | 1:58.20 |
5 | 中村開哉 | 埼玉 | |
6 | 清川一樹 | 青森 | |
予選
予選1組 | | | |
1 | 池田崇将 | 福井 | 1:55.15 |
2 | 山本大史 | 青森 | 1:55.71 |
3 | 山口知己 | 岩手 | 1:59.43 |
4 | 吉田健太 | 東京 | 1:59.66 |
5 | 青木脩希 | 神奈川 | |
予選2組 | | | |
1 | 中村奨太 | 北海道 | 1:53.05 |
2 | 松井友汰 | 三重 | 1:53.32 |
3 | 森野太陽 | 山形 | 1:53.59 |
4 | 久保向希 | 長野 | 1:59.34 |
5 | 高橋孝汰 | 埼玉 | |
予選3組 | | | |
1 | 高田衛 | 岐阜 | 1:57.00 |
2 | 北澤佑樹 | 千葉 | 2:12.94 |
3 | 小原伊織 | | |
4 | 渡邊拓 | | |
5 | 世界明斗 | | |
予選4組 | | | |
1 | 小坂龍 | 福井 | 1:52.73 |
2 | 林莉輝 | 富山 | 1:52.84 |
3 | 櫻井俊太朗 | 山形 | 1:53.75 |
4 | 佐藤天海 | 山梨 | 1:55.12 |
5 | 新山強 | 徳島 | 1:55.68 |
予選5組 | | | |
1 | 清川一樹 | 青森 | 1:51.48 |
2 | 伊藤誠悟 | 長野 | 1:53.52 |
3 | 辻本一史 | 三重 | 2:06.37 |
4 | 中村隼人 | 北海道 | |
予選6組 | | | |
1 | 石川将之 | 岐阜 | 1:54.89 |
2 | 中村開哉 | 埼玉 | 1:55.35 |
3 | 笛木陽空 | 千葉 | 1:56.94 |
4 | 織田勇進 | 神奈川 | 1:56.99 |
5 | 濱本兼伸 | 東京 | |
6 | 石垣賢汰 | 愛知 | |
【成年男子】5000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 堀川翼 | 北海道 | 7:01.45 |
2 | 林莉輝 | 富山 | 7:19.12 |
3 | 高橋孝汰 | 埼玉 | |
4 | 伊藤誠悟 | 長野 | |
5 | 森野太陽 | 山形 | |
予選2組 | | | |
1 | 高田衛 | 岐阜 | 7:38.52 |
2 | 山本大史 | 青森 | 7:38.94 |
3 | 小原伊織 | 山梨 | 7:39.82 |
4 | 菊地康介 | 神奈川 | 7:41.44 |
予選3組 | | | |
1 | 佐藤天海 | 山梨 | 7:06.92 |
2 | 遠藤二千翔 | 岐阜 | 7:10.73 |
3 | 竹中誠也 | 青森 | 7:10.94 |
4 | 竹中裕馬 | 千葉 | |
5 | 竹内輝 | 神奈川 | |
6 | 襲田衡俊 | 栃木 | |
予選4組 | | | |
1 | 伊藤貴裕 | 長野 | 7:16.01 |
2 | 中村開哉 | 埼玉 | 7:41.67 |
3 | 中村奨太 | 北海道 | |
【成年男子】2000mリレー
決勝
予選
予選1組 | | |
1 | 栃木県 | 2:37.33 |
2 | 愛知県 | 2:50.07 |
予選2組 | | |
1 | 三重県 | 2:27.55 |
2 | 青森県 | 2:30.61 |
3 | 岩手県 | 2:42.51 |
予選3組 | | |
1 | 千葉県 | 2:33.15 |
2 | 山梨県 | 2:34.44 |
予選4組 | | |
1 | 北海道 | 2:32.64 |
2 | 神奈川県 | 2:39.28 |
【成年女子】冬季国体スピードスケート結果速報
それでは、種目別にて成年女子のスピードスケート結果速報を更新していきます。
【成年女子】500m
決勝
決勝 | | | |
1 | 宇佐見鈴音 | 北海道 | 41.87 |
2 | 桑原僚己 | 北海道 | 42.01 |
3 | 松隈梨乃 | 神奈川 | 42.07 |
4 | 松本彩香 | 神奈川 | 42.20 |
B決勝
B決勝 | | | |
1 | 加藤梨乃 | 三重 | 41.37 |
2 | 松澤優花里 | 岩手 | 41.50 |
3 | 両角ほのか | 長野 | 41.72 |
4 | 星野帆乃華 | 岩手 | 42.93 |
準決勝
準決1組 | | | |
1 | 宇佐見鈴音 | 北海道 | 40.13 |
2 | 松隈梨乃 | 神奈川 | 40.16 |
3 | 加藤梨乃 | 三重 | 40.18 |
4 | 松澤優花里 | 岩手 | 40.27 |
5 | 加賀ひかり | 青森 | 41.06 |
6 | 佐々木陽夏 | 山梨 | 43.30 |
準決2組 | | | |
1 | 桑原僚己 | 北海道 | 41.34 |
2 | 松本彩香 | 神奈川 | 41.40 |
3 | 両角ほのか | 長野 | 41.41 |
4 | 星野帆乃華 | 岩手 | 42.02 |
5 | 堀内祐実 | 山梨 | 42.06 |
6 | 松津庸子 | 埼玉 | 68.34 |
予選
予選1組 | | | |
1 | 加賀ひかり | 青森 | 44.07 |
2 | 宇佐見鈴音 | 北海道 | 44.11 |
3 | 佐々木陽夏 | 山梨 | 44.42 |
予選2組 | | | |
1 | 松澤優花里 | 岩手 | 41.64 |
2 | 松隈梨乃 | 神奈川 | 41.73 |
3 | 加藤梨乃 | 三重 | 41.76 |
4 | 藤原美来 | 長野 | 41.80 |
5 | 吉野友梨 | 千葉 | 46.95 |
予選3組 | | | |
1 | 桑原僚己 | 北海道 | 47.82 |
2 | 両角ほのか | 長野 | 47.97 |
3 | 堀内祐実 | 山梨 | 48.19 |
予選4組 | | | |
1 | 松本彩香 | 松本彩香 | 48.46 |
2 | 星野帆乃華 | 星野帆乃華 | 48.59 |
3 | 松津庸子 | 松津庸子 | 48.73 |
【成年女子】1000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 川村聖亜 | 愛媛 | 1:27.56 |
2 | 金野日南 | 埼玉 | 1:27.83 |
3 | 大石玲奈 | 神奈川 | 1:29.15 |
予選2組 | | | |
1 | 両角ほのか | 長野 | 1:24.93 |
2 | 宇佐見鈴音 | 北海道 | 1:30.09 |
3 | 堀内祐実 | 山梨 | |
4 | 星野帆乃華 | 岩手 | |
5 | 阪上優衣菜 | 岐阜 | |
6 | 吉野友梨 | 千葉 | |
予選3組 | | | |
1 | 林海玖 | 北海道 | 1:27.31 |
2 | 長崎叶和子 | 山梨 | 1:27.83 |
3 | 松隈梨乃 | 神奈川 | 1:29.07 |
4 | 藤森優衣 | 長野 | |
予選4組 | | | |
1 | 松澤優花里 | 岩手 | 1:25.98 |
2 | 加藤梨乃 | 三重 | 1:27.00 |
3 | 川村小波 | 埼玉 | 1:27.15 |
4 | 富成美咲 | 岐阜 | |
【成年女子】1500m
決勝
1 | 小坂凛 | 三重 | 2:04.72 |
2 | 川村聖亜 | 愛媛 | 2:07.88 |
3 | 富田裕香 | 三重 | 2:08.35 |
4 | 北原もえ | 栃木 | 2:08.50 |
5 | 賀来真穂 | 長野 | 2:08.57 |
6 | 高橋菜那 | 富山 | 2:33.31 |
7 | 山田真以 | 福井 | |
8 | 百瀬愛美 | 長野 | |
予選
予選1組 | | | |
1 | 小坂凛 | 三重 | 2:03.16 |
2 | 北原もえ | 栃木 | 2:05.03 |
3 | 林海玖 | 北海道 | 2:05.16 |
4 | 長崎叶和子 | 山梨 | 2:11.60 |
5 | 福田琴音 | 山形 | |
予選2組 | | | |
1 | 百瀬愛美 | 長野 | 2:06.24 |
2 | 山田真以 | 福井 | 2:06.51 |
3 | 新田恭子 | 神奈川 | 2:07.88 |
4 | 金野日南 | 埼玉 | 2:07.95 |
5 | 高橋桃花 | 岩手 | |
予選3組 | | | |
1 | 川村聖亜 | 愛媛 | 2:10.51 |
2 | 富田裕香 | 三重 | 2:10.79 |
3 | 久保純奈 | 北海道 | 2:10.86 |
4 | 藤井咲名 | 神奈川 | 2:11.28 |
5 | 小佐野梓 | 山梨 | 2:13.36 |
予選4組 | | | |
1 | 賀来真穂 | 長野 | 2:11.96 |
2 | 高橋菜那 | 富山 | 2:12.09 |
3 | 熊谷帆乃香 | 岩手 | 2:12.83 |
4 | 川村小波 | 埼玉 | 2:12.99 |
【成年女子】3000m
決勝
予選
予選1組 | | | |
1 | 高橋菜那 | 富山 | 4:40.02 |
2 | 藤井咲名 | 神奈川 | 4:40.21 |
3 | 福田琴音 | 山形 | 4:40.34 |
4 | 富田裕香 | 三重 | 4:40.74 |
5 | 小山香月 | 長野 | 4:40.86 |
6 | 笛木麻和 | 山梨 | 4:40.95 |
7 | 高橋桃花 | 岩手 | |
予選1組 | | | |
1 | 小坂凛 | 三重 | 4:26.73 |
2 | 小佐野梓 | 山梨 | 4:26.79 |
3 | 百瀬愛美 | 長野 | 4:30.66 |
4 | 山田真以 | 福井 | 4:46.38 |
5 | 北原もえ | 栃木 | 4:46.52 |
6 | 若原楽 | 北海道 | |
7 | 新田恭子 | 神奈川 | |
8 | 熊谷帆乃香 | 岩手 | |
【成年女子】2000mリレー
決勝
予選
予選1組 | | |
1 | 北海道 | 2:48.90 |
2 | 神奈川県 | 2:50.06 |
3 | 山梨県 | 2:51.11 |
予選2組 | | |
1 | 長野県 | 3:03.60 |
2 | 岩手県 | 3:07.33 |
まとめ
今回は、冬季国体スピードスケートの結果速報を更新してきました。
選手の皆さんには今後の北京冬季オリンピックへの大きなステップになった大会となってもらいたいですね、これからも頑張って頂きたいです。
応援していきましょう。
また冬季国体の各種目の記事はこちらで確認できますので、是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿できるように努力いたしますので、今後とも何卒宜しくお願いします。
コメント