8月15日から行われる高校生の全国大会であるインターハイ男子ボートの結果を速報にて詳しく見ていきたいと思います。
春の大会や県の大会も終了し、このインターハイが高校生活最後の大会になる選手も多くなるのではないでしょうか、そんな中で今回はインターハイ(北信越総体)の男子ボートついての結果速報や組合せ、日程について詳しくチェックしていきます。
また、注目の出場校や出場選手は下記の記事で、女子の結果速報も別記事にてチェックできますので、是非ともご覧ください。
【結果速報│ボート】インターハイ女子の結果速報と組合せ,日程のまとめ
インターハイ│ボート2021(北信越総体)日程及び出場校,ライブ配信の一覧まとめ
インターハイ2021ボートの概要
ここで大会概要を確認していきましょう、男女ともに同じ開催地になります。
期間:8月15日(月)~8月19日(金)男女ともに
開催地:福井県美浜町(男女とも)
会場:、福井県立久々子湖漕艇場
全国高体連ボート部HP
大会会場周辺の宿泊施設などについては下記の記事にて紹介しております、是非ともご確認ください
インターハイ2021ボート 会場周辺のおすすめ宿泊地や観光名所まとめ
インターハイ2021ボート 男子の組合せ
ここでは組合せを確認していきましょう
詳細がわかり次第更新していきます。女子はこちら→速報女子
予選を戦い抜いた出場校一覧はこちらです→出場校(出場選手)一覧
インターハイ2021ボートの日程
それではインターハイ2021ボート競技の大会日程を確認しておきましょう。
詳しい詳細が分かり次第更新にいたします。
男子日程
日時 | 曜日 | 種目 | |
8月15日 | 日 | 開会式 | |
8月16日 | 月 | ||
8月17日 | 火 | ||
8月18日 | 水 | ||
8月19日 | 木 | 男子決勝、閉会式 |
ボート男子 結果速報
それでは結果を速報にて更新していきます。
男子シングルスカル 予選
【予選1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鷺池 壮志 | 徳島市立(徳島) | 3分43秒30 | 準々決勝 進出 |
2 | 中屋 絢介 | 山田(岩手) | 3分43秒85 | 準々決勝 進出 |
3 | 西谷 光貴 | 福山誠之館(広島) | 3分45秒31 | 準々決勝 進出 |
4 | 中田 成希 | 富山工(富山) | 3分47秒36 | |
5 | 松永 拓馬 | 川内商工(鹿児島) | 3分49秒55 | |
6 | 永井 大翔 | 国府台(千葉) | 3分52秒63 |
【予選2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 原田 耀輔 | 浜松北(静岡) | 3分39秒97 | 準々決勝 進出 |
2 | 金沢 銀河 | 石狩翔陽(北海道) | 3分41秒21 | 準々決勝 進出 |
3 | 満園 脩吾 | 東筑(福岡) | 3分44秒18 | 準々決勝 進出 |
4 | 上家 力也 | 浦和商(埼玉) | 3分45秒13 | |
5 | 山本 敦也 | 山口農高西市分校(山口) | 3分45秒47 | |
6 | 秋山 直輝 | 石巻(宮城) | 3分46秒21 |
【予選3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 智貴 | 関西(岡山) | 3分37秒31 | 準々決勝 進出 |
2 | 林 信壱 | 美濃加茂(岐阜) | 3分40秒17 | 準々決勝 進出 |
3 | 船本 鼓太郎 | 清風(大阪) | 3分59秒52 | 準々決勝 進出 |
4 | 平野 光琉 | 唐津東(佐賀) | 4分4秒60 | |
5 | 野村 理智 | 酒田西(山形) | 4分7秒80 | |
6 | 坂村 凜 | 館林(群馬) | 4分19秒00 |
【予選4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沢目 真直 | 江北(東京) | 3分39秒25 | 準々決勝 進出 |
2 | 岡山 凜之 | 松山東(愛媛) | 3分40秒48 | 準々決勝 進出 |
3 | 本田 恭也 | 松江北(島根) | 3分45秒78 | 準々決勝 進出 |
4 | 山田 泰樹 | 諏訪清陵(長野) | 3分47秒53 | |
5 | 今西 彪人 | 和歌山北(和歌山) | 4分3秒38 | |
6 | 新川 光 | 美来工科(沖縄) | 4分15秒98 |
男子シングルスカル 準々決勝戦
【準々決勝 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田 智貴 | 関西(岡山) | 3分37秒78 | 準決勝進出 |
2 | 林 信壱 | 美濃加茂(岐阜) | 3分39秒30 | 準決勝進出 |
3 | 高鳥 哲平 | 若狭(福井) | 3分40秒39 | 準決勝進出 |
4 | 鷺池 壮志 | 徳島市立(徳島) | 3分41秒19 | |
5 | 満園 脩吾 | 東筑(福岡) | 3分47秒91 | |
6 | 船本 鼓太郎 | 清風(大阪) | 3分55秒42 |
【準々決勝 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沢目 真直 | 江北(東京) | 3分31秒10 | 準決勝進出 |
2 | 岡山 凜之 | 松山東(愛媛) | 3分31秒38 | 準決勝進出 |
3 | 伊藤 旺我 | 彦根東(滋賀) | 3分40秒01 | 準決勝進出 |
4 | 竹山 楓人 | 鳥取城北(鳥取) | 3分41秒12 | |
5 | 鼓 誠二郎 | 長崎明誠(長崎) | 3分42秒55 | |
6 | 長谷川 恵大 | 津(三重) | 3分47秒73 |
【準々決勝 3組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中島 広大 | 日田(大分) | 3分33秒65 | 準決勝進出 |
2 | 栗原 知成 | 熊本学園大付(熊本) | 3分35秒85 | 準決勝進出 |
3 | 須賀 優輝 | 潮来(茨城) | 3分37秒46 | 準決勝進出 |
4 | 小林 剛丸 | 横浜商(神奈川) | 3分37秒84 | |
5 | 金沢 銀河 | 石狩翔陽(北海道) | 3分42秒42 | |
6 | 西谷 光貴 | 福山誠之館(広島) | 3分51秒37 |
【準々決勝 4組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 下重 龍人 | むつ工(青森) | 3分40秒21 | 準決勝進出 |
2 | 原田 耀輔 | 浜松北(静岡) | 3分43秒07 | 準決勝進出 |
3 | 前岡 賢二 | 堀川(京都) | 3分44秒82 | 準決勝進出 へ |
4 | 岸本 智樹 | 美方(福井) | 3分47秒07 | |
5 | 中屋 絢介 | 山田(岩手) | 3分50秒29 | |
6 | 本田 恭也 | 松江北(島根) | 3分51秒74 |
男子シングルスカル 準決勝戦
【準決勝 1組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 沢目 真直 | 江北(東京) | 3分35秒76 | 決勝進出 |
2 | 下重 龍人 | むつ工(青森) | 3分36秒48 | 決勝進出 |
3 | 岡山 凜之 | 松山東(愛媛) | 3分37秒64 | 決勝進出 |
4 | 須賀 優輝 | 潮来(茨城) | 3分38秒64 | |
5 | 原田 耀輔 | 浜松北(静岡) | 3分39秒62 | |
6 | 前岡 賢二 | 堀川(京都) | 3分49秒54 |
【準決勝 2組】
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 中島 広大 | 日田(大分) | 3分34秒19 | 決勝進出 |
2 | 吉田 智貴 | 関西(岡山) | 3分35秒04 | 決勝進出 |
3 | 林 信壱 | 美濃加茂(岐阜) | 3分35秒26 | 決勝進出 |
4 | 栗原 知成 | 熊本学園大付(熊本) | 3分35秒78 | |
5 | 高鳥 哲平 | 若狭(福井) | 3分40秒62 | |
6 | 伊藤 旺我 | 彦根東(滋賀) | 3分42秒11 |
男子シングルスカル 決勝戦
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 沢目 真直 | 江北(東京) | 3分24秒41 |
2 | 中島 広大 | 日田(大分) | 3分26秒14 |
3 | 岡山 凜之 | 松山東(愛媛) | 3分26秒36 |
4 | 吉田 智貴 | 関西(岡山) | 3分28秒30 |
5 | 下重 龍人 | むつ工(青森) | 3分30秒16 |
6 | 林 信壱 | 美濃加茂(岐阜) | 3分33秒84 |
男子ダブルスカル 予選
【予選1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 旭丘(愛知) | 町野 鋤柄 | 3分21秒07 | 準々決勝へ |
2 | 若狭(福井) | 富田 阿部 | 3分24秒46 | 準々決勝へ |
3 | 吉田(山梨) | 塘 勝呂 | 3分24秒71 | 準々決勝へ |
4 | 由利(秋田) | 横山 吉尾 | 3分28秒38 | |
5 | 鹿屋工(鹿児島) | 松元 前田 | 3分35秒09 | |
6 | 十津川(奈良) | 粟田 別宮 | 3分47秒65 |
【予選2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 若狭東(福井) | 松迫 内角 | 3分21秒40 | 準々決勝へ |
2 | 慶応(神奈川) | 田所 古舘 | 3分24秒30 | 準々決勝へ |
3 | 桐蔭(和歌山) | 東 高木 | 3分25秒02 | 準々決勝へ |
4 | 妻(宮崎) | 三浦 黒木 | 3分28秒69 | |
5 | 坂出商(香川) | 古川 蓮井 | 3分28秒93 | |
6 | 山田(岩手) | 田畑 藤田 | 3分32秒50 |
【予選3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 清風(大阪) | 西村 岩津 | 3分18秒92 | 準々決勝へ |
2 | 関西(岡山) | 市川 高橋 | 3分21秒08 | 準々決勝へ |
3 | 浜松西(静岡) | 沖 内山 | 3分21秒62 | 準々決勝へ |
4 | 熊本学園大付(熊本) | 福丸 村崎 | 3分24秒58 | |
5 | 館林(群馬) | 浜 平田 | 3分32秒56 | |
6 | 津幡(石川) | 今本 古永 | 3分33秒59 |
【予選4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東舞鶴(京都) | 小嶋 椿 | 3分23秒62 | 準々決勝へ |
2 | 八尾(富山) | 村上 塚本 | 3分24秒03 | 準々決勝へ |
3 | 潮来(茨城) | 松瀬 斎藤 | 3分32秒18 | 準々決勝へ |
4 | 大村(長崎) | 坪森 荒木 | 3分37秒67 | |
5 | 周防大島(山口) | 国島 中道 | 4分1秒77 | |
八百津(岐阜) | 清水 永井 | 棄権 |
男子ダブルスカル 準々決勝
【準々決勝 1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
1 | 関西(岡山) | 市川 高橋 | 3分17秒98 | 準決勝進出 |
2 | 浜松西(静岡) | 沖 内山 | 3分18秒90 | 準決勝進出 |
3 | 清風(大阪) | 西村 岩津 | 3分20秒73 | 準決勝進出 |
4 | 石巻(宮城) | 高橋(興) 武山 | 3分21秒76 | |
5 | 日田三隈(大分) | 千原 野田 | 3分29秒31 | |
6 | 米子東(鳥取) | 牧山 鹿島 | 3分31秒78 |
【準々決勝 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬田工(滋賀) | 宮口 鷲田 | 3分19秒28 | 準決勝進出 |
2 | 宇和島水産(愛媛) | 赤松 矢野 | 3分21秒80 | 準決勝進出 |
3 | 八尾(富山) | 村上 塚本 | 3分22秒40 | 準決勝進出 |
4 | 青森(青森) | 佐藤 藤野 | 3分25秒89 | |
5 | 旭丘(愛知) | 町野 鋤柄 | 3分29秒40 | |
6 | 吉田(山梨) | 塘 勝呂 | 3分30秒81 |
【準々決勝 3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 若狭東(福井) | 松迫 内角 | 3分21秒38 | 準決勝進出 |
2 | 桐蔭(和歌山) | 東 高木 | 3分22秒24 | 準決勝進出 |
3 | 慶応(神奈川) | 田所 古舘 | 3分23秒19 | 準決勝進出 |
4 | 国府台(千葉) | 松浦 多田 | 3分25秒07 | |
5 | 函館水産(北海道) | 小林 熊野 | 3分28秒55 | |
6 | 潮来(茨城) | 松瀬 斎藤 | 3分29秒66 |
【準々決勝 4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 東舞鶴(京都) | 小嶋 椿 | 3分21秒99 | 準決勝進出 |
2 | 阿賀黎明(新潟) | 斎藤 大湊 | 3分23秒19 | 準決勝進出 |
3 | 若狭(福井) | 富田 阿部 | 3分25秒29 | 準決勝進出 |
4 | 高知工(高知) | 宮本 田村 | 3分28秒13 | |
5 | 広島工大高(広島) | 森永 前川 | 3分29秒76 | |
6 | 会津(福島) | 五十嵐 諏訪間 | 3分32秒69 |
男子ダブルスカル 準決勝
【準決勝 1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 浜松西(静岡) | 沖 内山 | 3分17秒63 | 決勝進出 |
2 | 関西(岡山) | 市川 高橋 | 3分18秒78 | 決勝進出 |
3 | 清風(大阪) | 西村 岩津 | 3分20秒45 | 決勝進出 |
4 | 東舞鶴(京都) | 小嶋 椿 | 3分22秒27 | |
5 | 阿賀黎明(新潟) | 斎藤 大湊 | 3分23秒56 | |
6 | 若狭(福井) | 富田 阿部 | 3分25秒16 |
【準決勝 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 瀬田工(滋賀) | 宮口 鷲田 | 3分18秒69 | 決勝進出 |
2 | 宇和島水産(愛媛) | 赤松 矢野 | 3分20秒55 | 決勝進出 |
3 | 八尾(富山) | 村上 塚本 | 3分21秒85 | 決勝進出 |
4 | 若狭東(福井) | 松迫 内角 | 3分23秒27 | |
5 | 桐蔭(和歌山) | 東 高木 | 3分25秒86 | |
6 | 慶応(神奈川) | 田所 古舘 | 3分29秒20 |
男子ダブルスカル 決勝
順位 | 所属 | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 関西(岡山) | 市川 高橋 | 3分14秒75 |
2 | 浜松西(静岡) | 沖 内山 | 3分14秒99 |
3 | 瀬田工(滋賀) | 宮口 鷲田 | 3分15秒71 |
4 | 宇和島水産(愛媛) | 赤松 矢野 | 3分18秒02 |
5 | 清風(大阪) | 西村 岩津 | 3分18秒31 |
6 | 八尾(富山) | 村上 塚本 | 3分18秒69 |
舵手つきクォドルプル 予選
【予選1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日田(大分) | 古閑 平川 高倉 黒木 井上 | 3分10秒73 | 準々決勝へ |
2 | 富山工(富山) | 奥野 野 中島 藤田 中嶋 | 3分12秒92 | 準々決勝へ |
3 | 慶応(神奈川) | 春原 鈴木 細谷 中村 笹生 | 3分14秒37 | 準々決勝へ |
4 | 浜松大平台(静岡) | 古橋 藤田 斎藤 今田 天野 | 3分15秒06 | |
5 | 膳所(滋賀) | 北岡 横畝 清水 大隈 河崎 | 3分20秒15 | |
6 | むつ工(青森) | 山本 福井 松原 青木 伊藤 | 3分26秒21 |
【予選2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 美方(福井) | 脇田 柴崎 津志田 山口 岩崎 | 3分6秒76 | 準々決勝へ |
2 | 今治北(愛媛) | 榊原 長谷川 川上 石河 大浜 | 3分8秒64 | 準々決勝へ |
3 | 慶応志木(埼玉) | 吉沢 峯岸 服部 滝沢 小林 | 3分18秒10 | 準々決勝へ |
4 | 川内商工(鹿児島) | 佐多 浜田 畠中 時吉 古薗 | 3分20秒28 | |
5 | 加古川西(兵庫) | 中田 橋本 平田 小西 細田 | 3分24秒48 | |
6 | 西会津(福島) | 小野寺 小柴(丞) 菊地 上野 鈴木 | 3分27秒20 |
【予選3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 海洋(京都) | 渡辺 植村 岩城 山口 小池 | 3分16秒23 | 準々決勝へ |
2 | 米子工(鳥取) | 美濃部 佐々木 実近 江原 井上 | 3分20秒61 | 準々決勝へ |
3 | 若狭(福井) | 高田 杉村 川畑 吉田 山田 | 3分21秒76 | 準々決勝へ |
4 | 館林(群馬) | 小川 安田 赤坂 前田 森竹 | 3分33秒79 | |
5 | 坂出商(香川) | 田中 河手 藤本 長瀬 大平 | 3分37秒20 | |
6 | 早稲田佐賀(佐賀) | 中武 小林 古賀 元川 萩原 | 3分47秒84 |
【予選4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 豊田北(愛知) | 榊原 服部 石川 本田 可児 | 3分21秒29 | 準々決勝へ |
2 | 高石(大阪) | 清水 金個 有馬 小田 中江 | 3分23秒34 | 準々決勝へ |
3 | 諏訪清陵(長野) | 師田 辻元 杵淵 矢崎 植松 | 3分25秒31 | 準々決勝へ |
4 | 周防大島(山口) | 福山 東川 嶋津 渡辺 山口 | 3分28秒21 | |
5 | 高鍋(宮崎) | 鳥原 勢井 岩下 遊亀 永田 | 3分31秒38 | |
6 | 佐野東(栃木) | 押山 飯田 川島 佐藤 岡田 | 3分53秒52 |
舵手つきクォドルプル 準々決勝戦
【準々決勝戦1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 美方(福井) | 脇田 柴崎 津志田 山口 岩崎 | 3分8秒98 | 準決勝へ |
2 | 今治北(愛媛) | 榊原 長谷川 川上 石河 大浜 | 3分9秒85 | 準決勝へ |
3 | 慶応(神奈川) | 春原 鈴木 細谷 中村 笹生 | 3分17秒69 | 準決勝へ |
4 | 酒田東(山形) | 五十嵐 菅原 藤田 小松 池田 | 3分22秒16 | |
5 | 釧路工(北海道) | 石井 田中 北島 長久保 大場 | 3分28秒88 | |
6 | 新潟南(新潟) | 浅川 栗原 三浦 田辺 伊東 | 3分30秒14 |
【 準々決勝戦 2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日田(大分) | 古閑 平川 高倉 黒木 井上 | 3分11秒67 | 準決勝へ |
2 | 富山工(富山) | 奥野 野 中島 藤田 中嶋 | 3分13秒78 | 準決勝へ |
3 | 豊田北(愛知) | 榊原 服部 石川 本田 可児 | 3分15秒06 | 準決勝へ |
4 | 慶応志木(埼玉) | 吉沢 峯岸 服部 滝沢 小林 | 3分22秒17 | |
5 | 佐世保高専(長崎) | 森保 北村 志戸 江頭 馬場 | 3分24秒25 | |
6 | 宮島工(広島) | 小田(翼) 小田(悠) 藤本 蒲生 青山 | 3分28秒18 |
【 準々決勝戦 3組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 岡山東商(岡山) | 河原 西海 吉田 下山 小原 | 3分13秒67 | 準決勝へ |
2 | 中大杉並(東京) | 岡 宮谷 川瀬 相沢 高瀬 | 3分15秒95 | 準決勝へ |
3 | 和歌山北(和歌山) | 木野 橋本 松本 中山 大塚 | 3分16秒53 | 準決勝へ |
4 | 本荘(秋田) | 縄野 近藤 佐藤(仁) 佐藤(圭) 桜木 | 3分18秒05 | |
5 | 高石(大阪) | 清水 金個 有馬 小田 中江 | 3分23秒61 | |
6 | 諏訪清陵(長野) | 師田 辻元 杵淵 矢崎 植松 | 3分27秒45 |
【 準々決勝戦 4組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 海洋(京都) | 渡辺 植村 岩城 山口 小池 | 3分13秒78 | 準決勝へ |
2 | 富士河口湖(山梨) | 加々美 松島 渡辺(新) 宮下 武藤 | 3分17秒06 | 準決勝へ |
3 | 東筑(福岡) | 阿部 三幣 藤岡 松永 広中 | 3分17秒38 | 準決勝へ |
4 | 米子工(鳥取) | 美濃部 佐々木 実近 江原 井上 | 3分18秒71 | |
5 | 相可(三重) | 中村 宮本 木下 柳生 川竹 | 3分19秒15 | |
6 | 若狭(福井) | 高田 杉村 川畑 吉田 山田 | 3分23秒17 |
舵手つきクォドルプル 準決勝戦
【準決勝戦1組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 海洋(京都) | 渡辺 植村 岩城 山口 小池 | 3分12秒48 | 決勝進出 |
2 | 美方(福井) | 脇田 柴崎 津志田 山口 岩崎 | 3分13秒49 | 決勝進出 |
3 | 今治北(愛媛) | 榊原 長谷川 川上 石河 大浜 | 3分13秒68 | 決勝進出 |
4 | 富士河口湖(山梨) | 加々美 松島 渡辺(新) 宮下 武藤 | 3分15秒33 | |
5 | 豊田北(愛知) | 榊原 服部 石川 本田 可児 | 3分17秒26 | |
6 | 慶応(神奈川) | 春原 鈴木 細谷 中村 笹生 | 3分21秒17 |
【準決勝戦2組】
順位 | 所属 | メンバー | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 日田(大分) | 古閑 平川 高倉 黒木 井上 | 3分13秒77 | 決勝進出 |
2 | 東筑(福岡) | 阿部 三幣 藤岡 松永 広中 | 3分14秒36 | 決勝進出 |
3 | 中大杉並(東京) | 岡 宮谷 川瀬 相沢 高瀬 | 3分15秒57 | 決勝進出 |
4 | 岡山東商(岡山) | 河原 西海 吉田 下山 小原 | 3分15秒74 | |
5 | 和歌山北(和歌山) | 木野 橋本 松本 中山 大塚 | 3分18秒66 | |
6 | 富山工(富山) | 奥野 野 中島 藤田 中嶋 | 3分34秒37 |
舵手つきクォドルプル 決勝戦
順位 | 所属 | メンバー | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 美方(福井) | 脇田 柴崎 津志田 山口 岩崎 | 3分9秒35 |
2 | 今治北(愛媛) | 榊原 長谷川 川上 石河 大浜 | 3分11秒78 |
3 | 日田(大分) | 古閑 平川 高倉 黒木 井上 | 3分14秒13 |
4 | 海洋(京都) | 渡辺 植村 岩城 山口 小池 | 3分14秒89 |
5 | 東筑(福岡) | 阿部 三幣 藤岡 松永 広中 | 3分19秒55 |
6 | 中大杉並(東京) | 岡 宮谷 川瀬 相沢 高瀬 | 3分21秒35 |
美方は3年ぶり5度目の優勝
ボート選抜大会の結果
ここで新チームになって初の全国規模の試合として行われた全国高校選抜大会の結果を確認しておきましょう。
ここからチームの状況がどう変わったのか?また新たなチームが浮上してきたのか非常に注目されますのでチェックしておいても良いかもしれませんね。
【男子シングルスカル】 2021.3
【優勝】:
【準優勝】:
【男子ダブルスカル】 2021.3
【優勝】:
【準優勝】:
【舵手つきクォドルプル】 2021.3
【優勝】:
【準優勝】:
まとめ
今回はインターハー2021のボート男子の結果速報について見てきました、高校生の熱い戦いが連日繰り広げられています。
そんな高校生の青春を掛けた日々を見守っていきましょう。
またボート以外にもインターハイでは沢山の競技が行われています、どの競技も注目ですね。
競技ごとにチェックできますので是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
コメント