冬季国体が開幕します、愛知県を中心に「夢きらリンク愛知国体」として熱戦が予想されるのではないでしょうか。
この記事では、冬季国体「夢きらリンク愛知国体」フィギアスケート結果速報をお届けします。
また、注目の強豪校や日程についてはこちらの記事にてまとめてありますので、合わせてチェックしてください→【フィギアスケート】冬季国体2021│日程や出場選手,ライブ配信のまとめ(夢きらリンク愛知国体)
*多くの自治体が参加自体の意向を示していますので、組合せも含めて変更の可能性もあるかもしれません。
冬季国体のライブ配信
今回の冬季国体2021は、ライブ配信が行われます、会場に行けない方もこのライブ配信で競技を観戦できますので是非とも熱い戦いをリアルタイムで見届けてください。
【少年男子】冬季国体 フィギュアスケート結果速報
それでは早速カテゴリー別にて結果を更新していきます。
【少年男子】SP 結果速報(1月27日)
1 | 鍵山優真 | 神奈川 | 95.12 |
2 | 佐藤駿 | 埼玉 | 81.25 |
3 | 本田ルーカス剛史 | 滋賀 | 79.95 |
4 | 片伊勢武 | 兵庫 | 74.38 |
5 | 三浦佳生 | 東京 | 72.20 |
6 | 佐々木晴也 | 愛知 | 65.66 |
7 | 門脇慧丞 | 岡山 | 61.77 |
8 | 杉山匠海 | 岡山 | 60.77 |
9 | 吉岡希 | 兵庫 | 59.72 |
10 | 大島光翔 | 埼玉 | 58.17 |
11 | 中村俊介 | 京都 | 56.49 |
12 | 朝賀俊太朗 | 大阪 | 55.14 |
13 | 森田真沙也 | 京都 | 53.91 |
14 | 小田垣櫻 | 東京 | 52.80 |
15 | 鈴木零偉 | 広島 | 51.86 |
16 | 垂水爽空 | 福岡 | 51.32 |
17 | 大久保政宗 | 長野 | 47.76 |
18 | 小林隼 | 滋賀 | 47.38 |
19 | 三島悠生 | 広島 | 46.30 |
20 | 加藤海里 | 岩手 | 45.82 |
21 | 誉田知己 | 愛知 | 44.45 |
22 | 松岡隼矢 | 福岡 | 42.64 |
23 | 中森飛佑伽 | 北海道 | 37.78 |
24 | 岩野颯太 | 北海道 | 33.64 |
25 | 小島志凰 | 大阪 | 31.76 |
26 | 青木優斗 | 神奈川 | 30.40 |
27 | 及川蓮太 | 岩手 | 26.52 |
28 | 長田瑛 | 長野 | 15.87 |
【少年男子】フリー 最終順位 結果速報(1月28日)
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計得点 |
1 | 鍵 山 優 真 | 神奈川 | 1 | 1 | 270.82 |
2 | 佐 藤 駿 | 埼玉 | 2 | 2 | 240.05 |
3 | 本 田 ルーカス剛史 | 滋賀 | 3 | 3 | 213.98 |
4 | 三 浦 佳 生 | 東京 | 5 | 5 | 196.79 |
5 | 片伊勢 武 | 兵庫 | 4 | 6 | 196.64 |
6 | 大 島 光 翔 | 埼玉 | 10 | 4 | 183.35 |
7 | 佐々木 晴 也 | 愛知 | 6 | 8 | 176.53 |
8 | 中 村 俊 介 | 京都 | 11 | 7 | 167.98 |
9 | 杉 山 匠 海 | 岡山 | 8 | 9 | 165.33 |
10 | 吉 岡 希 | 兵庫 | 9 | 10 | 163.55 |
11 | 鈴 木 零 偉 | 広島 | 15 | 11 | 154.69 |
12 | 朝 賀 俊太朗 | 大阪 | 12 | 12 | 148.56 |
13 | 門 脇 慧 丞 | 岡山 | 7 | 13 | 147.46 |
14 | 森 田 真沙也 | 京都 | 13 | 16 | 137.82 |
15 | 小田垣 櫻 | 東京 | 14 | 20 | 133.81 |
16 | 垂 水 爽 空 | 福岡 | 16 | 17 | 133.42 |
17 | 小 林 隼 | 滋賀 | 18 | 15 | 131.52 |
18 | 加 藤 海 里 | 岩手 | 20 | 14 | 131.04 |
19 | 誉 田 知 己 | 愛知 | 21 | 18 | 126.18 |
20 | 松 岡 隼 矢 | 福岡 | 22 | 19 | 123.71 |
21 | 大久保 政 宗 | 長野 | 17 | 21 | 123.67 |
22 | 三 島 悠 生 | 広島 | 19 | 22 | 118.38 |
23 | 岩 野 颯 太 | 北海道 | 24 | 23 | 103.53 |
24 | 中 森 飛佑伽 | 北海道 | 23 | 24 | 98.44 |
【少年女子】冬季国体 フィギュアスケート結果速報
【少年女子】SP 結果速報(1月27日)
1 | 松生理乃 | 愛知 | 63.55 |
2 | 吉田陽菜 | 京都 | 62.50 |
3 | 河辺愛菜 | 京都 | 60.92 |
4 | 吉岡詩果 | 千葉 | 59.96 |
5 | 千葉百音 | 宮城 | 59.32 |
6 | 三宅咲綺 | 岡山 | 58.30 |
7 | 江川マリア | 福岡 | 57.15 |
8 | 浦松千聖 | 愛知 | 55.00 |
9 | 渡辺倫果 | 青森 | 54.44 |
10 | 鴨井彬莉彩 | 福岡 | 54.09 |
11 | 元榮愛子 | 東京 | 52.12 |
12 | 清水咲衣 | 大阪 | 51.81 |
13 | 吉本玲 | 兵庫 | 48.24 |
14 | 三浦向日葵 | 宮城 | 48.19 |
15 | 岩野桃亜 | 大阪 | 47.02 |
16 | 永見千代乃 | 鳥取 | 47.00 |
17 | 三枝知香子 | 千葉 | 45.20 |
18 | 住吉りをん | 東京 | 44.90 |
19 | 伊勢野花 | 広島 | 44.53 |
20 | 石田真綾 | 埼玉 | 41.05 |
21 | 伊勢桃菜 | 広島 | 39.98 |
22 | 聖前埜乃華 | 青森 | 39.54 |
23 | 今永梨絵 | 兵庫 | 39.25 |
24 | 岡本真綸 | 岡山 | 39.23 |
25 | 増田未夢 | 神奈川 | 38.17 |
26 | 髙橋舞 | 神奈川 | 37.32 |
27 | 窪田真衣 | 岐阜 | 35.52 |
28 | 浦冨真以 | 岐阜 | 34.83 |
29 | 廣冨さくら | 鳥取 | 34.26 |
30 | 大関凜花 | 北海道 | 33.46 |
31 | 長岡柚奈 | 北海道 | 32.53 |
32 | 綾部花恋 | 埼玉 | 31.22 |
【少年女子】フリー 最終順位 結果速報(1月28日)
最終結果更新しました。
順位 | 名前 | 所属 | SP | FS | 合計得点 |
1 | 松 生 理 乃 | 愛知 | 1 | 1 | 188.42 |
2 | 吉 田 陽 菜 | 京都 | 2 | 2 | 185.70 |
3 | 河 辺 愛 菜 | 京都 | 3 | 3 | 181.60 |
4 | 千 葉 百 音 | 宮城 | 5 | 4 | 172.27 |
5 | 吉 岡 詩 果 | 千葉 | 4 | 5 | 168.79 |
6 | 浦 松 千 聖 | 愛知 | 8 | 7 | 156.82 |
7 | 江 川 マリア | 福岡 | 7 | 8 | 156.14 |
8 | 三 宅 咲 綺 | 岡山 | 6 | 11 | 150.93 |
9 | 住 吉 りをん | 東京 | 18 | 6 | 149.40 |
10 | 渡 辺 倫 果 | 青森 | 9 | 9 | 149.36 |
11 | 清 水 咲 衣 | 大阪 | 12 | 10 | 144.99 |
12 | 元 榮 愛 子 | 東京 | 11 | 12 | 140.38 |
13 | 鴨 井 彬莉彩 | 福岡 | 10 | 14 | 139.79 |
14 | 岩 野 桃 亜 | 大阪 | 15 | 13 | 133.81 |
15 | 三 枝 知香子 | 千葉 | 17 | 15 | 129.87 |
16 | 永 見 千代乃 | 鳥取 | 16 | 18 | 126.45 |
17 | 吉 本 玲 | 兵庫 | 13 | 19 | 125.19 |
18 | 岡 本 真 綸 | 岡山 | 24 | 16 | 121.96 |
19 | 伊 勢 桃 菜 | 広島 | 21 | 17 | 120.59 |
20 | 三 浦 向日葵 | 宮城 | 14 | 23 | 116.26 |
21 | 石 田 真 綾 | 埼玉 | 20 | 20 | 114.90 |
22 | 聖 前 埜乃華 | 青森 | 22 | 22 | 112.66 |
23 | 今 永 梨 絵 | 兵庫 | 23 | 21 | 112.60 |
24 | 伊 勢 野 花 | 広島 | 19 | 24 | 110.73 |
【成年男子】冬季国体 フィギュアスケート結果速報
【成年男子】SP 結果速報(1月28日)
1 | 田 中 刑 事 | 岡山 | 79.70 |
2 | 友 野 一 希 | 大阪 | 67.79 |
3 | 木 科 雄 登 | 岡山 | 64.97 |
4 | 小 林 諒 真 | 神奈川 | 62.59 |
5 | 長谷川 一 輝 | 北海道 | 61.92 |
6 | 日 野 龍 樹 | 愛知 | 61.18 |
7 | 山 隈 太一朗 | 兵庫 | 60.22 |
8 | 山 田 耕 新 | 福岡 | 60.10 |
9 | 中 野 紘 輔 | 福岡 | 58.93 |
10 | 小 林 建 斗 | 埼玉 | 58.28 |
11 | 森 口 澄 士 | 京都 | 58.14 |
12 | 本 田 太 一 | 大阪 | 56.19 |
13 | 唐 川 常 人 | 神奈川 | 55.22 |
14 | 石 塚 玲 雄 | 東京 | 54.18 |
15 | 辻 村 岳 也 | 滋賀 | 49.24 |
16 | 國 方 勇 樹 | 東京 | 48.91 |
17 | 山 田 晋 一 | 兵庫 | 47.91 |
18 | 山 本 草 太 | 愛知 | 43.38 |
19 | 時 國 隼 輔 | 滋賀 | 41.20 |
20 | 坪 井 聖 弥 | 北海道 | 40.1 |
21 | 前 川 裕 士 | 京都 | 34.70 |
22 | 神 戸 巧 輝 | 埼玉 | 31.71 |
23 | 加賀谷 厳 行 | 石川 | 25.43 |
24 | 安 江 智 広 | 石川 | 17.91 |
WD | 菅 原 生 成 | 新潟 | – |
WD | 柾 木 太 貴 | 新潟 | – |
【成年男子】フリー 最終順位 結果速報(1月29日)
総順位 | 名前 | 所属 | S順位 | F順位 | 得点 |
1 | 友 野 一 希 | 大阪 | 2 | 1 | 221.34 |
2 | 田 中 刑 事 | 岡山 | 1 | 6 | 200.44 |
3 | 日 野 龍 樹 | 愛知 | 6 | 4 | 185.7 |
4 | 森 口 澄 士 | 京都 | 11 | 3 | 183.43 |
5 | 山 隈 太一朗 | 兵庫 | 7 | 5 | 181.65 |
6 | 木 科 雄 登 | 岡山 | 3 | 7 | 178.85 |
7 | 小 林 諒 真 | 神奈川 | 4 | 10 | 171.47 |
8 | 山 本 草 太 | 愛知 | 18 | 2 | 170.48 |
9 | 山 田 耕 新 | 福岡 | 8 | 9 | 170.04 |
10 | 本 田 太 一 | 大阪 | 12 | 8 | 169.7 |
11 | 長谷川 一 輝 | 北海道 | 5 | 11 | 169.59 |
12 | 中 野 紘 輔 | 福岡 | 9 | 13 | 162.73 |
13 | 石 塚 玲 雄 | 東京 | 14 | 12 | 158.45 |
14 | 小 林 建 斗 | 埼玉 | 10 | 15 | 156.1 |
15 | 國 方 勇 樹 | 東京 | 16 | 14 | 149.46 |
16 | 唐 川 常 人 | 神奈川 | 13 | 17 | 144.3 |
17 | 辻 村 岳 也 | 滋賀 | 15 | 16 | 141.6 |
18 | 山 田 晋 一 | 兵庫 | 17 | 19 | 134.66 |
19 | 坪 井 聖 弥 | 北海道 | 20 | 18 | 128.81 |
20 | 時 國 隼 輔 | 滋賀 | 19 | 20 | 121.44 |
21 | 前 川 裕 士 | 京都 | 21 | 21 | 111.7 |
22 | 神 戸 巧 輝 | 埼玉 | 22 | 22 | 99.83 |
23 | 加賀谷 厳 行 | 石川 | 23 | 23 | 78.3 |
24 | 安 江 智 広 | 石川 | 24 | 24 | 47.9 |
【成年女子】冬季国体 フィギュアスケート結果速報
【成年女子】SP 結果速報(1月29日)
1 | 坂 本 花 織 | 兵庫 | 78.45 |
2 | 川 畑 和 愛 | 東京 | 69.48 |
3 | 横 井 ゆは菜 | 愛知 | 64.93 |
4 | 樋 口 新 葉 | 東京 | 64.59 |
5 | 三 原 舞 依 | 兵庫 | 63.24 |
6 | 青 木 祐 奈 | 神奈川 | 63.20 |
7 | 竹 野 比 奈 | 福岡 | 62.66 |
8 | 竹 野 仁 奈 | 福岡 | 56.58 |
9 | 廣 谷 帆 香 | 岩手 | 55.16 |
10 | 白 岩 優 奈 | 京都 | 53.76 |
11 | 新田谷 凜 | 愛知 | 53.13 |
12 | 野 口 望々花 | 滋賀 | 52.26 |
13 | 森 下 実 咲 | 大阪 | 47.69 |
14 | 海 津 あすか | 北海道 | 47.55 |
15 | 望 月 美 玖 | 神奈川 | 46.65 |
16 | 白 神 伶 菜 | 岡山 | 45.60 |
17 | 加 藤 花 怜 | 北海道 | 45.17 |
18 | 河 西 萌 音 | 山梨 | 43.50 |
19 | 井 上 晴 絵 | 滋賀 | 42.95 |
20 | 船 迫 麗 愛 | 千葉 | 41.74 |
21 | 高 村 幸 来 | 大阪 | 41.58 |
22 | 白 神 瑠 菜 | 岡山 | 36.65 |
23 | 壷 井 麗 美 | 岩手 | 36.42 |
24 | 小 室 笑 凜 | 栃木 | 35.38 |
25 | 十 倉 日 和 | 京都 | 33.05 |
26 | 小 堀 瑛 美 | 千葉 | 31.81 |
27 | 藤 本 梨 乃 | 山梨 | 31.62 |
28 | 綾 部 花 音 | 埼玉 | 31.000 |
29 | 松 原 茜 | 埼玉 | 27.89 |
30 | 浅 沼 恭 佳 | 栃木 | 23.39 |
【成年女子】フリー 最終順位 結果速報(1月30日)
総順位 | 名前 | 所属 | S順位 | F順位 | 得点 |
1 | 坂 本 花 織 | 兵庫 | 1 | 1 | 227.78 |
2 | 川 畑 和 愛 | 東京 | 2 | 2 | 202.36 |
3 | 横 井 ゆは菜 | 愛知 | 3 | 4 | 194.53 |
4 | 三 原 舞 依 | 兵庫 | 5 | 3 | 194.42 |
5 | 樋 口 新 葉 | 東京 | 4 | 7 | 184.41 |
6 | 竹 野 比 奈 | 福岡 | 7 | 6 | 183.01 |
7 | 新田谷 凜 | 愛知 | 11 | 5 | 177.89 |
8 | 青 木 祐 奈 | 神奈川 | 6 | 9 | 167.41 |
9 | 白 岩 優 奈 | 京都 | 10 | 8 | 161.02 |
10 | 竹 野 仁 奈 | 福岡 | 8 | 10 | 160.71 |
11 | 廣 谷 帆 香 | 岩手 | 9 | 11 | 156.31 |
12 | 森 下 実 咲 | 大阪 | 13 | 12 | 136.71 |
13 | 白 神 伶 菜 | 岡山 | 16 | 13 | 133.52 |
14 | 野 口 望々花 | 滋賀 | 12 | 16 | 130.98 |
15 | 加 藤 花 怜 | 北海道 | 17 | 15 | 125.76 |
16 | 船 迫 麗 愛 | 千葉 | 20 | 14 | 124.91 |
17 | 海 津 あすか | 北海道 | 14 | 17 | 124.41 |
18 | 望 月 美 玖 | 神奈川 | 15 | 18 | 121.94 |
19 | 河 西 萌 音 | 山梨 | 18 | 22 | 117.15 |
20 | 高 村 幸 来 | 大阪 | 21 | 19 | 116.80 |
21 | 井 上 晴 絵 | 滋賀 | 19 | 23 | 116.53 |
22 | 白 神 瑠 菜 | 岡山 | 22 | 20 | 111.86 |
23 | 小 室 笑 凜 | 栃木 | 24 | 21 | 109.90 |
24 | 壷 井 麗 美 | 岩手 | 23 | 24 | 99.03 |
Final not reached | |||||
25 | 十 倉 日 和 | 京都 | 25 | – | – |
26 | 小 堀 瑛 美 | 千葉 | 26 | – | – |
27 | 藤 本 梨 乃 | 山梨 | 27 | – | – |
28 | 綾 部 花 音 | 埼玉 | 28 | – | – |
29 | 松 原 茜 | 埼玉 | 29 | – | – |
30 | 浅 沼 恭 佳 | 栃木 | 30 | – |
まとめ
今回は、冬季国体フィギュアスケートの結果速報を更新してきました。
選手の皆さんには今後の北京冬季オリンピックへの大きなステップになった大会となってもらいたいですね、これからも頑張って頂きたいです。
応援していきましょう。
また冬季国体の各種目の記事はこちらで確認できますので、是非ともご覧ください。
今回は最後までお読みくださりありがとうございます。
今後とも有益な記事を投稿できるように努力いたしますので、今後とも何卒宜しくお願いします。
コメント