今回は、2022年度の獨協大学野球部のメンバーについてみていきたいと思います。
大学野球は東京六大学はもちろん、首都大学野球リーグや神宮野球大会なども結果も気になり、大学卒業後の進路も非常に気になる所ですね。
それでは、獨協大学野球部のメンバーを紹介していきましょう。
また、下記の記事では東京六大学野球や東都大学リーグ結果速報を更新しています、是非ともご覧ください。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
【首都大学野球1部】
【首都大学野球2部】
獨協大学野球部 スタッフ
獨協大学野球部のスタッフを確認していきましょう。
- 監督 :亀田 晃広
- 部長 :益山 光央
- 主将 :石川 祐暉
獨協大学野球部 選手一覧
それでは、獨協大学野球部の選手を一覧にて確認していきましょう。
| 背 番 号 | 氏 名 | 学 年 | 守 | 身長 | 体重 | 投打 | 出 身 校 |
| 17 | 稲荷田 朝陽 | 4 | 投 | 181 | 74 | 右・右 | 藤代高 |
| 小川 大晴 | 4 | 投 | 172 | 72 | 右・右 | 東大和高 | |
| 長部 那央 | 4 | 投 | 168 | 62 | 右・左 | 松戸国際高 | |
| 金井 勇弥 | 4 | 投 | 166 | 65 | 右・右 | 獨協埼玉高 | |
| 15 | 神田 理久 | 4 | 投 | 183 | 95 | 右・右 | 星野高 |
| 小泉 涼 | 4 | 投 | 176 | 74 | 右・右 | 新潟明訓高 | |
| 小杉 康介 | 4 | 投 | 183 | 75 | 右・右 | 聖隷 クリストファー | |
| 小山 大輝 | 4 | 投 | 178 | 76 | 右・右 | 西武台高 | |
| 白畑 剛志 | 4 | 投 | 175 | 74 | 右・右 | 春日部東高 | |
| 砂川 陸 | 4 | 投 | 177 | 71 | 右・右 | 千葉商科大付 | |
| 澄川 健之介 | 4 | 投 | 170 | 62 | 右・右 | 専修大松戸高 | |
| 鳴海 和真 | 4 | 投 | 175 | 80 | 左・左 | 幕張総合高 | |
| 18 | 庭田 恵地 | 4 | 投 | 170 | 68 | 右・左 | 市立柏高 |
| 19 | 福田 翔 | 4 | 投 | 188 | 88 | 右・右 | 宇都宮短大附高 |
| 舟木 快児 | 4 | 投 | 176 | 75 | 左・左 | 駒込高 | |
| 青木 英 | 3 | 投 | 175 | 66 | 左・左 | 成立学園高 | |
| 石川 健人 | 3 | 投 | 170 | 70 | 右・右 | 藤代高 | |
| 石澤 亮成 | 3 | 投 | 172 | 68 | 右・右 | 学法石川高 | |
| 小森 結 | 3 | 投 | 171 | 77 | 右・左 | 春日部共栄高 | |
| 志賀 晴斗 | 3 | 投 | 182 | 77 | 右・左 | 仙台育英学園高 | |
| 菅原 蓮 | 3 | 投 | 165 | 64 | 左・左 | 国際学院高 | |
| 泉水 朝陽 | 3 | 投 | 180 | 95 | 右・右 | 都立城東高 | |
| 中野 翔生 | 3 | 投 | 170 | 59 | 右・右 | 千葉英和高 | |
| 野口 悠也 | 3 | 投 | 171 | 73 | 右・左 | 栄北高 | |
| 11 | 林 樹生 | 3 | 投 | 189 | 90 | 右・右 | 木更津総合高 |
| 彦坂 颯 | 3 | 投 | 183 | 70 | 右・右 | 細田学園高 | |
| 古川 宗弥 | 3 | 投 | 177 | 68 | 左・左 | 中越高 | |
| 山本 大凱 | 3 | 投 | 174 | 63 | 右・右 | 新潟明訓高 | |
| 13 | 阿部 宏祐 | 2 | 投 | 175 | 72 | 右・左 | 新潟明訓高 |
| 落合 勇斗 | 2 | 投 | 180 | 80 | 右・右 | 國學院大栃木高 | |
| 14 | 熊谷 尚也 | 2 | 投 | 172 | 72 | 左・左 | 木更津総合高 |
| 幸地 尚輝 | 2 | 投 | 180 | 80 | 左・左 | 千葉経済大附高 | |
| 腰塚 涼 | 2 | 投 | 173 | 75 | 右・右 | 与野高 | |
| 河野 雄大 | 2 | 投 | 175 | 82 | 右・左 | つくば秀英高 | |
| 斎藤 琉生 | 2 | 投 | 172 | 72 | 左・左 | 新潟明訓高 | |
| 佐藤 駿希 | 2 | 投 | 173 | 70 | 右・左 | 文京高 | |
| 髙野 遥大 | 2 | 投 | 170 | 69 | 右・右 | 駿台甲府高 | |
| 16 | 富永 愛也 | 2 | 投 | 173 | 71 | 右・右 | 春日部東高 |
| 仲亀 烈太 | 2 | 投 | 187 | 84 | 右・右 | 文京高 | |
| 中島 貴斗 | 2 | 投 | 187 | 78 | 右・右 | 新潟明訓高 | |
| 仲見川 大斗 | 2 | 投 | 179 | 78 | 右・右 | 下妻第二高 | |
| 新谷 廉 | 2 | 投 | 172 | 58 | 右・右 | 船橋芝山高 | |
| 藤平 翔馬 | 2 | 投 | 172 | 74 | 右・右 | 藤代高 | |
| 増野 綾人 | 2 | 投 | 173 | 71 | 左・左 | 國學院大栃木高 | |
| 枩本 匠 | 2 | 投 | 179 | 80 | 右・右 | つくば秀英高 | |
| 石川 祐輝 | 1 | 投 | 194 | 93 | 右・右 | 國學院栃木高 | |
| 井出澤 舜 | 1 | 投 | 174 | 72 | 右・右 | 駿台甲府高 | |
| 井上 颯大 | 1 | 投 | 180 | 82 | 右・右 | 山村学園高 | |
| 上田 光博 | 1 | 投 | 175 | 65 | 右・右 | 藤代高 | |
| 神子 史温 | 1 | 投 | 178 | 72 | 右・右 | 木更津総合高 | |
| 川名 陽樹 | 1 | 投 | 176 | 66 | 右・右 | 春日部共栄高 | |
| 岸田 健登 | 1 | 投 | 173 | 75 | 右・右 | 東海大甲府高 | |
| 黒川 慎之助 | 1 | 投 | 171 | 73 | 左・左 | 獨協埼玉高 | |
| 土井 海斗 | 1 | 投 | 174 | 75 | 左・左 | 浦和学院高 | |
| 乳井 千晴 | 1 | 投 | 172 | 74 | 右・右 | 足立学園高 | |
| 藤岡 佳秀 | 1 | 投 | 182 | 77 | 右・右 | 佐久長聖高 | |
| 藤田 大和 | 1 | 投 | 172 | 68 | 左・左 | 千葉明徳高 | |
| 井福 孝晴 | 3 | 捕 | 180 | 90 | 右・右 | 獨協埼玉高 | |
| 佐々木 優斗 | 3 | 捕 | 182 | 87 | 右・右 | 宇都宮南高 | |
| 20 | 関 敬斗 | 3 | 捕 | 173 | 72 | 右・右 | 日本文理高 |
| 12 | 藤井 皓大 | 3 | 捕 | 174 | 78 | 右・右 | 藤代高 |
| 谷合 祐紀 | 2 | 捕 | 175 | 82 | 右・右 | 藤代高 | |
| 平野 貴史 | 2 | 捕 | 171 | 74 | 右・右 | 日本文理高 | |
| 丸山 大翔 | 2 | 捕 | 177 | 71 | 右・右 | 駿台甲府高 | |
| 福岡 莉空 | 1 | 捕 | 168 | 70 | 右・右 | 関東学園高 | |
| 21 | 赤坂 享祐 | 4 | 内 | 178 | 74 | 右・右 | 千葉英和高 |
| 赤間 楽彦 | 4 | 内 | 162 | 61 | 右・右 | 東京成徳大学高 | |
| 22 | 大久保 貴揮 | 4 | 内 | 180 | 78 | 右・右 | 木更津総合高 |
| 葛井 凱 | 4 | 内 | 175 | 90 | 右・右 | 学法石川高 | |
| 3 | 古谷 竜二 | 4 | 内 | 180 | 66 | 右・左 | 藤代高 |
| 藪 圭一郎 | 4 | 内 | 176 | 82 | 右・左 | 聖望学園高 | |
| 6 | 吉岡 龍大 | 4 | 内 | 178 | 82 | 右・左 | 本庄第一高 |
| 4 | 青木 倫太郎 | 3 | 内 | 174 | 70 | 右・左 | 藤代高 |
| 浅見 尚希 | 3 | 内 | 172 | 70 | 右・右 | 安田学園高 | |
| 石原 颯 | 3 | 内 | 167 | 59 | 右・左 | 桐蔭学園高 | |
| 石和田剛史 | 3 | 内 | 170 | 65 | 右・右 | 蕨高 | |
| ウイクラマラタナ 晃之 | 3 | 内 | 172 | 73 | 右・右 | 志学館高 | |
| 27 | 小野 裕将 | 3 | 内 | 179 | 80 | 右・右 | 千葉経済大附高 |
| 31 | 川本 龍世 | 3 | 内 | 173 | 75 | 右・右 | 佐久長聖高 |
| 9 | 小島 乃 | 3 | 内 | 163 | 65 | 右・左 | 盛岡大附高 |
| 1 | 鶴見 恵大 | 3 | 内 | 173 | 73 | 右・右 | 土浦日大高 |
| 26 | 栃折 一徹 | 3 | 内 | 172 | 67 | 右・右 | 藤代高 |
| 5 | 平川 瑛斗 | 3 | 内 | 173 | 72 | 右・右 | 千葉明徳高 |
| 渡邉 光平 | 3 | 内 | 170 | 65 | 右・両 | 昌平高 | |
| 五十嵐 明斗 | 2 | 内 | 170 | 75 | 右・右 | 土浦日大高 | |
| 大澤 佳晃 | 2 | 内 | 169 | 72 | 右・右 | 常葉学園菊川高 | |
| 市川 日那太 | 2 | 内 | 187 | 94 | 右・右 | 安田学園高 | |
| 奥山 隆輝 | 2 | 内 | 180 | 73 | 右・右 | 千葉商科大付 | |
| 駒野 慎 | 2 | 内 | 171 | 67 | 右・左 | 宇都宮南高 | |
| 白畑 凱光 | 2 | 内 | 175 | 73 | 右・右 | 盛岡中央高 | |
| 戸澤 颯太 | 2 | 内 | 173 | 70 | 右・右 | 西武学園文理高 | |
| 永井 大翔 | 2 | 内 | 170 | 68 | 右・左 | 星野高 | |
| 中村 奏斗 | 2 | 内 | 170 | 68 | 右・右 | 上田西高 | |
| 中村 哉翔 | 2 | 内 | 165 | 65 | 右・右 | 聖隷 クリストファー | |
| 根岸 大地 | 2 | 内 | 175 | 82 | 右・右 | 川越東高 | |
| 宮谷 駿太郎 | 2 | 内 | 178 | 73 | 右・右 | 春日部共栄高 | |
| 山田 隼 | 2 | 内 | 172 | 68 | 右・左 | 西武台高 | |
| 和田 侑也 | 2 | 内 | 173 | 60 | 右・右 | 栃木翔南高 | |
| 岩﨑 智也 | 1 | 内 | 178 | 70 | 右・右 | 千葉経済大附高 | |
| 老川 大智 | 1 | 内 | 174 | 70 | 右・右 | 大宮南高 | |
| 笠原 拓人 | 1 | 内 | 178 | 75 | 右・左 | 健大高崎高 | |
| 後藤 壮太 | 1 | 内 | 178 | 76 | 右・右 | 昌平高 | |
| 桜澤 玲 | 1 | 内 | 170 | 66 | 右・右 | 日本文理高 | |
| 柴田 入穀 | 1 | 内 | 172 | 70 | 右・右 | 松商学園高 | |
| 高崎 修 | 1 | 内 | 175 | 75 | 右・右 | 松商学園高 | |
| 高館 貴信 | 1 | 内 | 174 | 60 | 右・右 | 獨協埼玉高 | |
| 長谷川 亮輔 | 1 | 内 | 168 | 68 | 右・右 | 春日部共栄高 | |
| 番 諒太朗 | 1 | 内 | 173 | 67 | 右・右 | 佐久長聖高 | |
| 福田 昂生 | 1 | 内 | 178 | 75 | 右・右 | 小山高 | |
| 森本 貫太郎 | 1 | 内 | 174 | 73 | 右・右 | 佐久長聖高 | |
| 我妻 那流 | 1 | 内 | 170 | 67 | 右・右 | 学法石川高 | |
| 鷲澤 皇源 | 1 | 内 | 173 | 75 | 右・右 | 中越高 | |
| 和田 虎大 | 1 | 内 | 172 | 70 | 右・左 | 成立学園高 | |
| 10 | 石川 祐暉 | 4 | 外 | 173 | 69 | 右・左 | 専修大松戸高 |
| 28 | 恵美 翔太 | 4 | 外 | 180 | 75 | 右・右 | 佐久長聖高 |
| 2 | 上山 夏輝 | 4 | 外 | 164 | 65 | 左・左 | 春日部共栄高 |
| 永瀬 龍之介 | 4 | 外 | 172 | 65 | 左・左 | 武南高 | |
| 23 | 細岡 大誠 | 4 | 外 | 178 | 76 | 右・右 | 上尾高 |
| 道山 直哉 | 4 | 外 | 172 | 74 | 右・右 | 藤代高 | |
| 山路 翔太 | 4 | 外 | 174 | 87 | 右・右 | 獨協埼玉高 | |
| 24 | 若林 衛 | 4 | 外 | 173 | 70 | 右・左 | 鶴岡東高 |
| 渡邊 和貴 | 4 | 外 | 175 | 70 | 右・右 | 宇都宮南高 | |
| 7 | 木村 大悟 | 3 | 外 | 175 | 66 | 左・左 | 春日部共栄高 |
| 木村 哲昭 | 3 | 外 | 171 | 68 | 右・右 | 本庄東高 | |
| 坂上 翔悟 | 3 | 外 | 167 | 72 | 左・左 | 山村学園高 | |
| 品田 敬悟 | 3 | 外 | 173 | 85 | 右・右 | 川口市立高 | |
| 白間 遥樹 | 3 | 外 | 167 | 68 | 右・左 | 学法石川高 | |
| 髙橋 祥太 | 3 | 外 | 175 | 67 | 右・左 | 宇都宮短大附高 | |
| 25 | 中村 公人 | 3 | 外 | 173 | 74 | 左・左 | 長野日大高 |
| 原 渉 | 3 | 外 | 175 | 70 | 右・右 | 我孫子高 | |
| 平山 雄介 | 3 | 外 | 180 | 73 | 右・右 | 鶴岡東高 | |
| 松井 幸瑛 | 3 | 外 | 173 | 77 | 右・左 | 東亜学園高 | |
| 松本 佳将 | 3 | 外 | 172 | 70 | 右・右 | 千葉商科大付 | |
| 吉安 飛祐豪 | 3 | 外 | 173 | 66 | 右・左 | 関東第一高 | |
| 29 | 浦川 大義 | 2 | 外 | 172 | 78 | 右・右 | 橘学苑高 |
| 8 | 小泉 勇人 | 2 | 外 | 175 | 75 | 右・右 | 中央学院高 |
| 金野 竹志 | 2 | 外 | 175 | 71 | 右・右 | 山村学園高 | |
| 清水 遥生 | 2 | 外 | 179 | 72 | 右・右 | 健大高崎高 | |
| 鈴木 竜生 | 2 | 外 | 175 | 70 | 左・左 | 藤代高 | |
| 野崎 太一 | 2 | 外 | 175 | 75 | 右・左 | 市原中央高 | |
| 原 基希 | 2 | 外 | 167 | 66 | 右・右 | 藤代高 | |
| 宮園 凌颯 | 2 | 外 | 163 | 65 | 左・左 | 星野高 | |
| 宮野 龍馬 | 2 | 外 | 178 | 80 | 右・右 | 西武台高 | |
| 吉田 涼太 | 2 | 外 | 177 | 73 | 右・左 | 成田高 | |
| 橿渕 翔太 | 1 | 外 | 175 | 81 | 右・右 | 藤代高 | |
| 橿淵 勇太 | 1 | 外 | 172 | 70 | 右・右 | 藤代高 | |
| 門倉 幹大 | 1 | 外 | 169 | 66 | 左・左 | 中央学院高 | |
| 滝川 柊憂 | 1 | 外 | 169 | 69 | 右・左 | 関東第一高 | |
| 種崎 樹 | 1 | 外 | 176 | 70 | 右・右 | 新潟明訓高 | |
| 藤原 大起 | 1 | 外 | 170 | 63 | 右・左 | 市立柏高 | |
| 村上 歩夢 | 1 | 外 | 183 | 73 | 右・左 | 八戸西高 |
*背番号は首都大学野球春季リーグの登録になります。
| 学生コーチ | 関 翔吾 | 4 | 上田東高 |
| 学生コーチ | 髙橋 海斗 | 4 | 佼成学園高 |
| 学生コーチ | 廣田 龍一 | 4 | 昌平高 |
| 学生コーチ | 北條 泰平 | 4 | 日本文理高 |
| 学生コーチ | 吉河 隆平 | 4 | 佐久長聖高 |
| 学生コーチ | 井出 慶祐 | 3 | 上田西高 |
| 学生コーチ | 橋本 賢太 | 3 | 東亜学園高 |
| 学生コーチ | 福西 広太郎 | 3 | 平塚学園高 |
| マネージャー | 佐藤 優羽 | 4 | 学法石川高 |
| マネージャー | 島田 海輝 | 4 | 八千代高 |
| マネージャー | 吉崎 慎之介 | 3 | 國學院大栃木高 |
| マネージャー | 鈴木 翔大 | 2 | 学法石川高 |
| マネージャー | 阿部 翼 | 1 | 聖隷クリストファー高 |
獨協大学野球部 スタメン
ここで、獨協大学野球部のスタメン選手を確認しておきましょう。
【〇月〇日 vs▲▲大】
リーグ戦や大会等でも今後のスタメンが分かり次第更新していきます。
まとめ
今回は、獨協大学野球部の2022年メンバーを見てきました、また関東の大学野球部のメンバーも確認できます各記事をご覧ください。
獨協大学の首都大学野球での活躍や明治神宮大会での躍進に期待していきましょう。
また、首都大学野球の各大学の選手一覧は下記からご確認ください。
【首都大学野球1部】
【首都大学野球2部】
東京六大学野球はの選手一覧はこちらになります、是非ともチェックしてください。
東都大学野球の選手一覧はこちらになります、是非ともご覧ください。
今回は最後までご覧ください誠にありがとうございます。
今後とも有益な記事を更新していきますので何卒宜しくお願い致します。

コメント