今回は、8月17日(火)~19日(木)にかけて行われる、中学生の日本一を掛けた戦いである全日本中学校新体操大会についてみていきたいと思います。
各地区代表の中学校が、日本一を目指します。この大会で活躍した選手の多くは高校や大学、また日本代表で活躍している選手も多くいます。
また、中学体操生活最後の大会となることから負けたら引退を掛けた大きな大会です。
それでは、全中新体操の結果速報を中心に出場校や大会詳細についてまとめていきましょう。
全中新体操2021の概要
ここで新体操大会概要を確認していきましょう。
第52回全国中学校新体操大会
日程:8月17日(火)~19日(木)
開催地:東京都
会場:エスフォルタアリーナ八王子
【試合方式】
団体戦、個人戦が行われます。
種目競技についてはわかり次第更新していきます。
全中新体操2021の日程
日程が分かり次第更新していきます。
日時 | 女子 |
8月17日(火) | |
8月18日(水) | |
8月19日(木) |
全中新体操2021の出場校
それでは、各地区代表中学を一覧にて確認しておきましょう。
*出場校が決まり次第更新していきます。
女子団体 出場校
ブロック | 枠 | 都道府県 | |
北海道 | 1 | ||
東北 | 3 | ||
関東 | 3 | ||
北信越 | 2 | ||
東海 | 3 | ||
近畿 | 3 | ||
中国 | 2 | ||
四国 | 2 | ||
九州 | 2 | ||
前年度優勝 ブロック | 1 | ||
開催地 | 1 | ||
前年度入賞 ブロック 2位~6位 | 5 | ||
合計 | 28 |
全中新体操2021の結果速報
それでは、熱い戦いが繰り広げらえている結果を更新していきます。
女子 団体
詳細結果はこちら→団体結果
順位 | 学校名 | 決定点 |
1 | 足立区立花畑 | 25.30 |
2 | 金蘭会 | 25.25 |
3 | 昭和学院 | 23.50 |
4 | 奈良市立富雄南 | 22.75 |
5 | 藤村女子 | 21.40 |
6 | 駒ケ根市赤穂 | 21.40 |
7 | 船橋市立葛飾 | 20.85 |
8 | 相愛 | 20.65 |
9 | 城南静岡 | 20.50 |
10 | 砺波市立庄西 | 20.40 |
女子 個人 リボン
結果はこちらになります→リボン順位
女子 個人 クラブ
結果はこちらになります→クラブ順位
女子 個人 総合
順 位 | 選手名 | 所属名 | 学 年 | ク ラ ブ | 順 位 | リボン | 順 位 | 決 定 点 | 点 差 |
1 | 田口久乃 | 千葉市立おゆみ野南 | 3 | 17.85 | 1 | 15.10 | 4 | 32.95 | — |
2 | 海保結愛 | 東金市立北 | 3 | 16.95 | 2 | 15.70 | 2 | 32.65 | 0.30 |
3 | 常住加留奈 | 泉大津市立東陽 | 3 | 16.20 | 4 | 14.60 | 5 | 30.80 | 1.85 |
4 | 鶴田芽生 | 名古屋女子大学 | 3 | 15.35 | 7 | 15.30 | 3 | 30.65 | 0.15 |
5 | 中村江里彩 | 伊丹市立東 | 3 | 14.75 | 11 | 15.90 | 1 | 30.65 | 0.00 |
6 | 馬場せせら | 千葉市立緑が丘 | 2 | 16.45 | 3 | 13.35 | 16 | 29.80 | 0.85 |
7 | 西本愛実 | 松山市立余土 | 2 | 15.60 | 5 | 13.70 | 10 | 29.30 | 0.50 |
8 | 山下愛莉 | 千葉市立幕張西 | 2 | 14.95 | 9 | 14.15 | 6 | 29.10 | 0.20 |
9 | 渋谷美緒 | 駒ケ根市立赤穂 | 3 | 14.50 | 12 | 14.05 | 7 | 28.55 | 0.55 |
10 | 岡田華英 | 千葉市立高浜 | 2 | 15.00 | 8 | 13.30 | 17 | 28.30 | 0.25 |
11 | 土橋莉子 | 城南静岡 | 2 | 14.20 | 15 | 13.50 | 13 | 27.70 | 0.60 |
12 | 松﨑摩子 | 古賀市立古賀北 | 3 | 13.95 | 18 | 13.65 | 11 | 27.60 | 0.10 |
13 | 島﨑もも | 松山市立久米 | 2 | 14.15 | 16 | 13.45 | 15 | 27.60 | 0.00 |
14 | 田中美帆 | 聖ドミニコ学園 | 2 | 14.50 | 12 | 12.85 | 19 | 27.35 | 0.25 |
15 | 齊藤真緒 | 世田谷区立玉川 | 3 | 13.05 | 22 | 13.80 | 9 | 26.85 | 0.50 |
16 | 小林千奈乃 | 松本市立梓川 | 2 | 13.20 | 20 | 13.65 | 11 | 26.85 | 0.00 |
17 | 吉岡鈴奈 | 神戸市立渚 | 3 | 14.05 | 17 | 12.55 | 20 | 26.60 | 0.25 |
18 | 山田空 | 府中市立府中第八 | 2 | 12.80 | 24 | 13.50 | 13 | 26.30 | 0.30 |
19 | 花吉舞優 | 加古川市立氷丘 | 3 | 14.90 | 10 | 11.10 | 25 | 26.00 | 0.30 |
20 | 工藤真妃 | 藤沢市立湘洋 | 3 | 16.10 | 5 | 9.80 | 32 | 25.90 | 0.10 |
21 | 坂本あゆみ | 稲城市立稲城第六 | 3 | 11.90 | 31 | 13.85 | 8 | 25.75 | 0.15 |
22 | 嶋村美燿 | 富士宮市立富士根南 | 3 | 13.35 | 19 | 12.25 | 23 | 25.60 | 0.15 |
23 | 小鮒由茉 | 西東京市立田無第一 | 3 | 13.10 | 21 | 12.50 | 21 | 25.60 | 0.00 |
24 | 峰廣さくら | 松本市立女鳥羽 | 3 | 12.60 | 26 | 12.90 | 18 | 25.50 | 0.10 |
25 | 中村林伽 | 山口大学教育学部附属光 | 3 | 14.50 | 12 | 10.85 | 27 | 25.35 | 0.15 |
26 | 林杏樹 | 高松市立協和 | 3 | 12.85 | 23 | 10.95 | 26 | 23.80 | 1.55 |
27 | 田邊観世埜 | 世田谷区立尾山台 | 3 | 11.20 | 34 | 12.45 | 22 | 23.65 | 0.15 |
28 | 大月淑暖 | 岡山大学教育学部附属 | 2 | 12.15 | 30 | 10.30 | 28 | 22.45 | 1.20 |
29 | 中村心実 | 奈良市立富雄南 | 2 | 12.50 | 27 | 9.60 | 37 | 22.10 | 0.35 |
30 | 荒金羽伊 | 岡山市立岡北 | 3 | 12.35 | 28 | 9.65 | 34 | 22.00 | 0.10 |
31 | 齊藤ありさ | 熊本市立北部 | 3 | 12.65 | 25 | 8.90 | 43 | 21.55 | 0.45 |
32 | 植村凜 | 大分市立坂ノ市 | 3 | 11.70 | 32 | 9.60 | 37 | 21.30 | 0.25 |
33 | 鎌田栗実 | 三豊市立詫間 | 3 | 10.85 | 36 | 9.95 | 31 | 20.80 | 0.50 |
34 | 秋本結莉愛 | 香芝市立香芝西 | 3 | 11.05 | 35 | 9.65 | 34 | 20.70 | 0.10 |
35 | 仲田沙絵 | 名古屋市立東星 | 3 | 11.50 | 33 | 9.15 | 41 | 20.65 | 0.05 |
36 | 上田朋香 | 京都市立高野 | 3 | 10.80 | 37 | 9.65 | 34 | 20.45 | 0.20 |
37 | 瀬川愛理 | 熊本市立三和 | 3 | 8.30 | 45 | 11.90 | 24 | 20.20 | 0.25 |
38 | 鈴木らら | 山形市立第四 | 1 | 10.40 | 38 | 9.75 | 33 | 20.15 | 0.05 |
39 | 柴田伶音 | 高崎市立片岡 | 3 | 9.80 | 41 | 10.15 | 30 | 19.95 | 0.20 |
40 | 北内綴 | 札幌市立八条 | 3 | 10.25 | 39 | 9.30 | 39 | 19.55 | 0.40 |
41 | 上村楓 | 金蘭会 | 3 | 10.15 | 40 | 9.00 | 42 | 19.15 | 0.40 |
42 | 森下璃子 | 札幌市立東白石 | 3 | 8.80 | 44 | 10.20 | 29 | 19.00 | 0.15 |
43 | 五嶋咲希 | 篠栗町立篠栗北 | 3 | 12.25 | 29 | 6.40 | 47 | 18.65 | 0.35 |
44 | 小坂美結 | 秋田市立城東 | 2 | 9.40 | 43 | 8.70 | 44 | 18.10 | 0.55 |
45 | 永井宇海 | 白石市立白石 | 3 | 8.15 | 46 | 9.30 | 39 | 17.45 | 0.65 |
46 | 藤村妃奈 | 花巻市立花巻北 | 3 | 9.45 | 42 | 7.80 | 45 | 17.25 | 0.20 |
47 | 近藤里映 | 御所野学院 | 3 | 7.50 | 47 | 7.40 | 46 | 14.90 | 2.35 |
全中新体操2021の最終結果
最後に大会の最終結果を確認しておきましょう。
全中新体操2021 【女子団体】
優勝:
準優勝:
3位:
全中新体操2021 【女子個人】
優勝:
準優勝:
3位:
コメント